Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 049W / 049W0265.TXT

049W0265.TXT

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
---------------------------------------------------------------------------
Kaart Nr.:			49 W		
PLAAT:			Maaseik
Nr.:				265 (VIII, b)
Type Boring:		productieput 4004-036
Topografische kaart:	18/7
Uitgevoerd te:		Maaseik
Post nr.:			3680
Adres boorplaats:		Vlakerhof - Zwartwaterbeek

Opdrachtgever:		VMW
Boorfirma:			Smet GWT
Boordatum:			12.10.1999		
Topografie:			VMW	
Stalen door:		de boormeester
Boormethode:		22 m droogboor 800 mm; dan omgekeerd spoelboren 680 mm
Lengte & doormeters:	22 m stalen buis 800 mm; PVC 400 mm tot 89 m, 250 mm
Grondwaterstanden:	(in Zanden van Waubach)

1ste maal:			
Bij rust:			4.10 m (+28.92 m TAW)
Tijdens pompen:		6.58 m 
Debiet:			148 m³/h
Waterzaak nr.:		7914
Totale diepte:		206 m 
Stalen bewaard:		ja (selectie in lithotheek)
Maaiveld / ref. peil: 	+ 32.59 m
X:				246698
Y:				201334
NIS code:			72021

---------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
---------------------------------------------------------------------------
Nr.*	Diepte basis*	AARD DER GRONDLAGEN
---------------------------------------------------------------------------
0	1	roestgeel fijn zand
1	2	fijn bleekgroengeel melig zand
2	3	fijn tot middelmatig bleekgroengeel afgerond kwartszand
3	4	grijs-zwarte sterk humeuze klei
4	7	fijn groen lemig zand met wat grovere korrels; meer kleiig naar 
onder
7	12	grof Ardeens grind (>10 cm) in zandige leem
12	13	scherp grof grijs licht lemig zand met wat platte keien
13	19	grof grind met zeer grof grijs lemig zand tot granule
19	22	eerder middelmatig wit zand
22	23	eerder fijn wit zand met lithische fragmenten
23	24	overwegend fijn zeer heterogeen wit zand met ronde kwartskeitjes
24	25	vergrovend
25	27	eerder fijn scherp wit zand
27	29	fijner grijswit zand
29	30	iets grijzer
30	32	donkerder en grover zand met slappe donkergrijze klei
32	37	fijn tot middelmatig heterogeen grijswit zand
37	38	bleekgroengrijze gebande zandige klei (monsters geheel verdroogd)
38	40	zeer fijn bleekgrijs zand
40	41	met grijze sterk zandige klei
41	43	fijn grijswit zand en slappe plastische bleekgrijze klei
43	44	idem, zand wordt minder scherp
44	45	met donkergrijze sterk zandige klei
45	46	grijsgroene zandige klei; monster lithotheek 46 m 
46	51	donkergrijze ligniteuze klei; monster lithotheek 51 m 
51	52	fijn scherp wit zand met slappe donkere klei
52	55	middelmatig asgrijs zand met wat slappe donkergrijze klei
55	56	vaste grijsbruine klei; monster lithotheek 56 m 
56	65	donkergrijze plastische (‘malse’) klei met bruinkoolbrokken, 
vermengd met wit scherp zand; monster lithotheek 59 m 
65	72	chocoladebruin middelmatig scherp zand; monster lithotheek 70 m 
72	78	asgrijs middelmatig scherp zand; monster lithotheek 77 m 
78	79	beige zeer grof zand met brokken venige klei
79	80	zwarte zeer venige (‘droge’) klei
80	81	brokjes in scherp grijs zand
81	82	beige middelmatig zand
82	83	zeer fijn bleekgrijs zand
83	84	terug zwarte venige klei
84	85	donkergrijsbruine klei in scherp middelmatig licht chocolade zand
85	88	beigegrijs van middelmatig naar fijn naar middelmatig zand
88	93	bleekbeige overwegend middelmatig zand met zwarte 
bruinkoolschilfers
93	97	asgrijs overwegend middelmatig zand; op 96 m grofkorrelig met 
lithische fragmenten en donkerbruine bruinkoolfragmenten; monster 
lithotheek 95 m 
97	99	bruingrijs fijn scherp zand met grote brokken slappe (‘kneedbare’) 
donkergrijze klei
99	101	beigegrijs iets grover middelmatig zand met zelfde brokken
101	109	overwegend brokken van bruine kneedbare klei in grijzer vergrovend 
zand met lithische fragmenten
109	112	terug beige middelmatig zand, steeds minder kleibrokken, zuiver 
zand wordend
112	117	donkergrijze klei, steeds compacter en veniger wordend; monster 
lithotheek 117 m 
117	128	beige overwegend middelmatig heterogeen zand met donkergrijze 
uitgedroogde kleibrokken (mals wanneer nog vochtig); op 126 m 
kwartskeitjes <0.5 cl
128	130	grijze schistoide sterk zandige klei met bruinkool (houtskool) 
brokken; monster lithotheek 130 m 
130	134	wordt donkergrijs
134	138	meer bleekbeige scherp middelmatig zand; vanaf 136 m geen 
kleibrokken meer
138	139	zwarte ligniteuze klei
139	140	met beige grof heterogeen zand met lithische fragmenten
140	146	beige middelmatig micahoudend zand
146	148	beige grof zand; monster lithotheek 148 m 
148	151	zeer grof met lithische fragmenten in vervormde houtige 
bruinkoolbrokken
151	153	wordt overwegend middelmatig heterogeen zand; weinig brokken
153	159	wordt weer overwegend grof heterogeen zand, vergrovend naar onder; 
veel schilferige gerolde houtige bruinkoolfragmenten; monster 
lithotheek 159 m 
159	164	beige, verblekend, overwegend middelmatig heterogeen zand
164	170	bleekgrijs grof heterogeen zand; weinig dikke houtschilfers; 
monster lithotheek 167 m 
170	176	beige, duidelijk verfijnend zand; grote zwarte platte houtige 
bruinkoolfragmenten; monster lithotheek 175 m 
176	193	bleekbeige grof heterogeen zand, met versplinterende houtige 
bruinkool met uitbloeiingen; op 186 m grote ronde kwartskei (3 
cm); naar onder vergrovend tot granule; monster lithotheek 186 m 
193	194	beige homogener middelmatig zand; toch enkele lithische 
fragmenten; monster lithotheek 194 m 
194	200	bleekbeige zeer grof heterogeen zand tot granule; monster 
lithotheek 200 m 
200	201,2	bleekbeigegrijs fijn zand en grof zand gemengd; brok bruinkool met 
uitbloeiingen en harde platte grijze klei
201,2	202	idem, wordt roestig groengeel, met kwartskeitjes <1 cm
202	203	licht gespikkeld bleekgroengrijs fijn zand met wat grovere ronde 
korrels, roestig verkleurend; nog wat kwartskeitjes en grote brok 
zware ijzerconcretie; monster lithotheek 203 m 
203	204	fijner roestig zand met fijne (<1 cm) donkergrijze kleirijke 
brokken en enkele harde <2 cm gelimonitiseerde versteningen
204	205	fijn groengrijs glauconiethoudend zand met donkere gelamineerde 
kleiige brokken met beginnende limonitisatie
205	206	fijn groengrijs zand met schelpengruis; monster lithotheek 206 m 

---------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
---------------------------------------------------------------------------
Top * basis  * STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
---------------------------------------------------------------------------

  0	  6	Quartair lemig zand
  6	 19	Quartair Maasgrind
 19	 45	Kiezeloölietformatie, Zand van Jagersborg
 45	 86	Kiezeloölietformatie, Brunssum I klei
 86	114	Kiezeloölietformatie, Zand van Pey
114	132	Kiezeloölietformatie, Brunssum II Klei
132	201	Kiezeloölietformatie, Zand van Waubach
201	206	Zand van Kasterlee (= Formatie van Breda)

---------------------------------------------------------------------------
AUTEUR     M. Dusar, 21.6.2001
---------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN
---------------------------------------------------------------------------
Smet werfnr 16246/G 97.0548/2
Smet projectnr 72/97/3028C
Smet putnr P4
Z meetpunt filter 1 (1ste waterlaag Maasgrind en Jagersborg Zand)33.02 m
filter PVC 250 mm (diepte vanaf maaiveld) 154-198 m
watervoerend pakket 0215, Waubach
standaard boorgatmeting EGS 12.10.1999 in open boorgat (verbuizing tot 22 m)
flowmeting op 3.4.2000; productiezone gelijkelijk verdeeld over filterlengte
maximale inclinatie 0.8°

referentie:
VMW, 2000. Maaseik/Vlakenhof: 4004-035, 036, 037, 038 en 039. Technisch 
rapport – melding VLAREM II. 20 december 2000. + Figuren technisch rapport, + 
Bijlagen technisch rapport.


--------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING -VMW
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       AARD DER GRONDLAGEN
 -------------------------------------------------------------------------------
000.00 – 001.00 m 	bruin, lemig zand
001.00 – 003.00 m	bruin-beige, licht lemig, fijn tot licht middelmatig zand 
003.00 – 004.00 m	grijs-zwarte klei met humusafzetting
004.00 – 006.00 m	idem, met weinig grind 
006.00 – 007.00 m	middelmatig grind met grijze klei  
007.00 – 008.00 m	idem, met grijze zandige klei 
008.00 – 009.00 m	licht middelmatig tot grof zand en fijn, middelmatig tot grof grind
009.00 – 011.00 m	licht fijn, middelmatig tot grof zand en fijn, middelmatig tot grof grind (zand licht lemig)
011.00 – 012.00 m	middelmatig tot grof zand en fijn, middelmatig tot grof grind 
012.00 – 013.00 m	fijn, middelmatig tot grof zand en weinig zeer licht, zeer middelmatig tot zeer grof grind
013.00 – 014.00 m	grof zand en fijn, middelmatig tot grof grind	
014.00 – 015.00 m	licht fijn tot licht middelmatig tot zeer grof grind, hoofdzakelijk zeer grof grind en keien > 10cm 	
015.00 – 016.00 m	grof zand en fijn, middelmatig tot licht grof zand	
016.00 – 017.00 m	idem en enkele keien
017.00 – 019.00 m	grof zand en fijn, middelmatig, grof tot zeer grof grind
019.00 – 023.00 m	fijn, wit zand
023.00 – 025.00 m	bleekgrijs grof zand met talrijke grote afgeronde kiezels  
025.00 – 026.00 m	bleekgrijs grof zand met kleine kiezels  
026.00 – 027.00 m	bleekgrijs grof zand met sporadisch kleine kiezels	
027.00 – 028.00 m	bleekgrijs grof zand met geïsoleerd klein kiezeltje 
028.00 – 030.00 m	bleekgrijs grof zand	
030.00 – 031.00 m	donkerder grijs grof zand met verkoolde houtstukjes 
031.00 – 032.00 m	donkerder grijs grof zand met grijze kleiintercalaties
032.00 – 033.00 m	donker grijs grof zand met grijze kleiintercalaties	

033.00 – 034.00 m 	grijs grof zand met klei
034.00 – 035.00 m	bleekgrijs grof zand 
035.00 – 036.00 m	bleekgrijs, meer bruinig, grof zand
036.00 – 038.00 m	grijs grof zand
038.00 – 039.00 m	grijze compacte klei en beetje grijs grof zand
039.00 – 040.00 m 	grijze  klei en grijs grof zand
040.00 – 041.00 m	grijs grof zand en beetje grijze klei
041.00 – 044.00 m	grijze klei en klein beetje grijs zand
044.00 – 045.00 m	grijs grof zand en beetje siltige klei 
045.00 – 046.00 m	overgang grijs grof zand met klei naar zeer donkere  grijze klei
046.00 – 048.00 m	groene klei en beetje fijn bleekgrijs zand 
048.00 – 052.00 m	donkergrijze humusrijke klei en sporadisch zeer fijn grijs zand
052.00 – 054.00 m	bleekgrijs middelmatig tot grof zand met enkele donkere kleibankjes
054.00 – 056.00 m	bleekgrijs grof zand met beetje bruinachtige grijze klei 
056.00 – 057.00 m	bruingrijze siltige klei met beetje grijs grof zand
057.00 – 058.00 m	donkergroene en zwarte compacte klei
058.00 – 059.00 m	grijs middelmatig zand en groene siltige klei en zwarte klei
059.00 – 060.00 m	pikzwarte klei met grote stukken plantenfragmenten (humus)
060.00 – 062.00 m	zwarte humusrijke klei en beetje grijs zeer fijn zand  
062.00 – 063.00 m	zwarte humusrijke klei en beetje grijs fijn zand  
063.00 – 064.00 m	zwarte malse klei en grijs grof zand
064.00 – 065.00 m	zwarte humusrijke klei en fijn zand
065.00 – 066.00 m	grijze siltige klei 
066.00 – 067.00 m	bruin grof tot zeer grof zand en beetje malse zwarte natte klei 
067.00 – 071.00 m	bruin zeer grof zand 
071.00 – 073.00 m	bruingrijs zeer grof zand
073.00 – 074.00 m	grijs grof zand
074.00 – 076.00 m	bleekgrijs grof zand
076.00 – 078.00 m	zeer bleek wit à grijs grof zand
078.00 – 079.00 m	grijs zeer grof zand
079.00 – 080.00 m	donkergrijs zeer grof zand en malse donkere klei
080.00 – 081.00 m	pikzwarte droge klei
081.00 – 082.00 m	donkergrijs-bruin grof zand en kleine bolletjes malse zwarte klei 
082.00 – 083.00 m	bruin grof zand
083.00 – 084.00 m	grijs middelmatig tot fijn zand
084.00 – 085.00 m	pikzwarte kneedbare klei en beetje grijs zand
085.00 – 086.00 m	bruingrijs middelmatig zand en grijze kneedbare siltige klei
086.00 – 087.00 m	bruingrijs grof zand en stuk verkoold hout
087.00 – 088.00 m	bruingrijs middelmatig zand
088.00 – 089.00 m	bleek tot middelmatig grijs middelmatig zand
089.00 – 090.00 m	bleekgrijs middelmatig tot grof zand 
090.00 – 091.00 m	grijs grof zand
091.00 – 092.00 m	grijs grof zand en zeer veel verkoolde plantenfragmenten
092.00 – 093.00 m	grijs grof zand
093.00 – 094.00 m	bleekgrijs grof zand
094.00 – 096.00 m	bleekgrijs grof tot zeer grof zand 
096.00 – 097.00 m	grijs grof tot zeer grof zand en bruine kneedbare siltige klei
097.00 – 098.00 m	bleekgrijs en bruin grof zand
098.00 – 099.00 m	bruin grof zand en beetje bruine kneedbare klei
099.00 – 102.00 m	bruin grof zand

102.00 – 103.00 m	bruin middelmatig tot grof zand en bruine natte kneedbare klei 
103.00 – 104.00 m	bruine droge kneedbare klei 
104.00 – 105.00 m	bruin grof zand en bruine natte kneedbare klei 
105.00 – 106.00 m	bruin grof zand en beetje bruine siltige klei
106.00 – 107.00 m	grijsbruin middelmatig zand
107.00 – 108.00 m	grijsbruin middelmatig  zand en bruine kneedbare droge klei
108.00 – 110.00 m	grijs grof zand en droog groenig silt 
110.00 – 111.00 m	grijs grof tot zeer grof zand en siltige natte klei
111.00 – 112.00 m	grijs grof tot zeer grof zand en stukken verkoolde plantenfragmenten
112.00 – 113.00 m	bruingrijs grof zand
113.00 – 114.00 m	grijs grof zand en grijze droge kneedbare klei
114.00 – 115.00 m	grijze kneedbare klei en beetje grijs grof zand
115.00 – 116.00 m	droge zwarte humusrijke klei en beetje grijs fijn zand 
116.00 – 117.00 m	zwarte humusrijke klei 
117.00 – 118.00 m	droge compacte zwarte klei
118.00 – 119.00 m	overgang zwarte compacte klei maar middelmatig grijs zand
119.00 – 120.00 m	tussen 110 en 120 meter ontbreekt ergens 1 meter
120.00 – 122.00 m	grijs middelmatig zand en beetje zwarte klei
122.00 – 123.00 m	grijs middelmatig zand
123.00 – 124.00 m	grijs middelmatig zand en bleekgrijze natte malse klei
124.00 – 125.00 m	grijs middelmatig zand en grijze natte malse klei
125.00 – 128.00 m	grijs middelmatig tot grof zand en grijze natte malse klei
128.00 – 129.00 m	droge zwarte en bleekgrijze klei en grijs middelmatig tot fijn zand 
129.00 – 130.00 m	bleekgrijze kneedbare droge klei en grijs fijn tot middelmatig zand 
130.00 – 131.00 m 	bleekgrijze kneedbare droge klei 
131.00 - 132.00 m 	bleekgrijze tot donkergijze kneedbare en minder kneedbare klei 
132.00 – 133.00 m 	donkere humusrijke klei
133.00 – 134.00 m 	bleekgrijze compacte klei en bleekgrijs fijn zand
134.00 – 136.00 m 	bleekgrijze zwarte humusrijke klei en beetje grijs fijn zand
136.00 – 137.00 m   	donkere natte klei en grijs middelmatig zand
137.00 – 138.00 m	grijs middelmatig zand en beetje donkere kneedbare klei
138.00 – 139.00 m 	grijs middelmatig zand
139.00 – 140.00 m	tussen 130 en 140 meter ontbreekt ergens 1 meter
140.00 – 141.00 m	zwartgrijze natte klei 
141.00 – 142.00 m	grijs grof zand en donkergrijze klei
142.00 – 143.00 m	grijs grof zand en 1 stuk grijze kneedbare klei
143.00 – 146.00 m	grijs grof zand 
146.00 – 147.00 m	grijs grof zand en bleekgrijze kneedbare klei
147.00 – 149.00 m	grijs grof zand 
149.00 – 150.00 m	grijs zeer grof zand en kleine kiezels
150.00 – 151.00 m	grijs zeer grof zand en beetje donkergrijze klei
151.00 – 158.00 m	wit, grof kwartszand, hoekig; veel groengrijze, humushoudende kleibrokjes
158.00 – 160.00 m	wit, middelmatig tot grof kwartszand	
160.00 – 172.00 m	wit, grof hoekig kwartszand, sporadisch hout en zwarte kleibrokjes
172.00 – 186.00 m	lichtgrijs, heterogeen, grof en hoekig kwartszand; sporadisch enkele zwarte, humusrijke kleibrokjes
186.00 – 190.00 m	lichtgrijs, grof tot zeer grof kwartszand,
190.00 – 196.00 m	lichtgrijs, grof kwartszand met sporadisch enkele houtresten


196.00 – 201.20 m	lichtgrijs, zeer grof, hoekig kwartszand, tot Æ 2mm; basis Zand van Waubach
201.20 – 206.00 m	groen, fijn glauconietzand met kwartsgrind tot Æ 4cm; Formatie van Breda


Stratigrafie op basis van de logging en de boorbeschrijving

000.00 – 006.00 m	Quartair : lemig zand en klei
006.00 – 019.00 m	Quartair : Maas
019.00 – 201.00 m	Kiezeloöliet Formatie 
	019.00 – 045.00 m	:	Zand van Jagersborg 
	045.00 – 086.00 m	:	Brunssum I klei
	086.00 – 114.00 m	:	Zand van Pey
	114.00 – 132.00 m	:	Lid van Brunssum II
	132.00 – 201.00 m	:	Zand van Waubach
201.00 – 206.00 m	Formatie van Kasterlee (= Formatie van Breda) 



BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

	49W/0265 (VIII, b) KAARTBLAD: MAASEIK
p. 1/3

***************************************************************************
Insert the GSB number to search all associated content