Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 042W / 042W0531.txt

042W0531.txt

042W (St-Niklaas – 15/05)  -  531 (IIa)  -  A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-14/028
Plaats/site: Sint-Niklaas
Boring: B5 
Uitgevoerd door: VO - Afdeling Geotechniek			
Datum van uitvoering:   
X: 	134066 
Y: 	206733
Aanvangspeil: 15.94  			
	
Lithologische beschrijving

Auteur: Frieda Bogemans		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 25/06/2014				

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
G1	0,08-0,33	steenslag, kalkrijk
G2	0,33-0,50	stenen in een silthoudende zandmatrix, kalkrijk
G3	0,50-0,80	groen sterk silthoudend fijn zand, glauconiethoudend, kalkhoudend
G4	0,80-1,00	bruingrijs silteus fijn zand met sporen van steentjes, kalkloos
G5	1,00-1,50	grijs en geelbruin zandig silt, Mn stippen, kalkloos
G6	1,50-1,80	grijs zandig silt met Mn stippen, sporen van baksteenfragmentjes, kalkloos
G7	1,80-2,00	groen silteus fijn zand met sporen van vegetatieresten, kalkloos
G8	2,00-2,10	complex van groen silteus fijn zand en groen sterk silthoudend en glauconiethoudend fijn zand, kalkloos
G9-G10	2,10-2,70	groen sterk silthoudend fijn zand met sporen van grind, glauconiethoudend, kalkloos
G11	2,70-3,00	groen sterk silthoudend fijn zand met sporen van gruis, glauconiethoudend, grotendeels geoxideerd, kalkloos
G12	3,00-3,50	groen sterk silthoudend fijn zand met sporen van grind, glauconiethoudend, kalkloos
G13-G14	3,50-4,20	idem, met sterk kleihoudende zones, kalkloos
G15	4,20-4,50	grijze massieve compacte silteuze klei, kalkloos
G16	4,50-5,00	grijze massieve silteuze klei, sporen van mica's, sterk kalkhoudend
G17	5,00-5,50	grijze massieve compacte silteuze klei, sporen van mica's, sterk kalkhoudend
G18	5,50-6,00	grijze massieve compacte silteuze klei met sporen van organogeen materiaal, kalkrijk
G19-G20	6,00-7,00	grijze massieve compacte silteuze klei met sporen van kalkstippels, kalkrijk

	
Informele stratigrafie

Auteur: Frieda Bogemans		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 25/06/2014				

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0,00	1,80	Aangebracht/geroerd
1,80	2,10	Pleistoceen
2,10	4,20	Tertiair: Formatie van Kattendijk
4,20	7,00	Tertiair: Formatie van Boom

Insert the GSB number to search all associated content