Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 042W / 042W0447.TXT

042W0447.TXT

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
--------------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:				042W
PLAAT:				SINT-NIKLAAS                  
Nr.:					0447   (III, a)
Type Boring:			filterput
Topografische kaart:		15/5
Uitgevoerd te:			SINT SINT NIKLAAS   -   SINT NIKLAAS                  
Post nr.:				9100
Adres boorplaats:			Callaertstraat 36

Opdrachtgever:			VENNES
Boorfirma:				Verheyden bvba  
Boordatum:				19.03.1999
Topografie:				BGD - via stratenplan
Stalen door:			
Boormethode:			                    
Lengte & doormeters:		boor ? 220mm ? 0m-67.50m, filterlengte: 10m

Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:				-17,50 m
Tijdens pompen:			 30,50 m
Debiet:				  3,00 m³/h
Waterzaak nr.:
Totale diepte:			 67,50
Stalen bewaard:			neen
Maaiveld / ref. peil:		 15,00
X:					136179
Y:					207665
NIS code:				46021          
--------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       AARD DER GRONDLAGEN
--------------------------------------------------------------------------------
00.00m – 03.50m		donker grijs zand
03.50m – 04.00m		donker grijs zand, schelpen
04.00m – 04.20m		zwart
04.20m – 18.00m		klei
18.00m – 18.50m		klei zand
18.50m – 20.00m		klei
20.00m – 20.50m		klei
20.50m – 21.00m		zand klei
21.00m – 22.50m		klei grijs zand
22.50m – 23.50m		klei
23.50m – 24.00m		klei, grijs zand
24.00m – 24.50m		klei
24.50m – 26.00m		zandige klei
26.00m – 29.00m		grijs zand
29.00m – 30.00m		grijs zand, zachte steenlagen
30.00m – 31.50m		grijs zand, zandige klei
31.50m – 31.70m		grijs zand, schelpen, zwart steenlagen
31.70m – 33.50m		grijs zand, schelpen
33.50m – 34.50m		grijs zand, schelpen, dunne lagen zandige klei
34.50m – 36.00m		grijs zand
36.00m – 37.00m		grijs zand, dunne lagen zandige klei
37.00m – 39.00m		grijs zand, zachte steenlagen
39.00m – 39.50m		grijs zand, zandige klei
39.50m – 40.00m		grijs zand, zachte steenlagen
40.00m – 46.00m		grijs zand
--------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       AARD DER GRONDLAGEN
--------------------------------------------------------------------------------
40.00m – 46.00m		grijs zand
46.00m – 48.00m		grijs zand + dunne lagen zandige klei
48.00m – 49.00m		grijs zand + dunne lagen klei
49.00m – 51.00m		grijs zand + dunne lagen zandige klei
51.00m – 53.00m		zandige klei
53.00m – 54.00m		grijze klei
54.00m – 55.00m		zandige grijze klei
55.00m – 56.00m		groen grijs zandige klei
56.00m – 56.50m		groen grijs zand + dunne lagen zandige klei
56.50m – 59.00m		zandige klei + zand
59.00m – 63.00m		groen grijs zand + zandige klei
63.00m – 65.00m		zandige groen grijze klei + zand
65.00m – 66.50m		groen grijze zand 
66.50m – 67.00m		groen grijze zand + klei
67.00m – 67.50m		grijze klei		
--------------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE		Vancampenhout P.  09/2006
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       STRATIGRAFISCHE EENHEDEN

00.00m – 04.20m		Formatie van Kattendijk
04.20m – 26.00m		Formatie van Boom
26.00m – 67.50m		Formatie van Zelzate en Maldegem

--------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR: VERHEYDEN BVBA
--------------------------------------------------------------------------------
Pysico-chemie				normen			Restultaten		

Zuurtegraad Sörensen			>6.5 <9.2			8.17
Geleidbaarheid 20°C µs/cm		<2100				859
Totale hardheid mg Ca eg/l		<270				21
Totale hardheid fH°							5.2
Barium
Calcium mg/l				<270				9.38
Natrium mg/l				<150				172
Kalium mg/l					<12				14.9
Magnesium mg/l				<50				6.83
Ijzer										21.7
Mangaan ùg/l				<50				6.83
Strontium					geen norm			
Nitriet mg/NO 2/1				<0.10				0.02		
Nitraat mg NO 3/1				<50				1.0
Amonium mg/ NH 4/1			<0.50				0.32
Orhofosfaat ùg P 205/l			<5000				437
Chloride mg/l				<350				19
Totaal ijzer ùg/l				<200				

Oranoleptische eigenschappen
					
Geur						= afwezig			= afwezig
Kleur						= afwezig			= afwezig
Neerslag					= afwezig			= afwezig


BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

042W/0447   (IIIa) - KAARTBLAD : SINT-NIKLAAS
p.1/2
********************************************************************************
Insert the GSB number to search all associated content