Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 040W / 040W0421.txt

040W0421.txt

__________________________________________________________________________
ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
__________________________________________________________________________
Kaart nr.:	040W
PLAAT:   			Evergem
Nr.:     			0421
Type Boring:   		2003-123 / werfnr 16247/G.18.0376-9
Topografische kaart:	14/5
Uitgevoerd te:   		Oosteeklo
Post nr.:			
Adres boorplaats:		
				
Opdrachtgever:		De Watergroep
Boorfirma:			Smet GWT Europe
Boordatum:			18.02.2019
Topografie:			
Stalen door:		
Boormethode:		spoelboring tot 20 m; luchtlift tot 83 m
Lengte & doormeters:	boring 450 mm, filterbuis 250 mm, filter 55-80 m
Grondwaterstanden:	
1ste maal:			
Bij rust:			
Tijdens pompen:		
Debiet:			5,03 m³/h/m
Waterzaak nr.:		
Totale diepte:		83 m
Stalen bewaard:		ja
Maaiveld / ref. peil: 	9,06 m / 9,22 m
X:				101510
Y:				207249
NIS code:			
__________________________________________________________________________
BOORBESCHRIJVING M. Dusar, 29.07.2019
__________________________________________________________________________
 Nr.  van   *	tot    * 	AARD DER GRONDLAGEN
__________________________________________________________________________
0	1	bleekbruin licht humeus matig-fijn dekzand, licht doorworteld
1	2	geelwit matig-fijn tot middelmatig kwartszand, slibvrij
2	3	grijsgeel (natgeboord) eerder middelmatig kwartszand, zeer licht gespikkeld met glauconiet en ligniet, met venige plantenresten, slibvrij
3	4	zelfde zand, minder venige plantenresten
4	5	zelfde zand, terug rijker aan venige plantenresten, sporadisch groenige kleilamellen en fijn schelpengruis (zoetwaterschelpen)
5	6	zelfde grijsgeel zand, eerder fijn, blijft slibvrij, met venige plantenresten
6	7	idem
7	8	zelfde afzetting, met kleurverandering, grijswit eerder middelmatig kwartszand, zeer licht gespikkeld met glauconiet en ligniet, zeer licht slibhoudend (bleekgrijs slib)
8	14	zelfde zand, rijker aan venige plantenresten
14	15	grijswit, eerder matig fijn zand met grof siltbijmenging, echter zonder klei of slib
15	18	grijswit eerder matig fijn kwartszand, wat rijker aan lignietkorrels, met venige plantenresten, zeer licht slibhoudend, geleidelijk geler wordend
18	19	geelgrijs slecht gesorteerd kwartszand, licht gespikkeld met glauconiet en vooral ligniet, van fijn tot grove kwartskorrels tot granule, met vastere lignietbrokken van 2-4 mm groot, sterker slibhoudend (monster lithotheek)
19	20	zelfde zand, overwegend grof
20	21	goed gesorteerd, scherp, overwegend middelmatig tot matig grof kwartszand (van heldere, hoekige kwarts), meer gespikkeld door glauconiet, vrijwel slibvrij, met brokjes van bruine zandrijke klei (top nieuwe sequentie) (monster lithotheek)
21	23	grijswit fijn tot middelmatig, nog slecht gesorteerd kwartszand, rijk aan lignietkorrels, slibhoudend
23	24	grijswit middelmatig zeer licht gespikkeld kwartszand (hoekige heldere kwarts), vrijwel slibvrij
24	26	zelfde zand, wat meer gespikkeld met glauconiet en ligniet, zeer licht slibhoudend
26	27	grijswit grof tot zeer grof slecht gesorteerd kwartszand, met kwartsgranule, silexgranule, zwarte fosfaatgranule, aangetaste lichtgrijze silexrolkei (2 cm), gerolde schelpfragmenten, dentalium-buisjes, bollen van bruine zandrijke klei, witte kwartsietische zandsteenfragmenten (monster lithotheek)
27	28	gemengd grof zand met granule en grote cuttings van bruingrijze klei (formatiegrens tussen 27 en 28 m)
28	31	compacte groengrijze tot grijsbruine silthoudende klei
31	32	zelfde klei met bijmenging van bleekgrijsbruin fijn zand, maar ook met grove zandkorrels (naval of bioturbatie ?)
32	36	compacte groengrijze klei (zonder silt of zand) met indruk van gepyritiseerde dubbelkleppige schelp 0.5 cm groot (monster lithotheek 34-35 m)
36	39	vermenging van groengrijze klei (in grote lamellen) met bleekgrijs zeer fijn zand tot eerder silt
39	43	groengrijze silteuze tot zeer fijn zandrijke kalkhoudende klei met schelpgruis van verweerde gerolde schelpen, met lichte bijmenging van middelmatige kwarts- en glauconietkorrels (monster lithotheek 41-42 m)
43	44	beige grijs zeer fijn tot silteus, stofferig aanvoelend, slibrijk, glauconietrijk kalkhoudend zand (glauconiet iets grover dan de kwarts, maar ook in zeer fijne fractie, ca. 10 %), rijk aan fijn schelpgruis
44	45	idem, met grote bol in groenig grijze zandrijke klei, eveneens glauconiethoudend en schelpenhoudend, met witte mergelige intercalaties
45	50	eerder fijn zand en licht gespikkeld met glauconiet (> 5%), vrijwel zonder fijn schelpgruis, vrijwel kalkloos, met lichtgrijze mergelige klei intercalaties
50	52	iets donkerder groengrijs fijn glauconiethoudend (10 %) licht kleiig en slibrijk zand, met variaties in kleigehalte, kalkloos
52	53	meer homogeen, bleekgrijs licht gespikkeld (ca. 10 % glauconiet) licht kleiig zand met kleibruggen tussen de korrels, lichter slibhoudend
53	54	zelfde zand, nog slibhoudend maar niet meer kleiig, met fijn schelpengruis
54	55	zelfde zandafzetting, wordt middelmatig (met heldere kwarts), minder glauconiet, meer en grover schelpengruis, en kleiig (monster lithotheek)
55	56	idem 54-55 , wat minder kleiig, met ook harde zwarte houtige lignietbrokken, kalkrijk
56	57	blijft middelmatig beigegrijs licht gespikkeld fijn schelpengruishoudend, kalkrijk licht kleiig zand met mergelige- kleiige intercalaties
57	58	zelfde zand zoals 55-56, met grof schelpengruis
58	63	zelfde gespikkeld zand, blijft licht kleiig, kalkrijk met fijn schelpgruis, met slappe groengrijze kleilamellen, sporadisch lignietbrokjes (naar onder meer)
63	65	zelfde zand, blijft middelmatig kwartsrijk (< 5 % glauconiet), slibhoudend, met grof schelpengruis
65	66	grijs eerder fijn slibrijk en kleihoudend, xx fijn schelpengruishoudend zand, rijk aan harde zwarte lignietfragmenten (monster lithotheek)
66	67	terug zoals 63-65 m
67	68	zelfde zand, sterk gespikkeld (10 %) door glauconiet met ook wat ligniet, kleivrij en vrijwel slibvrij
68	70	zelfde zand zoals 67-68 m, maar terug rijker aan fijne lignietfragmentjes, kalkloos (monster lithotheek 69-70 m)
70	71	idem 68-70, gedeeltelijk wat meer kleiig en opbollend
71	73	lichtgrijs matig-fijn tot middelmatig licht gespikkeld (< 5 % glauconiet) zand, vrijwel slib-en kleivrij, met wat fijne houterige lignietbrokjes
73	75	zelfde middelmatig zand met lignietbrokjes, licht slibhoudend (monster lithotheek 74-75 m)
75	80	zelfde grijs zand, nog weinig ligniet fragmentjes, licht kleiig , met sporadisch gerold schelpfragment, overigens kalkloos, sterker gespikkeld met glauconiet en ligniet (15 %)
80	83	bleekgrijs matig-fijn lichtgespikkeld (< 10 % glauconiet) kwartsrijk zand (heldere hoekige kwarts), met donkere humeuze strepen, licht slibhoudend maar niet meer kleiig, met grotere ligniet fragmentjes (monster lithotheek 81-82 m)
__________________________________________________________________________
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE VOLGENS SPOELMONSTERS en boorgatmetingen
__________________________________________________________________________
 Top  *  Basis  *  STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
0	2	Quartair, Formatie van Gent: dekzand
2	18	Quartair, Formatie van Eeklo, Lid van Eke (zand van de Vlaamse Vallei): grijsgeel tot geelgrijs middelmatig tot fijn zand met venige plantenresten
18	20	Quartair, Formatie van Eeklo, basispakket Lid van Eke (zand van de Vlaamse Vallei): geelgrijs slibrijk overwegend grof zand tot granule met ligniet
20	26	Quartair, Formatie van Eeklo, Lid van Oostakker (zand van de Vlaamse Vallei): gespikkeld asgrijs fijn zand, gespikkeld door ligniet, grover en verbrokkelde bruine zandrijke kleilaag aan top
26	27,5	Quartair, Formatie van Eeklo, Lid van Dendermonde (zand van de Vlaamse Vallei): asgrijs grof zand, granule en grind (silex, zandsteen, fosfaat), gerolde schelpen, bruine zandrijke klei
27.5	36	Fm van Maldegem, Lid van Ursel: compacte groengrijze klei
36	39	Fm van Maldegem, Lid van Asse: compacte groengrijze klei afgewisseld met bleekgrijs silt
39	44	Fm van Maldegem, Lid van Wemmel: groengrijze silteuze kalkhoudende klei met schelpengruis en bijmenging van grovere zand- en glauconietkorrels
44	45	Fm van Aalter, Lid van Oedelem, bovenste eenheid: beige mergelig silt met intercalaties van klei met mergellenzen; rijk aan glauconiet en schelpengruis (in analogie met de boorgatmetingen in andere boringen eventueel Fm van Lede)
45	53	Fm van Aalter, Lid van Oedelem: beige fijn licht gespikkeld zand met intercalaties van mergelige klei
53	67	Fm van Gentbrugge, Lid van Vlierzele: (beige)grijs licht gespikkeld kalkhoudend middelmatig zand met schelpengruis en horizonten met ligniet; naar onder toe meer kleiig met groengrijze klei-tussenlagen, ook tussenlagen van onderliggende eenheid
67	71	Fm van Gentbrugge, Lid van Vlierzele: grijs fijn sterk gespikkeld glauconiethoudend zand, kalkloos en rijker aan lignietspikkels 
71	74	Fm van Gentbrugge, Lid van Vlierzele: lichtgrijs licht gespikkeld middelmatig zand met ligniteuze houtresten
74	80	Fm van Gentbrugge, Lid van Vlierzele: grijs sterk gespikkeld (veel glauconiet) middelmatig licht kleiig zand (verhoogde gammastraling)
80	83	Fm van Gentbrugge, Lid van Vlierzele: bleekgrijs licht gespikkeld humeus fijn zand met ligniet
__________________________________________________________________________
AUTEUR	M. Dusar, M. De Ceukelaire, 08/2019
__________________________________________________________________________
 

Insert the GSB number to search all associated content