Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 040E / 040E0445.txt

040E0445.txt

40E (14/6)  -  445 (IIa)  -  A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-10/003
Plaats/site: Evergem, Rieme Noord
Boring: B20 
Uitgevoerd door: VO - Afdeling Geotechniek			
Datum van uitvoering: 5/10/10 
X: 108950 
Y: 207942	
Aanvangspeil: +7,99 			
Waterdiepte volgens boorstaatgegevens(m): 1,17   (peil +6,82) op 05/10/2010
Lithologische beschrijving

Auteur: Pascal Vancampenhout		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 12/10/2010				
Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
G1 - G2	0,00-1,00	zwartbruin, matig leemhoudend, zeer fijn zand met wat plantenresten en wat fijne grindjes, niet kalkhoudend
G3	1,00-1,50	grijs, licht leemhoudend, zeer fijn kwartszand, vrij zuiver, niet kalkhoudend
G4	1,50-2,00	mokkabruin en donkergrijs, licht leemhoudend, zeer fijn kwartszand, vrij zuiver, niet kalkhoudend
G5	2,00-2,50	grijs, licht leemhoudend, zeer fijn kwartszand, vrij zuiver, niet kalkhoudend
G6 - G8	2,50-4,00	lichtbruingrijs, licht leemhoudend, zeer fijn kwartszand, vrij zuiver, niet kalkhoudend
G9 - G12	4,00-6,00	lichtgrijs, licht leemhoudend, zeer fijn kwartszand, vrij zuiver met weinig fijne schelprestjes, sterk kalkhoudend
	
Informele stratigrafie

Auteur: Pascal Vancampenhout		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 12/10/2010				
Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0,00	6,00	Quartair





Insert the GSB number to search all associated content