Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 040E / 040E0434.txt

040E0434.txt

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
--------------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:	040E
PLAAT:	LOCHRISTI
Nr.:	0434 (III, a)
Type Boring:	geotechnische boring B2
Topografische kaart:	14/6
Uitgevoerd te:	WACHTEBEKE 
Post nr.:	9185
Adres boorplaats:	

Opdrachtgever:	AGEO 95/85
Boorfirma:	AGEO
Boordatum:	
Topografie:	kaart 1:10.000
Stalen door:	boormeester:
Boormethode:	droog
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:	
Bij rust:
Tijdens pompen:	
Debiet:	
Waterzaak nr.:
Totale diepte:	20.00 m
Stalen bewaard:	AGEO
Maaiveld / ref. peil:	05.49 m
X:	112369
Y:	207107
NIS code:	44073
--------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       AARD DER GRONDLAGEN
--------------------------------------------------------------------------------
00,00-00,35	donkerbruine sterk humushoudende leem (teelaarde)
00,35-01,58	lichtbruin fijn zand met :
- geoxydeerde spikkels
- onduidelijke laminatie met lemig fijn zand
01,58-02,46	lichtbruin fijn zand, lemig fijn zand en leem interlayered bedding met stukjes houtresten
02,46-02,67	groengrijs lemig fijn zand, cross-bedding met meer en minder lemige fractie
02,67-02,88	lichtgroengrijs fijn zand, interlayered bedding met klei/leem/humus
02,88-03,00	fijne horizontale laminatie van lemig fijn zand en fijn zand
03,00-05,69	lichtgrijs goed gesorteerd middelmatig zand met horizontale laminatie met lemig zand en lemige vlekken
05,69-06,00	grijs lemig fijn zand
06,00-06,60	grijs fijn tot middelmatig zand
- tussen 6.23 en 6.29m : horizontale laminatie en lenzen met lemig zand
06,60-06,77	groengrijs lemig zeer fijn zand met horizontale zeer fijne laminatie van glauconietkorrels
06,77-06,82	zeer fijne laminatie van lichtbruin middelmatig zand en groengrijs zeer fijn zand
06,82-07,39	groengrijs fijn zand
07,39-07,55	groengrijs lemig fijn zand en lichtbruin middelmatig zand, aan de basis met slecht gerold fijn grind (tot 1cm) en weinig platte kleilensjes (tot 0.5cm)
07,55-08,00	afwisselend bruin leem en lichtgrijs lemig fijn zand
08,00-08,47	lichtgrijs middelmatig zand
08,47-10,80	afwisselend bruin leem en groen lemig zeer fijn zand. De gelaagdheid is vaag en onregelmatig, leemlaagjes zijn nooit dikker dan 0.5cm, de zandige zones kunnen tot max. 2cm dik zijn
10,80-14,45	groen lemig fijn zand met 
- horizontale fijne laminatie van bruin leem
- zeer fijne horizontale laminatie met detritus humus
- weinig cross-bedding
- verhouding zand/leem is ca.70/30
14,45-15,35	groengrijs weinig lemig middelmatig zand met weinig schelpengruis met onregelmatige en vage lemige structuren
15,35-15,60	horizontale gelaagdheid van groen fijn zand en lemig fijn zand
15,60-16,00	groen middelmatig zand met horizontale fijne laminae van lemig zand, veel groene kleilensjes (tot 0.25cm) en weinig schelpengruis
16,00-16,20	groen fijn zand met een 4 cm-horizontale strook detritushumus
16,20-17,00	grijs grof zand met horizontale laminae van lemig zand, met middelmatig schelpengruis, weinig grind en weinig groene, platte, slechtgerolde kleilensjes
- op 16.32m 2cm dikke platte humuslens
- basis met 5 cm detritushumus
17,00-18,27	groengrijs lemig fijn zand met weinig kleilensjes en humusspikkels
18,27-18,40	grijs grof zand met zeer veel kleine kleilensjes en middelmatig schelpengruis
18,40-18,48	ditritus humus
18,48-18,58	grijs grof zand
18,58-18,83	groen leem, zeer fijne laminatie met grof zand, met weinig schelpengruis en weinig schelpfragmenten (Cardium edule)
18,83-19,37	groen lemig fijn zand met weinig kleine groene kleilensjes (goed gerold), met weinig fijn grind (zwart, silex, hoekig, tot 2cm)
19,37-20,00	groene zware klei (Tertiair, Formatie van Maldegem, Lid van Onderdijke)
--------------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR 
--------------------------------------------------------------------------------
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

040E/0434 (III, a) - KAARTBLAD: LOCHRISTI
p. 1/2
********************************************************************************

Insert the GSB number to search all associated content