Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 036W / 036W0157.TXT

036W0157.TXT

                              Topografische kaart :12/5 -                          

  Archief : BGD          Nummer :36w 0157

  LIGGING : 

  X-coord.:  38128.00               	Origine XY:  Belg. Geol. Dienst-Brussel
  Y-coord.: 200030.00               	Methode XY: onbekend - dossier
  Maaiveld:   3.294                 	Origine maaiveld:  Belg. Geol. Dienst-Brussel
  Methode maaiveld: onbekend - doss 	Gemeente :    NIEUWPOORT/NIEUPORT                     

  ALGEMENE GEGEVENS : 

  Aard: boring                      	Datum: 18/02/1983 
  Meth.boring: onbekend             	Diepte:      23.00
  Doel: onbekend
  Firma: Onbekend
  Opdrachtgever: C. Baeteman                             
 ______________________________________________________________________________

                         Lithologische beschrijving
  Auteur:Baeteman C.
  Instituut:Belg. Geol. Dienst-Brussel
  Datum:18/02/1983 

  Van    Tot    peilbas  Beschrijving

   0.00  	0.70   	2.59   	donkergrijze klei
   0.70  	1.60   	1.69   	geelgrijze, geelbruine vlekjes, klei,iets silteus met
                         		kleine grillige silteuze zones, gemengd met brokken
                         		bruine klei en veenbrokken, enkele onregelmatige
                         		grillige fijn zandige zones, v. 0.96-1.00: enkele
                         		horizontale dunne laminae van bruine klei met veenbrok
                         		in
   1.60  	2.00   	1.29   	groen=blauw, kleibrokken met tussenin wiggen donker
                         		grijze zandige klei waarin steentjes, scherven en
                         		schelpen (o.a. Mawma-Scrobiculara) en schelpfragmenten,
                         		1.00: concretie van plantenresten (riet waarschijnlijk)
                         		in zwarte laag
   2.00  	2.40   	0.89   	donker bl= grijs, slappe klei met kleibrokken
                         		(ingevallen)
   2.40  	3.66   	-0.37  	bl=grijs, slappe klei, veel fijne veendetritus, grote
                         		veenbrokken en vele veenbrokjes, v. 2.68-2.78: grote
                         		brokken, venige klei met veenbrokjes, v. 3.57-3.63:
                         		fijnzandige silt iets kleiig met grote veenbrok in,
                         		enkele wiggen en onregelmatige lenzen van fijn zandige
                         		silt naar onder toe
   3.66  	3.74   	-0.45  	bruin, veen, 3.71: wordt iets kleiig met een dun
                         		kleilaagje in
   3.74  	3.78   	-0.49  	grijsbruin, klei, iets venig
   3.78  	3.85   	-0.56  	grijsblauw, slappe klei
   3.85  	4.27   	-0.98  	iets bl. grijs, kleiige silt met veel regelmatig
                         		horizontaal gelaagde maar zeer dun kleilaagjes
   4.27  	6.82   	-3.53  	grijs, tot 5.00: fijnzandig silt met zones (ongeveer 5
                         		cm dik) waarin dunne regelmatige kleilaagjes,
                         		horizontaal gelaagd of dunne kleiripples soms ook
                         		kleine liming up ripples, v. 5.42-5.60: slechts zeer
                         		kleine en iets diffeuse kleiripples, v. 5.60-5.74:
                         		talrijke dunne kleilenzen (met kleibrokjes) en
                         		veenbrokjes in, v. 5.78-5.81: talrijke dunne
                         		horizontale laagjes met veenbrokjes, 6.43: idem,
                         		6.45-6.47: idem, 6.60: kleilens (1 cm dik), v.
                         		6.58-6.72: enkele lenzen iets zandiger materiaal waarin
                         		iets meer zeer fijn schelpgruis geconcentreerd is,
                         		6.72-6.82: iets zandiger met iets meer en meer fijn
                         		schelpgruis (in zeer diffeuse horizontale laminae van
                         		ongeveer 1 cm dik)
   6.82  	8.00   	-4.71  	grijs, fijnzandiger silt met talrijke kleilenzen,
                         		ripples en laagjes (ongeveer horizontaal gelaagd), v.
                         		7.60-7.70: talrijke laagjes horizontaal gelaagd
                         		(mm-gelaagd) gevuld met veenbrokjes, v. 7.75-7.90:
                         		sterk gebioturbeerde zone (zeer grillige klei
                         		sliertjes), 7.90-8.00: nog enkele (eerder diffeuse)
                         		kleine kleilensjes (ook gebioturbeerd bovenaan)

   8.00  	9.46   	-6.17  	grijs, sterk silteus fijn zand met weinig kleilaagjes
                         		en -lensjes (soms diffeus) en enkele kleibrokjes,
                         		8.30-8.37: brok fijnzandige silt, 9.41-9.46:
                         		opeenvolging van talrijke iets golvende kleilaagjes
   9.46  	9.80   	-6.51  	grijs, afwisseling van sedim. eenheden van (3 tot 5 cm
                         		dik) -fijnzandige silt waarin weinig dunne platte
                         		kleilensjes -kleiig silt waarin talrijke dunne
                         		horizontale laminae van veenbrokjes, een graduele
                         		verfijning (respektievelijk vergroeiingen ven de
                         		verscheidene sedim. eenheden)
   9.80  	10.20  	-6.91  	grijs, fijnzandige silt, iets kleiig, v. 9.90-10.00:
                         		opeenvolging van dunne horizontaal gelaagde kleilensjes
  10.20  	10.92  	-7.63  	grijs, silteus fijn tot zeer fijn zand, 10.20-10.24:
                         		silteuse kleilaag waarin enkele dunne kleilensjes,
                         		10.37: enkele kleilensjes en -brokjes, 10.52-10.55:
                         		zone met enkele scheve en horizontale kleilensjes en
                         		kleibrokken, v. 10.57-10.70: enkele -eerder diffeuse
                         		iets zandiger scheve laminae met enkele dunne laagjes
                         		en lensjes met veenbrokjes
  10.92  	11.00  	-7.71  	iets donker grijs, fijnzandige silt, iets kleiig
  11.00  	11.57  	-8.28  	grijs, fijn tot zeer fijn zand, silteus, weinig kleine
                         		kleilensjes, vanaf 11.45: enkele kleine ripples gevuld
                         		met veenbrokjes
  11.57  	11.73  	-8.44  	iets donker grijs, fijnzandig silt, iets kleiig,
                         		talrijke scheve, dunne lensjes met veenbrokjes,
                         		kleigehalte vermindert gradueel naar onder toe
  11.73  	12.60  	-9.31  	grijs, silteus fijn zand tot zeer fijn zand, vanaf
                         		12.00: met fijn schelpgruis, v. 12.20-12.40: met kleine
                         		veenbrokjes, v. 12.46-12.53: enkele zeer dunne ripples
                         		met kleibrokjes
  12.60  	13.36  	-10.07 	grijs, fijn zand, iets silteus, 13.13-13.17: brok
                         		grijsgroene kleiig zand, 13.20-13.28: zone met
                         		kleibrokken, iets grover zand tussenin, en met veel
                         		schelpfragmentjes, (talrijke Hydrobia, cardiu,
                         		Scrobicularia) -ingevallen? ! gele baksteen,
                         		13.28-13.36: regelmatige opeenvolging (afwisselend) van
                         		golvende kleiiger laagjes (cm-gelaagd)
  13.36  	13.51  	-10.22 	grijs, grillige kleibrokken met fijn zand tussen,
                         		enkele veenbrokjes en sporadisch klein grintje
  13.51  	13.56  	-10.27 	grijs, fijnzandige silt naar onder toe enkele
                         		groengrijze kleiige siltbrokjes met sporadisch grintje
  13.56  	16.48  	-13.19 	grijsgroen en bleekgrijs zand, afwisseling van sedim.
                         		eenheden van 5 cm tot 15 cm dik = -silteuze klei waarin
                         		onderaan kleilaagjes en gradueel naar boven toe
                         		zandlaagjes -fijn zand, iets kleiig waarin enkele
                         		kleiiger ripples en lensjes, 14.55-14.74: silteuse klei
                         		met talrijke dunne kleilaagjes (scheef gebogen,
                         		bovenaan) en enkele dunne zandlaagjes en zandlenzen,
                         		vanaf 15.00 zijn de "klei" eenheden dikker (tot 20 cm)
                         		en de "zand" eenheden dunner (3 cm), 15.45-15.53:
                         		kleiig silt iets zandig (geen strukturen), 15.53-15.63:
                         		iets kleiig silt met talrijke dunne kleilenzen die
                         		sterk verstoord zijn, 15.72-15.84: in silteuze klei ook
                         		sterk verstoorde kleilaagjes, vanaf 16.00: zijn de
                         		zandeenheden dikker en frequenter waarin dan wel iets
                         		meer kleilaagjes
  16.48  	16.60  	-13.31 	bleekgrijs (groene kleilagen), middelmatig zand met
                         		scheve kleilaagjes (tot 1 cm dik) tamelijk veel fijn
                         		schelpgruis
  16.60  	16.72  	-13.43 	groen=grijs, middelmatig zand, iets kleiig met (eerder
                         		diffeus) horizontale dunne kleiiger laagjes en lensjes
  16.72  	17.10  	-13.81 	grijsgroen en bleekgrijs (zand), middelmatig tot fijn
                         		zand waarin kleilaagjes en -lenzen met nog enkele
                         		sedim. eenheden iets kleiig fijn zandig silt waarin
                         		naar onder toe kleilaagjes en naar boven toe
                         		zandlaagjes
  17.10  	17.23  	-13.94 	bruin=(grijs) groen, zandige klei naar boven toe een
                         		graduele
  17.23  	17.40  	-14.11 	bleekgrijs iets groenachtig, middelmatig tot fijn zand
                         		iets kleiig, naar onder toe: met enkele scheve golvende
                         		kleilensjes

  17.40  	17.69  	-14.40 	bleekgrijs, iets groen=, fijn zand, iets kleiig, iets
                         		kleiiger dan 17.40-17.45 met talrijke kleilensjes
                         		(flasers) (in alle richtingen)
  17.69  	17.72  	-14.43 	donker grijs, slappe klei met dun zwart laagjeshumeuze
                         		klei of reductie kleur en een zeer dun horizontaal
                         		zandlaagje bovenaan
  17.72  	18.00  	-14.71 	grijs, middelmatig tot fijn zand met regelmatig scheve
                         		dunne kleilensjes die frequenter zijn van 17.84-17.89
  18.00  	18.29  	-15.00 	grijs, middelmatig zand met op 18.10-18.16 en
                         		18.20-18.26: kleiiger zone met talrijke kleilaagjes en
                         		lenzen en kleine kleiballetjes en enkele grintjes,
                         		(gebroken, silex) grove kwartskorrels en vele
                         		schelpgruis en stuk gefosiliseerd hout
  18.29  	18.39  	-15.10 	grijs iets groen, middelmatig zand (bovenaan enkele
                         		kleiiger laagjes) met een zeer diffeuse regelmatige
                         		iets scheve gelaagdheid, vanaf 18.37: zand wordt iets
                         		grover en met veel schelpgruis geconcentreerd in dunne
                         		laagjes horizontaal gelaagd
  18.39  	18.42  	-15.13 	grijsgroen, sterk kleiig fijn zand met veel grint
                         		geconcentreerd op 18.41 en enkele brokken bruine iets
                         		humeuze klei
  18.42  	19.20  	-15.91 	grijsgroen, zeer duidelijke mooie regelmatige
                         		afwisseling, horizontaal gelaagd van -fijn zand -kleiig
                         		fijn zand -silteuze klei waarin kleine venige restjes
                         		tot 18.80: ongeveer cm-gelaagd, vanaf 18.80: ongeveer
                         		mm gelaagd
  19.20  	19.52  	-16.23 	grijs, fijn zand, iets kleiig, enkele dunne kleilaagjes
                         		waarin ook kleine kleibolletjes, grintjes en
                         		schelpgruis geconcentreerd zijn, v. 19.39-19.43: iets
                         		kleiiger zone waarin silexkeitjes (tot 2 cm) groot
                         		grove kwartskorrels, kleibolletjes, schelpgruis en
                         		fragmenten
  19.52  	19.73  	-16.44 	groengrijs, silt en klei afwisselend in haarfijne
                         		laagjes, 19.52-19.58: subhorizontaal gelaagd,
                         		19.58-19.67: scheef gelaagd, 19.67-19.70: scheef en
                         		gradueel iets zandiger, 19.70-19.73: sterk verstoorde
                         		gelaagdheden, zeer grillig, met fijn zandige grillige
                         		zone
  19.73  	20.50  	-17.21 	groengrijs, iets bruin, iets zandige klei met
                         		kleilaagjes en grillige kleizones, de gelaagdheid is
                         		sterk verstoord bovenaan nog iets scheef gelaagd,
                         		enkele blekere zones (scherp afgelijnd) van silt,
                         		20.17-20.23: bleke zandinsluitsels waarin scheve
                         		kleilaagjes (onregelmatig), 20.26-20.29: brede zanding,
                         		20.35-20.39: zandlaag met enkele kleine dunne
                         		kleilensjes, naar onder toe talrijke scheve
                         		kleilaagjes, vanaf 20.40: afwisselend silt en klei
                         		gelaagdheid is niet meer zo verstoord (laagjes zijn
                         		iets golvend en toch nog onregelmatig)
  20.50  	20.95  	-17.66 	grijsgroene, afwisseling van sedim. eenheden: -1-
                         		kleibrokken waartussen middelmatig bleek zand (tot 10
                         		cm dik) en enkele keitjes (silex) -2- bleekgrijs
                         		middelmatig zand waarin horizontale gelaagdheid,
                         		kleilaagjes (tot 5 cm dik) -3- 20.77-20.80:
                         		bruin=grijsgroene silteuse kleiband waarin een zeer
                         		dunne horizontale gelaagdheid van silt
  20.95  	21.40  	-18.11 	bleekgrijs, fijn tot middelmatig zand met enkele
                         		kleilaagjes (0,5 cm dik), 21.37-21.40: kleiiger met
                         		kleibrokken, kleine grintjes en grove (heterogeen)
                         		kwartskorrels en schelpgruis
  21.40  	21.75  	-18.46 	iets bruin=groen, silteuse klei met talrijke zeer dunne
                         		laagjes (bleke) silt, zeer mooie duidelijke maar zeer
                         		klein schalige cross-beding met zones erop: 21.45-21.48
                         		en 21.55-21.65: van kompakte brokkelige klei, grinten
                         		aan de basis
  21.75  	23.00  	-19.71 	bruin=groen, kompakte klei
 ______________________________________________________________________________

                         Formele stratigrafische interpretatie
  Auteur:De Ceukelaire M.
  Instituut:UG- Vakgroep Geologie en Bodemkunde
  Datum:02/1998    

  Van    Tot    peilbas  Strat1        Strat2

   0.00   21.75   -18.45 	Q       	T   	Q   


  21.75   23.00   -19.70 	TtKo    	    	TtKo
 ______________________________________________________________________________
Insert the GSB number to search all associated content