Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 036W / 036W0153.TXT

036W0153.TXT

                              Topografische kaart :12/5 -                          

  Archief : BGD          Nummer :36w 0153

  LIGGING : 

  X-coord.:  41880.00               	Origine XY:  Belg. Geol. Dienst-Brussel
  Y-coord.: 207960.00               	Methode XY: onbekend - dossier
  Maaiveld:   3.135                 	Origine maaiveld:  Belg. Geol. Dienst-Brussel
  Methode maaiveld: onbekend - doss 	Gemeente :    MIDDELKERKE                             

  ALGEMENE GEGEVENS : 

  Aard: boring                      	Datum: 10/1980    
  Meth.boring: onbekend             	Diepte:      23.00
  Doel: onbekend
  Firma: Onbekend
  Opdrachtgever: C. Baeteman                             
 ______________________________________________________________________________

                         Lithologische beschrijving
  Auteur:Baeteman C.
  Instituut:Belg. Geol. Dienst-Brussel
  Datum:10/1980    

  Van    Tot    peilbas  Beschrijving

   0.00  	0.65   	2.49   	donkergrijze, klei, fijn brokkelige struktuur
   0.65  	1.70   	1.44   	geelachtige, grijs enkele roestvlekken, veel roest
                         		vanaf 1.30, klei
   1.70  	2.35   	0.79   	grijs, veel roestvlekken, iets zandige klei,
                         		onregelmatig gelaagd (afwisselend kleiiger en zandiger)
   2.35  	3.40   	-0.27  	bl. grijs, zeer pl. klei (SS) hoog lutum gehalte met
                         		zandlaagjes (mm) afwisselend met zones (5 cm dik)
                         		silteus fijn kleihoudend zand
   3.40  	4.70   	-1.57  	bl=grijs, plastische klei, onregelmatige zandlaagjes
                         		met grillige vorm (bioturbaties ?) op zeer onreglmatige
                         		afstand, vanaf 4.00: zandlaagjes worden iets grover,
                         		iets dikker en talrijker
   4.70  	5.63   	-2.50  	grijs, afwisseling van zones (ongeveer 10 cm) mm zand
                         		waarin kleilaagjes en plastische klei waarin dunne
                         		zandlaagjes, 5.25: grote veenbrok in kleizone (hout),
                         		5.53-5.63: grote veenbrok: hout en riet, 5.51-5.53:
                         		schelplaagjes (Cardium, Donax, Mytilus, Ostrea)
   5.63  	6.20   	-3.07  	grijs, schelpenzand, vnl. kwarts, middelmatig aan top,
                         		nog enkele kleiige laagjes (2 cm) waarin veel
                         		veendetritus, enkele silex en kwartskeitjes
   6.20  	8.05   	-4.92  	grijs, mm zand iets kleihoudend met weinig grove
                         		kwartskorrels en silexkeitjes (2 à 3 mm), 6.90-6.93:
                         		concentratie van schelpen (zeer grote Cardium 4 cm)
                         		hout en schelpfragmenten waarin ook klei
   8.05  	8.30   	-5.17  	donkergrijs, schelpenzand: schelpen, -fragmenten,
                         		kleibrokjes, mm zand (vnl. kwarts) kwartskeitjes,
                         		gerolde silexkeitjes
   8.30  	9.56   	-6.43  	grijs, mm zand (scherp zand) vnl. kwarts, iets grover
                         		tussen 8.60 en 8.90 met meer schelpgruis
   9.56  	11.76  	-8.63  	grijs, grijs mm silteus zand, dunne lensjes klei met
                         		veendetritus ook gelaagd af & toe, keitjes, 10.00=wordt
                         		iets grover, 10.50=zone met veel veen gelaagd, scheef
                         		maar niet regelmatig
  11.76  	16.28  	-13.15 	grijs, silteus fijn zand tot mm zand, 12.40-12.43: zone
                         		grover zand met schelpen, -fragmenten en -gruis en
                         		enkele platte keitjes (Cardium, veel Donax, Macoma
                         		balthica, Ostrea, Spisula, elliptica), 13.60-13.64:
                         		zone met kleibrokken en schelpen en -fragmenten en
                         		enkele platte keitjes (zwarte) sporadisch diffeuse
                         		gelaagdheid waarin grover zand en schelpfragmenten
  16.28  	16.32  	-13.19 	mengeling van kleibrokken, schelpen, baksteentjes,
                         		potscherf, zand en steentjes
  16.32  	16.36  	-13.23 	zwart, veendetritus, scheef gelaagd en gemengd met fijn
                         		schelpgruis en zand, zandlensje (2 mm) middenin

  16.36  	18.00  	-14.87 	grijs, silteus fijn zand tot mm zand
  18.00  	18.24  	-15.11 	bleekgrijs, zand met zeer veel fijn schelpgruis (kwarts
                         		vnl.) wordt grover naar de basis met groter
                         		schelpengruis
  18.24  	18.46  	-15.33 	grijs, zand met schelpjes en veel fijn schelpgruis en
                         		veel kleine schelpfragmentjes; brokken klei afkomstig
                         		van Yc, kleine zwarte keitjes
  18.46  	19.00  	-15.87 	grijs, afwisseling, scheef gelaagd, (meestal ongeveer 4
                         		cm) van mm zand met schelpengruis, kleine keitjes
                         		(meestal Donax, strandschelp, weinig Oester)
  19.00  	19.28  	-16.15 	bruinachtig grijs, schelpengruis en -fragmenten met
                         		brokken klei, keien (silex)
  19.28  	19.37  	-16.24 	grijs, mm zand (kwarts) met veel schelgruis, grove
                         		kwartskorrels
  19.37  	19.57  	-16.44 	zwart veen
  19.57  	19.90  	-16.77 	grijs, mm zand met zeer veel schelpgruis vnl. in
                         		bovenste 10 cm, iets minder schelpgruis
  19.90  	20.00  	-16.87 	donkerbruin grijs, slappe klei gemengd met zand &
                         		schelpgruis, grove kwartskorrels, enkele kleine
                         		silexkeitjes
  20.00  	20.97  	-17.84 	mengeling van schelpen kleibrokken, keien (humeuse klei
                         		en klei afkomstig van Yc) humeuse klei aan basis
  20.97  	23.00  	-19.87 	groenachtig kompakte klei
 ______________________________________________________________________________

                         Formele stratigrafische interpretatie
  Auteur:De Ceukelaire M.
  Instituut:UG- Vakgroep Geologie en Bodemkunde
  Datum:02/1998    

  Van    Tot    peilbas  Strat1        Strat2

   0.00   20.97   -17.83 	Q       	T   	Q   
  20.97   23.00   -19.86 	TtKo    	    	TtKo
 ______________________________________________________________________________
Insert the GSB number to search all associated content