Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 036W / 036W0152.TXT

036W0152.TXT

                              Topografische kaart :12/5 -                          

  Archief : BGD          Nummer :36w 0152

  LIGGING : 

  X-coord.:  39750.00               	Origine XY:  Belg. Geol. Dienst-Brussel
  Y-coord.: 206305.00               	Methode XY: onbekend - dossier
  Maaiveld:   2.730                 	Origine maaiveld:  Belg. Geol. Dienst-Brussel
  Methode maaiveld: onbekend - doss 	Gemeente :    MIDDELKERKE                             

  ALGEMENE GEGEVENS : 

  Aard: boring                      	Datum: 06/11/1980 
  Meth.boring: onbekend             	Diepte:      21.00
  Doel: onbekend
  Firma: Onbekend
  Opdrachtgever: C. Baeteman                             
 ______________________________________________________________________________

                         Lithologische beschrijving
  Auteur:Baeteman C.
  Instituut:Belg. Geol. Dienst-Brussel
  Datum:06/11/1980 

  Van    Tot    peilbas  Beschrijving

   0.00  	0.67   	2.06   	donkergrijs=gr=bruin gevlekt, klei, iets brokkelig
                         		silteuze intercolaties
   0.67  	2.20   	0.53   	grijsbruin gevlekt (roest), klei, iets silteus
   2.20  	2.40   	0.33   	grijze, slappe klei met fijn silteus zand, onregelmatig
                         		en fijn gelaagd; ook lensjes
   2.40  	2.75   	-0.02  	grijs, fijn silteus zand met dunne kleilaagjes en
                         		-lensjes met soms grillige vorm -2.59-2.61: dikkere
                         		kleilaag die gedeeltelijk geerodeerd is, -2.70-2.75:
                         		dikkere kleilaagjes met onregelmatige zandlensjes
   2.75  	2.90   	-0.17  	grijs, afwisseling cm gelaagd van slappe klei met fijn
                         		zand; in de klei mm gelaagd fijn zand
   2.90  	3.10   	-0.37  	grijze, slappe klei, onregelmatig gelaagd (mm) fijne
                         		silteuse zandlaagjes en -lensjes
   3.10  	3.58   	-0.85  	grijs, afwisseling van fijn zand en klei cm -gelaagd,
                         		3.30-3.35: zandzone met kleilens, kleilaagjes meestal
                         		0,5 cm dik, soms dikker en soms uitwiggend
   3.58  	3.69   	-0.96  	grijs, fijn sterk silteus zand, enkele onregelmatige
                         		kleilensjes
   3.69  	3.93   	-1.20  	grijs, slappe klei met silteus fijn zand in zeer dunne
                         		laagjes (mm) naar basis toe iets dikker
   3.93  	4.25   	-1.52  	grijs, fijn zand, silteus, enkele kleilensjes (mm dik)
                         		en scheef gelaagd, vanaf 4.10: kleilensjes worden
                         		dikker (1 cm)
   4.25  	4.80   	-2.07  	grijs, fijn zand, silteus met om ongeveer de 5 cm een
                         		zone waarin kleilagen en -lenzen (tot 1 cm dik) maar mm
                         		gelaagd met fijn zand
   4.80  	5.55   	-2.82  	kleihoudend fijn zand met onregelmatige, dikke (tot 3
                         		cm) en dunne (mm) kleilagen en -lenzen op onregelmatige
                         		afstanden
   5.55  	10.00  	-7.27  	grijs, fijn silteus zand af en toe (onregelmatige
                         		afstand), weinig kleilaagjes en lensjes (van 3 cm tot 1
                         		m dikte) (klei is dikwijls grijsbruin), 9.20-9.33:
                         		talrijke Cardium 1 mossel, kleilenzen en brokjes,
                         		9.65-9.78: veel Cardium (ook bivalven) en talrijke
                         		kleilenzen zand is er niet zo fijn
  10.00  	12.50  	-9.77  	grijs, silteus fijn zand tot mm zand af en toe (op
                         		onregelmatige afstand), kleilenzen; meestal 0,5 cm dik
                         		en bn=van kleur, 11.10-11.20: slappe klei met veel
                         		Cardium en een Scrobicularia plana
  12.50  	12.91  	-10.18 	grijs, silteus fijn zand
  12.91  	13.70  	-10.97 	grijs, fijn zand om ongeveer om de 10 cm, een zone met
                         		scheefgelaagde kleilenzen en -laagjes (van mm tot 3 cm
                         		dik)

  13.70  	13.90  	-11.17 	fijn iets silteus zand met dunne kleilaagjes (0,5 cm)
                         		regelmatig gelaagd (ongeveer om de cm)
  13.90  	14.50  	-11.77 	grijs, fijn tot mm silteus zand, enkele kleilensjes,
                         		scheef gelaagd (0,5 cm dik)
  14.50  	14.78  	-12.05 	grijs, fijn zand, silteus, -1- aan top & basis dikke
                         		scheve kleilens waarin dunne zandlaagjes -2- enkele
                         		dunne scheve kleilensjes
  14.78  	15.32  	-12.59 	grijs, silteus fijn tot mm zand, sporadisch dunne,
                         		onregelmatige kleilensjes en -brokjes
  15.32  	15.47  	-12.74 	grijs, fijn zand en slappe klei, regelmatig afwisselend
  15.47  	16.75  	-14.02 	grijs, zand, mm tot fijn, tamelijk silteus, kleilenzen
                         		en kleilagen op onregelmatige afstand en onregelmatige
                         		dikte
  16.75  	16.88  	-14.15 	grijze, slappe klei, onregelmatige zeer dunne zand
                         		laagjes en lensjes op onregelmatige afstand van mekaar
  16.88  	16.97  	-14.24 	bleekgrijs, bn=, fijn zand met = kleibrokjes, zeer veel
                         		schelpgruis en -fragmenten enkele keitjes (doorsnede 2
                         		cm)
  16.97  	17.00  	-14.27 	grijze, klei (plastische) horizontaal gelaagd; in
                         		"schijfjes" van ongeveer 1 cm
  17.00  	17.64  	-14.91 	grijs, mm zand met: -keien (meestal ronde, rolkeien tot
                         		4 cm doorsnede) en -schelpen en zeer veel schelpgruis
                         		en -fragmenten, zeer heterogene afzetting
  17.64  	17.71  	-14.98 	donkergrijs, klei gelaagd in schijfjes met zeer dunne
                         		zandlaagjes
  17.71  	17.84  	-15.11 	grijze, zeer heterogene afzetting van: -kleihoudend mm
                         		zand,-veel platte rolkeien, -veel schelpfragmenten,
                         		-grote kleibrok (afk. v. Yc)
  17.84  	18.43  	-15.70 	donkergrijze, slappe klei, in "schijfjes" gelaagd met
                         		dikke en dunne zandlagen, keien & veenbrok aan basis
                         		klei van Yc is iets verwerk (ongespoeld) aan top met
                         		zandlaagjes
  18.43  	18.65  	-15.92 	grijsgroene, zeer vette klei, plastische met veel
                         		diffeuse pyriethoudende zones, laagjes, breccie achtige
                         		struktuur, glijvlakken
  18.65  	21.00  	-18.27 	20.00-21.00: siltvlekjes soms geel en zwart, 20.72:
                         		zwak hellend zand- en pyriethoudend laagje (donker),
                         		20.60=diffeuse zwarte pyrieteuse struktuur
 ______________________________________________________________________________

                         Formele stratigrafische interpretatie
  Auteur:De Ceukelaire M.
  Instituut:UG- Vakgroep Geologie en Bodemkunde
  Datum:02/1998    

  Van    Tot    peilbas  Strat1        Strat2

   0.00   18.43   -15.70 	Q       	T   	Q   
  18.43   21.00   -18.27 	TtKo    	    	TtKo
 ______________________________________________________________________________
Insert the GSB number to search all associated content