Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 036W / 036W0151.TXT

036W0151.TXT

                              Topografische kaart :12/5 -                          

  Archief : BGD          Nummer :36w 0151

  LIGGING : 

  X-coord.:  42000.00               	Origine XY:  Belg. Geol. Dienst-Brussel
  Y-coord.: 202140.00               	Methode XY: onbekend - dossier
  Maaiveld:   3.015                 	Origine maaiveld:  Belg. Geol. Dienst-Brussel
  Methode maaiveld: onbekend - doss 	Gemeente :    MIDDELKERKE                             

  ALGEMENE GEGEVENS : 

  Aard: boring                      	Datum: 06/10/1980 
  Meth.boring: onbekend             	Diepte:      14.00
  Doel: onbekend
  Firma: Onbekend
  Opdrachtgever: C. Baeteman                             
 ______________________________________________________________________________

                         Lithologische beschrijving
  Auteur:Baeteman C.
  Instituut:Belg. Geol. Dienst-Brussel
  Datum:06/10/1980 

  Van    Tot    peilbas  Beschrijving

   0.00  	0.80   	2.22   	donkergrijs, donkerbruin-grijs, donkerblauw=grijs,
                         		klei, brokkelige struktuur (actuele bodem), iets
                         		silteuzer naar basis
   0.80  	1.91   	1.11   	geelbruin, diffeuse donkerbruine horizontale strepen
                         		aan top, klei, ietwat humeus en silteus aan top,
                         		humeuse? bandjes (mm dik) geregeld silteuzere zones in
                         		de klei, tussen 1.63-1.79= iets donkere zone sterk fijn
                         		zandig met humeuse zones
   1.91  	2.05   	0.97   	blauwgrijs bl=gr, zeer plastische klei (hoog lutum
                         		gehalte) met dunne laagjes (mm) silt horizontaal
                         		gelaagd in zones
   2.05  	3.10   	-0.09  	blauw=grijs, zeer fijn zand (silt) met klei (plastisch)
                         		laagjes, horizontaal ondulerend (mm à cm gelaagd)
                         		afwisselend ( ) met klei waarin fijn siltlaagjes
   3.10  	4.20   	-1.19  	bl=gr, zeer regelmatige afwisseling van silt en klei
                         		(ondulerende gelaagdheid), 3.55-3.71 = fijn zandige
                         		zone
   4.20  	5.30   	-2.29  	bl=grijs, silteus fijn zand, af en toe dikkere (3 cm)
                         		en dunnere (mm) kleilaagjes (ondulerend) om ongeveer de
                         		5 à 10 cm)
   5.30  	5.54   	-2.53  	grijs, zeer regelmatige afwisseling van zeer
                         		horizontaal gelaagd: klei, silt en fijne veen detritus
   5.54  	5.57   	-2.56  	grijs, zeer regelmatige afwisseling van zeer
                         		horizontaal gelaagd: klei, silt en fijne veen detritus,
                         		cm gelaagd en meer fijne veendetritus
   5.57  	5.89   	-2.88  	donkergrijs, klei met op zeer regelmatige afstand zeer
                         		dunne (mm) siltlaagjes (om de 0,5 cm)
   5.89  	5.94   	-2.93  	grijs, fijn silteus zand
   5.94  	6.13   	-3.12  	donkergrijs (reductiekleur),klei (zeer plastisch, hoog
                         		lutum gehalte) enkele siltlaagjes (ondulerend)
   6.13  	6.92   	-3.91  	donkergrijs (reductiekleur), afwisselend zones
                         		(ongeveer 15 cm dik) van klei met siltlaagjes en zones
                         		van silteus fijn zand met kleilaagjes
   6.92  	7.00   	-3.99  	bruinachtig grijs, iets silteus fijn zand met
                         		kleilaagjes regelmatig horizontaal gelaagd
   7.00  	7.09   	-4.08  	donker bruinachtig grijs, plastische klei afwisselend
                         		met silteus fijn zand, zeer regelmatig horizontaal
                         		gelaagd (ongeveer 0,5 cm)
   7.09  	7.28   	-4.27  	bruingrijs, afwisseling kleihoudend fijn zand met
                         		plastische kleilaagjes
   7.28  	7.90   	-4.89  	donkergrijs (reduktiekleur) (H2S), klei (zeer hoog
                         		lutum gehalte) geregeld siltbandjes-laagjes en -zones
   7.90  	8.25   	-5.24  	bruinachtig grijs, kleiig fijn zand, diffeuse
                         		kleilaagjes

   8.25  	9.15   	-6.14  	donkerbl=grijs (reductiekleur), klei (zeer hoog lutum
                         		gehalte), grijsbruin fijn zandige laagjes
                         		(onregelmatig, diffeus) minder zand naar de basis toe
   9.15  	9.44   	-6.43  	bl=grijs, slappe klei
   9.44  	9.66   	-6.65  	bl=grijs, slappe klei diffeus gelaagd (plakjes klei van
                         		1 cm dik), 9.52=zandige zone waarin veendetritus en
                         		veenbrokjes
   9.66  	9.95   	-6.94  	donker, schelpen gemengd met fijn silteus zand & klei
   9.95  	10.48  	-7.47  	vorige meter ontbreekt! donkergrijs (reductiekleur),
                         		zeer slappe klei, fijn zandige zones
  10.48  	10.95  	-7.94  	grijze, pl. klei, regelmatig horizontaal gelaagd 0,5 cm
                         		dik, (mooie schijfjes) geschonden door zeer dunne
                         		siltbandjes, vanaf 10.80: geen duidelijke gelaagdheid
                         		meer
  10.95  	11.55  	-8.54  	bruingrijze silteuse klei met donkerbruine humeuse
                         		zones en veenbrokken
  11.55  	11.65  	-8.64  	groenachtig grijs, klei, iets zandig met bruingrijze
                         		zilteus zandige zones (diffeus) en enkele scheef
                         		gelaagde siltbandjes
  11.65  	14.00  	-10.99 	groen=grijze, compakte klei, geregeld zeer dunne
                         		silteuse bandjes bovenaan
 ______________________________________________________________________________

                         Formele stratigrafische interpretatie
  Auteur:De Ceukelaire M.
  Instituut:UG- Vakgroep Geologie en Bodemkunde
  Datum:02/1998    

  Van    Tot    peilbas  Strat1        Strat2

   0.00   14.00   -10.98 	Q       	T   	Q   
 ______________________________________________________________________________
Insert the GSB number to search all associated content