Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 032W / 032W0108.TXT

032W0108.TXT

          PL. LOMMEL 32W                Service Géologique
                                           de Belgique

108       Sondage
          exécuté à Lommel 
          à l'emplacement projeté d'un puits filtrant
          pour M.Putzeys,Ingénieur de la Ville de Bruxelles,
          par M.M.Detroy frères, constructeurs de puits artésiens,
          34 Rue Emile Carpentier, à Curegem,
          en Décembre 1911.
          Echantillons recueillis par le chef sondeur Charles Engels,
          de Liedekerke
          Sondage suivi et repéré par Edm. Bourgeois.
          Cote 50 (9)
  
                                                          Profond.  Epaiss.

Po        ?                                                 0.00     1.00
1*        Sable brunâtre                                    1.00     0.25
2         Idem                                              1.25     0.75
3         Idem                                              2.00     0.50
4*        Sable gris rosé, quartzeux                        2.50     0.50
5         Idem                                              3.00     0.30
6*        Sable gris-brunâtre                               3.30     0.70
7*        Sable gris rosé                                   4.00     0.60
8         Idem                                              4.60     0.60
9         Idem                                              5.20     0.50
10*       Sable demi-fin, gris                              5.70     0.55
11 à 16   Idem                                              6.25     5.00
17*       Sable gris demi-fin, micacé                      11.25     0.50
18 à 21   Idem                                             11.75     2.25
22*       Idem légèrement limoneux                         14.00     0.55
23        Idem                                             14.55     0.65
24*       Sable demi-fin, gris, micacé                     15.20     0.60
25*       Sable graveleux gris                             15.80     0.60
26*       Idem                                             16.40     0.50
27 à 30   Idem                                             16.90     2.30
31*       Sable demi-fin, gris                             19.20     0.65
32*       Idem                                             19.85     0.55
33 à 40   Idem                                             20.40     5.10
41*       Sable gris légèrement pailleté                   25.50     0.50
42        Idem                                             26.00     0.65
43*       Sable gris clair pailleté                        26.65     0.55
44 à 61   Idem                                             27.20    10.70
62*       Sable gris demi-fin                              37.90     0.50
63 à 74   Idem                                             38.40     7.60
75*       Sable gris, demi-fin                             46.00     0.60
76        Idem                                             46.60     0.65
77        Idem                                             47.25     0.60
78*       Sable gris demi-fin                              47.85     0.65
                                                  jusque   48.50



--------------------------------------------------------------------------

          PL. LOMMEL 32W                Service Géologique
          F. Halet                         de Belgique

          (Révision) (1918)

108 (IX)  Sondage exécuté à Lommel
          à l'emplacement projeté d'un puits filtrant pour M.Putzeys,
          Ingénieur de la Ville de Bruxelles,
          par MM.Detroy frères, constructeurs de puits artésiens,
          34, rue Emile Carpentier, à Cureghem,
          en décembre 1911.
          Echantillons recueillis par le chef sondeur Charles Engels,
          de Liedekerke.
          Sondage suivi et repéré par Edm. Bourgeois.
          Cote approximative de l'orifice: 50

                                                               Prof.  Epaiss.

Po          ?                                                  0.00    1.00
48m50    1* Sable quartzeux brunâtre chocolaté                 1.00    0.25
       2-3  Idem                                               1.25    1.25
      4*-5  Sable gris rosé, quartzeux                         2.50    0.80
         6* Sable quartzeux gris-brunâtre                      3.30    0.70
      7*-9  Sable quartzeux gris rosé                          4.00    1.70
        10* Sable demi fin, gris                               5.70    0.55
     11-16  Idem                                               6.25    5.00
        17* Sable gris demi fin, micacé                       11.25    0.50
     18-21  Idem                                              11.75    2.25
        22* Sable quartzeux gris avec nombreux grains de
            quartz roulés                                     14.00    0.55
        23  Idem                                              14.55    0.65
        24* Sable demi fin, gris, très micacé                 15.20    0.60
        25* Sable gris, rempli de grains de graviers de
            quartz blanc roulés                               15.80    0.60
        26* Idem très graveleux                               16.40    0.50
     27-30  Idem                                              16.90    2.30
        31* Sable demi fin, gris pâle, très pailleté          19.20    0.65
        32* Idem                                              19.85    0.55
     33-40  Idem                                              20.40    5.10
        41* Sable gris légèrement pailleté, un peu quartzeux  25.50    0.50
        42  Idem                                              26.00    0.65
        43* Sable quartzeux gris clair pailleté               26.65    0.55
     44-61  Idem                                              27.20   10.70
        62* Sable gris demi fin                               37.90    0.50
     63-74  Idem                                              38.40    7.60
        75* Sable gris demi fin                               46.00    0.60
     76-77  Idem                                              46.60    1.25
        78* Sable gris quartzeux, non glauconifère            47.85    0.65
                                                   jusqu'à    48.50
----------------------------------------------------------------------------

Rapport rédigé en réponse aux quastions posées par la Commission Provinciale des Eaux Potables à la Sous-Commission d'études géologiques, Lohest,M. , Questienne, P., Kaisin, F., 1912

Sondage I (Kattenbosch Heide)

01	01.00m	sable brun choclaté assez fin
02	01.25m	Sable brun foncé, presque noir à l’état humide
03	02.00m	sable cacao clair
04	02.50m	sable chocolaté brun
05	03.00m	sable cacao assez clair
06	03.50m	sable chocolaté
07	04.00m	sable cacao assez clair
08	04.60m	id
09	05.20m	sable gris brunâtre assez clair, assez fin, micacé
10	05.70m	sable micacé gris bunâtre
11	06.25m	sable gris assez fin micacé
12	07.00m	sable assez fin gris très clair, pailleté
13	07.60m	id.
14	08.20m	id.
15	08.25m	id.
16	08.80m	id. Avec une nuance jaune verdâtre
17	09.50m	id.
18	10.00m	id. Un peu plus pâle
19	10.65m	id. Plus franchement gris verdâtre
20	11.25m	gris verdâtre pâle, assez fin, micacé
21	11.75m	nettement gris verdâtre, un peu plus sombre, assez fin
22	12.25m	gris perle légèrement verdâtre assez fin
23	12.85m	gris verdâtre assez fin, pariassant un peu argileux, micacé
24	13.40m	id.          id.          id.
25	14.00m	id.    id.     id.  teinte un rein plus sombre et moins verdâtre
26	14.55m	id. plus nettement verdâtre, nos argileux
27	15.20m	gris verdâtre assez fin, un peu argileux
28	18.80m	id. un peu moins fin, paraissant argileux
29	16.40m	sable notablement moins fin, et mêle de très fin gravier miliaire, teinte grise
30	16.70m	id.	id. quelques grains de gravier un peu plus gros
31	17.50m	id. mais très peu de grains de gravier
32	18.00m	sable demi fin, avec très peu de grains de gravier miliaire.
33	18.60m	sable gris assez fin, avec quelques grains de gravier
34	19.20m	sable fin gris sans gravier
35	19.85m	sable gris assez fin, micacé
36	20.40m	id.
37	20.95m	id. un peu moins fin
38	21.50m	id.
39	22.60m	id.
40	23.25m	id.
41	23.75m	id. avec une nuance plus ou moins verdâtre
42	24.30m	sable gris assez fin micacé
43	24.90m	id.
44	25.50m	sable gris id.
45	26.00m	sable gris id.
46	26.65m	sable fin micacé presque blanc
47	27.20m	sable fin argileux presque blanc, micacé
48	27.75m	sable fin gris micacé, cohérent
49	28.25m	sable fin gris cohérent à l’état sec, micacé
50	28.75m	id.
51	29.40m	id.
52	30.00m	id.
  1a	30.50m	sable gris assez fin micacé
  2	31.60m	id.
  3	32.25m	id.
  4	32.75m	id.
  5	33.20m	id.
  6	34.40m	id.
  7	35.00m	id.
  8	35.00m	id.
  9	35.50m	id.
 10	36.20m	sable gris moins fin et légèrement teinté de verdâtre, agglutiné à l’état sec
 11	37.75m	sable gris jaunâtre micacé
 12	37.35m	id.
 13	37.95m	id.
 14	38.40m	id. teinte un peu plus sombre
 15	39.00m	id. trés cohérent à état sec
 16 	39.60m	id.   id.
 17a	40.20m	sable encore un peu plus foncé
 18	40.75m	sable gris jaunâtre très cohérent à l’état sec
19	41.50m	id.
20	42.15m	id.
21	42.65m	id.
22	43.25m	id.
23	43.75m	id.
24	44.45m	id. légèrement teinté de verdâtre
25	45.00m	id.
26	45.50m	id.
27	46.00m	id.
 1b	46.60m	plus nettement verdâtre
 2	47.25m	teinte plus sombre
 3	47.85m	sable gris plus ou moins verdâtre
 4	48.50m	sable fin gris verdâtre

Ce sondage n’a pas été poussé plus profondément
Insert the GSB number to search all associated content