Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 032E / 032E0128.TXT

032E0128.TXT

          PL.OVERPELT 32E                 Aardkundige Dienst
          M.GULINCK                          van Belgiƫ  
         
128       BORING - FILTERPUT
          Uitgevoerd te Overpelt
          voor de Aardkundige Dienst
          door N.V. Smet
          datum : X/1963
          Topografische ligging opgetekend door M.Gulinck
          Grondstalen verzameld door
          Boringsmethode : gekernd
          (hydraulisch gestoken bussen)
          Grondwaterstanden : voor de eerste maal waargenomen :
          2,43 diepte  bij ruststand :   tijdens het pompen :
          met een debiet van  l/u
          Hoogte van het maaiveld : +51
          Totale diepte :
    

Volgnummer            AARD DER GRONDLAGEN                          Diepte m
    
1         0.65 grindachtig zand - keien - een leemachtig laagje      2.00
2         0.80 grijs grof zand (geen grind) - tot 1/2 grof
               2.20 - 3.00                                           3.00
3         0.80 grijs grof zand - grijs, iets bruinachtig grof zand 
               - laatste 10 cm fijner, grijs zand 
                 (3.20-3.50-4.00)                                    4.00
4         0.60 zwak ligniteus ("chocolade" zand); grof, homogeen
               4.50                                                  5.00
5         0.80 id. nog bruiner 5.50                                  6.00
6         0.80 id. 6.50                                              7.00
7         0.80 bruin zand, zeer grof 7.50                            8.00
8         0.70 bruin zand, zeer grof 8.50                            9.00
9         0.70 id. 9.50                                              10.00
10        0.50 grof, tot zeer grof 11.00                             11.00
11        0.80 id. 11.40 - 12.00                                     12.00
12        0.80 bruin grof zand 12.50                                 13.00
13        0.55 id. 13.50                                             14.00
14        0.80 bruin zand - een kleilens 14.20-14.50-15.00           15.00
15        0.85 grof bruin zand 15.50                                 16.00
16        0.85 grof bruin zand 16.50                                 17.00
17        0.75 grof bruin zand enkele keitjes (ingestort?) 17.50     18.00
18        0.90 id. 18.50                                             19.00
19        0.90 id. 19.50                                             20.00
20        1.00 paarsbruin zand - sporadische kwartskeitjes 20.50     21.00
21        1.00 bleekbruin zand - onderaan grover 22.00               22.00
22        0.80 id. 22.50 - 23.00                                     23.00
23        0.85 + grof zand 23.50                                     24.00
24        0.75 bleekbruin, zeer grof, heteromorf zand 24.50          25.00
25        0.45 bleekbruin, nog bleker onderaan 25.50                 26.00
26        0.40 bleekbruin, grof - kleilensjes - zwarte vlekken
              (pyriet?) 26.50                                        27.00
27        0.80 id. bruinzwart aan de basis 27.50                     28.00
28        0.70 bruinzwart - dan bleek grindachtig zand - aan
               de basis grijs, fijn zand (28.20/28.70/29.00)         29.00
29        0.75 witgrijsachtig, grof kwartsig zand - een zeer
               grove zone rond 29.60 (29.20/29.60/30.00)             30.00
30        0.80 lichtbruin zand - een kleilaagje - grijs zand,
               1/2 fijn, homogeen en glimmerhoudend - bleek grijs
               glimmerh. poederachtig zand (30.20/30.60)             31.00
31        0.75 grindachtig, grijs zand - aan de basis, over
               10 cm veel fijner, doch heteromorf zand
               (31.30/32.00)                                         32.00
32        0.70 grijsachtig, sterk heteromorf - dan fijner,
               homogeen (32.80)                                      33.00
33            witgrijsachtig, 1/2 fijn zand, structuurloos -
               glimmerhoudend (33.50)                                34.00
34        0.80 bovenop : ingestorte keien : grijsachtig, + gevlekt
               zand 1/2 fijn, homogeen glimmerhoudend (34.50)        35.00
35        0.80 id. (35.50)                                           36.00
36        0.85 id. zeer licht groenachtig (36.50)                    37.00
37        0.90 id. zeer licht groenachtig (37.50)                    38.00
38        0.80 bleek grijsgroenachtig, fijn homogeen (38.50)         39.00
39        0.90 id. glimmerhoudend - kleine witte vlekjes
               (bioturbatie?) (39.50)                                40.00
40        0.90 id. (40.50)                                           41.00
41        0.85 id. (41.50)                                           42.00
42        0.80 id. (42.50)                                           43.00
43        0.80 id. (43.50)                                           44.00
44        0.95 id. (44.50/45.00)                                     45.00
45        0.90 id. sterk gevlekt (sporen annelieden of andere
               organismen?) (45.50)                                  46.00
46        0.80 id. (46.50)                                           47.00
47        0.95 id. (47.50)                                           48.00
48        0.70 id. grijzer (48.50)                                   49.00
49        0.70 id. sterk gevlekt (49.50)                             50.00
50        0.80 id. (50.50)                                           51.00
51        0.80 id. glimmerrijk (51.50)                               52.00
52        0.90 id. (52.50)                                           53.00
53        0.90 id. (53.50)                                           54.00
54        1.00 licht groenachtig zand - gevlekt (54.50)              55.00
55        0.80 id. glimmerhoudend (55.50)                            56.00
56        0.70 id. glimmerhoudend (56.50)                            57.00
57        0.60 id. glimmerhoudend (57.50)                            58.00
58        0.55 id. glimmerhoudend (58.50)                            59.00
59        0.50 id. grijsgevlecht (59.60)                             60.00
60        0.60 bleek groen zand, fijn glimmerhoudend (60.50)         61.00
61        0.80 bleek groen zand, (61.50)                             62.00
62        0.70 id. gevlekt, kleine keinestjes (62.50)                63.00
63        0.70 id. gevlekt, kleine kleinestjes (63.50)               64.00
64        1.00 id. gevlekt, kleine kleinestjes (64.50)               65.00
65        0.70 id. gevlekt, kleine kleilensjes (65.50)               66.00
66        0.85 id. glimmerrijk, kleine kleinestjes (66.50)           67.00
67        1.00 id. glimmerrijk, kleine kleinestjes (67.50)           68.00
68        0.80 id. glimmerrijk, kleine kleinestjes (68.50)           69.00
69        0.80 id. iets grover, kleine kleinestjes (69.50)
70        10.41 tam. fijn, groen zand, iets kleihoudend,
                talrijke kleine tubulaties (70.40/70.50)             71.00
71        0.45 id. sterk gestoorde kern                              72.00
72        1.00 id. (72.50)                                           73.00
73        0.80 id. een zeer dunne kleilens (73.50/73.80)             74.00
74        0.80 groen zand, met tubulaties, een kleilens
               (74.50/74.60)                                         75.00
75        0.95 id. (75.50)                                           76.00
76        0.80 id. enkele kleilensjes (76.50)                        76.00
77        0.95 groen, tam. fijn zand enkele kleilaagjes (77.50)      77.00
78        0.70 groen, glauconieth. zand met zones bleker zand,
               1/2 fijn (78.80)                                      79.00
79        0.90 donker groen, tam. fijn, homogeen zand (78.80)        80.00
80        1.00 id. (80.50)                                           81.00
81        0.80 id. glauconietrijk (gestoorde kern)                   82.00

    
Insert the GSB number to search all associated content