Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 031W / 031W0338.TXT

031W0338.TXT

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
-----------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:		31W
PLAAT:		Retie
Nr.:			0338 (V, d)
Type Boring:	gekernde boring - DESSEL-2
Topografische kaart:	17/1
Uitgevoerd te:	Mol - Dessel
Post nr.:		2480
Adres boorplaats:	Belgo Nucleair

Opdrachtgever:	Niras
Boorfirma:		
Boordatum:		07.2002
Topografie:		kaart 1:25.000 & 1:10.000
Stalen door:	
Boormethode:	gestoken
Lengte & doormeters: 	

Grondwaterstanden:	
1ste maal:		
Bij rust:		
Tijdens pompen:	
Debiet:		
Waterzaak nr.:	
Totale diepte:	50.00 m
Stalen bewaard:
Maaiveld / ref. peil: 	+ 25.25 m 
X:			199321 
Y:			212707 
NIS code:		13006

-----------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
-----------------------------------------------------------------------------
In situ		 	In kernbuis
top	basis		kern	top basis 	BESCHRIJVING LITHOLOGIE
		nr.	lengte		
-----------------------------------------------------------------------------
0,00	0,04	1	0,77	0,23	0,27	zwartgrijs fijn zand, aangerijkt met organisch materiaal (podsolbodem) 
0,04	0,16			0,27	0,39	donkerbruin fijn zand met wortels, Fe-aangerijkte horizon van podsolbodem
0,16	0,29			0,39	0,52	lichtbruin fijn zand, Fe-aangerijkte horizon (wortels tussen 0.36 en 0.41 m)
0,29	0,33			0,52	0,56	(sectie ontbreekt)
0,33	0,42			0,56	0,65	lichtbruin fijn zand, Fe-aangerijkte horizon vlekken
0,42	0,52			0,65	0,75	(sectie ontbreekt)
0,52	0,64			0,75	0,87	lichtbruin-oranje gevlekt fijn zand, Fe-aanrijking
0,64	0,77			0,87	1,00	(sectie ontbreekt)
0,77	1,00	 	 	 	 	(sectie ontbreekt)
1,00	1,15	2	0,70	0,30	0,45	teruggevallen materiaal in boorgat: bruingrijs en zwart fijn zand, wortels
1,15	1,38			0,45	0,68	bruingelig fijn tot middelgrof zand, homogeen
1,38	1,42			0,68	0,72	bruingelig, fijn siltig zand met grovere zandbandjes (mm)
1,42	1,46			0,72	0,76	bruingelig, fijn siltig zand aangerijkt in Fe (bruiner van kleur)
1,46	1,50			0,76	0,80	bruingelig, fijn siltig zand, gelaagd
1,50	1,52			0,80	0,82	witgelig, middelgrof zand
1,52	1,57			0,82	0,87	bruingelig middelgrof zand, gelaagd, grover zandbandje op 0.855 m.
1,57	1,61			0,87	0,91	witgelig, middelgrof zand, slecht gesorteerd
1,61	1,70			0,91	1,00	beige-groenig, fijn licht kleihoudend silt met fijne Fe-aanrijkingen (onregelmatige lijntjes
1,70	2,00	 	 	 	 	(sectie ontbreekt)
2,00	2,08	3	0,77	0,23	0,31	teruggevallen materiaal in boorgat / bruinzwart fijn zand, wortels
2,08	2,14			0,31	0,37	bruinbeige, fijn zand met enkele kiezelfragmenten (3-4mm)
2,14	2,21			0,37	0,44	groenigbruin, fijn zand met Fe-oxides tussen 0.43-0.44 m.
2,21	2,28			0,44	0,51	beige-groenig, fijn zand, schuin contact (0.50-0.51 m)
2,28	2,31			0,51	0,54	beige-groenig, afwisseling van fijn en middelgrof zand, schuin gelaagd (0.53-0.56 m)
2,31	2,33			0,54	0,56	wit fijn zand (hellend)
2,33	2,39			0,56	0,62	beige-groenig, afwisseling van fijn zand - silt met grove hoekige kwartskorrels (2mm) (idem 0.51-0.54 m)
2,39	2,77			0,62	1,00	beige-groenig, middelgrof tot grof (2mm), met sporadisch gerolde kwarts tot 0.5cm, slecht gesorteerd. 1 rood keitje (kwarts?) van 0.7cm  op 0.97m. 
2,77	3,00	 	 	 	 	((sectie ontbreekt)) 
3,00	3,20	4	0,96	0,04	0,24	beige iets groenig, zeer grof zand, slecht gesorteerd met silexfragmenten en keitjes tot 1.5 cm in diameter (0.16 en 0.20 m); grintniveau tussen 0.10 en 0.14m keitjes tot 0.5-1.0cm. Onregelmatige erosieve basis tussen 0.24 en 0.32m. [Grens BASIS QUARTAIR - TOP Zanden van MOL].  
3,20	3,40			0,24	0,44	middelgrof tot zeer grof witgrijs zand, slecht gesorteerd,  met kwartskeitjes (Ø=1mm) en beige-groenige siltlenzen.
3,40	3,96			0,44	1,00	witgrijs, middelgrof zand, slecht gesorteerd. Fe-aanrijking op 0.88-0.90m.
3,96	4,00	 	 	 	 	((sectie ontbreekt))
4,00	4,23	5	0,73	0,27	0,50	witgrijs, grof zand met grint, slecht gesorteerd. Enkele silexkeitjes tot 1 cm en gerolde kwartskeitjes tot 0.5 cm  
4,23	4,73			0,50	1,00	witgrijs, middelgrof tot zeer grof zand (Ø=1-2 mm).
4,73	5,00	 	 	 	 	(sectie ontbreekt)
5,00	5,22	6	0,52	0,48	0,70	witbruinig, zeer grof zand
5,22	5,27			0,70	0,75	bruinwit, zeer grof zand tot grint (met concreties in verpakte kern)
5,27	5,52			0,75	1,00	witbruinig, zeer grof zand met gelige vlekken (Fe-uitloging)
5,52	6,00	 	 	 	 	(sectie ontbreekt)
6,00	6,03	7	0,79	0,21	0,24	teruggevallen materiaal in boorgat / witgrijs, fijn zand
6,03	6,09			0,24	0,30	teruggevallen materiaal in boorgat ? donkerder fijn zand, groeniggrijs tot 0.28m. Vanaf 0.27 witgrijs iets gelig middelgrof zand. Onregelmatig hellend basiscontact tussen 0.30 en 0.32 m 
6,09	6,41			0,30	0,62	witgrijs, middelgrof tot grof zand met aan de basis (0.59-0.62m) grintlaagje van gerold grint (Ø tot 0.5cm)
6,41	6,71			0,62	0,92	middelgrof tot zeer grof witgrijs zand, gelige schijn tussen 0.80 en 0.92m
6,71	6,79			0,92	1,00	witgrijs fijn zand met lichtgelige siltlenzen 
6,79	7,00	 	 	 	 	(sectie ontbreekt)
7,00	7,06	8	0,96	0,00	0,06	teruggevallen materiaal in boorgat?
7,06	7,12			0,06	0,12	lichtgelig silt tot fijn zand
7,12	7,38			0,12	0,38	witgrijs, fijn zand met horizontale banding van Fe-oxides, weinig micahoudend
7,38	7,52			0,38	0,52	witgrijs, fijn zand met horizontale gelige banding van Fe-oxides (0.465-0.48m)
7,52	7,54			0,52	0,54	gelig silt met een weinig Fe-oxides 
7,54	7,96			0,54	0,96	witgrijs silt tot fijn zand; bioturbatie aangerijkt in Fe-oxides tussen 0.76-0.77m
7,96	8,00			0,96	1,00	(sectie ontbreekt)
8,00	8,06	9	1,04	-0,04	0,06	wit fijn zand (teruggevallen materiaal in boorgat ?)
8,06	8,14			0,06	0,14	witgrijs, fijn gelaagd, fijn zand (wit-grijs banding op mm-schaal)
8,14	8,15			0,14	0,145	gelig silt met ondulerende basis
8,15	8,28			0,145	0,275	witgrijs, silt tot fijn zand, weinig micahoudend, Fe-oxides op 0.185, 0.23 en 0.25 m
8,28	8,61			0,275	0,61	witgrijs en gelig, fijn gelaagd, fijn zand : afwisseling van witgrijs en gelig zand op mm-schaal; siltige laagjes tussen 0.41-0.42 en 0.535-0.56m
8,61	8,61			0,61	0,61	abrupte overgang van witgrijs zand naar donkergrijs-groenig (licht groengrijs in droge toestand) fijn zand micahoudend en licht glauconiethoudend. Contact Formatie van Mol-Formatie van Kasterlee.
8,61	8,63			0,61	0,63	donker bruingrijs, silt tot fijn zand
8,63	8,65			0,63	0,65	lichtgrijs, fijn zand
8,65	8,67			0,65	0,67	donker grijsgroen, silt tot fijn zand
8,67	8,71			0,67	0,71	donkergrijs fijn zand met insluitsel van lichtgrijs fijn zand
8,71	9,00			0,71	1,00	grijs, fijn zand, weinig micahoudend, weinig glauconiethoudend
9,00	10,00	10	1,02	-0,02	1,00	grijsgroen (lichtgroen in droge toestand), fijn zand, licht micahoudend, licht glauconiethoudend. (Onregelmatige structuren van mm tot cm-schaal geïnduceerd tijdens het boren. Deze structuren komen voor over de ganse sectie van de Zanden van Kasterlee)
roestvlek (Fe-oxides) op 0.17-0.20
10,00	10,00	11	1,04	-0,04	0,00	teruggevallen materiaal in boorgat? grijsgroen (lichtgroen in droge toestand), fijn zand, licht micahoudend, licht glauconiethoudend. (Onregelmatige structuren van mm tot cm-schaal).
10,00	11,00	11	1,04	0,00	1,00	grijsgroen (lichtgroen in droge toestand), fijn zand, licht micahoudend, licht glauconiethoudend. (Onregelmatige structuren van mm tot cm-schaal).
11,00	11,05	12	1,05	-0,05	0,05	wit, fijn zand met lokaal lichtgrijs groenig zand, tov vorige kern lichter van kleur, met grove kwartskorrels (teruggevallen materiaal in boorgat?) 
11,05	12,00			0,05	1,00	lichtgrijs groenig, fijn zand (lichtgroen in droge toestand), licht micahoudend, licht glauconiethoudend. (Onregelmatige structuren van mm tot cm-schaal).
12,00	12,50	13	0,74	0,26	0,76	lichtgrijs groenig, fijn zand (lichtgroen in droge toestand), licht micahoudend, licht glauconiethoudend. (Onregelmatige structuren van mm tot cm-schaal).
12,50	12,62			0,76	0,88	donkerder grijsgroenig fijn zand met donkergrijze kleirijkere zones
12,62	12,74			0,88	1,00	lichtgrijs groenig, fijn zand (lichtgroen in droge toestand), licht micahoudend, licht glauconiethoudend. (Onregelmatige structuren van mm tot cm-schaal).
12,74	13,00	 	 	 	 	(sectie ontbreekt)
13,00	13,97	14	0,97	0,03	1,00	lichtgrijs groenig, fijn zand (lichtgroen in droge toestand), licht micahoudend, licht glauconiethoudend. (Onregelmatige structuren van mm tot cm-schaal).
kleirijker op 0.86-0.87m en 0.97-0.99m; Fe-aanrijking op 0.35-0.36m.  
13,97	14,00	 	 	 	 	(sectie ontbreekt)
14,00	14,90	15	0,90	0,10	1,00	lichtgrijs groenig, fijn zand (lichtgroen in droge toestand), licht micahoudend, licht glauconiethoudend. (Onregelmatige structuren van mm tot cm-schaal).
licht kleihoudend op 0.22m, 0.28-0.34m en 0.98-1.00m; roestvlek Fe-aanrijking op 0.26-0.28m.  
14,90	15,00	 	 	 	 	(sectie ontbreekt)
15,00	15,25	16	1,00	0,00	0,25	lichtgrijs groenig fijn zand, licht micahoudend, licht glauconiethoudend, monster erg verstoord
15,25	16,00			0,25	1,00	lichtgrijs groenig, fijn zand (lichtgroen in droge toestand), licht micahoudend, licht glauconiethoudend. (Onregelmatige structuren van mm tot cm-schaal).  
16,00	17,00	17	1,02	-0,02	1,00	lichtgrijs groenig, fijn zand (lichtgroen in droge toestand), licht micahoudend, licht glauconiethoudend. (Onregelmatige structuren van mm tot cm-schaal).  Iets donkerder dan kern 16
17,00	17,92	18	1,05	-0,05	0,92	lichtgrijs groenig met lichtbruinige schijn, fijn zand (lichtgroen in droge toestand), licht micahoudend, licht glauconiethoudend. (Onregelmatige structuren van mm tot cm-schaal).  donkerder (licht kleihoudend) 0.79-0.83m.  
17,92	18,00			0,92	1,00	lichtgrijs groenig,  losgepakt zand met fijne kleirijkere bandjes (donkerder grijs, mm-schaal). licht micahoudend, licht glauconiethoudend. Horizontaal gelaagd
18,00	18,05	19	1,00	0,00	0,05	lichtgrijs groenig, fijn zand. Licht glauconiethoudend, licht micahoudend
18,05	18,11			0,05	0,11	donkerder grijsgroenig fijn zand. Licht glauconiethoudend, licht micahoudend
18,11	18,13			0,11	0,13	lichtgrijs groenig, fijn zand met grijze klei (onregelmatig laagje van 3 à 4mm). Licht glauconiethoudend, licht micahoudend
18,13	19,00			0,13	1,00	lichtgrijs groenig, fijn zand. Licht glauconiethoudend, licht micahoudend. Vanaf 0.76m wordt zand donkerder door lichte toename in kleigehalte
19,00	19,59	20	0,94	0,06	0,65	lichtgrijs groenig, fijn zand. Licht glauconiethoudend, licht micahoudend. iets donkerder door lichte toename in kleigehalte op 0.12-0.20m, 0.31-0.34m met kleilensjes op 0.37-0.39m. 
19,59	19,78			0,65	0,84	lichtgrijs groenig, fijn zand (lichtgroen in droge toestand), licht micahoudend, licht glauconiethoudend. (Onregelmatige structuren van mm tot cm-schaal).  
19,78	19,94			0,84	1,00	lichtgrijs groenig, fijn zand (lichtgroen in droge toestand), licht micahoudend, licht glauconiethoudend.
19,94	20,00	 	 	 	 	(sectie ontbreekt)
20,00	20,34	21	0,95	0,05	0,39	lichtgrijs groenig, fijn zand (lichtgroen in droge toestand), licht micahoudend, licht glauconiethoudend.
20,34	20,66			0,39	0,71	lichtgrijs groenig, fijn zand (lichtgroen in droge toestand), licht micahoudend, licht glauconiethoudend. (Onregelmatige structuren van mm tot cm-schaal).  
20,66	20,95			0,71	1,00	lichtgrijs groenig, fijn zand (lichtgroen in droge toestand), licht micahoudend, licht glauconiethoudend.
20,95	21,00	 	 	 	 	(sectie ontbreekt)
21,00	21,00	22	1,06	-0,06	0,00	lichtgrijs groenig, fijn zand (lichtgroen in droge toestand), licht micahoudend, licht glauconiethoudend.
21,00	21,03			0,00	0,03	lichtgrijs groenig, fijn zand  met grintniveau (lichtgroen in droge toestand), licht micahoudend, licht glauconiethoudend.
21,03	21,08			0,03	0,08	lichtgrijs groenig, fijn zand  met grijze kleilensen (0.5 -1.0 cm)  (lichtgroen in droge toestand), licht micahoudend, licht glauconiethoudend. Fe-oxides op 0.04m.
21,08	22,00			0,08	1,00	lichtgrijs groenig, fijn zand (lichtgroen in droge toestand), licht micahoudend, licht glauconiethoudend. Donkere vlek (klei) op 0.81-0.82m fijne kleibandjes op 0.91m. Sediment wordt geleidelijk grijzer naar onder toe. 
22,00	22,10	23	1,03	-0,03	0,10	grijs groenig, fijn zand (lichtgroen in droge toestand), licht micahoudend, licht glauconiethoudend.
22,10	22,15	23	1,03	0,10	0,15	lichtgrijs groenig fijn zand, licht micahoudend, licht glauconiethoudend. 
22,15	22,41	23	1,03	0,15	0,41	lichtgrijs groenig fijn zand, licht micahoudend, licht glauconiethoudend (Onregelmatige structuren van mm tot cm-schaal). Lokaal kleine kleivlekjes. Tussen 0.405-0.41m kleilens van 0.5 cm dik, 2.5 cm lang; klei is grijs tot donkergrijs met vivianiet (blauwkleuring). Fe-oxidevlek op 0.21-0.22cm
22,41	22,41	23	1,03	0,41	0,41	onregelmatig hellend contact gedeeltelijk bedekt met klei.
22,41	23,00	23	1,03	0,41	1,00	zand, licht micahoudend, licht glauconiethoudend, met grote kleurcontrasten (tgv variërend kleigehalte). Pakket bestaande uit licht witgrijs fijn zand tot donkergrijs blauwig kleirijk fijn zand, met donkergrijze kleilenzen. Kleivlekken op 0.55m, 0.63m(0.5-1cm), 0.73-0.75m, 0.77m. Op 0.8 m (2-3mm, 2 cm lang),  onregelmatig kleibandje van 0.5-1cm dik.  kleigehalte neemt geleidelijk toe met de diepte.
23,00	23,00	24	1,02	-0,02	0,00	donkergrijze kleilenzen in fijn grijsgroen zand
23,00	23,06			0,00	0,06	donkergrijze kleilenzen in fijn grijsgroen zand, kleigehalte neemt duidelijk af; kleibrokjes tot max. 1cm lang.
23,06	23,38			0,06	0,38	fijn grijsgroenig zand, 1 grijs kleivlekje (0.5 cm) op 0.2m.
23,38	23,46			0,38	0,46	grijjsgroenig, fijn  zand, kleihoudend dat sterk toe neemt naar onder.
23,46	23,49			0,46	0,49	grijze kleilaag tussen 0.46 en 0.49 m. Onregelmatig, scherp contact met onderliggend lichtgrijs fijn zand.
23,49	23,87			0,49	0,87	lichtgrijs groenig, fijn zand en sporadisch fijne lichtere bandjes (banding, structuur duidend op verstoring tijdens boren?). Aan basis grijs kleilaagje van 2mm, licht hellend (30°).
23,87	23,93			0,87	0,93	donkergrijs fijn zand, donkerder naar onder toe. Contact met bovenliggend laagje is scherp.
23,93	23,95			0,93	0,95	donkergrijze plastische klei met blauwkleuring (vivianiet) in kleirijk fijn zand. Kleiband heeft golvend scherp contact onderaan.
23,95	23,98			0,95	0,98	wit, fijn zandlens in donkergrijze zandige klei tot kleiig zand. 
23,98	24,00			0,98	1,00	donkergrijze  plastische klei
24,00	24,86	25	0,89	0,11	0,97	fijn grijs zand (!in tegenstelling tot bovenliggende zandpakket is hier geen groene schijn meer waargenomen, ook is glauconiet volledig afwezig in kern 25, 26 en bovenste 23cm van kern 27). Tussen 0.45-0.50m kleihoudende zone, hellend. Vanaf 0.58 tot 0.78 m komen kleilensjes voor van 1-2 cm lang. 
24,86	24,89			0,97	1,00	kleilens met blauwe vivianietsporen aan de basis.
24,89	25,00	 	 	 	 	(sectie ontbreekt)
25,00	25,40	 	0,40	0,00	0,40	(Staalname van geotechnisch ongeroerd monster is mislukt waardoor sediment in kern 26 mogelijk verstoord werd). 
25,00	25,07	26	0,67	0,33	0,40	fijn grijs zand, glauconiet volledig afwezig. Homogeen pakket.
25,07	25,12			0,40	0,45	grijze donkere plastische klei, lenzen in grijs fijn zand 
25,12	25,57			0,45	0,90	fijn grijs zand, glauconiet volledig afwezig. Homogeen pakket.
25,57	25,59			0,90	0,92	donkergrijs kleiig zand
25,59	25,67			0,92	1,00	fijn grijs zand, glauconiet volledig afwezig. Homogeen pakket.
25,67	26,00	 	 	 	 	(sectie ontbreekt)
26,00	26,13	27	0,90	0,10	0,23	donkergrijze kleilaag (opgebroken - brokjes tot 2cm) in fijn witgrijs zand (geen glauconiet aanwezig).
26,13	26,90			0,23	1,00	grijzig groen fijn glauconiethoudend zand. In tegenstelling tot bovenliggend pakketten is van nu de groene kleur uitgesproken.
26,90	27,00	 	 	 	 	(sectie ontbreekt)
27,00	27,60	28	1,03	-0,03	0,60	idem, grijzig groen fijn glauconiethoudend zand. Op mm-schaal kleurvariaties ten gevolge van variabel gehalte aan glauconiet (groene vlekken in witgrijze laagjes). Iets meer glauconiet dus groener tussen 0.10-0.13m en 0.27-0.31m. 
27,60	28,00			0,60	1,00	idem, grijzig groen fijn glauconiethoudend zand. Erg verstoord, kern van slechte kwaliteit.
28,00	28,00	29	1,10	-0,10	0,00	idem, grijzig groen fijn glauconiethoudend zand met blauwgrijs kleilaagje tussen -0.095 en -0.09m
28,00	29,00			0,00	1,00	idem, grijzig groen fijn glauconiethoudend zand. Minder glauconiet tussen 0.95-1.0m. 
29,00	29,06	30	0,88	0,12	0,18	grijze donkere plastische klei, opgebroken laagjes in grijzig groen fijn glauconiethoudend zand. 
29,06	29,11			0,18	0,23	grijzig groen fijn glauconiethoudend zand, maar aantal kleibrokjes neemt geleidelijk af.
29,11	29,88			0,23	1,00	groen fijn glauconiethoudend zand, gebioturbeerd (wormgangen, opgevuld met wit fijn zand) vooral tussen 0.79-0.96m. Sporadisch aanrijking in klei in de vorm van vlekjes tot maximaal 0.5 cm. Op 0.415m kleilaagje van 1-2mm. 
29,88	30,00	 	 	 	 	(sectie ontbreekt)
30,00	30,40	 	0,40	0,00	0,40	(Geotechnisch ongeroerd monster)
30,40	30,46	31	0,60	0,40	0,46	grijzig groen fijn kleirijk zand met grijze plastische kleibrokjes
30,46	30,54			0,46	0,54	grijs weinig glauconiethoudend zand met felgroene plastische klei (verwering van glauconiet?) onregelmatige vlekken.
30,54	30,72			0,54	0,72	idem, maar dominantie van zand, klei beperkt tot enkele insluitsels op 0.54-0.57m, 0.60m en 0.67-0.70m. 
30,72	30,87			0,72	0,87	felgroen, kleihoudend zand overgaand in zandige klei (verweerde glauconiet?)
30,87	30,91			0,87	0,91	felgroene plastische kleilaag (verweerde glauconiet?)
30,91	31,00			0,91	1,00	felgroen  sterk kleihoudend zand tot zandige klei.
31,00	31,00	32	1,10	-0,10	-0,09	grijsbruine plastische klei in felgroen en grijs fijn zand
31,00	31,00			-0,09	-0,06	felgroen donkere klei (verwering glauconiet)
31,00	31,00			-0,06	-0,04	grijsbruine plastische klei
31,00	31,15			-0,04	0,15	felgroen-grijs gespikkeld fijn kleihoudend zand met bioturbaties, zeer glauconietrijk 
31,15	31,19			0,15	0,19	bruingroen, kleirijk bandje, zandige klei, glauconietrijk
31,19	31,31			0,19	0,31	grijs-felgroen gespikkeld fijn zand, glauconietrijk
31,31	31,33			0,31	0,33	bruingrijze klei met blauwkleuring (vivianiet)
31,33	31,38			0,33	0,38	grijs-felgroen gespikkeld fijn zand, glauconietrijk
31,38	31,45			0,38	0,45	felgroen, fijn gelamineerd (mm-schaal), zeer glauconietrijk fijn zand
31,45	31,48			0,45	0,48	bruingrijze klei fijn gelamineerd, met felgroen, fijn zand 
31,48	31,50			0,48	0,50	licht grijsgroen, gespikkeld fijn zand, glauconietrijk
31,50	31,51			0,50	0,51	bruine plastische klei, gelaagd, met sporen van vivianiet (blauwkleuring)
31,51	31,56			0,51	0,56	groenwit  fijn glauconiethoudend zand met kleilensjes
31,56	31,71			0,56	0,71	donkere, bruine plastische, gelaagde klei met vivianietsporen (56.5-57cm), en glauconiethoudend zandlenzen op 61.0-61.3 cm,  62.5-63.0 cm en 66.0-66.5 cm
31,71	31,75			0,71	0,75	licht, groen-lichtgrijs gespikkeld fijn zand
31,75	31,79			0,75	0,79	donkere, bruine plastische, gelaagde klei 
31,79	31,92	32	1,10	0,79	0,92	licht, groen-lichtgrijs gespikkeld fijn zand met donkere bruine kleibandjes (3-5mm) op 81.0-81.5 cm, 82.0-82.5 cm, 84.5-85.0 cm, 88.0-88.3 cm en 89.0-89.3 cm. 
31,92	31,99			0,92	0,99	donkere, bruine plastische, gelaagde klei met zandlaagje van 0.5 cm
31,99	32,00			0,99	1,00	fel groengrijs gespikkeld fijn zand
32,00	32,00			-0,06	0,00	grijsgroen gevlekt (verweerde glauconiet tot groene klei) kleihoudend fijn zand
32,00	32,04			0,00	0,04	bruine plastische klei, gelaagd, met zandlaagje van 0.5 cm op 1.5 cm
32,04	32,12			0,04	0,12	grijsgroen gevlekt (verweerde glauconiet tot groene klei) kleihoudend fijn zand
32,12	32,21			0,12	0,21	bruine plastische klei, gelaagd, met zandlenzen van groen fijn glauconiethoudend zand
32,21	32,29	33	1,06	0,21	0,29	felgroen-grijs gespikkeld fijn glauconiethoudend zand, licht kleihoudend
32,29	32,40			0,29	0,40	bruine plastische klei, gelaagd, met zandlaagjes van groen fijn glauconiethoudend zand  op 31-33cm, 35-36 cm, 37.5-38 cm en 39-40cm. De contacten zijn scherp en erosief.
32,40	32,74			0,40	0,74	fel groengrijs gespikkeld fijn glauconiethoudend zand, kleihoudend met kleilaagjes van 0.5 cm op 68 cm, 70 cm en 71.5 cm. 
32,74	32,79			0,74	0,79	bruine plastische klei, gelaagd
32,79	32,82			0,79	0,82	groengrijs gespikkeld fijn glauconiethoudend zand
32,82	32,92			0,82	0,92	groengrijs gespikkeld fijn glauconiethoudend zand, kleihoudend, met bioturbaties
32,92	33,00			0,92	1,00	donkergroen fijn sterk glauconiethoudend zand, kleihoudend, met bioturbaties
33,00	33,40	 	0,40	0,00	0,40	(Geotechnisch ongeroerd monster)
33,00	33,40	34	1,00	0,00	0,40	bruine klei tot groenbruin fijn kleihoudend zand -verstoorde kern staalname intact monster
33,40	33,56			0,40	0,56	bruine klei en groenbruin fijn kleihoudend zand (gelaagd op mm-schaal) met bioturbaties (kleine grijze zandinsluitsels)
33,56	33,58			0,56	0,58	grijsgroen, licht, fijn zand
33,58	33,81			0,58	0,81	bruine klei en  groenbruin fijn kleihoudend zand met bioturbaties (idem 40-56cm maar minder structuur).
33,81	33,85			0,81	0,85	bruine klei met zandlaagje van 0.5 cm bestaande uit sterk glauconiethoudend middelgrof zand
33,85	33,90			0,85	0,90	donkergroen-bruin kleihoudend middelgrof zand
33,90	33,94			0,90	0,94	bruine klei met fijne zandlaagjes (mm-schaal) 
33,94	33,95			0,94	0,95	idem maar iets zandiger
33,95	34,00			0,95	1,00	bruine klei met fijne zandlaagjes (mm-schaal) 
34,00	34,29	35	1,04	-0,04	0,29	sterk verstoorde kern : bruine klei met donkergroen glauconiethoudend middelgrof zand
34,29	34,34			0,29	0,34	bruine klei (gelaagdheid duidelijk zichtbaar) met onderaan scherp erosief contact, hellend (33-35 cm)
34,34	34,40			0,34	0,40	zwartgroen-wit gespikkeld middelgrof glauconiethoudend zand, scherp contact hellend (39-41 cm)
34,40	34,50			0,40	0,50	bruine klei, laag 8 cm dik hellend 30-45°,  basis tussen 46-52 cm
34,50	34,62			0,50	0,62	sterk glauconiethoudend zwartgroen-wit gespikkeld matig grof zand met bruine kleibrokjes (losgetrokken kleilaag van 1-2cm dik). Basis hellend (20°) tussen 61-63 cm.
34,62	34,67			0,62	0,67	bruine gelaagde klei
34,67	34,71			0,67	0,71	sterk glauconiethoudend zwartgroen-wit gespikkeld matig grof zand
34,71	34,80			0,71	0,80	bruine klei met erosief ingesneden top, opgevuld met middelgrof glauconiethoudend zand. Zandlaagje op 75.5 cm
34,80	35,00			0,80	1,00	sterk glauconiethoudend donkergroen gespikkeld middelgrof zand. Glauconietgehalte neemt erg toe van 0.96-1.0m.
35,00	35,00	36	1,10	-0,10	-0,04	sterk glauconiethoudend, donkergroen, gespikkeld, middelgrof zand.
35,00	35,00			-0,04	-0,02	sterk glauconiethoudend donkergroen gespikkeld middelgrof zand, aangerijkt met bruine klei en sporen van vivianiet (blauwkleuring - 2cm).
35,00	35,24			-0,02	0,24	sterk glauconiethoudend donkergroen gespikkeld middelgrof zand. Tussen 0.12 en 0.24 m typische bioturbaties - wormgangen opgevuld met witgrijs zand (vlekjes 2-3 mm in diameter).
35,24	35,28			0,24	0,28	idem  : sterk glauconiethoudend donkergroen gespikkeld middelgrof zand met typische bioturbaties - wormgangen opgevuld met witgrijs zand (vlekjes 2-3 mm in diameter). Grintniveau van vivianietconcreties (diameter 0.5-1.0cm). 
35,28	35,43			0,28	0,43	sterk glauconiethoudend donkergroen gespikkeld middelgrof zand. Sporadisch nog de typische bioturbaties - wormgangen opgevuld met witgrijs zand (vlekjes 2-3 mm in diameter).
35,43	35,46			0,43	0,46	idem  : sterk glauconiethoudend donkergroen gespikkeld middelgrof zand met typische bioturbaties - wormgangen opgevuld met witgrijs zand (vlekjes 2-3 mm in diameter). Sporen van vivianiet.  Zand is kleihoudend (bruine klei).
35,46	35,54			0,46	0,54	sterk glauconiethoudend donkergroen gespikkeld middelgrof zand. 
35,54	35,55			0,54	0,55	sterk glauconiethoudend donkergroen gespikkeld middelgrof zand, aangerijkt met klei. 
35,55	35,61			0,55	0,61	sterk glauconiethoudend donkergroen gespikkeld middelgrof kleihoudend zand, met sporen van vivianiet. 
35,61	35,66			0,61	0,66	sterk glauconiethoudend donkergroen gespikkeld middelgrof, sterk kleihoudend zand. 
35,66	35,68			0,66	0,68	bruine klei
35,68	35,70			0,68	0,70	sterk glauconiethoudend donkergroen gespikkeld middelgrof zand. 
35,70	35,71			0,70	0,71	bruine klei
35,71	35,79			0,71	0,79	sterk glauconiethoudend donkergroen gespikkeld middelgrof zand, kleihoudend met veel vivianietconcreties (1-2 mm in diameter). 
35,79	35,95			0,79	0,95	sterk glauconiethoudend geliggroen gespikkeld middelgrof zand met bioturbaties - wormgangen opgevuld met witgrijs zand (vlekjes 2-3 mm in diameter).
35,95	36,00			0,95	1,00	sterk glauconiethoudend geliggroen kleiig zand tot zandige klei.
36,00	36,00	37	1,10	-0,10	-0,03	bruine compacte klei
36,00	36,43			-0,03	0,43	sterk glauconiethoudend geliggroen kleiig zand tot zandige klei.
36,43	36,71			0,43	0,71	sterk glauconiethoudend donkergroene zandige klei (geleidelijke overgang met voorgaande).
36,71	36,80			0,71	0,80	lichtgrijs - donkergroen gespikkeld fijn zand, glauconiethoudend. 
36,80	36,96			0,80	0,96	sterk glauconiethoudend donkergroene zandige klei 
36,96	37,00			0,96	1,00	lichtgrijs - donkergroen gespikkeld fijn zand, glauconiethoudend. 
37,40	37,80	 	0,40	0,00	0,40	(Staalname van geotechnisch ongeroerd monster is tussen 37.00-37.40 m mislukt. Staalname geotechnisch monster.  Sediment in kern 38 is mogelijk verstoord materiaal).
