Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 031W / 031W0261.TXT

031W0261.TXT

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
                                                                        
Kaart Nr:		31W
PLAAT:            	Retie
Nr:               	261 (III, c) 
Type Boring:      	filterput
Topografische kaart:	17/1
Uitgevoerd te:   	Retie
Postnr:		
Adres boorplaats:       Boerderij Rommens, Zandstraat 71
		
Opdrachtgever:	
Boorfirma:        	Smet uit Dessel
Boordatum:        	2.1976
Topografie:       	opgetekend  door W. Claessens 24.03.78
Stalen door:      	de boormeester
Boringsmethode:   	met inspoeling
Lengte & doormeters:    125 mm; filter: 2" - L= 8 m

Grondwaterstanden:
1ste maal:        	
Bij rust :		2,70 m
Tijdens pompen:	12 m
Debiet :          	2.000 l/u
Waterzaaknr:	
Totale diepte:	172 m
Stalen bewaard:
Maaiveld/ref. peil:   	+22 m 
X:                	 
Y:                	
NIS code:         	

                                                                        
BOORBESCHRIJVING   
                                                                        
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN
                                                                      
1	  1.00	bleek geelachtig fijn zand, enkele grovere kwartskorrels
2-3	  3.00	idem, iets leemhoudend en met donkere humeuse vlekken
4	  4.00	idem als nr. 1
5-8	  8.00	bleek iets groenachtig fijn homogeen zand, heel zwak glauconiethoudend
9-17	 17.00	heel licht groen fijn homogeen zand, zwak glauconiethoudend
18-36	 36.00	idem
37-44	 44.00	licht groen fijn homogeen, glauconiethoudend zand
45-53	 53.00	grijsgroen en roestig halffijn en tamelijk fijn, heteromorf glauconietrijk zand
54-60	 60.00	idem, tamelijk fijn, heteromorf
61-64	 64.00	idem, grijsgroen fijn, zwak heteromorf, enkele grovere korrels
65-81	 81.00	idem, halffijn en tamelijk fijn, heteromorf (wisselend)
82-84	 84.00	idem, tamelijk fijn, vrij homogeen
85-96	 96.00	idem, tamelijk fijn, doch met grovere korrels
97-103	103.00	grijsgroen fijn, homogeen, glimmerhoudend zand
104-144	144.00	idem, geen kalk
145-158	158.00	ontbreken - wel 5 monsters zonder diepte aanduiding
		idem doch kalkhoudend
159-160	160.00	2 monsters (zonder diepte aanduiding) bestaande uit donkergroen tot zwart tamelijk fijn zeer glauconietrijk zand met kalkstukjes
161-172	172.00	zelfde donkergrijs groen zand, kalkhoudend

                                                                        
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE  
                                                                        
   Top   * basis   *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
                                                                        
  0.00 -   4.00	Dekzanden
  4.00 -  36.00	Zanden van Brasschaat of Mol ?
 36.00 -  44.00	Zanden van Kasterlee
 44.00 - 158.00 ?	Formatie van Diest
 96.00 - 158.00	Zanden van Dessel
158.00 - 172.00	Formatie van Berchem

                                                                      
AUTEURS

                                                                        
P. Laga - 25.08.78 

                                                                        
OPMERKINGEN EN ANALYSES
                                                                        
Foraminiferen onderzoek

154-158 m:	bevat veel Uvigerina hosiusi deurnensis en de fauna behoort tot de gelijknamige zone (Zanden van Dessel)
162 m:	bevat E. inflatum en Uvigerina Tenuipustulate en behoort tot de gelijknamige biozone (Zanden van Antwerpen)
171 m:	bevat naast naval, ook Triforina gracilis rugulosa; dit monster behoort tot de gelijknamige biozone (Zanden van Kiel-Edegem)

P. Laga - oktober 1978 
Insert the GSB number to search all associated content