Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 031W / 031W0231.TXT

031W0231.TXT

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
                                                                        
Kaart Nr:		31W
PLAAT:            	Retie
Nr:               	231 (II)
Type Boring:      	Filterput
Topografische kaart:	17/1
Uitgevoerd te:   	Retie
Postnr:		
Adres boorplaats:       Winter Wenenstraat 10
		
Opdrachtgever:	
Boorfirma:        	Smet uit Dessel
Boordatum:        	februari 1972
Topografie:       	opgetekend door Claessens 20.10.1972
Stalen door:      	de boormeester
Boringsmethode:   	met inspoeling
Lengte & doormeters:    4"; filter: 4"

Grondwaterstanden:
1ste maal:        	
Bij rust :		1.30 m 
Tijdens pompen:  	4.30 m
Debiet :          	2.000 l/u
Waterzaaknr:	
Totale diepte:	167 m
Stalen bewaard:
Maaiveld/ref. peil:   	+24
X:                	
Y:                	
NIS code:         	

                                                                        
BOORBESCHRIJVING  
                                                                        
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN
                                                                      
1-4	  4.00	bleek bruin-beige zeer fijn glimmerhoudend zand
5-8	  8.00	bleek grijs iets groenachtig fijn glimmerhoudend zand
9-20	 20.00	licht groen zeer fijn glimmerhoudend zand
21-32	 32.00	bleekgrijs iets groenachtig zeer fijn glimmerhoudend zand
33-40	 40.00	groen, fijn kleihoudend, glauconietrijk zand
41-44	 44.00	grijsgroen glauconietrijk halffijn zand
44-48	 48.00	idem, doch fijn korrelig
49-80	 80.00	grijsgroen, glauconietrijk tamelijk fijn zand
81-96	 96.00	idem, fijn korrelig
97-107	107.00	donkergrijs, groenachtig, glauconietrijk fijn zand
107-130	130.00	idem, zwak glimmerhoudend, geen kalk
131-148	148.00	idem iets fijner, geen kalk
149-154	154.00	donker-grijsgroen, glauconietrijk glimmerhoudend zand, fijn kalkhoudend
155-156	156.00	idem, iets grof korreliger
157-167	167.00	donkergroen tot zwart fijn zeer glauconietrijk zand, kalkhoudend

                                                                        
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE  
                                                                        
   Top   * basis   *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
                                                                        
		Zanden van Mol
  0.00 -  40.00	Zanden van  Kasterlee
 40.00 - 154.00	Zanden van Diest
107.00 - 154.00	Zanden van Dessel (fijn facies)
154.00 - 167.00	Zanden van Antwerpen

                                                                      
AUTEURS

                                                                        
P. Laga  - 21 februari 1973




                                                                        
OPMERKINGEN EN ANALYSES
                                                                        
Nota over de foraminiferen associaties
De monsters 150 m en 153 m bevatten de zuivere foraminiferen fauna van de Zanden van Dessel nl. zeer veel rechtsdraaiende Globigerina pachyderma, Florilus boueanus, Uvigerina sp. LANGER en "Lagena" metzmacheri
Insert the GSB number to search all associated content