Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 031W / 031W0229.TXT

031W0229.TXT

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
                                                                        
Kaart Nr:		31W
PLAAT:            	Retie
Nr:               	229 (III)
Type Boring:      	Filterput
Topografische kaart:	17/1
Uitgevoerd te:   	Dessel
Postnr:		
Adres boorplaats:       Carlier, Werbostraat 30
		
Opdrachtgever:	
Boorfirma:        	Smet uit Dessel
Boordatum:        	januari  1972
Topografie:       	opgetekend door Claessens 5.06.1972
Stalen door:      	de boormeester
Boringsmethode:   	met inspoeling
Lengte & doormeters:    2"; filter: 2"

Grondwaterstanden:
1ste maal:        	
Bij rust :		1.95 m 
Tijdens pompen:  	8.00 m
Debiet :          	3.500 l/u
Waterzaaknr:	
Totale diepte:	187.70 m
Stalen bewaard:
Maaiveld/ref. peil:   	+25
X:                	
Y:                	
NIS code:         	

                                                                        
BOORBESCHRIJVING  
                                                                        
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN
                                                                      
1-36	 36.00	zeer bleek fijn zwak glimmerhoudend zand
37-44	 44.00	bleek fijn groenachtig zwak glimmerhoudend geleidelijk glauconiethoudend en groen van kleur naar onder toe (geen kalk)
45-64	 64.00	groen, bruin tamelijk fijn glauconietrijk zand
65-69	 69.00	idem, iets minder bruinachtig
70-93	 93.00	groengrijs fijn tot tamelijk fijn glauconietrijk zand
94-100	100.00	idem,iets fijner, geen kalk
101-120	120.00	idem, fijn zand, geen kalk
121-128	128.00	grijsgroen glauconietrijk halffijn heteromorf zand
129-137	137.00	idem, iets fijner, geen kalk
138-160	160.00	grijsgroen, glauconietrijk zeer fijn glimmerhoudend zand, geen kalk
161-164	164.00	idem, doch kalkhoudend
165-169	169.00	idem, kalkhoudend, maar minder fijn
170-180	180.00	zeer donkergroen tot zwart tamelijk fijn glauconietrijk zand (zwak kalkhoudend en iets kleiig bovenaan)
181-188	188.00	zwart zeer glauconietrijk fijn zand, geen kalk


                                                                        
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE  
                                                                        
   Top   * basis   *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
                                                                        
  0.00 -  36.00	Zanden van Mol 
 36.00 -  44.00	Zanden van Kasterlee ?
 44.00 - 164.00	Zanden van Diest
138.00 - 164.00	fijn facies - Zanden van Dessel
164.00 - 188.00	Zanden van Antwerpen

                                                                      
AUTEURS

                                                                        
P. Laga 




                                                                        
OPMERKINGEN EN ANALYSES
                                                                        
Monster 163 m bevat de karakteristieke foraminiferen associatie van de Zanden van Dessel (= Formatie van Diest) met rechtsdraaiende Globigerina pachyderma enmet uragerina sp., Cibicides dutemplei, Martinotiella communis enz.
De monsters 165-167-168-174-187 bevatten de karakteristieke foraminiferen associatie van de Zanden van Antwerpen met Virgulinella pertusa, Asterigerina gurichi, Elphidium inflatum
Insert the GSB number to search all associated content