Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 031W / 031W0178.TXT

031W0178.TXT

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
                                                                        
Kaart Nr:		31W
PLAAT:            	Retie
Nr:               	178 (VI)
Type Boring:      	Boring 3
Topografische kaart:	17/1
Uitgevoerd te:   	Dessel
Postnr:		
Adres boorplaats:       Boeretang 

Opdrachtgever:	Dethier & Ledoux de Namur
Boorfirma:        	Smet Dessel
Boordatum:        	06.1929
Topografie:       	opgetekend door V. Collard, 5.7.1929
Stalen door:      	boormeester 
Boringsmethode:   	droog
Lengte & doormeters:	einddiameter: 0.20 m

Grondwaterstanden:
1ste maal:        	
Bij rust :		
Tijdens pompen:	
Debiet :          	
Waterzaaknr:	
Totale diepte:	20 m
Stalen bewaard:
Maaiveld/ref. peil:   	
X:                	 
Y:                	
NIS code:         	

                                                                        
BOORBESCHRIJVING   
                                                                        
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN
                                                                      
1	 0.50	sable brun avec substances humiques
2	 1.00	sable gris-verdâtre, finement quartzeux, pointillé
3	 2.00	sable quartzeux blanc (Mol)
4	 3.00	idem
5	 4.00	idem
6	 5.00	idem
7	 6.00	sable très quartzeux blanc, légèrement jaunâtre
8	 7.00	idem
9	 8.00	sable quartzeux blanc (Mol)
10	 9.00	sable très quartzeux, grossier, blanc (Mol)
11	10.00	idem
12	11.00	idem
13	12.00	sable plus fin blanc-grisâtre, pailleté
14	13.00	sable finement quartzeux, blanc-grisâtre, pailleté
15	14.00	idem
16	15.00	idem
17	16.00	idem
18	17.00	idem
19	18.00	idem
jusqu'à	20.00

                                                                        
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE  
                                                                        
   Top   * basis   *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
                                                                        
 0.00 -  2.00	Pléistocène
 2.00 - 20.00 	Amstelien
                                                                      
AUTEURS

                                                                        
F. Halet - 30.7.1929


                                                                        
OPMERKINGEN EN ANALYSES
                                                                        


Insert the GSB number to search all associated content