Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 031W / 031W0177.TXT

031W0177.TXT

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS & TECHNISCHE GEGEVENS
                                                                        
Kaart Nr:		31W
PLAAT:            	Retie
Nr:               	177 (VI)
Type Boring:      	Boring 2
Topografische kaart:	17/1
Uitgevoerd te:   	Dessel
Postnr:		
Adres boorplaats:       Boeretang 

Opdrachtgever:	Dethier & Ledoux de Namur
Boorfirma:        	Smet Dessel
Boordatum:        	06.1929
Topografie:       	opgetekend door V. Collard, 5.7.1929
Stalen door:      	boormeester 
Boringsmethode:   	droog
Lengte & doormeters:	einddiameter: 0.20 m

Grondwaterstanden:
1ste maal:        	
Bij rust :		
Tijdens pompen:	
Debiet :          	
Waterzaaknr:	
Totale diepte:	20 m
Stalen bewaard:
Maaiveld/ref. peil:   	
X:                	 
Y:                	
NIS code:         	

                                                                        
BOORBESCHRIJVING   
                                                                        
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN
                                                                      
1	 1.00	sable quartzeux jaune
2	 2.00	sable quartzeux blanc (Mol)
3	 3.00	idem
4	 4.00	sable très quartzeux blanc (Mol)
5	 5.00	idem
6	 6.00	idem
7	 7.00	idem
8	 8.00	sable très quartzeux blanc-jaunâtre, pointillé
9	 9.00	idem
10	10.00	idem
11	11.00	idem
12	12.00	sable quartzeux gris-jaunâtre
13	13.00	idem
14	14.00	sable jaune-blanchâtre plus fin
15	15.00	sable gris-blanchâtre, très finement quartzeux
16	16.00	même sable finement pailleté 
17	17.00	sable gris-blanchâtre, finement, quartzeux et pointillé
18	18.00	idem
19	19.00	idem
20	20.00	idem

                                                                        
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE  
                                                                        
   Top   * basis   *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
                                                                        

 0.00 -  2.00	Pléistocène
 2.00 - 20.00 	Amstelien
                                                                      
AUTEURS

                                                                        
F. Halet - 30.7.1929


                                                                        
OPMERKINGEN EN ANALYSES
                                                                        


Insert the GSB number to search all associated content