Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 029E / 029E0390.txt

029E0390.txt

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
--------------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:				29E
PLAAT:				GROBBENDONK
Nr.:					390
Type Boring:			Pidpa put 13 
Topografische kaart:		16/2
Uitgevoerd te:			OOSTMALLE
Post nr.:				
Adres boorplaats:			

Opdrachtgever:			Pidpa
Boorfirma:				SMET G.W.T.
Boordatum:				2006
Topografie:				Pidpa
Stalen door:			
Boormethode:			
Lengte & doormeters:		diam 600 mm, stijgbuis 315 - 225, filter 63 mm

Grondwaterstanden:
1ste maal:
Bij rust:				1.98 m
Tijdens pompen:			8.27 m
Debiet:				122 m³:u
Waterzaak nr.:
Totale diepte:			107 m
Stalen bewaard:			
Maaiveld / ref. peil:		
X:					175.585
Y:					218153
			   
--------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       AARD DER GRONDLAGEN
--------------------------------------------------------------------------------
000.00 - 004.00 	beige, slecht gesorteerd heterogeen (80% kwarts) matig fijn tot wat grof zand, niet kalkhoudend
004.00 - 006.00 	beige, slecht gesorteerd heterogeen (85% kwarts) matig fijn tot wat grof zand, glauconiet- en kalkhoudend
006.00 - 010.00 	lichtgrijs, heterogeen (85% kwarts) matig fijn zand met redelijk wat fijne schelpenresten, glauconiet- en kalkhoudend
010.00 - 012.00 	lichtgrijs, heterogeen (85% kwarts) matig fijn tot wat grof zand met redelijk wat fijne tot matig grove schelpenresten, glauconiet- en kalkhoudend en redelijk wat bruine versteende bioturbatieresten (Ø tot enkele mm's)
012.00 - 016.00 	zelfde zand, maar bijna geen bioturbatieresten, enkele zandsteenfragmentjes (Ø tot 1cm)
016.00 - 020.00 	lichtgrijs, heterogeen (85% kwarts) matig fijn tot grof zand met redelijk wat fijne tot matig grove schelpenresten, glauconiet- en kalkhoudend 
020.00 - 024.00 	lichtgrijs, heterogeen (80% kwarts) matig fijn tot wat grof zand met zeer veel fijne tot matig grove schelpenresten, glauconiet- en kalkhoudend en met wat grindfragmentjes (Ø tot 3 à 4mm) 
024.00 - 028.00 	idem
028.00 - 031.00 	lichtgrijs, heterogeen (80% kwarts) grof tot wat zeer grof zand met zeer veel fijne tot matig grove schelpenresten, glauconiet- en kalkhoudend
031.00 - 034.00 	grijs, heterogeen (60% kwarts) grof tot wat zeer grof hoekig zand met wat fijne tot matig grove schelpenresten, glauconietrijk, kalk- en kleihoudend
034.00 - 038.00 	grijs, heterogeen (60% kwarts) grof (en hoekig) tot zeer grof (en meer afgerond) zand met afgeronde grind-fragmentjes (Ø tot 1/2cm) en zachte tot harde zandsteen-fragmenten (Ø tot 3cm), glauconietrijk en niet kalkhoudend
038.00 - 042.00 	lichtgrijs, matig fijn tot grof zand (70% kwarts, transluscent), glauconietrijk en niet kalkhoudend
042.00 - 046.00 	lichtgrijs, grof tot wat zeer grof heterogeen (60% transluscent kwarts) en hoekig zand, glauconietrijk en niet kalkhoudend, enkele bruine versteende bioturbatie-resten en enkele afgeronde grindfragmentjes (Ø tot 3mm)
046.00 - 050.00 	zelfde zand
050.00 - 054.00 	zelfde zand + enkele roestkleurige zandsteenfragmentjes
054.00 - 058.00 	zelfde zand
058.00 - 062.00 	lichtgrijs, grof zand (60% kwarts, transluscent), glauconietrijk en niet kalkhoudend, wat roestkleurige zandsteenfragmenten (Ø tot 3cm), wat afgeronde grindfragmentjes (Ø tot 3mm)
062.00 - 066.00 	lichtgrijs, grof tot weinig zeer grof zand (60% kwarts, transluscent), glauconietrijk en niet kalkhoudend, wat roestkleurige zandsteenfragmenten (Ø tot 3cm) en wat afgeronde grindfragmentjes (Ø tot 3mm)
066.00 - 070.00 	zelfde zand 
070.00 - 074.00 	lichtgrijs, grof zand (60% kwarts, transluscent), glauconietrijk en niet kalkhoudend, enkele roestkleurige zandsteenfragmenten (Ø tot 2cm)
074.00 - 078.00 	lichtgrijs grof zand (60% kwarts, transluscent), glauconietrijk en niet kalkhoudend
078.00 - 082.00 	lichtgrijs, matig fijn tot grof zand (60% kwarts, transluscent) glauconietrijk en niet kalkhoudend 
082.00 - 085.00 	lichtgrijs, matig fijn zand (60% kwarts, transluscent) glauconietrijk en niet kalkhoudend 
085.00 - 088.00 	donkergroen grof glauconietzand (70%) met veel fijne tot grove schelpenresten, één verharde schelpkern, een afgeronde kei (Ø 2cm) 
088.00 - 093.00 	zelfde zand met zéér veel schelpenresten (vooral glycimeus)
093.00 - 097.00 	donkergroen grof glauconietzand (70%) met weinig fijne schelpenresten en wat zachte zandsteenconcreties
097.00 - 104.00 	grijsgroen grof glauconietzand (60%) met wat fijne schelpenresten 
104.00 - 107.00 	zelfde zand

------------------------------------------------------------------------------
INTERPRETATIE		VANCAMPENHOUT Pascal  04/2008
-------------------------------------------------------------------------------
000.00 - 006.00 	Formatie van Brasschaat
006.00 - 034.00 	Formatie van Lillo/Poederlee en Kattendijk
034.00 - 084.00 	Formatie van Diest 
084.00 - 107.00 	Formatie van Berchem
-------------------------------------------------------------------------------
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

029E/0390 - KAARTBLAD : GROBBENDONK                          
p.1/2
********************************************************************************

Insert the GSB number to search all associated content