Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 028W / 028W0980.txt

028W0980.txt

028W (Antwerpen – 15/3)  -  980 (VIb)  -  A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-13/060
Plaats/site: Antwerpen
Boring: B66 
Uitgevoerd door: Geolab			
Datum van uitvoering: 03/07/2013  
X:  	152860
Y: 	214628
Aanvangspeil:   			
	
Lithologische beschrijving

Auteur: Michiel Dusar		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 29/08/2013				

 
Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen	   
G1	0,00-0,25	bruine aarde, met licht lemig heterogeen zand en baksteenfragmenten	   
G2	0,25-0,50	donkerbruine aarde, met lemig heterogeen zand, grof schelpengruis, kwartskeitjes en fijn baksteengruis	   
G3	0,50-0,70	bruin matig grof licht lemig zand, met fijn schelpengruis en weinig fijn schelpengruis, met groot (bijna 10 cm) kalksteenfragment (bouwsteen-afval)	   
G4	0,70-1,00	zelfde zand, weinig schelpengruis (basis bovenste aanvulling)	   
G5	1,00-1,50	donkerbruingrijs licht kleiig heterogeen tot zeer grof zand, met donkere humeuze vlekken, fijn schelpengruis, wortels, langvezelig hout (mogelijk boomwortel) (recente bodem)	   
G6	1,50-2,00	bruingrijs kleiig heterogeen, overwegend middelmatig zand, rijk aan baksteenfragmenten	   
G7	2,00-2,40	vermalen beton met stuk betonijzer	   
G8	2,40-2,50	oranjebruine zandrijke lemige klei met zandtextuur, intern bruingrijs; met kleine donkere keitjes en baksteenfragmenten	   
G9	2,50-3,00	gelijkaardige grijze grijsbruin oxiderende lemige klei, slechts licht zandhoudend en kalkloos, vermengd met bruine meer humeuze en brokkelige klei; platte rolkeien (heterogeen monster samengesteld uit diverse kleiige lagen)	   
G10	3,00-3,50	groenig grijs oranjebruin oxiderend heterogeen, meest middelmatig heterogeen kleihoudend zand met fijn schelpengruis en af en toe wat grovere fragmenten (lijkt eveneens heterogene monster afkomstig uit een afzetting met veel kleurverschillen en variaties in klei en bioklastgehalte)	   
G11	3,50-4,00	blauwgrijze, licht plastische, sterk zandhoudende klei, en zwarte venige klei, sterk bruin oxiderend, kalkloos, met brokken van bruin bioklastrijk heterogeen zand	   
G12	4,00-4,30	meer homogeen bleekgroenig grijs licht kleiig overwegend middelmatig kwartsrijk zand met fijn schelpengruis en af en toe grotere schelpfragmenten, kalkhoudend; met sporen van rode bacteriële neerslag	   
G13	4,30-4,50	blauwgrijze, beperkt bruin oxiderende, licht zandhoudende klei vol ongeordende venige partikels (submillimetrisch), zeer licht kalkhoudend (geeft rioolgeur af bij verzuring); met cm-grote fragmenten van bruin turfachtig veen; zeldzaam fijn baksteengruis [lijkt geen normale decantatie maar afzetting van modderstroom, in dit geval anthropogeen]; nog sporen van rode bacteriële neerslag	   
G14	4,50-5,00	sterk gemengd monster van zelfde blauwgroene zandhoudende tot zandrijke klei met zoetwaterschelpen, zwarte venige klei, bruingrijs sterk bruin oxiderend licht kleiig middelmatig zand, zeer licht kalkhoudend; met baksteengruis en 5 cm grote kei van scorie (= zwart sinterachtig agglomeraat vol blazen); rioolgeur bij verzuring, sporen van rode bacteriële neerslag	   
G15	5,00-5,50	grijs kleiig kalkzand (korrels bestaan voornamelijk uit bioklasten = zeer fijn schelpengruis ipv kwarts) met grotere schelpfragmenten, apatietkorrels van fossiele vis [top van Tertiair sediment]; rode bacteriële neerslag	   
G16	5,50-6,00	grijs kleiig kalkzand [mergel-samenstelling], met weinig schelpfragmenten; middelmatig tot matig grove korrelgrootte	   
G17	6,00-6,20	grijs kleirijk kalkzand (zelfde afzetting) met fijne schelpfragmenten; kakibruin decantatieslib	   
G18	6,20-6,50	zelfde sediment maar nog kleirijker, licht plastisch (reageert als klei), lichtgrijs met sterke kakibruine oxidatie	   
G19	7,00-7,50	blauwgroene zandrijke klei met zandtextuur van matig fijn zand; kalkloos maar geeft lichte rioolgeur af bij verzuring; enkele vergane schelpfragmenten; sporen van rode bacteriële neerslag [is dit nog Quartaire/Anthropocene afzetting van geremanieerd Tertiair sediment?]	   
G20	7,50-8,00	grijs kakibruin oxiderend heterogeen glauconiethoudend zand vol schelpengruis, licht kleiig; vermengd met sterk kleiig zand	   
G21	8,00-8,20	blijft grijs kakibruin oxiderend meer kleiig heterogeen zand vol schelpengruis van gevarieerde afmeting	   
G22	8,20-8,50	wordt iets donkerder grijs heterogeen kleiig zand vol fijn schelpengruis (tot bijna kalkzand), rijk aan grotere schelpfragmenten [vermindert klei-reactie van het sediment], grijs bruin oxiderend	   
G23	9,00-9,50	+/- zelfde zand, maar homogener door kleinere hoeveelheid zeer grof schelpengruis	   
G24	9,50-10,00	+/- idem, maar iets rijker aan detrietisch zand (korrels hoofdzakelijk bestaande uit kwarts in plaats van bioklasten) en klei in de matrix (door vermindering van hoeveelheid kalkpartikels)	   
G25	10,00-10,50	grijze zandrijke klei (ook glauconiethoudend), minder fijn schelpengruis; zandtextuur, kalkrijk [in feite zandrijke mergel]; steeds met bruin decantatieslib	   
G26	10,50-10,70	bruinig grijs kleirijk zand, rijk aan fijn schelpengruis en gerolde schelpfragmenten [kalkgehalte staat kleireactie in de weg]	   
G27	10,70-11,00	+/- idem, maar nog kleirijker tot beter kneedbaar ondanks de talrijke grove schelpfragmenten	   
G28	11,00-11,50	scherpe faciesgrens grijs gespikkeld matig fijn glauconiethoudend (tot circa 20 %) zand met weinig fijn schelpengruis; vrijwel slibvrij, maar toch dikke laag grijsbruin decantatieslib [uit bovenliggende laag?]	   
G29	11,50-12,00	zelfde zand, iets donkerder grijs, ondanks schijnbaar lager glauconietgehalte (circa 15 %); weinig fijn maar ook iets grover verweerd schelpengruis	   
G30	12,00-12,50	blekergrijs matig fijn glauconiethoudend (circa 20 %) zand met zeer weinig fijn schelpengruis, slibarm ondanks dikkere laag bruin decantatieslib; gaat van kalkloos tot sterk kalkhoudend, afhankelijk van schelpfragmenten	   
G31-G32	12,50-13,50	donkerder grijs glauconiethoudend (< 20 %) eerder middelmatig en heterogener licht slibhoudend zand, meer schelpengruis (in de mm-fractie); decantatieslib wordt groenig bruin [facieswijziging]	   
G33	13,50-14,00	iets vergrovend heterogeen zand, blijft overwegend middelmatig maar met matig grove korrels, glauconiethoudend (20 %), slibhoudend (ook meer bruin decantatieslib); rijk aan grof schelpengruis (tot 1 cm) gedomineerd door dunschalige schelpen van één soort [lichte facieswijziging]	   
G34	14,00-14,50	+/- idem, zand is meer heterogeen met zeer grove kwartskorrels (tot 1 mm), zeer weinig fijn schelpengruis maar nog steeds grotere dunschalige schelpfragmenten; slibhoudend, wat papperig met veel bruin decantatieslib	   
G35	15,00-15,50	formatiegrens: donkergrijs glauconietrijk (circa 40 %) slechts licht slibhoudend heterogeen zand, met bioklasten [gerold fijn schelpengruis] en fragmentjes van dikschalige schelpen [opmerking: ondanks formatiegrens blijft de aard en grootte van de kwarts en glauconietkorrels gelijk, dus afkomstig van hetzelfde moedermateriaal]	   
G36	15,50-16,00	donkergrijs heterogeen (overwegend matig fijn maar veel matig grove korrels) glauconietrijk (< 50 %) slibhoudend zand met grof dikschalig schelpengruis; blijft dus licht kalkhoudend, met cm-grote blauwe vlekken van slappe zandige klei	   
G37	16,00-16,50	donkergrijs bijna zwart glauconietrijk (50 %) middelmatig - heterogeen (veel grove korrels), slechts licht slibhoudend zand met weinig fijn schelpengruis maar wat meer grotere fragmenten	   
G38	16,50-17,00	meer bruingroen decantatieslib: +/- idem, echter geen grovere korrels meer	   
G39	17,00-17,50	+/- zelfde donkergrijs bijna zwart glauconietrijk (50 %) eerder middelmatig zand met grove korrels; zeer weinig schelpengruis; blijft licht slibhoudend; wordt kalkloos	   
G40	17,50-18,00	bruingroen decantatieslib: +/- idem (glauconiet > 50 %), slechts licht slibhoudend	   
G41	18,00-18,50	idem, kalkloos, zonder schelpengruis	   
G42	18,50-19,00	idem (glauconiet 2/3)	   
G43	19,00-19,50	nog steeds groen decantatieslib; +/- idem, met halffijn schelpengruis (afmeting tot circa 5 mm), iets meer slibhoudend	   
G44	19,50-20,00	idem; donkergrijs bijna zwart, glauconietrijk (circa 2/3) middelmatig zand met weinig grove korrels; sporadisch fijn schelpengruis, slibarm maar groen decantatieslib	   
G45	20,00-20,50	+/- idem, donkergrijs bijna zwart middelmatig glauconietrijk (2/3) zand met zeer grove kwartskorrels; kalkloos maar meer slibhoudend, met bruingroen decantatieslib; met blauwgroene vlekken slappe klei	   
G46	20,50-21,00	facieswijziging: donkergrijsgroen middelmatig (iets beter gesorteerd, zonder grove korrels), glauconietrijk (circa 50 %, dus minder glauconiet), zeer licht kleihoudend (= betekent wat meer kleverige klei maar daarom niet meer mobiel slib) zand	   
G47	21,00-21,50	idem, wordt wat meer kleihoudend	   
G48	21,50-22,00	idem [opmerking: in dit meer kleiig zand hebben de zandkorrels een grijsgroene kleifilm en zijn niet meer zo helder doorzichtig]; steeds bruingroen decantatieslib	   
G49	22,00-22,50	kleur verandert naar groengrijs; zand van zelfde korrelsamenstelling wordt kleirijker (weinig doorlatend zand)	   
G50	22,50-23,00	idem (glauconietgehalte circa 1/3)	   
G51	23,00-23,50	+/- idem: donkergroengrijs middelmatig glauconiethoudend (circa 1/4) kleihoudend slibrijk zeer licht kalkhoudend zand (licht opbruisend ondanks zeldzame aanwezigheid van schelpengruis), vermoedelijk is sediment heterogeen van opbouw uit lagen van licht tot sterk kleihoudend zand	   
G52	24,00-24,50	zelfde groengrijs kleiig zand; sporadisch verweerd grof schelpengruis	   
G53	24,50-25,00	zelfde zand vermengd met cm-grote brokken van groene fijne zandrijke klei	   
G54	25,00-25,50	overwegend groene fijnzandrijke klei, nog doortrokken door bruin oxiderend middelmatig zand (in bioturbaties); klei is kalkloos, zand is kalkrijk	   
G55	25,50-25,80	grijsbruin middelmatig kalkrijk (door fijn schelpengruis als kalkbioklast) licht kleihoudend, glauconiethoudend zand met resten van grote verweerde dikschalige schelpen en bollen van fijnere zandrijke klei	   
G56	25,80-26,00	compacte grijze klei met weinig zandgevulde bioturbaties	   
G57	26,00-26,50	compacte grijze klei, bruingrijs geoxideerd	   
G58	26,50-27,00	bruinere siltrijke klei	   
G59	27,00-27,50	compacte grijze en bruine siltrijkere klei	   
G60	27,50-28,00	compacte grijze klei	   
G61	28,50-29,00	idem	   
G62	29,00-29,50	idem, soms wat silthoudend [opmerking: monster bevat recent hout = gebruikt om klei uit buis te drukken?]	   
G63	29,50-30,00	compacte grijze bruin oxiderende klei, met laagjes en bioturbaties van grijsbruin zeer fijn micahoudend zand	   
G64	30,00-30,50	compacte grijze klei, gelamineerd, met vlekken van gips neoformatie	   
G65	30,50-31,00	compacte grijze klei, gelamineerd, met pyrietconcretie	   
G66-G67	31,50-32,50	compacte grijze klei	   
G68	32,50-33,00	idem [opmerking: veel microbiële gips neerslag in ronde vlekken tot en met einddiepte boring]	   
G69	33,00-33,50	idem, met pyrietconcreties [met recent hout]	   
G70	33,50-34,00	idem, met cm-brede bleekbruine lens van zeer fijn zand en met pyrietconcretie	   
G71-G72	34,50-35,50	compacte grijze klei	   
G73	35,50-36,00	compacte grijze klei, deels kalkrijk en beigegrijs gekleurd	   
G74	36,00-36,50	compacte grijze klei	   
G75	36,50-37,00	compacte donkergrijze klei met silteuze kleibioturbaties	   
G76-G77	37,50-38,50	compacte donkergrijze klei	   
G78	38,50-39,00	idem, fijngelamineerd; met holle concreties van fijne gele pyriet, bezaaid met witte sulfaatkristallen (gips?); met oranjebruine verkleuring bovenaan	   
G79	39,00-39,50	compacte donkergrijze klei met talrijke silteuze tot fijnzandige kleigevulde bioturbaties	   
G80	39,50-40,00	compacte donkergrijze klei	 

	
Informele stratigrafie

Auteur: Michiel Dusar		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 29/08/2013				

 
Van (m)	Tot (m)	Beschrijving	   
0,00	2,40	Ophoging met natuurlijk materiaal en bouwpuin	   
2,40	5,00	oudere ophoging	   
5,00	7,50	Quartair colluvium: verspoeld Tertiair (of uitgraving en hersedimentatie?)	   
7,50	11,00	Tertiair: Formatie van Lillo, kalkig-kleiig	   
11,00	15,00	Tertiair: Formatie van Lillo, Zand van Oorderen	   
15,00	20,50	Tertiair: Formatie van Kattendijk	   
20,50	22,00	Tertiair: Formatie van Berchem, Zand van Antwerpen?	   
22,00	25,80	Tertiair: Formatie van Berchem, Zand van Edegem	   
25,80	40,00	Tertiair: Formatie van Boom	 

GEO-13/060-B66
152855.4 (XY_GPS - RTK FLEPOS (nk 2-3cm))
214616.6 (XY_GPS - RTK FLEPOS (nk 2-3cm))
6.29 (Z_GPS - RTK FLEPOS (model hBG03))
Uitvoerder:	GEOLAB

Informele stratigrafie - 29/08/2013 (herzien 7/12/2019)
Auteur(s):	Dusar, Michiel (Belgische Geologische Dienst (BGD))	Betrouwbaarheid: goed

  Van(m)	Tot(m) Beschrijving	
0.00	2.40	Ophoging met natuurlijk materiaal en bouwpuin
2.40	5.00	Ophoging: langzaam en nat op puinlaag
5.00	7.50	Holoceen of natte ophoging: verspoeld Tertiair of uitgraving en hersedimentatie
7.50	8.20	Formatie van Lillo, Lid van Merksem: verweerde top
8.20	10.00	Formatie van Lillo, Lid van Merksem
10.00	11.00	Formatie van Lillo, Lid van Kruisschans
11.00	14.50 Tertiair: Formatie van Kattendijk
15.00	20.50	Formatie van Berchem, Lid van Antwerpen
20.50	22.00	Formatie van Berchem, Zand van Antwerpen - onder
22.00	25.80	Formatie van Berchem, Lid van Edegem
25.80	40.00	Formatie van Boom: zandig rond 30 m, zandig en pyrietrijk rond 33 m, kalkrijk op 36 m, zandig en pyrietrijk op 39 m
Insert the GSB number to search all associated content