Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 028W / 028W0927.TXT

028W0927.TXT

028W (15/03) – 927 (IXc)  -  A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-10/046
Plaats/site: ANTWERPEN

Boring: B2 
Uitgevoerd door: Geolab			
Datum van uitvoering: 17/05/2010  
X: 152118 
Y: 208753	
Aanvangspeil: +10,97 			


	
Lithologische beschrijving

Auteur: Vanessa Heyvaert		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 29/06/2010				

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
G1	0,00-0,30	bruin siltig zeer fijn zand, sterk organisch-rijk (humeus)
G2	0,30-1,00	roodbruin siltig fijn zand, organische vlekken
G3	1,00-1,50	beigebruin/rood siltig fijn zand, siltlenzen
G4-G5	1,50-2,30	beigebruin siltig fijn zand
G6	2,30-3,00	groengrijs siltig fijn zand

	
Informele stratigrafie

Auteur: Vanessa Heyvaert		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 29/06/2010				

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0,00	3,00	Quartair


Insert the GSB number to search all associated content