Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 028W / 028W0921.txt

028W0921.txt

028W (15/3) – 921 (VIc) - A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-09/061
Plaats/site: ANTWERPEN - SCHELDEKAAIEN ZEESCHELDE RO ZONE 4

Boring: B145 
Uitgevoerd door: Geolab			
Datum van uitvoering: 29-06-09 - 30-06-09 
X: 151427,65 
Y: 211400,17	
Aanvangspeil: +6,85 			
Waterdiepte volgens boorstaatgegevens(m): 3,81   (peil +3,04) op 30/06/2009

	
Lithologische beschrijving

Auteur: Pascal Vancampenhout		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 23/07/2009				

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
G1	0,10-0,50	bruin, leemhoudend, fijn tot middelmatig zand met steen- en baksteenfragmenten, sterk kalkhoudend
G2	0,50-1,00	zwarte vergruisde industriële resten met weinig zand vermengd, niet kalkhoudend
G3	1,00-1,50	geelbruin en grijs, leemhoudend, fijn tot weinig middelmatig zand met wat steen- en baksteenfragmenten, niet kalkhoudend
G4	1,50-2,00	grijsbruin, leemhoudend, fijn tot middelmatig zand met redelijk wat steen- en baksteenfragmenten en wat fijne schelpenresten, kalkhoudend
G5	2,00-2,50	bruingrijs, leem- en glauconiethoudend, middelmatig zand met steenfragmentjes en wat fijne schelpenresten, licht kalkhoudend
G6	2,50-3,00	bruingrijs, leem- en licht glauconiethoudend, middelmatig zand, kalkhoudend
G7-G8	3,00-4,00	bruingrijs, leem- en glauconiethoudend, middelmatig zand met wat grindfragmentjes, baksteen- en schelpenresten, kalkhoudend
G9	4,00-4,50	bruingrijs, leem- en glauconiethoudend, middelmatig zand met weinig schelpenresten, licht kalkhoudend
G10	4,50-5,00	bruingrijs, leem- en glauconiethoudend, middelmatig zand met weinig schelpenresten, niet kalkhoudend
G11-G12	5,00-6,00	bruingrijs, leem- en glauconiethoudend, middelmatig tot wat grof kwartszand met redelijk wat afgeronde grindkeitjes (diameter tot 0.50 cm), niet kalkhoudend
G13	6,00-6,25	bruingrijs, leem- en glauconiethoudend, middelmatig tot zeer grof kwartszand en grind (afgeronde keitjes tot 0.50 cm) met wat fijne baksteenresten, niet kalkhoudend
G14	6,25-6,50	grijs, glauconiethoudend, middelmatig kwartszand met afgeronde grindfragmentjes (diameter tot 0.50 cm), licht kalkhoudend
G15	6,50-7,00	grijs, glauconiethoudend, middelmatig kwartszand met heel weinig fijne baksteen- en schelpenresten, licht kalkhoudend
G16-G17	7,00-8,00	grijs, glauconiethoudend, middelmatig kwartszand met weinig fijne schelpenresten, een houtfragmentje en wat afgeronde zeer grove korrels en grindfragmentjes (diameter tot 3 mm), licht kalkhoudend
G18-G20	8,00-9,50	grijs, glauconiethoudend, middelmatig kwartszand met wat afgeronde zeer grove korrels, grindfragmentjes (diameter tot 3 mm) en weinig fijne baksteen- en schelpenresten, licht kalkhoudend
G21	9,50-10,00	grijs, glauconiethoudend, middelmatig kwartszand met weinig fijne schelpenresten en enkele grijze, slappe kleilenzen, licht kalkhoudend
G22	10,00-10,50	grijs, glauconiethoudend, middelmatig kwartszand met weinig fijne schelpenresten en enkele grijze, slappe kleilenzen, met wat baksteenresten, licht kalkhoudend
G23-G24	10,50-11,50	grijs, glauconiethoudend, plaatselijk licht kleiig, middelmatig kwartszand met weinig fijne schelpenresten en redelijk wat grijze, slappe kleilenzen, licht kalkhoudend
G25	11,50-12,00	grijs, glauconiethoudend, plaatselijk licht kleiig, middelmatig kwartszand met weinig fijne schelpenresten en redelijk wat grijze, slappe kleilenzen, met baksteenfragmenten, licht kalkhoudend
G26-G27	12,00-13,00	grijs, glauconiet- en plaatselijk kleihoudend, middelmatig kwartszand met veel schelpen-, baksteen- en grindfragmenten, kalkhoudend
G28	13,00-13,30	grijs, glauconiethoudend, middelmatig kwartszand met wat fijne baksteen- en schelpenresten, licht kalkhoudend
G29	13,30-14,00	grijs, glauconiethoudend, middelmatig kwartszand met wat fijne baksteen- en schelpenresten, met enkele grijze, slappe kleilenzen, licht kalkhoudend
G30	14,00-14,50	grijs, glauconiethoudend, middelmatig kwartszand met wat fijne baksteen- en schelpenresten, met enkele slappe kleilenzen, licht kalkhoudend
G31	14,50-15,00	grijs, plaatselijk licht kleiig, glauconiethoudend, middelmatig kwartszand met redelijk wat fijne schelpenresten, wat baksteen- en grindfragmenten, kalkhoudend
G32	15,00-15,50	grijs, plaatselijk licht kleiig, glauconiethoudend, middelmatig tot wat grof kwartszand met fijne schelpenresten, steenfragmenten en een beperkte fractie zeer grove, afgeronde korrels, kalkhoudend
G33-G37	15,50-17,70	grijs, glauconiethoudend, middelmatig tot wat grof kwartszand met wat schelpen- en baksteenresten en soms een grijze, slappe kleilens, kalkhoudend
G38-G39	17,70-18,00	hetzelfde zand vermengd met licht tot sterk kleihoudend en glauconiethoudend fijn zand, kalkhoudend
G39-G44	18,00-20,90	sterk kleiig fijn zand met wat fijne schelpenresten, sterk kalkhoudend
G45	20,90-28,00	grijsgroene, taaie zware klei met soms wat pyrietconcreties, niet kalkhoudend

	
Informele stratigrafie

Auteur: Pascal Vancampenhout		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 23/07/2009				

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0,00	18,00	Ophogingen/verstoring
18,00	20,90	Tertiair - Formatie van Berchem
20,90	28,00	Tertiair - Formatie van Boom



Insert the GSB number to search all associated content