Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 028W / 028W0920.txt

028W0920.txt

028W (15/3) – 920 (VIc) - A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-09/061
Plaats/site: ANTWERPEN - SCHELDEKAAIEN ZEESCHELDE RO ZONE 4

Boring: B141 
Uitgevoerd door: Geolab			
Datum van uitvoering: 10/08/09 - 12/08/09 
X: 151561,03 
Y: 211624,70	
Aanvangspeil: +7,00 			
Waterdiepte volgens boorstaatgegevens(m): 1,64   (peil +5,36) op 11/08/2009

	
Lithologische beschrijving

Auteur: Pascal Vancampenhout		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 08/10/2009				

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
G1	0,15-0,50	donkerbruin, matig leemhoudend, matig fijn tot matig grof zand met redelijk wat houtresten, weinig fijn tot zeer grove grindfragmenten, kalkhoudend
G2	0,50-1,00	grijsbruin, grof glauconiethoudend, slecht gesorteerd matig fijn tot zeer grof zand met veel fijne tot halfgrove schelpenresten, fijne tot matig grove grindfragmenten en wat fijne baksteenresten, sterk kalkhoudend
G3	1,00-1,50	beige, glauconiethoudend (15 %), matig fijn tot wat matig grof en helder kwartszand met enkele schelpenresten, wat fijne tot halfgrove grindfragmentjes en enkele baksteenresten, weinig kalkhoudend
G4	1,50-2,00	beige, glauconiethoudend (15 %), matig fijn tot wat matig grof en helder kwartszand met wat fijne schelpenresten en enkele bruine leembolletjes, soms een fijn tot halfgrof grindfragmentje, weinig kalkhoudend
G5	2,00-2,50	beige, glauconiethoudend (15 %), matig fijn tot wat matig grof en helder kwartszand met wat fijne schelpenresten en enkele bruine leembolletjes, soms een fijn tot halfgrof grindfragmentje, niet kalkhoudend
G6	2,50-3,00	beige, glauconiethoudend (13 %), matig fijn tot wat matig grof en helder kwartszand met wat fijne schelpenresten en veel fijne tot zeer grove baksteenresten, weinig kalkhoudend
G7	3,00-3,50	beige, glauconiethoudend (15 %), matig fijn tot wat matig grof en helder kwartszand met wat fijne schelpenresten, soms een fijn tot halfgrof grindfragmentje, weinig kalkhoudend
G8	3,50-4,00	grijsbruin, glauconiethoudend (15 %), weinig leemhoudend, matig fijn tot wat matig grof kwartszand met wat fijne schelpenresten, sporadisch een baksteen- of fijn tot matig grof grindfragmentje, kalkhoudend
G9	4,00-4,50	grijsbruin, glauconiethoudend (15 %), weinig leemhoudend, matig fijn tot wat matig grof kwartszand met wat fijne schelpenresten, sporadisch een baksteen- of fijn tot matig grof grindfragmentje, weinig kalkhoudend
G10	4,50-5,00	grijsbruin, glauconiet- (15 %) en matig tot plaatselijk sterk leemhoudend, matig fijn tot wat matig grof kwartszand met redelijk wat fijne schelpenresten, wat veenresten en sporadisch een baksteenrestje, kalkhoudend
G11	5,00-5,50	groengrijs, glauconiethoudend (15 %) zeer fijn tot matig fijn kwartszand met wat fijne schelpenresten, wat fijne veenresten (+ 1 grof houtfragment), wat fijne baksteenresten en enkele donkergrijze, lemige en vettige, slappe kleilenzen, kalkhoudend
G12	5,50-6,00	groengrijs en donkergrijs, weinig tot matig leemhoudend, zeer fijn tot matig fijn kwartszand, glauconiethoudend (15 %) en met wat fijne schelpen- en baksteenresten, sterk kalkhoudend
G13	6,00-6,50	donkergroengrijs, glauconiethoudend (15 %), zeer fijn tot matig fijn kwartszand met redelijk wat fijne schelpenresten, wat fijne baksteenrestjes, kalkhoudend
G14	6,50-7,50	donkergroengrijs, glauconiethoudend (15 %), zeer fijn tot matig fijn kwartszand met redelijk wat fijne schelpenresten, wat fijne baksteenrestjes, met donkergrijze, lemige en vettige klei, kalkhoudend
G15	8,05-8,50	donkergrijs, matig tot sterk leemhoudend, glauconiethoudend (15 %), matig grof tot zeer grof en wat uiterst grof zand met veel fijne tot halfgrove schelpfragmenten, wat baksteenresten en wat fijne grindfragmenten, kalkhoudend
G16-G17	8,50-9,50	donkergrijs, licht tot matig leemhoudend, glauconiethoudend (15 %), matig grof tot zeer grof zand met veel fijne tot halfgrove schelpen- en wat fijne baksteenresten, kalkhoudend
G18	9,50-10,00	donkergrijs, licht leemhoudend, glauconiethoudend (15 %), matig fijn tot wat zeer grof zand met veel fijne tot halfgrove schelpenresten en redelijk wat fijne baksteenresten, kalkhoudend
G19-G20	10,00-11,00	donkergrijs, licht leemhoudend, glauconiethoudend (15 %), matig grof tot zeer grof en wat uiterst grof zand met veel fijne tot halfgrove schelpen- en baksteenresten, kalkhoudend
G21-G22	11,00-12,00	donkergrijs, licht leemhoudend, glauconiethoudend, matig fijn tot matig grof en wat zeer grof zand met veel fijne schelpenresten en wat fijne baksteenresten, kalkhoudend
G23	12,00-12,50	donkergrijs, licht leemhoudend, glauconiethoudend, matig fijn tot matig grof en wat zeer grof zand met veel fijne schelpenresten en wat fijne baksteenresten, weinig kalkhoudend
G24	12,50-13,00	donkergrijs, licht tot matig leemhoudend, glauconiethoudend (15 %), matig fijn tot wat zeer grof zand met veel fijne tot halfgrove schelpenresten en wat fijne tot halfgrove baksteenresten, 1 houtfragment (diameter 5 cm), kalkhoudend
G25	13,00-13,50	donkergrijs, matig leemhoudend, glauconiethoudend (15 %), matig fijn tot wat zeer grof zand met redelijk wat fijne schelpenresten, weinig fijne baksteenresten en enkele donkergrijze, lemige en vettige kleilenzen, kalkhoudend
G26-G27	13,50-14,50	donkergrijs, matig leemhoudend, glauconiethoudend (15 %), matig fijn tot wat zeer grof zand met redelijk wat fijne schelpenresten, weinig fijne baksteenresten en enkele donkergrijze, lemige en vettige kleilenzen, 2 grove houtresten (diameter 3 cm), kalkhoudend
G28-G32	14,50-16,50	donkergrijs, licht tot matig leemhoudend, glauconiethoudend (15 %), matig grof tot wat zeer grof zand met veel fijne tot halfgrove schelpenresten, wat fijne baksteenresten en enkele donkergrijze, lemige en vettige kleilenzen, soms wat uiterst grove korrels, kalkhoudend
G33	16,50-17,00	donkergrijs, glauconiethoudend (20 %), licht kleihoudend, matig fijn tot matig grof zand met veel fijne schelpenresten, wat fijne schelpenresten en grijsgroene vettige kleilenzen, kalkhoudend
G34	17,00-17,50	donkergrijs, licht kleihoudend, glauconiethoudend (25 %), zeer fijn tot matig fijn zand met veel fijne schelpenresten, wat fijne baksteenresten en grijsgroene vettige kleilenzen
G35	17,50-18,00	grijsgroen, glauconietrijk (35 %), matig kleihoudend, zeer fijn tot wat matig fijn zand met wat fijne tot halfgrove schelpenresten, kalkhoudend
G36-G44	18,00-22,15	grijsgroen, glauconietrijk (35 %), matig tot sterk kleihoudend en samenhangend, zeer fijn tot wat matig fijn zand met wat fijne tot halfgrove schelpenresten, sterk kalkhoudend
G45-G46	22,15-23,00	donkergrijsgroene, taaie zware klei, niet kalkhoudend
G47	23,00-23,20	Septaria, sterk kalkhoudend
G48-G50	23,20-25,00	donkergrijze taaie zware klei, niet kalkhoudend

	
Informele stratigrafie

Auteur: Pascal Vancampenhout		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 08/10/2009				

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0,00	17,50	Ophogingen/verstoringen
17,50	22,15	Tertiair - Formatie van Berchem
22,15	25,00	Tertiair - Formatie van Boom



Insert the GSB number to search all associated content