Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 028W / 028W0919.txt

028W0919.txt

028W (15/3) – 919 (VIc) - A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-09/061
Plaats/site: ANTWERPEN - SCHELDEKAAIEN ZEESCHELDE RO ZONE 4

Boring: B134 
Uitgevoerd door: Geolab			
Datum van uitvoering: 02/07/09 - 03/07/09 
X: 151712,81 
Y: 211947,84	
Aanvangspeil: +6,95 			
Waterdiepte volgens boorstaatgegevens(m): 1,46   (peil +5,49) op 02/07/2009

	
Lithologische beschrijving

Auteur: Pascal Vancampenhout		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 23/07/2009				

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
G1	0,15-0,40	grijs, glauconiethoudend fijn zand met wat schelpenresten, industriële artefacten, grindfragmentjes, niet kalkhoudend
G2	0,40-0,50	zwartbruine vergruisde industriële artefacten vermengd met wat zand, kalkhoudend
G3	0,50-0,80	bruin, leem- en glauconiethoudend fijn tot weinig middelmatig zand met wat schelpenresten, industriële artefacten en veel baksteenfragmenten, sterk kalkhoudend
G4	0,80-1,30	geelgroen, glauconiet- en leemhoudend, fijn zand met wat grindfragmentjes en industriële artefacten, niet kalkhoudend
G5	1,30-1,80	donker gespikkeld groen, glauconietrijk (60 %) fijn zand met heel weinig fijne schelpenresten, niet kalkhoudend
G6	1,80-2,00	bruin en beige, leemrijk en glauconiethoudend, fijn tot weinig middelmatig zand met baksteenfragmenten, sterk kalkhoudend
G7-G9	2,00-3,50	geelbruin, leemhoudend, redelijk zuiver, fijn kwartszand, niet kalkhoudend
G10-G12	3,50-5,00	geelbruin en bruin, leemhoudend, redelijk zuiver, fijn kwartszand, niet kalkhoudend
G13	5,00-5,50	grijsbruin, leemhoudend, redelijk zuiver, fijn kwartszand met wat fijne veenpartikeltjes, niet kalkhoudend
G14	5,50-6,00	geelbruin en bruin, leemhoudend, redelijk zuiver, fijn kwartszand, niet kalkhoudend
G15	6,00-6,50	geelbruin, leemhoudend, redelijk zuiver, fijn kwartszand, niet kalkhoudend
G16	6,50-6,75	geelbruin en bruin, leemhoudend, redelijk zuiver, fijn kwartszand, niet kalkhoudend
G17	6,75-7,00	grijs, leemrijk tot plaatselijk licht kleihoudend, zeer fijn tot fijn kwartszand, redelijk zuiver en met weinig veenpartikeltjes, niet kalkhoudend
G18-G19	7,00-8,00	grijs en grijsgroen, leemrijk, zeer fijn tot fijn kwartszand, redelijk zuiver en met weinig veenpartikeltjes, niet kalkhoudend
G20	8,00-8,50	grijs en grijsgroen, leemrijk, zeer fijn tot fijn kwartszand, redelijk zuiver en met wat veenpartikeltjes en bruingrijze slappe kleilenzen, niet kalkhoudend
G21-G23	8,50-10,00	groengrijs, licht klei- en glauconiethoudend, fijn tot wat middelmatig kwartszand, licht kalkhoudend
G24-G25	10,00-11,00	groengrijs, leem- en glauconiethoudend, fijn tot wat middelmatig kwartszand met enkele grijze, vettigsmerende kleilenzen en weinig fijne schelpenresten, kalkhoudend
G26	11,00-11,40	groengrijs, leem- en glauconiethoudend, fijn tot wat middelmatig kwartszand met grijze, vettigsmerende kleilenzen en redelijk veel schelpenresten en baksteenfragmenten, kalkhoudend
G27	11,90-12,00	blauw- tot donkergrijze, wat zandige, slappe klei met veel veenresten, wat schelpen- en baksteenresten, kalkhoudend
G28-G29	12,00-13,00	donker- tot zwartgrijze, veenrijke, slappe klei, sterk kalkhoudend
G30-G31	13,00-14,00	donkergrijze, veenhoudende, plaatselijk licht fijnzandige, slappe klei, sterk kalkhoudend
G32	14,00-14,50	donkergrijze en grijze, veenhoudende, slappe klei en kleirijke leem en leemrijk fijn zand, kalkhoudend
G33-G34	14,50-15,50	groengrijs, leemrijk en licht kleihoudend, licht glauconiethoudend, fijn kwartszand met grijze, slappe kleilenzen, licht kalkhoudend
G35-G36	15,50-16,20	groengrijze, zeer fijnzandige, licht kleiige leem, licht kalkhoudend
G37	16,70-17,00	grijs, leemrijk tot licht kleiig, glauconietrijk (40 %), fijn tot middelmatig kwartszand met fijne schelpenresten en baksteenfragmentjes, kalkhoudend
G38	17,00-17,50	wat groengrijs, glauconietrijk zand met zeer veel dikschalige schelpenfragmenten, steenfragmenten (diameter tot 5 cm) en veel baksteenfragmenten, sterk kalkhoudend
G39	17,50-18,00	grijsgroen, glauconietrijk (40 %), fijn tot middelmatig kwartszand met redelijk veel fijne schelpenresten en wat fijne baksteenrestjes en enkele fijne, afgeronde grindkeitjes (diameter tot 0.50 cm), sterk kalkhoudend
G40	18,00-18,50	grijsgroen, sterk kleiig en glauconietrijk (40 %), fijn kwartszand met redelijk veel dikschalige schelpenresten, kalkhoudend
G41-G42	18,50-19,50	grijsgroen, sterk kleiig en glauconiethoudend, fijn kwartszand met wat schelpenresten, kalkhoudend
G43	19,50-20,00	grijsgroen, sterk kleiig, glauconiethoudend, fijn kwartszand met redelijk wat schelpenresten, kalkhoudend
G44-G47	20,00-21,90	grijsgroen, sterk kleiig en glauconiethoudend, fijn kwartszand met wat schelpenresten, kalkhoudend
G48	21,90-22,00	zelfde zand vermengd met klei en vergruisde septariafragmenten, sterk kalkhoudend
G49-G63	22,00-30,00	grijsgroene, taaie zware klei met soms wat pyrietconcreties, niet kalkhoudend

	
Informele stratigrafie

Auteur: Pascal Vancampenhout		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 23/07/2009				

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0,00	18,00	Ophogingen/verstoring
18,00	22,00	Tertiair - Formatie van Berchem
22,00	30,00	Tertiair - Formatie van Boom


Insert the GSB number to search all associated content