Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 028W / 028W0907.txt

028W0907.txt

028W0907 (VId)

A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-06/156
Plaats/site: ANTWERPEN - LEIEN

Boring: B1 
Uitgevoerd door: VO - Afdeling Geotechniek			
Datum van uitvoering: 18/12/06 - 27/12/06 
X: 153186,61 
Y: 211863,75	
Aanvangspeil: +8,13 			
Waterdiepte volgens boorstaatgegevens(m): 4,97   (peil +3,16) op 22/12/2006

	
Lithologische beschrijving

Auteur: M. Dusar			Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 24/01/2007				

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
G1	0,00-0,50	beigebruin leemhoudend fijn tot weinig middelmatig overwegend kwartshoudend zand met wat grindfragmentjes, schelpfragmentjes en fijne plantenresten en één groter steenfragment (doorsnede 3 cm), kalkhoudend
G2	0,50-1,00	beigebruin leemhoudend matig fijn overwegend kwartshoudend zand met wat grindfragmentjes, schelpfragmentjes en fijne plantenresten, kalkhoudend
G3	1,00-1,50	beigebruin leemhoudend matig fijn overwegend kwartshoudend zand met wat grindfragmentjes, schelpfragmentjes en fijne plantenresten, donker gespikkeld, kalkhoudend
G4	1,50-2,00	donkerbeigebruin leem- en licht kleihoudend fijn tot wat middelmatig zand met fijne schelpfragmentjes, glauconiethoudend, kalkhoudend
G5	2,00-2,50	beigebruin verweerd en licht verkit leem- en licht kleihoudend middelmatig zand met fijne schelpfragmentjes, glauconiethoudend, kalkhoudend
G6	2,50-3,00	beigebruine matig fijn zandrijke, zachte klei en kleirijk matig fijn zand met wat schelpfragmentjes en enkele baksteenfragmentjes, kalkhoudend
G7	3,00-3,50	grijsbruin kleihoudend matig fijn zand met wat schelpfragmentjes en enkele baksteenfragmentjes, één kalkzandsteenfragment (doorsnede 3 cm), kalkhoudend
G8	3,50-4,00	grijsbruin minder kleihoudend matig fijn zand met wat schelpfragmentjes en enkele baksteenfragmentjes, kalkhoudend
G9-G11	4,00-5,50	grijsbruin licht tot matig kleihoudend fijn tot wat middelmatig zand met fijne schelpfragmentjes en nog enkele baksteenfragmentjes, kalkhoudend
G12	5,50-6,00	grijsbruin wat lemig fijn zand en fijnzandige kleibolletjes, wat fijne schelpfragmentjes en één kalkzandsteenfragment (doorsnede 2 cm), kalkhoudend
G13	6,00-6,50	grijsbruin wat lemig en soms matig kleihoudend fijn zand met wat fijne schelpfragmentjes en baksteenfragmentjes, kalkhoudend
G14	6,50-7,00	grijsbruin kleirijk fijn tot wat middelmatig zand met wat fijne schelpfragmentjes en baksteenfragmentjes, kalkhoudend
G15	7,00-7,50	donkergroen kleihoudend middelmatig zand
G16	7,50-8,00	donkergroen kleihoudend middelmatig zand, glauconiethoudend en met fijne schelpfragmentjes
G17-G18	8,00-9,00	donkergroene zachte klei met middelmatige zandtextuur, glauconiethoudend, wat fijne schelpenrestjes, kalkhoudend
G19-G20	9,00-10,00	donkergroen kleihoudend matig fijn zand met fijne schelpfragmentjes, kalkhoudend
G21	10,00-10,50	donkergroen glauconietrijk (60%) en licht kleihoudend matig fijn zand en kleirijke zones
G22-G24	10,50-12,00	donkergroen glauconietrijk (60%) matig fijn zand
G25	12,00-12,50	donkergroene zacht plastische klei, zandrijk (matig fijn) (zandtextuur), glauconiethoudend
G26	12,50-13,00	donkergroen kleirijk matig fijn zand, glauconiethoudend
G27-G28	13,00-14,00	donkergroen kleirijk matig fijn glauconietrijk zand en zandrijke (matig fijn) zacht plastische klei
G29	14,00-14,50	donkergroen glauconietrijk (60%) matig fijn zand
G30	14,50-15,00	donkergroene zacht plastische zandrijke (matig fijn) klei en licht kleihoudend matig fijn zand
G31-G33	15,00-16,50	donkergroene zandrijke (matig fijn) klei
G34	16,50-17,00	donkergroen licht kleihoudend matig fijn glauconietrijk zand
G35-G38	17,00-19,00	donkergroen matig fijn glauconietrijk zand
G39	19,00-19,50	donkergroen kleihoudend glauconietrijk matig fijn zand
G40	19,50-20,00	donkergroene sterk zandige (matig fijn) zachte klei
G41	20,00-20,50	donkergroen kleihoudend matig fijn zand, glauconietrijk
G42-G44	20,50-22,00	donkergroene sterk zandige (matig fijn) zachte klei, kalkhoudend
G45	22,00-22,50	donkergroen sterk kleihoudend matig fijn zand, glauconietrijk, kalkhoudend
G46-G51	22,50-25,50	donkergroen zandrijke (matig fijn) zachte klei met schelpfragmenten, kalkhoudend
G52	25,50-26,00	grijsgroene zandige plastische klei met veel schelpfragmenten, kalkhoudend
G53-G58	26,00-29,00	groengrijze taaie klei met fijne siltlaminaties en schelpfragmentjes, kalkhoudend

Opmerking: De boormonsters beschreven als klei met zandtextuur (beschreven vanaf 8m diepte) zijn in feite kleiige weinig doorlatende zanden.
	
Informele stratigrafie

Auteur: Marleen De Ceukelaire			Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 26/02/2007				

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0,00	7,00	Aanvulling
7,00	25,50	Formatie van Berchem - Lid van Antwerpen
25,50	26,00	Formatie van Berchem - Lid van Edegem
26,00	29,00	Formatie van Boom



 
Insert the GSB number to search all associated content