Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 028W / 028W0906.txt

028W0906.txt

028W0906

A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-07/84
Plaats/site: ZWIJNDRECHT (KRANKELOONPOLDER & PIJP TABAK)

Boring: B8 
Uitgevoerd door: VO - Afdeling Geotechniek			
Datum van uitvoering: 14/06/07 - 19/06/07 
X: 146392,83 
Y: 215530,43	
Aanvangspeil: +9,31 			
Waterdiepte volgens boorstaatgegevens(m): 3,25   (peil +6,06) op 14/06/2007

	
Lithologische beschrijving

Auteur: Vancampenhout Pascal			Bedrijf/dienst: VO - Afdeling Geotechniek
Datum: 04/07/2007				

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
G1	0,00-0,50	bruin, leemhoudend slecht gesorteerd zeer fijn tot middelmatig en hoekig zand met wat fijne schelpenresten, plantenwortels en wat grindfragmentjes, kalkhoudend
G2 - G3	0,50-1,50	bleekgetint en bruin, leemhoudend slecht gesorteerd fijn tot middelmatig en hoekig zand met fijne schelpenresten en plantenwortels, kalkhoudend
G4	1,50-2,00	beige, wat leemhoudend, fijn tot middelmatig hoekig en heterogeen zand met fijne schelpenresten en bruine zacht plastische kleilensjes, kalkhoudend
G5 - G6	2,00-3,00	lichtgroengrijs, glauconiethoudend, lemig fijn tot middelmatig zand met weinig fijne schelpenresten en enkele bruine zachte kleibolletjes, kalkhoudend
G7 - G9	3,00-4,50	donkergrijs, slibhoudend fijn tot middelmatig zand, glauconiethoudend en met fijne schelpenresten, kalkhoudend
G10	4,50-5,00	groengrijze (buitenkleur) en blauwgrijze (binnenkleur) zacht plastische klei met wat fijne schelpenresten, niet kalkhoudend
G11 - G13	5,00-6,50	bruine (buitenkleur) en blauwgrijze (binnenkleur) licht zandhoudende zacht plastische klei, niet kalkhoudend
G14 - G15	6,50-7,50	idem, kalkhoudend
G16	7,50-8,00	bruine fijnzandige leem, kalkhoudend
G17 - G19	8,00-9,50	grijze, zeer sterk zeer fijnzandige leem met veel fijne glimmers, kalkhoudend
G20	9,50-10,00	grijs, heel sterk leemhoudend zeer fijn zand met wat heel fijne glimmers, kalkhoudend
G21	10,00-10,50	bruine brokkelige turflaag, niet kalkhoudend
G22	10,50-11,00	donkergrijze, zacht plastische, fijn glimmerhoudende klei en nog wat bruine turf, niet kalkhoudend
G23	11,00-11,50	donkergrijze heel fijn glimmerhoudende zacht plastische klei, kalkhoudend
G24	11,50-12,00	idem, rijk aan silt en zeer fijn zand, kalkhoudend
G25	12,00-12,50	grijs, heel fijn glimmerhoudend, wat zeer fijnzandige silt, kalkhoudend
G26 - G27	12,50-13,50	grijs, heel fijn glimmerhoudend en leemhoudend zeer fijn zand, kalkhoudend
G28 - G29	13,50-14,50	grijs en donkergrijs, heel fijn glimmerhoudend en leemhoudend fijn zand, kalkhoudend
G30	14,50-15,00	groengrijs, glauconiethoudend, licht kleiig fijn overwegend kwartshoudend zand met wat fijne schelpenresten, kalkhoudend
G31 - G32	15,00-16,00	groengrijs en donkergrijs, leemhoudend fijn tot middelmatig zand, glauconiethoudend en met houtresten en fijne schelpenresten, kalkhoudend

	
Informele stratigrafie

Auteur: Vancampenhout Pascal			Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 04/07/2007				

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0,00	4,50	ophoging en/of geroerd
4,50	16,00	Quartair





Insert the GSB number to search all associated content