Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 028W / 028W0896.txt

028W0896.txt

028W0897	AOSO - A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-08/051
Plaats/site: ANTWERPEN

Boring: B45 
Uitgevoerd door: VO - Afdeling Geotechniek			
Datum van uitvoering: 18/04/2008  
X: 147150,36 
Y: 216093,83	
Aanvangspeil: +11,36 			


	
Lithologische beschrijving

Auteur: Michiel Dusar		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 14/05/2008				

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
G1	0,00-0,50	bruine, fijnzandige, fijn doorwortelde leem
G2	0,50-1,00	bleekbruin, matig fijn, kwartsrijk, licht glauconiethoudend (< 5 %), lemig, licht doorworteld zand
G3	1,00-1,50	bleekbeigebruin, licht slibhoudend, matig fijn goed gesorteerd, licht glauconiethoudend, kwartsrijk zand
G4	1,50-2,00	idem, vrijwel slibvrij
G5	2,00-2,50	+/- idem, zand iets fijner tot fijn
G6	2,50-3,00	blijft fijn bleekbeigebruin kwartsrijk vrijwel slibvrij zand (zandkorrels bezitten beige kleifilm)
G7	3,00-3,50	+/- idem, licht slibhoudend
G8	3,50-4,00	blijft bleekbeigebruin matig fijn, iets heterogener (ook matig grove korrels), vrijwel slibvrij kwartsrijk zand
G9	4,00-4,50	iets donkerder beigebruin, licht slibhoudend fijn kwartsrijk zand
G10	4,50-5,00	+/- idem, met mica
G11	5,00-5,50	+/- zelfde beigebruin, fijn zand, slibvrij, met grof schelpengruis
G12	5,50-6,00	+/- zelfde zand, met slibrijke bollen, eerder matig fijn
G13	6,00-6,50	blijft beigebruin matig fijn zand, zeer licht slibhoudend
G14	6,50-7,00	eerder grijsbruin, slibrijker, fijnkorrelig, licht heterogeen (met wat grovere korrels), micahoudend en meer glauconiethoudend zand
G15	7,00-7,50	lichtgrijs fijn heterogeen, licht glauconiethoudend, slibhoudend zand (lijkt nieuwe sequentie)
G16-G17	7,50-8,50	grijs matig fijn, licht heterogeen, licht glauconiethoudend, slibhoudend zand met wat zeer fijn schelpengruis
G18	8,50-9,00	+/- idem (bijna geen schelpengruis meer)
G19	9,00-9,50	+/- idem, lichtgrijs matig fijn, wat meer glauconiethoudend, licht slibhoudend zand
G20	9,50-10,00	+/- idem, matig fijn meer heterogeen zand (meer grove korrels), ook wat meer slibhoudend en terug wat zeer fijn schelpengruis
G21	10,00-10,50	blijft lichtgrijs matig fijn, licht glauconiethoudend (< 10 %) micahoudend, licht slibhoudend zand met wat grover schelpengruis
G22	10,50-11,00	slappe grijze, licht kalkhoudende klei met wat organisch materiaal, nog met zand gemengd
G23	11,00-11,50	iets vastere donkergrijze kalkhoudende klei met weinig grof schelpengruis (mariene schelpen)
G24	11,50-12,00	vastere donkergrijze kalkhoudende klei met zandsilt strepen
G25	12,00-12,50	zwarte klei, fijnsiltig, kalkhoudend (stinkend bij verzuring)
G26-G27	12,50-13,50	donkerbruin homogeen fijnkruimelig veen
G28	13,50-14,00	idem, lijkt iets meer kleihoudend
G29	14,00-14,50	donkergrijs kleiig veen met zwarte wortels en fijne restanten van zoetwaterschelpen
G30	14,50-15,00	idem (grote houtige wortels)
G31	15,00-15,50	donkergrijze tot zwarte sterk venige klei, kruimelig, met wortelsporen en bleekgroene slappe klei
G32	15,50-16,00	zwart brokkelig veen
G33	16,00-16,50	mengeling van bleekgroengrijs fijn kalkzand en kleiig veen met plantenresten
G34	16,50-17,00	zeer fijn, donkergespikkeld zand, in donkergrijs organisch slib, kalkhoudend
G35	17,00-17,50	zelfde zeer fijn donkergespikkeld zand in kalkhoudend grijs papperig silt
G36	17,50-18,00	meer heterogeen overwegend matig fijn donkergespikkeld zand met fijn en grof schelpengruis in donkergrijs kalkhoudend papperig silt
G37-G38	18,00-19,00	heterogeen, zeer fijn tot grof gespikkeld zand, rijk aan schelpfragmenten in grijs papperig silt, nog kalkhoudend
G39	19,00-19,50	grijsgroen slibrijk heterogeen, overwegend middelmatig gespikkeld zand, vol schelpfragmenten (lumachelle), sterk kalkhoudend
G40	19,50-20,00	fijn, licht heterogeen (ook middelmatige korrels), licht gespikkeld (licht glauconiethoudend), slibhoudend zand met schelpengruis, blijft kalkhoudend

Opmerking: Monsters onder veen te zeer gemengd met boorslib.
	
Informele stratigrafie

Auteur: Michiel Dusar		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 21/05/2008				

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0,00	10,50	Aanvulling
10,50	16,00	Holoceen, polderklei op veen
16,00	19,50	Pleistoceen (?) geulopvulling
19,50	20,00	Formatie van Lillo



Insert the GSB number to search all associated content