Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 028W / 028W0894.txt

028W0894.txt

028W0894	AOSO - A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-08/051
Plaats/site: ANTWERPEN

Boring: B4 
Uitgevoerd door: VO - Afdeling Geotechniek			
Datum van uitvoering: 29/04/08 - 8/05/08 
X: 149345,02 
Y: 214680,54	
Aanvangspeil: +8,28 			
Waterdiepte volgens boorstaatgegevens(m): 4,05   (peil +4,23) op 05/05/2008

	
Lithologische beschrijving

Auteur: Pascal Vancampenhout		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 15/05/2008				

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
G1	0,00-0,50	bruine, glauconiethoudende en middelmatig tot grofzandige leem met grind-, baksteen- en steenfragmenten (diameter tot 5 cm), plantenresten, kalkhoudend
G2	0,50-1,00	bruingroen, leemhoudend, glauconiethoudend, middelmatig tot grof zand met grind-, baksteen-, steen- (diameter tot 3 cm) en schelpfragmenten, plantenresten, kalkhoudend
G3-G5	1,00-2,50	bruingrijze, heel fijn glimmerhoudende, zacht plastische klei met veenresten en middelmatig tot wat grof, glauconiethoudend zand met wat fijne schelpenresten, kalkhoudend
G6	2,50-3,00	bruingrijze, heel fijn glimmerhoudende tamelijk plastische klei met wortelresten, soms wat fijnzandig, kalkhoudend
G7	3,00-3,50	bruingrijze, heel fijn glimmerhoudende, heel zachte klei met redelijk wat wortelresten en wat fijne schelpenresten, soms wat fijnzandig, kalkhoudend
G8-G9	3,50-4,50	bruin- (buitenkleur) en blauwgrijze (binnenkleur) zacht plastische, wat brokkelige klei, fijn glimmerhoudend en met wat wortelresten, kalkhoudend
G10	4,50-5,00	bruin- (buitenkleur) en blauwgrijze (binnenkleur), heel zachte, wat vettige klei, fijn glimmerhoudend, kalkhoudend
G11-G12	5,00-6,00	idem, en wat veenresten, kalkhoudend
G13-G14	6,00-7,00	bruingrijze en wat donkergrijze, zacht plastische en wat vettige klei met veel plantenresten (o.a. riet), kalkhoudend
G15-G20	7,00-10,00	donkergrijze, zacht plastische en wat vettige klei met veel plantenresten, kalkhoudend
G21-G22	10,00-11,00	idem, zeer veel plantenresten, kalkhoudend
G23	11,00-11,50	donkergrijze, heel sterk fijnzandige, zachte klei, fijn glimmerhoudend met wat plantenresten, kalkhoudend
G24-G25	11,50-12,50	donkerbruingrijze, wat fijnzandige, zacht plastische en wat brokkelige klei, fijn glimmerhoudend, kalkhoudend
G26	12,50-13,00	donkergrijze, sterk fijnzandige, zacht plastische, wat brokkelige klei en lichtgrijs, heel fijn zand, kalkhoudend
G27-G28	13,00-14,00	donkerbruingrijze, brokkelige, licht kleiige silt met fijne plantenresten, kalkhoudend
G29-G30	14,00-15,00	bruingrijze, wat brokkelige, zacht plastische klei, wat fijnzandig en fijn glimmerhoudend, kalkhoudend
G31	15,00-15,50	grijsgroene, wat brokkelige, sterk fijnzandige, zacht plastische klei, kalkhoudend
G32-G33	15,50-16,50	grijsgroen, fijn tot overwegend middelmatig zand, licht kleiig, glauconiethoudend en met redelijk wat fijne schelpenresten, kalkhoudend
G34-G35	16,50-17,50	schelpenlaag (o.a. glycimeris, turritella) en ook wat afgeronde platte keitjes, kalkhoudend
G36	17,50-18,00	idem, en wat ronde zandsteenfragmenten, kalkhoudend

	
Informele stratigrafie

Auteur: Pascal Vancampenhout		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 21/05/2008				

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0,00	1,00	Aangevulde grond
1,00	15,50	Holoceen
15,50	18,00	Pleistoceen (geulopvulling?)



Insert the GSB number to search all associated content