Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 028W / 028W0816.txt

028W0816.txt

028W (Antwerpen – 15/3)  - 816 (VIc)  -  A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO11/013
Plaats/site: Antwerpen, Scheldekaaien Zeeschelde RO Zone 3
Boring: B199 
Uitgevoerd door: Geolab			
Datum van uitvoering: 17/02/11 - 18/02/11 
X:  152022
Y:  212678
Aanvangspeil: +7,09 			
Waterdiepte volgens boorstaatgegevens(m): 3,22   (peil +3,87) op 18/02/2011
	
Lithologische beschrijving

Auteur: Marleen De Ceukelaire		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 05/04/2011				

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
	0,00-0,15	ontbreekt
G1	0,15-0,35	beige fijn zand, veel zwarte stippen, enkele baksteensplinters, een metaalslak, kalkhoudend
G2-G3	0,35-1,00	zeer donkerbruin fijn zand, allerhande fijn grind o.a. baksteenstukjes en stukjes metaalslak, verspreid schelpgruis, kalkhoudend
G4-G6	1,00-2,50	donkergroenzwart fijn zand, fijne kwartskorrels met zeer veel zwarte korrels, enkele kleine stukjes baksteen, enkele schelpstukken, niet kalkhoudend, glauconiethoudend
G7	2,50-3,00	groen glauconiethoudend zeer fijn zand, enkele baksteenstukjes, sporadisch een schelprestje, weinig kalkhoudend
G8	3,00-3,50	bruingroen fijn zand, glauconiethoudend, veel baksteenstukjes, verspreide schelpfragmenten (parelmoerglans), kalkhoudend
G9	3,50-4,00	groen glauconiethoudend fijn zand, enkele baksteenstukjes, waaronder 1 groot van ongeveer 4 cm, verspreide schelpfragmenten o.a. mosselschelpen, kalkhoudend
G10	4,00-4,50	groen wat kleihoudend zeer fijn zand, enkele baksteenstukjes, verspreide schelpstukjes, kalkhoudend
G11	4,50-5,00	donkergroen glacuoniethoudend kleihoudend zeer fijn zand, donkere strepen organisch materiaal, sporadisch kalknestje, kalkhoudend
G12	5,00-5,50	idem, met verspreide baksteensplinters, een wit kalkbrokje, iets bruiner van kleur
G13	5,50-6,00	donkergroen kleihoudend, glauconiethoudend, zeer fijn zand, sporadisch baksteengruis, enkele schelpstukken (o.a. pecten), kalkhoudend
G14	6,00-6,65	donkerbruingroene fijnzandhoudende klei, wat venige resten, zeer fijne glimmers, verspreide stukjes hout, kalkhoudend
G15	6,65-7,00	donkergroen kleihoudend zeer fijn zand, enkele venige delen, sterk glauconiethoudend, enkele schelpstukken en een kleine schelp, kalkhoudend
G16	7,00-7,50	donkergrijsgroen kleihoudend zeer fijn zand, glauconiethoudend, slierten slibhoudend materiaal, sporen gemalen baksteen, sporen schelpgruis, kalkhoudend, rijk aan organisch materiaal
G17	7,50-8,00	donkergrijsgroen zeer fijn zand, sterk glauconiethoudend, weinig glimmers, een kersenpit, een stukje hout, kalkhoudend, organisch materiaal
G18	8,50-9,00	donkergroen sterk glauconiethoudend zeer fijn zand, een baksteenscherf, een klein schelpfragment, kalkhoudend
G19	9,00-9,50	donkergrijze fijnzandhoudende klei, rijk aan organisch materiaal, stukje metaalslak, kalkhoudend
G20	9,50-9,70	gemengd monster: donkergroen kleihoudend zeer fijn zand en brokken donkergrijsgroene fijnzandhoudende klei, een baksteenschilfer, een schelpfragment, kalkhoudend, organisch materiaal, glauconiethoudend
G21	9,70-10,00	heterogeen mengsel: bruine en donkergrijze sterk fijnzandhoudende klei, stukken mosselschelpen, verspreide schelpfragmenten, sterk kalkhoudend, een kalkbrokje
G22	10,00-10,10	(vanaf nu geel monsternummer, bij de witte etiketten is het eentje minder want vorig monster had geen wit nummer)
heterogeen monster: bruin kleihoudend zeer fijn zand, bruine fijnzandhoudende klei, venige resten, houtbrokjes, baksteenstukje, sporadisch schelpgruis, kalkhoudend
G23	10,10-10,50	baksteenstukken
G24	10,50-10,70	donkergrijs fijnzandhoudend slib, baksteenstukken, plantaardige resten, zeer slechte geur, niet kalkhoudend
G25	11,10-11,50	donkerbruine venige klei met houtstukjes, kalkhoudend
G26	11,50-12,00	donkergrijs stinkend zeer fijn zand, vrij veel verspreid fijn schelpgruis, kalkhoudend, verspreid baksteengruis
G27	12,00-12,50	donkergrijs en donkergroen kleihoudend zeer fijn zand, enkele baksteenstukjes, verspreid schelpgruis, glauconiethoudend, kalkhoudend
G28-G29	12,50-13,50	donker mooi groen kleihoudend zeer fijn zand, sporen schelpgruis, kalkhoudend, plaatselijk sterk kleihoudend, glauconiethoudend
G30	13,50-14,00	groen sterk kleihoudend zeer fijn zand, sterk glauconiethoudend, sporen schelpgruis, kalkhoudend
G31-G32	14,00-15,00	groen, sterk glauconiethoudend, zeer fijn zand, kalkhoudend, kleihoudend, klei en zand heterogeen verdeeld, soms echte fijnzandhoudende kleibrokken
G33-G34	15,00-16,00	groen sterk kleihoudend zeer fijn zand, sterk glauconiethoudend, enkele schelpfragmenten, kalkhoudend
G35	16,00-16,50	idem, sporadisch verspreid schelpgruis
G36-G38	16,50-18,00	groen sterk kleihoudend zeer fijn zand, sterk glauconiethoudend, sporadisch sporen van schelpgruis, weinig kalkhoudend
G39	18,50-19,00	groen kleihoudend zeer fijn zand, sterk glauconiethoudend, kalkhoudend
G40	19,00-19,50	groen sterk kleihoudend zeer fijn zand, sterk glauconiethoudend, sporen schelpgruis, weinig kalkhoudend
G41	19,50-20,00	groen kleihoudend zeer fijn zand, sterk glauconiethoudend, enkele kleine schelpfragmenten, weinig kalkhoudend
G42	20,00-20,50	groen sterk kleihoudend zeer fijn zand, sterk glauconiethoudend, kalkhoudend
G43	20,50-21,00	idem, sporen schelpgruis
G44	21,00-21,50	groen sterk kleihoudend zeer fijn zand, sterk glauconiethoudend, kalkhoudend
G45	21,50-22,00	groen sterk kleihoudend zeer fijn zand, sterk glauconiethoudend, veel kleine schelpfragmenten, kalkhoudend
G46	22,00-22,50	groen kleihoudend zeer fijn zand, sterk glauconiethoudend, veel schelpgruis, kalkhoudend
G47	22,50-23,00	groen kleihoudend zeer fijn zand, sterk glauconiethoudend, verspreid wat schelpgruis, weinig kalkhoudend
G48-G49	23,00-24,00	idem, ook enkele schelpfragmenten
G50	24,00-24,50	idem, ook enkele stevige kleibrokken
G51	24,50-24,70	bruine stijve harde klei, glimmend snijvlak, zeer weinig fijnzandhoudend, niet kalkhoudend
G52	24,70-24,80	bruingrijze kleisteen, brokken sterk kalkhoudend, ook wat kleibrokken
G53-G56	24,80-27,00	donkerbruine harde stijve klei, glimmend snijvlak, zeer weinig fijnzandhoudend, niet kalkhoudend
G57	27,00-27,50	idem, met sporen van schelpgruis, iets minder hard
G58	27,50-27,80	idem, een kein schelpstukje
G59	28,35-28,50	donkerbruine zeer harde stijve klei, glimmend snijvlak, zeer weinig fijnzandhoudend, niet kalkhoudend
G60	28,50-29,00	idem, sporadisch schelpgruis

	
Informele stratigrafie

Auteur: Marleen De Ceukelaire		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum: 05/04/2011				

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
0,00	12,50	Aangevuld
12,50	24,50	Formatie van Berchem
24,50	29,00	Formatie van Boom





Insert the GSB number to search all associated content