Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 027E / 027E0341.txt

027E0341.txt

 
Auteur:	Dusar, Michiel	Bedrijf/Dienst:	Belgische Geologische Dienst (BGD)	   
Datum:	10/10/2014			 
  
Monster	Diepte(m)	Aard der grondlagen	   
G1	0.00-0.50	grijsbruin matig-fijn licht gespikkeld zand, met kleifilm rond de zandkorrels
(smeuiig), kalkhoudend	   
G2	0.50-1.00	zelfde zand, bruin, matig-fijn, met sporadisch zeer fijn schelpengruis, licht opbollend met grijze bruin oxiderende zandrijke klei (op cm-schaal), kalkhoudend	   
G3	1.00-1.50	zelfde zand, iets meer opbollend met kleiige zandbollen, kalkhoudend	   
G4	1.50-2.00	wordt bruin kleiig zand, minder onderscheid tussen de componenten, grijze kleiige bollen roestbruin oxiderend, kalkhoudend	   
G5	2.00-2.50	zelfde zand losgestapeld, minder maar grotere donkergrijze zandige kleibollen, kalkhoudend	   
G6	2.50-3.00	zelfde zand, wordt iets grijzer bruin door fijnere verdeling van donkergrijze kleibollen, kalkhoudend	   
G7	3.00-3.50	idem (bruin zand met kleine grijze kleibollen)	   
G8	3.50-4.00	zelfde globale samenstelling, met grotere kleibollen en sporadisch grof schelpengruis, kalkhoudend	 

Informele stratigrafie

 
Auteur:	Dusar, Michiel	Bedrijf/Dienst:	Belgische Geologische Dienst (BGD)	   
Datum:	10/10/2014			 
  
Van(m)	Tot(m)	Beschrijving	   
0.00	4.00	Opgehoogde grond (in één fase aangebracht)	 

Insert the GSB number to search all associated content