Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 027E / 027E0335.txt

027E0335.txt

Opdracht:	GEO-14/029
Plaats/site:	Dijkwerken op rechteroever van de Schelde tussen Liefkenshoektunnel en Fort Filip
Gemeente:	Antwerpen
Boring:	B92
Uitgevoerd door:	Wiertsema
Datum uitvoering:	30/10/2014 - 30/10/2014
X:	145993.00
Y:	217442.00
Aanvangspeil:	8.00
Waterdiepte volgens
boorstaatgegevens:	2.35 (5.65 mTAW)


Lithologische beschrijving

 
Auteur:	Dusar, Michiel	Bedrijf/Dienst:	Belgische Geologische Dienst (BGD)	   
Datum:	08/01/2015			 
  
Monster	Diepte(m)	Aard der grondlagen	   
G1	0.00-0.50	bruin kalkrijk matig-fijn, tamelijk sterk gespikkeld (met fijne glauconiet) kalkrijk zand, doorworteld met grove schelpenresten	   
G2	0.50-1.00	zand wordt meer lemig (met fijne silteuze fractie), minder schelpenresten, maar baksteengruis	   
G3	1.00-1.50	baksteen en vermalen baksteen	   
G4	1.50-2.00	grijze verdroogde en verbrokkelde kalkhoudende, licht zandhoudende klei, met wat baksteengruis (gemengde en gestoorde afzetting)	   
G5	2.00-2.50	zelfde grijze brokkelige doorwortelde klei met grof baksteengruis en kwartskeitje
(gestoorde afzetting)	   
G6	2.50-3.00	bruine sterk kleverige, vrijwel kalkloze lemige klei met steengruis en keien (> 5 cm)	   
G7	3.00-3.50	bruine sterk kleverige lemige klei met harde verdroogde kern, met baksteen- en steengruis	   
G8	3.50-4.00	blijft zelfde klei, echter zonder steen, zeer licht kalkhoudend, intern bruingrijs, buitenkant leembruin, zonder aanwijzingen van vegetatie (= gestorte klei, mogelijk van oorsprong uit Tertiaire lagen afkomstig)	   
G9	4.00-4.50	grijze, venig doorwortelde (met donkergrijze deels holle buisjes, homogene klei, met kakibruine oxidatierand, zeer licht zandhoudend, kalkhoudend met lichte rioolgeur	   
G10	4.50-5.00	overwegend zwarte sapropelische klei (gemengd met grijs), sporen van plantenresten, onder dezelfde kakibruine oxidatierand, vrijwel kalkloos maar sterke rioolgeur bij verzuring	   
G11	5.00-5.50	grijs met zwart sapropelisch gemengd maar overwegend grijs, licht kalkhoudend met slechts lichte rioolgeur, sporen van doorworteling	   
G12	5.50-6.00	wordt grijze silteuze klei, slijkerig, sterk zwart gespikkeld als spoor van fijne maar intense doorworteling	   
G13	6.00-6.50	+- zelfde afzetting maar klei minder silteus en terug compacter (maar daarom niet meer weerstandbiedend bij sondering)	   
G14	6.50-7.00	mooie boorkern van 6.50 cm doormeter in zelfde grijze samengedrukte maar toch slappe klei, vol donkere venige stippels, kalkloos met lichte rioolgeur	   
G15	7.00-7.50	+- zelfde grijze sterk bruin geoxideerde klei met kleine grijze, deels donkergrijze venige kernen, kalkloos en geen rioolgeur, met zandige laagjes waarlangs kern openbarst	   
G16	7.50-8.00	donkergrijze humeuze zeer slappe fijnzandige klei, zeer licht kalkhoudend en lichte rioolgeur	   
G17 - G18	8.00-9.00	grijze kleiig-silteuze pap, geheel vervloeid, kleverig	   
G19	9.00-9.50	+- idem, ingedikt, vermengd met brokkelig veen	   
G20	9.50-10.00	donkergrijsbruine papperig sterk zandige klei tot vervloeid kleiig zand, met brokken van brokkelig veen en sporen van doorworteling	   
G21	10.00-10.50	donkergrijs vervloeid kleiig-zandig silt, donkere spikkels zijn waar te nemen (1 %)
van zowel glauconiet als ligniet	 

  
Monster	Diepte(m)	Aard der grondlagen	   
G22	10.50-11.00	eveneens vervloeid maar bevat ook lichtgrijs fijn kwartsrijk zand, fluviatiel (opmerking: boormethode op zich correct om goede monsters te bekomen, vermoedelijk geboord met dikspoeling, en monstername van mengeling van cuttings met dikspoeling, weinig bruikbaar bij geologische beschrijving), bijvoorbeeld is glauconietgehalte onmogelijk in te schatten	   
G23	11.00-11.50	fijn grijs slibrijk kwartszand met donkergrijze venige strepen, licht kalkhoudend en lichte rioolgeur, met donkere spikkels van ligniet	   
G24	11.50-12.00	sterk papperig, vermoedelijk zelfde zand	   
G25	12.00-12.50	zeer fijn kwartszand, ingebed in grijze silterige kleiige pap	   
G26	12.50-13.00	+- idem, zand mogelijk iets vergrovend (opmerking: monsters van beperkte waarde, geologische beschrijving ook)	     
G27	13.00-13.50	zeer fijn micahoudend lichtgrijs kwartszand, zonder glauconiet, kleihoudend, boorkern met vervloeide rand	   
G28	13.50-14.00	blijft zandhoudend, maar meer klei, ook kleibollen	   
G29 - G30	14.00-15.00	idem, kalkloos en geen rioolgeur bij verzuring maar licht stinkend (wat wijst op
Quartair), zand lijkt te vergroven	   
G31	15.00-15.50	geelgrijs fijn micahoudend, zeer licht donkergespikkeld zand, vermengd met zelfde slijk (zeer slap)	   
G32 - G33	15.50-16.50	+- idem, zelfde zand, wat dichter gestapeld, licht kalkhoudend	   
G34	16.50-17.00	blijft grijs papperig zeer fijn licht kleiig (kleverig) zand, (papperigheid komt van boormodder), mogelijk faciesovergang	   
G35	17.00-17.50	grijs fijn licht gespikkeld (1-3 % glauconiet) zand met zeer fijn schelpengruis, in zelfde pap, licht kalkhoudend zonder rioolgeur, met grijze strepen (meer kleiig- humeus) tussen het lichtgrijze zand, (zand is kleiig maar klei kan ook van boormodder komen)	   
G36	17.50-18.00	grijze pap met zelfde zeer fijn zand en licht draderig (= mogelijk venige partikels)	   
G37	18.00-18.50	grijs eerder heterogeen zand (met grove korrels) en wat fijn schelpengruis in zelfde pap	   
G38	18.50-19.00	grijze pap met fijn zand, soms mogelijk wat venig	   
G39	19.00-19.50	grijze pap met heterogeen tot matig grof zand, rijk aan fijn schelpengruis (lijkt
Tertiair)	   
G40	19.50-20.00	grijze pap met overwegend matig fijn zand, met weinig grove korrels, zeer licht gespikkeld (> 1 % glauconiet), maar geen schelpengruis	   
G41	20.00-20.50	grijze pap met heterogeen tot matig grof zand, licht gespikkeld, geen schelpengruis, kalkloos en lichte rioolgeur	   
G42	20.50-21.00	+- idem (zeer papperig), met weinig fijn schelpengruis	   
G43	21.00-21.50	wordt minder papperig, blijft heterogeen licht gespikkeld zand met fijn schelpengruis, slechts zeer licht kalkhoudend met rioolgeur	   
G44	21.50-22.00	grijze pap met +- zelfde zand, wat fijner en ook minder schelpengruis	   
G45	22.00-22.50	idem, zeer licht kalkhoudend, zonder rioolgeur	   
G46	22.50-23.00	grijze pap met heterogeen, overwegend matig-fijn zand met grove korrels, zeer licht gespikkeld met glauconiet, slechts weinig fijn schelpengruis, met venige houtrest (3 cm), zeer licht kalkhoudend, geen rioolgeur	   
G47	23.00-23.50	idem, eveneens met venig hout	   
G48 - G49	23.50-24.50	+- idem, verfijnd en meer klei, geen hout	   
G50	24.50-25.00	grijze pap met fijn kwartsrijk zand, zonder glauconiet of schelpengruis	   
G51	25.00-25.50	idem, blijft zeer licht kalkhoudend, zonder rioolgeur	   
G52	25.50-26.00	overschakelen op droogboren met restanten van boorkern: grijs overwegend middelmatig, duidelijk gespikkeld (ca 15 % glauconiet) zand, kleivrij en slibarm, sporen van kleine schelpfragmenten, met zwarte verweerde tak (venig hout, ingespoeld), kalkhoudend, zonder rioolgeur	   
G53	26.00-26.50	zelfde zand met uit elkaar vallende cm-grote brokken zwart veen, ook cm-grote bollen van met klei verkit zand met beginnende verijzering	   
G54	26.50-27.00	zelfde zand, wordt matig-grof, glauconiet blijft < 20 %, zeer weinig fijn schelpengruis, kleivrij, zeer licht bleekgrijs slibhoudend, kalkloos	   
G55	27.00-27.50	facieswijziging naar donkergrijs matig-fijn, minder glauconiethoudend (< 10 %), en slechts zeer licht schelpengruishoudend zand, zeer licht kleihoudend, maar klei is licht kleverig, blijft kalkloos	   
G56	27.50-28.00	iets bleker bruin (meer geoxideerd) fijn zeer licht glauconiethoudend (> 5 %)
slibhoudend zand, zonder vaste klei	 

  
Monster	Diepte(m)	Aard der grondlagen	   
G57	28.00-28.50	+- zelfde zand, maar meer glauconiet (> 10 %), kleivrij maar slibhoudend, zeer poreus, sporen van schelpengruis, overigens kalkloos	   
G58	28.50-29.00	+- idem, wat meer fijn schelpengruis	   
G59	29.00-29.50	zelfde afzetting, blijft fijn zand met ca. 15 % glauconiet, bijna geen schelpengruis, wel enkele kalkbioklasten, meestal kleivrij maar met kleiige tussenschakelingen, zeer licht kalkhoudend	   
G60	29.50-30.00	zelfde eerder donkergrijs zand, in contact met grijze klei of kleiklasten, op het contact kleine afgeronde matte granule met 'pitted' oppervlak in fosfaat (tot 0.50 cm), kwarts (2-3 mm), fosforiet (3 mm) en silex (4 mm)	   
G61 - G63	30.00-31.50	sterk vervormde boorkern (torsie en krimpscheur) in de Boomse klei, vanaf hier: compacte plastische donkergrijze klei (geen verwering of met bovenliggend zand gevulde graafgangen, wijst op erosie-contact)	   
G64	31.50-32.00	+- idem, klei wordt iets minder donker, sporen van gepyritiseerde steenkernen (mm- schaal)	   
G65	32.00-32.50	idem, met brokken op cm-schaal van bleekbeige slappe klei, door de boring als klast ingebed in de grijze klei (mogelijk artefact van bentoniet)	   
G66	32.50-33.00	donkergrijze massieve klei, met kleine holtes nagelaten door opgeloste fossielen en kleine fosfaatknol (4x2 mm)	   
G67	33.00-33.50	eerder grijs, blijft massieve klei	   
G68	33.50-34.00	+- idem, met zandhoudende tussenschakelingen	   
G69	34.00-34.50	blijft grijs massief, met keitje (4 mm) in korrelige grijze markassiet	   
G70	34.50-35.00	blijft grijs massief met silterige lenzen	   
G71	35.00-35.50	wordt donkergrijs, met silteuze lens, met kleine (3 mm) dubbelkleppige Leda Deshayesiana midden in massieve klei (schelp langs buitenkant met vraatsporen) en 2 cm grote caramelkleurige silex rolkei (!!!)	   
G72	35.50-36.00	donkergrijze massieve klei met verticale met zand gevulde perforaties (niet vanaf topvlak klei, zand lijkt te behoren tot dezelfde formatie als de klei)	 

Informele stratigrafie

 
Auteur:	Dusar, Michiel	Bedrijf/Dienst:	Belgische Geologische Dienst (BGD)	   
Datum:	08/01/2015			 
  
Van(m)	Tot(m)	Beschrijving	   
0.00	4.00	Ophoging	   
4.00	8.00	Quartair: Laat Holoceen - alluviaal	   
8.00	9.00	?	   
9.00	9.75	Quartair: Holoceen (?) - veen	   
9.75	10.50	?	   
10.50	15.00	Quartair: Pleistoceen (?) - fluviatiel	   
15.00	16.50	?	   
16.50	21.00	Tertiair: Formatie van Lillo - Lid van Oorderen?	   
21.00	27.00	Tertiair: Formatie van Lillo - Lid van Oorderen?	   
27.00	29.75	Tertiair: Formatie van Berchem?	   
29.75	36.00	Tertiair: Formatie van Boom	 

Insert the GSB number to search all associated content