Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 024E / 024E0222.txt

024E0222.txt

***************************************************************************
ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS			
---------------------------------------------------------------------------		
Kaart-Nr:		024E				
PLAAT:   		Eeklo				
Nr:     		222				
Type Boring:   		2004-109				
Topografische kaart:					
Uitgevoerd te:   						
Postnr:							
Adres boorplaats:						
							
Opdrachtgever:		De Watergroep			
Boorfirma:		Smet G.W.T			
Boordatum:		25/11/2015				
Topografie:						
Stalen door:						
Boringsmethode:						
Lengte & doormeters:	280mm				
Grondwaterstanden:					
1ste maal:						
Bij rust :							
Tijdens pompen:						
Debiet:							
Waterzaaknr:						
Totale diepte:		40 m				
Stalen bewaard:		ja				
Maaiveld/ref. peil: 	4.7m				
X:			92794				
Y:			210917				
NIS-code:						
							
---------------------------------------------------------------------------		
BOORBESCHRIJVING volgens geoloog				
---------------------------------------------------------------------------		
 van    *	tot    * 	AARD DER GRONDLAGEN			
---------------------------------------------------------------------------		
0	1	bleekbeige fijn goed gesorteerd kwartszand, zeer licht gespikkeld, grof silthoudend (= melig)
1	3	idem					
3	4	donkegrijsbruin, slibrijk fijnkwartszand, minder goed gesorteerd (nog met silt), maar ook middelmatige kwartskorrels
4	5	~idem, wordt grijzer en bevat minder grove korrels	
5	6	idem					
6	7	grijs overwegend middelmatig kleihoudend zand met zwarte veenbrokjes en donkere venige strepen, < licht gesorteerd, met ook venige partikels van siltafmeting, zeer fijn schelpengruis
7	8	idem (blijft overwegend fijn tot silteus) ook zwak versteende brokjes op mm-schaal
8	9	blijft grijs overwegend fijn, silteus tot licht kleiig zand, micahoudend met zeer fijn zwarte venige partikels (tot siltafmeting)
9	10	zelfde zand maar licht vergrovend, blijvend met venige partikels
10	11	facieswijziging naar grijs middelmatig slibarm zand, kwartsrijk, met donkere korrels (glauconiet, ligniet, steengruis)
11	12	zelfde zand, maar meer kleiig en slibrijk, met schelpfragmenten
12	13	grijs middelmatig tot grof, slecht gesorteerd (ook fijne fractie) licht slibhoudend zand, met donkere spikkels (meestal glauconiet maar ook ligniet) rijk aan schelpfragmenten van zoetwater schelpen (of brakwater)
13	14	blijft grijs slecht gesorteerd overwegend middelmatig zand met fijne kleilammellen, nog veel schelpengruis en grotere lignietbrokken (op mm-schaal)
14	15	zand wordt bleker en minder grof, iets beter gesorteerd, van fijn tot middelmatig, kwartsrijk, licht slibhoudend, minder schelpengruis en ligniet
15	16	kleurverandering naar bleekgrijs eerder fijn tot middelmatig vrijwel slibvrij kwartszand, licht gespikkeld, weinig schelpengruis, met zeldzame gerolde kleine nummuliet
16	17	idem					
17	18	idem, wat grovere kwartskorrels		
18	19	bleekgrijs matig grof gespikkeld kwartszand. Vrijwel slibvrij. Weinig fijn schelpgruis let gerolde nummulieten; verweerde glauconiet
19	20	blijft bleekgrijs kwartszand, echt grof, slibvrij, met gerolde schelpfragmenten, verweerde glauconiet en harde lignietbrokken tot 1 cm [monster lithotheek]
20	21	~idem, maar meer fijne fractie, wat meer schelpengruis, minder ligniet
21	22	~zelfde zand, overwegend matig-grof, wat grijzer, meer slib- en kleihoudend, nog steeds licht gespikkeld en weinig gerold schelpengruis
22	23	formatiegrens: vaste groengrijze, plastische klei, zandhoudend
23	24	idem					
24	25	wordt vaste grijze plastische klei		
25	29	idem [monster lithotheek 25-26m]		
29	30	zelfde klei, maar gespikkeld met middelmatige lobvormige glauconiet
30	31	klei wordt rijker aan eerder fijne glauconiet en slapper, kalkloos
31	32	vaste grijzeklei met slierten glauconiet (ongelijk vermengd in de klei) met schelpengruis
32	33	overwegend middelmatige zwarte glauconiet, zeer weinig kwartskorrels van dezelfde grootte in kleiige matrix (bande noire)
33	34	zelfde glauconiet in slappe bleke klei (mergelig aanvoelend, maar kalkloos), met grof schelpengruis
34	35	middelmatige glauconiet ingebed in vervloeiend kleiig silt, met grijze kleilamellen, met grote platte gastropode, typisch voor deze formatie [monster lithotheek]
35	36	middelmatig kwarts glauconiet kleiig zand, met bleke slappe kleilamellen rijk aan gerolde nummulieten
36	37	blijft glauconietrijk zand rijker aan kwarts, slecht gesorteerd, overwegend middelmatig met grove kwarts, kleihoudend, maar geen kleilamellen, minder nummulieten
37	38	gespikkeld (glauconiet < 15%) overwegend matig fijn licht kleihoudend zand, weinig nummulieten of schelpengruis
38	39	~idem, iets vergrovend			
39	40	blijft lichtgrijs matig-fijn licht gespikkeld licht kleihoudend zand met zeer weinig schelpengruis, blijft kalkloos [monster lithotheek]
							
							
							
---------------------------------------------------------------------------		
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE				
---------------------------------------------------------------------------		
Top   	* basis  * STRATIGRAFISCHE EENHEDEN			
---------------------------------------------------------------------------		
0	14	Quartair van de Vlaamse Vallei			
14	22	? (lijkt niet op Onderdale, eerder Quartair)	
22	30	Fm Maldegem, klei van Ursel			
30	36	Fm Maldegem, klei van Asse (bande noire) (overwegend zandig)
36	40	Fm Maldegem, zand van Wemmel		
---------------------------------------------------------------------------		
AUTEUR    M. Dusar - 2015					
---------------------------------------------------------------------------		
							

Insert the GSB number to search all associated content