Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 024E / 024E0185.TXT

024E0185.TXT

                              Topografische kaart :13/4 - Eeklo                    

  Archief : BGD          Nummer :24e 0185-MB2

  LIGGING : 

  X-coord.:  92780.00               	Origine XY:  Onbekend
  Y-coord.: 210790.00               	Methode XY: onbekend
  Maaiveld:   5.000                 	Origine maaiveld:  Onbekend
  Methode maaiveld: onbekend

  ALGEMENE GEGEVENS : 

  Aard: boring                      	Datum:   1971     
  Meth.boring: droog                	Diepte:      10.00
  Doel: 
  Firma: Universiteit Gent
  Opdrachtgever:                                         
 ______________________________________________________________________________

                         Lithologische beschrijving
  Auteur:Heyse I.
  Instituut:Onbekend
  Datum:  1971     

  Van    Tot    peilbas  Beschrijving

   0.00  	0.40   	4.60   	
                         		donkerbruin, middelmatig fijn zand, sterk humeus
   0.40  	0.70   	4.30   	
                         		beigepaars, middelmatig fijn zand,
                         		(uitlogingskor.-podsd.)niet kalkhoudend
   0.70  	1.00   	4.00   	
                         		bruin, middelmatig fijn zand, niet kalkhoudend
   1.00  	1.50   	3.50   	
                         		beigegrijs, middelmatig fijn zand, niet kalkhoudend,
                         		homogeen stuifzand
   1.50  	1.75   	3.25   	
                         		beige, middelmatig fijn zand, iets lemig, niet
                         		kalkhoudend,kwartskorrels 2 - 3 mm, silexstukjes 3 mm
                         		(erosieopp.)
   1.75  	2.00   	3.00   	
                         		beige, middelmatig fijn zand, iets lemig, niet
                         		kalkhoudend,met humeuze bruine zandleembrokken 3 cm,
                         		kwartskorrels 2 - 3mm, silexstukken 3 mm, soms 1 cm
   2.00  	2.25   	2.75   	
                         		bruin tot vuilgrijs, humeuze tot venige leem, sterk
                         		kalkhoudend
   2.25  	2.50   	2.50   	
                         		bruin, venige leem, met zoetwaterschelpjes, sterk
                         		kalkhoudend, Succinea met enkele zandige lensjes
   2.50  	2.75   	2.25   	
                         		bruin, venige leembrokken, 8 cm, waarin fijne
                         		zoetwaterschelpgruis zit + intacte Succinea + nesten
                         		middelmatig fijn zand, grijs, sterk kalkhoudend
   2.75  	3.00   	2.00   	
                         		grote brokken venige leem, 8 cm, sterk kalkhoudend en
                         		met zoetwaterschelpjes en grote nesten middelmatig fijn
                         		zand, grijs
   3.00  	3.15   	1.85   	
                         		bruin, venige leem, zwart gevlekt, sterk kalkhoudend,
                         		waarin zoetwaterschelpjes soms lensjes middelmatig fijn
                         		zand, grijs
   3.15  	3.50   	1.50   	
                         		grijs, leem, sterk kalkhoudend, waarin
                         		zoetwaterschelpjes pupilla muscorum
   3.50  	3.75   	1.25   	
                         		grijs, middelmatig fijn zand (iets groenachtig) niet
                         		kalkhoudend, enkele zandleembrokken
   3.75  	4.30   	0.70   	
                         		groenachtig grijs, middelmatig fijn zand, niet
                         		kalkhoudend;onderaan + grove kwartskorrels en
                         		silexstukjes 2 mm, zeldzame silexstukjes 3 mm, zeldzaam
                         		fijn broos schelpgruis (intacte Succinea)

   4.30  	5.00   	0.00   	
                         		groengrijs, fijn zand, niet kalkhoudend, enkele grove
                         		kwartskorrels 1 - 2 mm, zeldzaam silex 2 mm, zeldzaam
                         		fijn broos schelpgruis 2 mm, enkele juveniele schelpjes
                         		1 - 2 mm, spoelwater iets lemig; onderaan kalkhoudend
   5.00  	5.10   	-0.10  	
                         		grijs, leem, met donkerbruine veenlensjes 1 cm dik,
                         		niet kalkhoudend
   5.10  	5.30   	-0.30  	
                         		grijs, leem, niet kalkhoudend
   5.30  	6.00   	-1.00  	
                         		grijs, lemige lichte klei, niet kalkhoudend, enkele
                         		zeldzame konkreties 3 mm; onderaan zeldzaam
                         		plantengruis
   6.00  	6.60   	-1.60  	
                         		grijs, klei, niet kalkhoudend; onderaan + zeldzaam
                         		venige lensjes 3 mm dik
   6.60  	6.90   	-1.90  	
                         		grijs, lemige lichte klei, niet kalkhoudend
   6.90  	7.50   	-2.50  	
                         		harde lemige klei, niet kalkhoudend, met lensjes
                         		plantengruis, humeus (cfr. Eedeopvulling)
   7.50  	7.80   	-2.80  	
                         		grijs, fijnzandige leem, kalkhoudend, homogeen
   7.80  	8.80   	-3.80  	
                         		grijs, fijnzandige leem, kalkhoudend, schelpstukken 0,5
                         		cm,hoekig, stukken Scrobicularia ? marien ?; onderaan
                         		minder schelpstukken
   8.80  	9.40   	-4.40  	
                         		grijs, fijn zandleem, kalkhoudend, weinig schelpstukken
                         		3 mm
   9.40  	10.00  	-5.00  	
                         		grijs, zandleem, kalkhoudend, stukken Cardium, marien______________________________________________________________________________
Insert the GSB number to search all associated content