Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 024E / 024E0184.TXT

024E0184.TXT

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
------------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:		024E
PLAAT:		EEKLO
Nr.:			184 (VIII, c)
Type Boring:	filterput
Topografische kaart:	13/4
Uitgevoerd te:	Eeklo
Post nr.:		9900
Adres boorplaats:	Raverschootstraat 66

Opdrachtgever:	BVBA autocars Meetjesland,
Boorfirma: 		BVBA Van Deynse - Maldegem
Boordatum:		1980
Topografie:		volgens plan op kaart 1/10.000
Stalen door:
Boormethode:	spoel
Lengte en doormeters:	filter: geen- - kelderput van 32m

Grondwaterstanden:	
1ste maal:		
Bij rust:		
Tijdens pompen:	
Debiet:		3500 l/u
Waterzaak nr.:	
Totale diepte:	32 m
Stalen bewaard:	
Maaiveld / ref. peil: 	??
X:			093110
Y:			208950
NIS code:	43005

------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING (putboorder)
------------------------------------------------------------------------------
* Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN      	
------------------------------------------------------------------------------
00.00m – 01.00m	teelaarde
01.00m – 06.00m	geel zand
06.00m – 11.00m	geelgrijs zand
11.00m – 31.00m	klei
31.00m – 32.00m	steenlaag
vanaf 32.00m	zand (kelder)
------------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------------
Top  * basis  * STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------------
00.00m – 11.00m		kwartair
11.00m – 31.00m		Formatie van Maldegem – Lid van Ursel / Asse
31.00m – 32.00m (geboord	Formatie van Aalter -	lid van Oedelem
------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR. J. Van der Sluys, datum: jan 1995
------------------------------------------------------------------------------

BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

	024E/0184 (VIII, c) KAARTBLAD: EEKLO
p. 1/1

*****************************************************************************

                              Topografische kaart :13/4 - Eeklo                    

  Archief : BGD          Nummer :24e 0184-MB1

  LIGGING : 

  X-coord.:  93010.00               	Origine XY:  Onbekend
  Y-coord.: 211620.00               	Methode XY: onbekend
  Maaiveld:   5.000                 	Origine maaiveld:  Onbekend
  Methode maaiveld: onbekend

  ALGEMENE GEGEVENS : 

  Aard: boring                      	Datum:   1971     
  Meth.boring: droog                	Diepte:       9.00
  Doel: 
  Firma: Universiteit Gent
  Opdrachtgever:                                         
 ______________________________________________________________________________

                         Lithologische beschrijving
  Auteur:Heyse I.
  Instituut:Onbekend
  Datum:  1971     

  Van    Tot    peilbas  Beschrijving

   0.00  	0.40   	4.60   	
                         		donkerbruin, middelmatig fijn zand, humeus, Ap
   0.40  	0.70   	4.30   	
                         		roestdonkerbruin, middelmatig fijn zand, niet
                         		kalkhoudend,BFe
   0.70  	1.00   	4.00   	
                         		beige, fijn zand, licht roestgevlekt, niet kalkhoudend
   1.00  	1.50   	3.50   	
                         		beige, fijn zand, niet kalkhoudend, homogeen, stuifzand
   1.50  	1.75   	3.25   	
                         		beigegrijs, lichte zandleem tot fijn zand, niet
                         		kalkhoudend, talrijke kwarts- en silexkeien 0,5 cm soms
                         		1 cm, (opp ?),grote brokken fijnzandige leem 8 cm
   1.75  	2.00   	3.00   	
                         		vuilgrijs, leem, niet kalkhoudend, met zandige lensjes
   2.00  	2.15   	2.85   	
                         		bruin, fijn zand, beige gevlekt, niet kalkhoudend,
                         		licht humeus (lichte bodemvorming ?)
   2.15  	2.30   	2.70   	
                         		beigegeel, zeer fijn zand, niet kalkhoudend, homogeen,
                         		enkele grijze brokjes zandleem 1 cm, zeldzame
                         		kwartskorrels en silexstukjes 2 - 3 mm
   2.30  	2.50   	2.50   	
                         		beigegeel, zeer fijn zand, niet kalkhoudend, zeldzame
                         		zandleembrokjes 0,5 cm (stuifzand)
   2.50  	3.50   	1.50   	
                         		geel, zeer fijn zand, niet kalkhoudend (stuifzand)
   3.50  	3.60   	1.40   	
                         		grijs, lichte zandleem tot fijn zand, niet kalkhoudend
   3.60  	3.80   	1.20   	
                         		grijs, fijn zand, niet kalkhoudend, homogeen
   3.80  	4.00   	1.00   	
                         		vuilgrijs, zandleem, humeus, niet kalkhoudend, met
                         		zandige nesten, humeuze tot venige lensjes 1 cm
   4.00  	4.15   	0.85   	
                         		vuilgrijs, venige tot sterk humeuze leem, bruingevlekt
                         		(vaag geband), afwisseling van leemlaagjes 1 cm en
                         		venige laagjes 0,5 cm en zandleemlaagjes 0,5 cm, niet
                         		kalkhoudend
   4.15  	4.30   	0.70   	
                         		grijsbruin, venig leem, niet kalkhoudend, met vuilwitte
                         		sterk kalkhoudende laagjes, donkerbruine veenlaagjes
                         		0,5 cm en kleine fijne zandlaagjes 3 mm

   4.30  	4.50   	0.50   	
                         		bleekgrijs, middelmatig fijn zand, sterk kalkhoudend,
                         		met bruine schelphoudende veenbrokken 4 cm waarin
                         		Succinea en fijn broos schelpgruis
   4.50  	4.75   	0.25   	
                         		bleekgrijs, middelmatig fijn zand, iets lemig, sterk
                         		kalkhoudend, enkele zeldzame silexstukken 1 cm, enkele
                         		grove korrels
   4.75  	5.00   	0.00   	
                         		grijs, licht zandleem, kalkhoudend, met zandige venige
                         		bandjes 2 - 3 mm, enkele grove kwartskorrels 2 mm,
                         		enkele silexstukjes 0,5 cm
   5.00  	5.25   	-0.25  	
                         		heterogeen, afwisseling van leemlaagjes 1 cm, humeuze
                         		venige leemlaagjes 3 mm en fijnzandige laagjes 0,5 cm
                         		zeldzaam fijn zoetwaterschelpgruis 3 mm, plantengruis
   5.25  	5.50   	-0.50  	
                         		vuilgrijs, lichte zandleem, humeus tot licht venig,
                         		fijne glimmers, kalkhoudend, weinig broze
                         		zoetwaterschelpstukjes 0,5 cm
   5.50  	5.75   	-0.75  	
                         		vuilgrijs, middelmatig fijn zand, sterk humeus, tot
                         		lichtvenig, niet kalkhoudend, weinig broos schelpgruis,
                         		intacte pisidium, fijn broos schelpgruis
   5.75  	6.00   	-1.00  	
                         		heterogeen, afwisseling van vuilgrijze middelmatig
                         		fijne zandlaagjes 0,5 cm en zandige veenlaagjes 0,5 cm,
                         		kalkhoudend en lichte zandleemlaagjes 0,5 cm,
                         		kalkhoudend, lichte zandleemlaagjes 1 cm, zeldzaam fijn
                         		broos schelpgruis 3 mm
   6.00  	6.25   	-1.25  	
                         		vuilgrijs, middelmatig fijn zand, humeus, niet
                         		kalkhoudend,weinig fijn broos schelpgruis 3 mm, intacte
                         		Anisus, weinig broos plantengruis 3 mm
   6.25  	6.50   	-1.50  	
                         		vuilgrijs, middelmatig fijn zand, humeus, niet
                         		kalkhoudend,weinig fijn broos schelpgruis 0,5 cm,
                         		juveniele Pisidium en Anisus, weinig plantengruis
   6.50  	7.40   	-2.40  	
                         		vuilgrijs, middelmatig fijn zand, humeus, niet
                         		kalkhoudend,enkele zeldzame kwartskorrels 2 mm,
                         		zeldzaam fijn broos schelpgruis 3 mm, weinig fijn
                         		plantengruis 3 mm
   7.40  	9.00   	-4.00  	
                         		grijs tot bleekgrijs, middelmatig fijn zand, weinig
                         		humeus,niet kalkhoudend, homogeen, spoelwater; onderaan
                         		goed gekalibreerd______________________________________________________________________________
Insert the GSB number to search all associated content