Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 024E / 024E0181.TXT

024E0181.TXT

                              Topografische kaart :13/4 - Eeklo                    

  Archief : BGD          Nummer :24e 0181-DB10

  LIGGING : 

  X-coord.:  97060.00               	Origine XY:  Onbekend
  Y-coord.: 217730.00               	Methode XY: onbekend
  Maaiveld:   3.500                 	Origine maaiveld:  Onbekend
  Methode maaiveld: onbekend

  ALGEMENE GEGEVENS : 

  Aard: boring                      	Datum:   1970     
  Meth.boring: droog                	Diepte:      30.30
  Doel: 
  Firma: Universiteit Gent
  Opdrachtgever:                                         
 ______________________________________________________________________________

                         Lithologische beschrijving
  Auteur:Heyse I.
  Instituut:Onbekend
  Datum:  1970     

  Van    Tot    peilbas  Beschrijving

   0.00  	0.40   	3.10   	
                         		donkerbruin, grijs roestgevlekt, zware fijnzandige
                         		klei, lichtroestgevlekt, sterk kalkhoudend, kleine
                         		schelpstukjes 4 mm
   0.40  	1.10   	2.40   	
                         		grijs roestgevlekt, zware fijnzandige klei, sterk
                         		kalkhoudend + witte kalkvlekjes, schelpstukken tot 0,5
                         		cm + kleine zandige lensjes 1 mm
   1.10  	1.35   	2.15   	
                         		grijs oranjeroestgevlekt, zandige klei (veel lichter),
                         		fijnzandige laagjes, 1 mm dik roestgevlekt zijn, weinig
                         		schelpgruis 1 cm, sterk kalkhoudend, stukken
                         		Scrobicularia plana +Symnea palustria ? of Hydrobia
   1.35  	1.60   	1.90   	
                         		grijs roestgevlekt, donkerbruin, kleiig zand, sterk
                         		kalkhoudend + grijze kleiige lensjes 2 cm op 0,5 cm,
                         		weinig schelpgruis, sterk kalkhoudend, heterogeen
   1.60  	1.85   	1.65   	
                         		koffiebruin zand, venig tot sterk humeus, niet
                         		kalkhoudend
   1.85  	2.10   	1.40   	
                         		donkerbruin roestig tot kaki, fijn zand, niet
                         		kalkhoudend +enkele zeldzame kwartskorrels 1 - 2 mm
   2.10  	2.40   	1.10   	
                         		bleekgrijs, zeer fijn zand, niet kalkhoudend, homogeen,
                         		zeldzame kwartskorrels 1 - 2 mm, zeldzame silexstukjes
                         		3 mm
   2.40  	2.70   	0.80   	
                         		zandige leem, heterogeen, niet kalkhoudend, afwisselend
                         		grijze leemlaagjes licht roestgevlekt met bleekgrijze
                         		zandige laagjes 2 mm en enkele bruin humeuze
                         		zandlaagjes, silexstukjes 3 mm
   2.70  	3.00   	0.50   	
                         		grijs, zandige leem, niet kalkhoudend, waarin
                         		veenbrokjes 1,5 cm
   3.00  	3.25   	0.25   	
                         		grijs, zandige leem, waarin dunne donkerbruine
                         		veenlenzen 5cm op 1 cm, niet kalkhoudend, onderaan fijn
                         		zand, vuil beigegrijs
   3.25  	3.75   	-0.25  	
                         		grijs, licht zandleem tot zandleem, niet kalkhoudend +
                         		grote jonge houtstukken 1,5 cm + leemlensjes 2 cm op
                         		0,5 cm, zeldzaam silex 3 mm

   3.75  	4.00   	-0.50  	
                         		grijs, licht zandleem, niet kalkhoudend + enkele lemige
                         		brokken 3 cm, enkele jonge houtstukken 1 cm, zeldzame
                         		kwartskorrels 1 - 2 mm
   4.00  	4.40   	-0.90  	
                         		vuilgrijs, licht zandleem, niet kalkhoudend + grote
                         		koffiebruine veenlenzen 1,5 cm dik, leemlensjes 2 cm op
                         		0,5 cm, veel plantengruis 1 cm, enkele kwartskorrels 2
                         		… 3 mm, silexstukjes 3 mm
   4.40  	4.60   	-1.10  	
                         		vuilgrijs, licht zandleem, niet kalkhoudend + humeuze
                         		leemlenzen 1 cm op 0,5 cm, enkele kwartskorrels en
                         		silexstukken 2- 3 mm
   4.60  	4.70   	-1.20  	
                         		grijze leem, waarin koffiebruine lemige veenlenzen
                         		zitten, kalkhoudend
   4.70  	4.80   	-1.30  	
                         		donkergrijs, middelmatig fijn zand, niet kalkhoudend +
                         		grote lemige veenbrokken 5 cm
   4.80  	5.20   	-1.70  	
                         		koffiebruin veen, niet kalkhoudend
   5.20  	5.40   	-1.90  	
                         		donkergrijs, middelmatig fijn zand, niet kalkhoudend +
                         		bleekgrijze niet kalkhoudend leembrokken 4 cm +
                         		donkerbruine humeuze tot venige brokken, weinig
                         		plantengruis 1 cm
   5.40  	5.80   	-2.30  	
                         		donkergrijs, middelmatig fijn zand, niet kalkhoudend +
                         		weinig humeuze licht lemige brokken 2 cm op 1 cm en
                         		onderaan veenbrokjes 1 cm
   5.80  	7.20   	-3.70  	
                         		vuilgrijs, licht zandleem, fijn plantengruis 1 mm,
                         		sterk kalkhoudend, fijn schelpstof
   7.20  	8.50   	-5.00  	
                         		bleekgrijs, middelmatig fijn zand, sterk kalkhoudend,
                         		veel schelpstof en stukjes tot 1 mm, kwartskorrels 1 -
                         		2 mm, silexstukjes 0,5 cm, weinig plantengruis 2 mm
   8.50  	9.00   	-5.50  	
                         		bleekgrijs, middelmatig fijn zand (iets grover), sterk
                         		kalkhoudend, veel schelpstof en stukjes tot 1 mm, zeer
                         		weinig kwartskorrels en silex, weinig plantengruis 2 mm
   9.00  	9.40   	-5.90  	
                         		grijs, middelmatig fijn zand, niet kalkhoudend, veel
                         		plantengruis 0,5 cm, zeldzame kwartskorrels 1 - 2 mm
   9.40  	9.80   	-6.30  	
                         		grijs, middelmatig zand (tamelijk grof), niet
                         		kalkhoudend, veel kwartskorrels 1 - 2 mm, silexstukken
                         		0,5 cm, veel plantengruis 1 cm, enkele zeldzame
                         		groengrijze harde kleibrokjes 3 mm
   9.80  	10.10  	-6.60  	
                         		grijs, middelmatig tot middelmatig grof zand, veel
                         		kwartskorrels 1 - 2 mm, weinig plantengruis 3 mm
  10.10  	11.50  	-8.00  	
                         		grijs, middelmatig grof zand, veel kwartskorrels 1 - 2
                         		mm, silexstukjes 0,5 cm, enkele harde groengrijze
                         		kleiballetjes en lensjes 0,5 cm, weinig plantengruis;
                         		onderaan mid. tot mid grof zand
  11.50  	12.00  	-8.50  	
                         		grijs, licht zandleem (zand is zeer fijn), niet
                         		kalkhoudend,humeuze leemlensjes 1 cm op 0,5 cm
  12.00  	13.70  	-10.20 	
                         		grijs, zeer fijn zand (iets lemig), niet kalkhoudend,
                         		fijn plantengruis 1 - 3 mm
  13.70  	14.00  	-10.50 	
                         		grijs, licht zandleem, veel fijn plantengruis 3 mm,
                         		grijze lichte kleiige leemlensjes 2 cm op 0,5 cm
  14.00  	14.90  	-11.40 	
                         		grijs, licht zandleem (zand is zeer fijn), niet
                         		kalkhoudend+ grijze, niet kalkhoudend leemlensjes 2 cm
                         		op 1 cm, plantengruis 0,5 cm; onderaan fijn zand

  14.90  	15.20  	-11.70 	
                         		grijs, fijn zand, niet kalkhoudend, kleine kleiige
                         		leemlensjes 1 cm - 0,5 cm, weinig plantengruis 0,5 cm
  15.20  	15.90  	-12.40 	
                         		grijs, middelmatig fijn zand, weinig plantengruis 0,5
                         		cm +grote kleiige zandige leembrokken (iets zandig) -
                         		waarin donkerbruin veenachtige laagjes voorkomen 3 mm
                         		(hor. fijn gelaagde om de 2 mm)
  15.90  	16.60  	-13.10 	
                         		grijs, middelmatig zand, niet kalkhoudend + grijze
                         		kleiige leemlensjes 1,5 cm op 0,5 cm + harde
                         		groengrijze kleibrokjes 2 cm, enkele kwartskorrels tot
                         		0,5 cm, silexstukjes tot 1 cm; kwartskorrels tot 1 cm,
                         		silex 1 cm, plantenstukken 4 cm
  16.60  	17.80  	-14.30 	
                         		grijs, middelmatig tot middelmatig grof zand, niet
                         		kalkhoudend + grijze kleiige leemlensjes 2 cm op
                         		0,5 cm + harde groengrijze kleibrokjes 1 cm,
                         		kwartskorrels 1 … 2 mm, silexstukken 0,5 cm,
                         		weinig plantenstukken 2 cm + veenbrokken +
                         		okergele konkreties bolvormig, veel
                         		plantenstukken, kwartskeitjes
  17.80  	18.70  	-15.20 	
                         		grijs, middelmatig tot middelmatig grof zand, grijs,
                         		niet kalkhoudend + grote grijze lemige kleibrokken 5
                         		cm, kwartskorrels 1 - 2 mm, plantenresten 0,5 cm,
                         		enkele okerkleurige konkreties 0,5 cm
  18.70  	19.40  	-15.90 	
                         		bleekgrijs, fijn zand, weinig kwartskorrels 1 - 2 mm,
                         		zeer kleine leemlensjes 0,5 cm, weinig plantengruis 3
                         		mm; onderaan zeer weinig kwarts, zeer weinig
                         		plantengruis
  19.40  	19.80  	-16.30 	
                         		bleekgrijs, zeer fijn zand, kalkhoudend ? zeer weinig
                         		kwartskorrels 1 mm, silexkeitjes 0,5 cm, weinig
                         		plantengruis
  19.80  	20.70  	-17.20 	
                         		bleekgrijs, fijn zand, kalkhoudend, zeldzame
                         		kwartskorrels 1mm, zeer weinig plantengruis 2 mm,
                         		silexstukje 0,5 cm, zeer weinig schelpgruis 1 - 2 mm,
                         		onderaan geen silex
  20.70  	21.20  	-17.70 	
                         		bleekgrijs, fijn zand, sterk kalkhoudend + grijze,
                         		lemige kleilensjes 1,5 cm, weinig plantengruis 0,5 cm
  21.20  	21.50  	-18.00 	
                         		middelmatig zand, iets grover, iets meer
                         		schelpgruisstukken tot 0,5 cm
  21.50  	22.50  	-19.00 	
                         		bleekgrijs, middelmatig fijn zand, sterk kalkhoudend,
                         		zeer weinig plantengruis 2 mm, weinig schelpgruis 0,5
                         		cm; onderaan iets grover
  22.50  	24.50  	-21.00 	
                         		bleekgrijs, middelmatig zand, sterk kalkhoudend,
                         		enkele grijze kleibrokjes 3 mm, veel schelpgruis 2
                         		- 3 mm, veel juveniele schelpjes Bryozoa, Ostrea,
                         		juveniele Macoma Baltica, juveniele Cardium; naar
                         		onder toe mid. tot mid. grof zand + nummulites
                         		variolarius
  24.50  	25.00  	-21.50 	
                         		bleekgrijs, zeer grof zand, zeer veel
                         		kwartskorrels en kwartskeitjes tot 1,5 cm,
                         		silexstukken gerold en gebroken tot 1,5 cm enkele
                         		groene fijn zandige kleikeien 1,5 cm,
                         		zandsteenstukken 1 cm, zeer veel schelpgruis en
                         		schelpstukken tot 3 cm, Mytilus, Ostrea, Cardium,
                         		Hydrobia, Spisula, Turbinolia,Num
  25.00  	25.20  	-21.70 	
                         		bleekgrijs, zeer grof zand, vermengd met grint en
                         		zeer veel schelpgruis, veel kwartskorrels,
                         		kwartskeien, silex gerold en gebroken, groene,
                         		niet kalkhoudende zandsteenbrokken,
                         		gecacholoniseerde silex, schelpstukken, Cardium,
                         		veel intacte Nytilus, Solarium simpti, Turritella,
                         		Nummulites var.

  25.20  	25.80  	-22.30 	
                         		grint bank en schelpbank + zeer grof zand, gerolde
                         		en gebroken silex, grove kwartskorrels en
                         		-keitjes, gerolde zandsteenbrokken, veel intacte
                         		Cardium edule + Scro., Spis., Dent.,Myt., Mac.
                         		Bal., veel Ost., Hyd., Tur., Sol. sim.; grote
                         		groengrijze kleibr. + Ostreastk. + Turb., Vene.
                         		plan., litt.
  25.80  	26.10  	-22.60 	
                         		schelpgruis
  26.10  	26.70  	-23.20 	
                         		grint, vermengd met schelpbank en grof zand, silex
                         		gerold en gebroken 2,5 cm, kwartskeien 1 cm,
                         		zandsteen gerold 2 cm, veel schelpstukken tot 3
                         		cm, Nasa reticosa, Cardium Ostrea, Solarium
                         		simpti, Mytilus, Hydrobia, Tapes senescens,
                         		Littorina, Spisula, Bryozoa, Nummulites; onderaan
                         		fijner
  26.70  	30.30  	-26.80 	
                         		grijsgroen, harde, zwarte plastische klei +
                         		donkergrijze dunne markasietaanrijkingen 1 mm dik +
                         		enkele silexkeien tot 1 cm + dunne kleine witzandige
                         		lensjes 1 mm + kleine helwitte stipjes 1 mm; onderaan
                         		zandiger______________________________________________________________________________
Insert the GSB number to search all associated content