Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 024E / 024E0178.TXT

024E0178.TXT

                              Topografische kaart :13/4 - Eeklo                    

  Archief : BGD          Nummer :24e 0178-DB7

  LIGGING : 

  X-coord.:  94120.00               	Origine XY:  Onbekend
  Y-coord.: 214610.00               	Methode XY: onbekend
  Maaiveld:   3.500                 	Origine maaiveld:  Onbekend
  Methode maaiveld: onbekend

  ALGEMENE GEGEVENS : 

  Aard: boring                      	Datum:   1970     
  Meth.boring: droog                	Diepte:      30.00
  Doel: 
  Firma: Universiteit Gent
  Opdrachtgever:                                         
 ______________________________________________________________________________

                         Lithologische beschrijving
  Auteur:Heyse I.
  Instituut:Onbekend
  Datum:  1970     

  Van    Tot    peilbas  Beschrijving

   0.00  	0.80   	2.70   	
                         		donkerbruin, middelmatig fijn zand, sterk humeus, niet
                         		kalkhoudend; onderaan iets bleker
   0.80  	1.10   	2.40   	
                         		donkerbruin, middelmatig fijn zand, sterk humeus, niet
                         		kalkhoudend
   1.10  	1.30   	2.20   	
                         		koffiebruin, middelmatig tot middelmatig fijn zand,
                         		sterk humeus tot venig + bleekgrijze zandlensjes 1 mm +
                         		grintstukjes 2 mm, niet kalkhoudend
   1.30  	1.50   	2.00   	
                         		beigegrijs, zandleem, niet kalkhoudend + donkerbruine
                         		vlekjes 2 mm, lichtroestgevlekt + grote grijsbeige
                         		zandlenzen + donkerbruine humeuze zandlenzen, enkele
                         		kwartskorrels 2 mm
   1.50  	1.70   	1.80   	
                         		vuil bruingrijs, leem, kalkhoudend + donkerbruine
                         		lemige veenlenzen 1 cm dik, lichtroestgevlekt + zeer
                         		broze kleine schelpjes Succinea
   1.70  	1.90   	1.60   	
                         		vuil bruingrijs, zandleem, kalkhoudend + kleine bruine
                         		humeuze lenzen 3 mm dik + grijze zandlenzen 0,5 cm,
                         		vaag horizontaal gelaagd, fijn broze schelpen 3 mm,
                         		Succinea
   1.90  	2.10   	1.40   	
                         		bruingrijs, licht zandleem tot zandleem, kalkhoudend +
                         		middelmatig fijn zandige bleekgrijze lenzen 1 cm +
                         		vuilbruine humeuze lenzen 0,5 cm
   2.10  	2.35   	1.15   	
                         		horizontaal fijn gelaagd afgewisseld bleekgrijze
                         		zandleemlaagjes 2 mm en donkerbruine veenlaagjes 2 mm +
                         		grote veenbrokken 8 cm, waarin broze kleine schelpjes 3
                         		mm + intacte succinea
   2.35  	2.60   	0.90   	
                         		heterogeen materiaal hor. gelaagd, afwisseling van
                         		vuilbruingrijze leem tot zandleemlaagjes 3 - 4 cm,
                         		sterk humeus tot venig, met zuivere veenlagen 1 - 2 cm
                         		en meer grijze zandige laagjes 1 cm, sterk kalkhoudend,
                         		broos schelpgruis, schelpjes Succinea
   2.60  	2.85   	0.65   	
                         		bleekgrijs tot grijsblauw, middelmatig fijn zand,
                         		afgewisseld met koffiebruine veenlaagjes 3 mm, sterk
                         		kalkhoudend

   2.85  	3.10   	0.40   	
                         		beige, licht zandleem, sterk kalkhoudend, met grote
                         		koffiebruine veenbrokken 5 cm, fijn broos schelpgruis
   3.10  	3.35   	0.15   	
                         		vuil bruin donkergrijs, middelmatig fijn zand, sterk
                         		kalkhoudend, fijn schelpgruis 3 mm, kleine veenbrokjes
                         		1 cm
   3.35  	3.60   	-0.10  	
                         		bruindonkergrijs, middelmatig fijn zand, iets lemig,
                         		sterk kalkhoudend + koffiebruine veenlenzen 1 cm, fijn
                         		schelpgruis 3 mm, veel plantengruisbrokken 1 cm +
                         		enkele zeldzame kwartskorrels 0,5 cm, silexstukjes 0,5
                         		cm
   3.60  	3.85   	-0.35  	
                         		donkergrijs, bruinroestig, middelmatig zand,
                         		kalkhoudend, weinig plantengruis 3 mm, enkele zeldzame
                         		kwartskorrels 1 mm
   3.85  	4.10   	-0.60  	
                         		vuil bruingrijs, leem, sterk kalkhoudend, waarin wat
                         		plantenresten voorkomen, zeldzame fijn bleekgrijze
                         		zandlaagjes 1 mm
   4.10  	4.35   	-0.85  	
                         		grijsbruin, venige leem, sterk kalkhoudend, fijn
                         		schelpgruis
   4.35  	4.60   	-1.10  	
                         		grijsbruin, venige leem, sterk kalkhoudend, met zandige
                         		lenzen 1 cm, waarin zeldzame kwartskorrels 1 mm en
                         		ietwat grover plantengruis
   4.60  	4.85   	-1.35  	
                         		beigegrijs, zandleem, sterk kalkhoudend, met grote
                         		koffiebruine veenbrokken 4 cm, broze schelpen en
                         		schelpgruis Succinea
   4.85  	5.10   	-1.60  	
                         		bruingrijs, venige leem, sterk kalkhoudend + bruin
                         		zaden 2mm+ fijne broze schelpen Succinea; onderaan
                         		zuiver veen
   5.10  	5.20   	-1.70  	
                         		koffiebruin veen
   5.20  	5.45   	-1.95  	
                         		bleekgrijs, middelmatig fijn zand, sterk kalkhoudend,
                         		enkele kwartskorrels 1 - 2 mm, silexstukken tot 0,5 cm
   5.45  	5.70   	-2.20  	
                         		bleekgrijs, middelmatig fijn zand, sterk kalkhoudend +
                         		sterk humeuze tot venige zandleemlenzen, bruingrijs,
                         		fijn broos schelpgruis 3 mm, enkele kwartskorrels 1 - 2
                         		mm, weinig plantengruis
   5.70  	6.40   	-2.90  	
                         		donkerbruin, venig middelmatig zand, sterk kalkhoudend,
                         		weinig schelpgruis, kalkhoudend, veel plantengruis 0,5
                         		cm, enkele kwartskorrels tot 2 mm
   6.40  	7.10   	-3.60  	
                         		donkerbruin, sterk humeus tot weinig venig middelmatig
                         		fijn zand, (zand is grijs), zeer weinig schelpgruis 2 -
                         		3 mm, plantengruis stukken tot 2 cm, enkele
                         		kwartskorrels 1 - 2 mm, silexstukjes tot 0,5 cm;
                         		onderaan zandiger, veel plantenstukken tot 2 cm
   7.10  	7.70   	-4.20  	
                         		donkerbruin tot donkergrijs, middelmatig tot
                         		middelmatig fijn zand, spoelwater is donkerbruin,
                         		bezinksel van venig lemig materiaal, niet kalkhoudend,
                         		enkele kwartskorrels 1 - 2 mm, veel plantengruis tot 1
                         		cm
   7.70  	8.00   	-4.50  	
                         		bruingrijs, middelmatig tot middelmatig fijn zand,
                         		weinig plantengruis 0,5 cm, zeldzame kwartskorrels 1 mm
   8.00  	8.40   	-4.90  	
                         		bruingrijs, middelmatig zand, niet kalkhoudend, grote
                         		plantenstukken tot 1 cm
   8.40  	8.70   	-5.20  	
                         		grijs, middelmatig fijn zand, niet kalkhoudend + lemige
                         		lichtkleiige grijze lenzen, weinig plantengruis 2 mm,
                         		enkele kwartskorrels

   8.70  	9.40   	-5.90  	
                         		grijs, zandleem, niet kalkhoudend + kleiige lemige
                         		lenzen,1 cm dik, weinig plantengruis; onderaan grote
                         		lenzen tot 3 cm
   9.40  	10.00  	-6.50  	
                         		vuilgrijs, zeer licht zandleem, iets lemig +
                         		silexstukken tot 1 cm en kwartskeitjes tot 1 cm +
                         		plantengruis 1 cm
  10.00  	10.90  	-7.40  	
                         		grijs, zeer fijn licht zandleem, niet kalkhoudend +
                         		grijze kleilensjes 2 cm op 0,5 cm, enkele kwartskorrels
                         		1 - 2 mm, enkele silexstukken tot 0,5 cm
  10.90  	11.40  	-7.90  	
                         		grijs, zeer fijn licht zandleem, niet kalkhoudend +
                         		zandlensjes 2 cm op 0,5 cm, enkele kwartskorrels 4 mm,
                         		enkele kleilensjes, zeer weinig plantengruis
  11.40  	11.80  	-8.30  	
                         		grijze zandleem laagjes 1 mm en donkerbruine venige
                         		laagjes 1 mm + enkele veenbrokken tot 2 cm
  11.80  	11.80  	-8.30  	
                         		grijs, zeer fijn zand, niet kalkhoudend, enkele
                         		zandleemlensjes 2 cm op 0,5 cm, weinig plantengruis tot
                         		2 cm, silexstukken tot 1 cm, kwartskeitjes tot 1 cm,
                         		plantengruis tot 1 cm
  11.80  	12.80  	-9.30  	
                         		grijs, zeer fijn zand, niet kalkhoudend, enkele
                         		kwartskorrels 2 mm, silexstukken tot 0,5 cm,
                         		plantenstukken tot 1 cm, enkele zeldzame grijze lemige
                         		kleilensjes; onderaan fijn zand
  12.80  	13.80  	-10.30 	
                         		grijs, fijn zand, niet kalkhoudend, enkele zeldzame
                         		kwartskorrels 1 mm, zeldzaam plantengruis 2 mm;
                         		onderaan iets meer plantengruis
  13.80  	14.70  	-11.20 	
                         		grijs, middelmatig fijn zand, niet kalkhoudend, weinig
                         		plantengruis 0,5 cm, zeldzame kwartskorrels 1 - 2 mm
  14.70  	15.10  	-11.60 	
                         		grijs, middelmatig grof zand, kalkhoudend, veel
                         		kwartskorrels tot 0,5 cm, gerolde en gebroken silex 1-2
                         		cm, gecacholoniseerd, schelpgruis 0,5 cm, nummulites,
                         		plantenstukken tot 1 cm
  15.10  	15.90  	-12.40 	
                         		bleekgrijs, middelmatig tot middelmatig fijn zand,
                         		kalkhoudend, weinig plantengruis, weinig
                         		schelpgruis 0,5 cm, nummulites + kwartskorrels tot
                         		0,5 cm, grintstukken + silex tot 1 cm,
                         		zandsteenbrokken tot 1 cm, schelpgruis tot 1 cm +
                         		schelpen nummulites, weinig plantengruis 0,5 cm
  15.90  	16.90  	-13.40 	
                         		bleekgrijs, middelmatig grof zand, kalkhoudend,
                         		weinig plantengruis, weinig schelpgruis 0,5 cm,
                         		nummulites + kwartskorrels tot 0,5 cm,
                         		grintstukken + silexstukken tot 2 cm,
                         		zandsteenbrokken tot 1 cm, schelpgruis tot 1 cm +
                         		schelpen Dentalium nummulites, weinig plantengruis
                         		0,5 cm
  16.90  	18.60  	-15.10 	
                         		bleekgrijs (bleker), middelmatig grof zand,
                         		kalkhoudend, weinig fijn schelpgruis 2 - 3 mm, zeldzame
                         		kwartskorrels 1 - 2mm, zeldzaam plantengruis 0,5 cm +
                         		solarium simpti
  18.60  	19.75  	-16.25 	
                         		grijs, mid. tot mid. grof zand (tamelijk grof),
                         		kalkhoudend, schelpgruis tot 2 cm, stukken Ostrea,
                         		Cardium, Nummulites,veel kwartskorrels 1 - 2 mm of
                         		tot 0,5 cm, gerolde en gebroken silex 1,5 cm,
                         		gerolde zandsteenbrokken 1 cm, plantengruis
                         		stukken 1 cm op 0,5 cm + humeuze vuilgrijze
                         		leemlenzen
  19.75  	20.50  	-17.00 	
                         		grijs, middelmatig grof zand, weinig schelpgruis tot
                         		0,5 cm, enkele kwartskorrels 1 - 2 mm, enkele
                         		silexstukjes 0,5 cm

  20.50  	22.10  	-18.60 	
                         		grijs, middelmatig grof zand, zeer weinig schelpgruis 2
                         		mm,zeer weinig kwartskorrels, zeer weinig plantengruis
                         		1 cm
  22.10  	22.50  	-19.00 	
                         		bleekgrijs, mid. grof zand, kalkh., zeer veel
                         		kwartskeitjes silexsplijtstk., gerold, grijze
                         		zandsteenknol., zeldzame grijze kleikei.,
                         		kalkzandsteenknol., zeer veel schelpgr. en
                         		schelpen Car., Nasa ret., Hyd., Ost., Tur., Cre.,
                         		Sol. sim., Myt., Num. + versleten gerolde
                         		schelpstk., plantenstk.
  22.50  	22.70  	-19.20 	
                         		middelmatig grof zand, vermengd met grint +
                         		silexsplijtstukken tot 4 cm, schelpen Spisula, stukken
                         		Turrit.
  22.70  	23.40  	-19.90 	
                         		grint en schelpbank, bestaande uit gerolde silex 3
                         		cm op 1 cm + gecacholoniseerde silex,
                         		silexsplijtstukken + kwartskeitjes tot 1 cm,
                         		gerolde zandsteen, grijze kleikeien 2 cm op 1cm,
                         		zeer veel schelpgruis en schelpen tot 3 cm,
                         		Cardium, Spisula, Cardium scrobum, Turritella,
                         		Dentalium, houtstukken
  23.40  	23.80  	-20.30 	
                         		grintbank en schelpbank, veel grote gerolde en
                         		gebroken silex, gecacholoniseerde gerolde
                         		kwartskeien, gerolde zandsteenstukken +
                         		kalkzandsteenknollen, veel schelpgruis en
                         		schelpstukken, Solarium simpti, Cardium, Rapes
                         		senescens?, Hydrobia,Nada Reticosa, Nummulites,
                         		Polinices Cativea uit L?, Dental.
  23.80  	24.20  	-20.70 	
                         		groengrijs, middelmatig grof zand, kalkhoudend + grijze
                         		kleikeien 1 cm op 0,5 cm, silexkeien en stukken tot 1,5
                         		cm, gecacholoniseerde silex 1,5 cm, zandsteenstukken 1
                         		cm, veel schelpgruis en schelpen 1 cm, Solarium simpti,
                         		Dentalium, Cardium, Nummulites
  24.20  	24.60  	-21.10 	
                         		grijsgroene, middelmatig grof zand,
                         		glauconiethoudende, kalkhoudend, veel
                         		kwartskorrels 1 - 2 mm, enkele silexstukken 0,5
                         		cm, schelpgruis tot 1 cm, Nasa Reticosa uit Lc,
                         		Spisula, Solarium simpti, Dentalium, Nummulites,
                         		enkele kleikeien 1cm op 2 cm, weinig plantengruis
                         		tot 0,5 cm
  24.60  	25.10  	-21.60 	
                         		groengrijs, middelmatig zand, grove kwartskorrels 2 mm,
                         		silexstukjes 0,5 cm, schelpgruis 0,5 cm van stukken tot
                         		1 cm, Turbonilla crenata, Spisula, Nummulites,
                         		Hydrobia; onderaan + veel kleilensjes en kleibrokjes
                         		1,5 cm
  25.10  	26.80  	-23.30 	
                         		grijsgroen, donkergrijs, harde zware fijn zandige klei,
                         		vlekken markasietaanrijkingen + zeldzame helwitte
                         		puntjes 1 mm,niet kalkhoudend + kleine fijn witzandige
                         		lensjes 1 mm + koperkleurige markasietaanrijkingen 2 mm
  26.80  	28.25  	-24.75 	
                         		groenblauw, zeer zware plastische klei, niet
                         		kalkhoudend + onderaan buisvormige markasietstukjes 1
                         		cm - 1 mm + kleine zandige lensjes
  28.25  	29.20  	-25.70 	
                         		grijsgroen, fijnzandige klei + witte zandige lensjes 1
                         		mm + donkergrijze vlekken; onderaan sterk zandig
  29.20  	30.00  	-26.50 	
                         		grijsgroen, fijn zandige klei tot kleiig zand, niet
                         		kalkhoudend + onderaan vuilwitte zandige lensjes,
                         		donkergrijze vlekken______________________________________________________________________________
Insert the GSB number to search all associated content