Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 024E / 024E0172.TXT

024E0172.TXT

                              Topografische kaart :13/4 - Eeklo                    

  Archief : BGD          Nummer :24e 0172-DB1

  LIGGING : 

  X-coord.:  94930.00               	Origine XY:  Onbekend
  Y-coord.: 212760.00               	Methode XY: onbekend
  Maaiveld:   4.000                 	Origine maaiveld:  Onbekend
  Methode maaiveld: onbekend

  ALGEMENE GEGEVENS : 

  Aard: boring                      	Datum:   1967     
  Meth.boring: droog                	Diepte:      29.50
  Doel: 
  Firma: Universiteit Gent
  Opdrachtgever:                                         
 ______________________________________________________________________________

                         Lithologische beschrijving
  Auteur:De Moor G.
  Instituut:Onbekend
  Datum:  1967     

  Van    Tot    peilbas  Beschrijving

   0.00  	0.30   	3.70   	
                         		grijsbruin, zwak humeus lemig fijn zand
   0.30  	0.60   	3.40   	
                         		beige, lemig fijn zand
   0.60  	1.00   	3.00   	
                         		geelgrijs, lemig fijn zand, niet kalkhoudend
   1.00  	1.20   	2.80   	
                         		geelgrijs, licht zandleem, met enkele kleine
                         		geelroestige vlekjes en enkele dunne kleiige lensjes (1
                         		- 2 mm), niet kalkhoudend
   1.20  	1.40   	2.60   	
                         		beige grijs, licht zandleem, met zandleem lensjes,
                         		bleekroestig gevlekt, niet kalkhoudend
   1.40  	1.60   	2.40   	
                         		grijze, zandleem en dunne laagjes (3-5 mm), met
                         		afwisselend zware zandleem tot klei en laagjes licht
                         		zandleem, bleekroestig gevlekt, niet kalkhoudend
   1.60  	1.80   	2.20   	
                         		bleekgrijs, middelmatig fijn tot middelmatig zand,
                         		bevat dunne kleiige vlekjes, niet kalkhoudend
   1.80  	2.00   	2.00   	
                         		bleekgrijs, middelmatig fijn tot middelmatig zand,
                         		kalkhoudend en roestig gevlekt
   2.00  	2.10   	1.90   	
                         		grijs, middelmatig fijn zand, weinig humushoudend,
                         		tamelijk kalkrijk, schelprestjes- bevat vrij veel
                         		silexstukjes (tot 5 mm diameter)
   2.10  	2.30   	1.70   	
                         		bruine, zandleem (tot zware zandleem), zeer fijn
                         		bladerig met talrijke venige bladjes (zeer fijn
                         		mosachtige plantenresten) kalkrijk, glimmerhoudend
   2.30  	2.40   	1.60   	
                         		donkerder bruine en veniger, zandleem (tot zware
                         		zandleem),zeer fijn bladerig met talrijke venige
                         		bladjes (zeer fijn mosachtige plantenresten) kalkrijk,
                         		glimmerhoudend
   2.40  	2.80   	1.20   	
                         		grijze, zandleem tot zware zandleem, glimmerhoudend en
                         		kalkrijk; onderaan enkele bruine venige vlekken
   2.80  	3.00   	1.00   	
                         		fijn tot middelmatig fijn zand, weinig kalkhoudend,
                         		bevat een weinig plantengruis
   3.00  	3.50   	0.50   	
                         		bruine, humeuze zandleem, fijn bladerig, kalkrijk

   3.50  	4.00   	0.00   	
                         		grijs, middelmatig zand (5 mm), weinig kalkhoudend, met
                         		dunne laagjes donkerbruine humeuze zandleem
   4.00  	5.00   	-1.00  	
                         		grijs, middelmatig fijn zand, weinig of niet
                         		kalkhoudend, bevat plantenrestjes
   5.00  	5.40   	-1.40  	
                         		bruingrijze licht zandleem, kalkrijk, met dunne laagjes
                         		plantenresten (mosvenige laagjes) kalkrijk, leemlaag
   5.40  	6.00   	-2.00  	
                         		grijs, lemig fijn zand tot licht zandleem, kalkrijk,
                         		met fijne plantennestjes
   6.00  	6.40   	-2.40  	
                         		grijs, fijn tot middelmatig fijn zand, weinig
                         		kalkhoudend
   6.40  	7.90   	-3.90  	
                         		grijs, middelmatig fijn zand, met fijn plantengruis,
                         		weinig of niet kalkhoudend
   7.90  	8.00   	-4.00  	
                         		donkergroenachtig grijs, zware zandleem, fijn bladerig,
                         		met dunne zandige bladjes
   8.00  	8.50   	-4.50  	
                         		donkergrijs, lemige zeer fijn zand, niet kalkhoudend
   8.50  	11.20  	-7.20  	
                         		grijs fijn (tot middelmatig fijn) zand, weinig
                         		glauconiethoudend, niet kalkhoudend; onderaan zeer
                         		weinig plantengruis, niet CaH
  11.20  	12.60  	-8.60  	
                         		vuilgruis, fijn zand, veel plantengruis, niet
                         		kalkhoudend
  12.60  	13.40  	-9.40  	
                         		grijs, middelmatig fijn zand, glauconiethoudend,
                         		plantengruis, niet kalkhoudend
  13.40  	13.60  	-9.60  	
                         		grijs, mid. fijn tot mid. zand, glauconiethoudend,
                         		plantengruis, niet kalkhoudend
  13.60  	14.60  	-10.60 	
                         		grijs, mid. zand, glauconiethoudend, tamelijk veel
                         		plantengruis, niet kalkhoudend; onderaan enkele
                         		silexstukken
  14.60  	14.70  	-10.70 	
                         		bruingrijs, humeus middelmatig zand, niet kalkhoudend
  14.70  	15.00  	-11.00 	
                         		donkerbruin veen, compact
  15.00  	15.70  	-11.70 	
                         		grijs, glauconiethoudend, grof zand, met silexstukken,
                         		niet kalkhoudend
  15.70  	15.85  	-11.85 	
                         		vuilgrijs, glauconiethoudend, grof zand, niet
                         		kalkhoudend, silexstukjes en kwartskorrels
  15.85  	16.50  	-12.50 	
                         		vuilgrijs tot grijs, glauconiethoudend, grof zand, niet
                         		kalkhoudend, silexstukjes en enkele kwartskorrels
  16.50  	16.80  	-12.80 	
                         		grijs, glauconiethoudend, middelmatig fijn zand, niet
                         		kalkhoudend, weinig zeer fijn schelpgruis
  16.80  	18.10  	-14.10 	
                         		vuilgrijs tot grijs, glauconiethoudend, middelmatig
                         		fijn zand, kalkhoudend, enkele schelpfragmenten;
                         		kalkrijk
  18.10  	18.60  	-14.60 	
                         		grijs fijn zand, kalkrijk, glauconiethoudend, veel fijn
                         		schelpgruis en enkele schelpfragmenten, plantengruis
  18.60  	19.00  	-15.00 	
                         		grijs mid. fijn zand, kalkrijk, glauconiethoudend, fijn
                         		schelpgruis en schelpfragmenten, plantengruis
  19.00  	19.30  	-15.30 	
                         		grijs mid. fijn zand, fijn glauconiethoudend, kalkrijk,
                         		veel fijn schelpgruis en enkele schelpstukjes (Cardium)
                         		plantengruis - silexstukjes

  19.30  	19.70  	-15.70 	
                         		grijs mid. zand, fijn glauconiethoudend, kalkrijk, zeer
                         		veel schelpgruis en schelpfragmenten (Cardium,
                         		Hydrobia, Ostrea, e.a., gerolde nummulieten en broze
                         		kwartaire schelpjes)
  19.70  	20.80  	-16.80 	
                         		zeer grof kwartszand, met silexstk., zeer veel
                         		schelpfragm.en grote schelpen (Cardium, Venerupis,
                         		Mocoma baltica, Hydrobia, Spisula Lithorina).
                         		geremanieerdde tertiaire schelpen,Nummulieten,
                         		Cardita planicosta, houtfragmenten en
                         		zandsteentukjes; onderaan meer silexstukken en met
                         		beenderfragm.(3cm)
  20.80  	21.45  	-17.45 	
                         		grijs, grof zand, met grote silexstk., zeer veel
                         		schelpfragmenten en -gruis, kwartskorrels, enkele
                         		gerolde nummulites
  21.45  	21.70  	-17.70 	
                         		grijs, zeer grof zand, met grote silexstk., zeer veel
                         		schelpfragm. en -gruis, meer kwartskorrels, enkele
                         		gerolde nummulites, met grotere schelpstukken en
                         		silexkeien
  21.70  	21.80  	-17.80 	
                         		zeer grof schelpgruis met zand, silexkeien (5 cm)
                         		zandsteenstukken, schelpen; Corbicula en Cardium
  21.80  	22.45  	-18.45 	
                         		zeer grof schelpgruis met zeer talrijke schelpen,
                         		zandsteen en silexkeien, zeer talrijke kwartskorrels,
                         		schelpen: Corbicula, Cardium, Cardita, Ostrea, Solarium
                         		Synisti + enkele houtstukken (3,5 cm); onderaan met
                         		gerolde veenbrokken
  22.45  	23.00  	-19.00 	
                         		bleekgroenachtig, grijs, middelmatig fijn zand,
                         		tamelijk glauconiethoudend bevat verspreide
                         		silexkeitjes en silexstukken, enkele kleibrokjes weinig
                         		kalkhoudend
  23.00  	23.20  	-19.20 	
                         		bleekgroenachtig, grijs, middelmatig fijn zand,
                         		tamelijk glauconiethoudend, weinig of niet kalkhoudend,
                         		enkele kleine silexkeitjes
  23.20  	23.70  	-19.70 	
                         		bleekgroenachtig, grijs, middelmatig fijn zand,
                         		tamelijk glauconiethoudend, weinig of niet kalkhoudend,
                         		met enkele siexkeitjes en -stukken, enkele schelpen
                         		Cardium, Ostrea en enkele gerolde nummulites; onderaan
                         		met kleine houtrestjes in
  23.70  	24.10  	-20.10 	
                         		grijs, middelmatig zand, glauconiethoudend, zeer fijn
                         		schelpgruis, weinig kalkhoudend
  24.10  	24.20  	-20.20 	
                         		kleilaagjes (10 cm)
  24.20  	25.10  	-21.10 	
                         		grijs, middelmatig glauconiethoudend zand, silexkeien
                         		en -stukken, schelpstukken (Ostrea) weinig kalkhoudend;
                         		onderaan + kwartskorrels en minder silexstukken en
                         		schelpfragmenten
  25.10  	25.65  	-21.65 	
                         		grijs, middelmatig fijn zand, glauconiethoudend, weinig
                         		schelpgruis, niet kalkhoudend; onderaan enkele schelpen
                         		(kleilaagjes 5 cm)
  25.65  	26.20  	-22.20 	
                         		grijs, grof zand, zeer veel grof schelpgruis, schelpen
                         		Cardium, Corbicula, Spisula, niet kalkhoudend; onderaan
                         		met zeer veel kwarts- en silexkeitjes
  26.20  	26.50  	-22.50 	
                         		grof zand, met silexkeien, kwartskorrels,
                         		zandsteenstukken en schelpfragmenten met grof
                         		schelpgruis
  26.50  	26.75  	-22.75 	
                         		kleilaagje van 5 cm met silexfragmenten, daaronder fijn
                         		tot zeer fijn zand

  26.75  	27.50  	-23.50 	
                         		grijs, groenachtig zeer fijn zand, niet kalkhoudend,
                         		glauconiethoudend en weinig kleiig
  27.50  	28.00  	-24.00 	
                         		grijs, groenachtig fijn zand, gemengd met tamelijk veel
                         		silexkeien, kwartskorrels, schelpgruis + schelpen
                         		(Cardium)
  28.00  	28.50  	-24.50 	
                         		groenachtig grijs middelmatig fijn zand,
                         		glauconiethoudend,niet kalkhoudend, enkele
                         		schelpfragmenten en silexkeitjes
  28.50  	28.70  	-24.70 	
                         		groengrijs fijn tot zeer fijn zand, glauconiethoudend,
                         		kleikeitjes en kleilaagjes (5 cm) met silexkeitjes en
                         		schelpfragmenten, niet kalkhoudend
  28.70  	28.80  	-24.80 	
                         		groengrijs fijn tot zeer fijn zand, glauconiethoudend,
                         		niet kalkhoudend, enkele kleikeitjes en
                         		schelpfragmenten een weinig kleihoudend
  28.80  	28.90  	-24.90 	
                         		blauwgrijze zware klei, compact en schisteus met enkele
                         		silexen
  28.90  	29.50  	-25.50 	
                         		blauwgrijze zware klei, compact en schisteus,
                         		glimmerhoudend, bevat fijn grijsbeige adertjes______________________________________________________________________________
Insert the GSB number to search all associated content