Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 024E / 024E0158.TXT

024E0158.TXT

                              Topografische kaart :13/4 - Eeklo                    

  Archief : BGD          Nummer :24e 0158-DB17

  LIGGING : 

  X-coord.:  91150.00               	Origine XY:  Onbekend
  Y-coord.: 213650.00               	Methode XY: onbekend
  Maaiveld:   5.000                 	Origine maaiveld:  Onbekend
  Methode maaiveld: onbekend

  ALGEMENE GEGEVENS : 

  Aard: boring                      	Datum:   1971     
  Meth.boring: droog                	Diepte:      30.50
  Doel: 
  Firma: Universiteit Gent
  Opdrachtgever:                                         
 ______________________________________________________________________________

                         Lithologische beschrijving
  Auteur:Heyse I.
  Instituut:Onbekend
  Datum:  1971     

  Van    Tot    peilbas  Beschrijving

   0.00  	0.60   	4.40   	
                         		donkerbruin, middelmatig fijn zand, iets lemig, sterk
                         		humeus, niet kalkhoudend, wortelharen, baksteenstukjes,
                         		stuifzand; onderaan sterk kalkhoudend
   0.60  	0.90   	4.10   	
                         		donkerbruin, middelmatig zand, humeus, grijsachtig,
                         		lichtroestgevlekt, iets kleiig, sterk kalkhoudend,
                         		weinig fijn schelpgruis van zoetwaterschelpjes 3 mm,
                         		kwartskorrels tot 2 mm,enkele silexstukjes tot 0,5 cm
   0.90  	1.10   	3.90   	
                         		grijs, heterogene zandige leem, fijnzandige leem,
                         		afgewisseld met roestbruine zandresten 1 cm, sterk
                         		kalkhoudend
   1.10  	1.30   	3.70   	
                         		grijs, roestgevlekt, fijnzandige leem, met grote
                         		humeuze bruine leemvlekken 5 cm en grote middelmatig
                         		zandige lenzen 2 cm, waarin grove korrels 1 mm
   1.30  	1.50   	3.50   	
                         		vuil bruingrijs, licht roestgevlekt, humeuze leem,
                         		afgewisseld met grote zandnesten 5 cm, waarin
                         		silexstukjes zitten 0,5 cm
   1.50  	1.70   	3.30   	
                         		bruingrijs, slibbige leem, met veel mosplantengruis,
                         		sterk kalkhoudend, met veel lenzen veen van mosplanten
                         		0,5 cm dik
   1.70  	1.85   	3.15   	
                         		grijsbruin, lemig veen, sterk kalkhoudend
   1.85  	2.00   	3.00   	
                         		donkerbruin, veen, mosveen, iets lemig, sterk
                         		kalkhoudend
   2.00  	2.15   	2.85   	
                         		donkerbruin, lemig veen, sterk kalkhoudend, met enkele
                         		zandlenzen 0,5 cm
   2.15  	2.30   	2.70   	
                         		grijze leem, afgewisseld met donkerbruine veenlenzen 3
                         		cm, afgewisseld met middelmatig tot middelmatig fijn
                         		zandlenzen,waarin grove korrels zitten 1 cm, sterk
                         		kalkhoudend
   2.30  	2.45   	2.55   	
                         		middelmatig fijn tot middelmatig zand, waarin enkele
                         		grove silexstukjes 2 mm, afgewisseld met donkerbruine
                         		veenlenzen 1cm, kalkhoudend
   2.45  	2.75   	2.25   	
                         		donkerbruin, veen, homogeen, droog, niet kalkhoudend

   2.75  	3.05   	1.95   	
                         		donkerbruin, veen, met grijze zandlenzen 1 cm, niet
                         		kalkhoudend
   3.05  	3.25   	1.75   	
                         		grijs, middelmatig zand, met grote grijsbruine venige
                         		leembrokken 5 cm en grote donkerbruine veenbrokken 5
                         		cm, niet kalkhoudend, enkele kwartskorrels en
                         		silexkorrels 2 mm
   3.25  	3.45   	1.55   	
                         		donkerbruin, lemig veen, niet kalkhoudend, met enkele
                         		middelmatig tot middelmatig fijne grijze zandlenzen 1
                         		cm
   3.45  	3.65   	1.35   	
                         		grijs, middelmatig zand, niet kalkhoudend, met grote
                         		donkerbruine veenlenzen, niet kalkhoudend
   3.65  	3.95   	1.05   	
                         		donkerbruin, veen, met middelmatig tot middelmatig
                         		fijne zandlenzen 1 cm, niet kalkhoudend; onderaan +
                         		grote venige kalkleembrokken 5 cm
   3.95  	4.10   	0.90   	
                         		donkerbruin, zandig veen, afgewisseld met middelmatig
                         		fijne grijze zandlenzen kwartskorrels tot 3 mm, enkele
                         		silexstukjes tot 0,5 cm, niet kalkhoudend
   4.10  	4.70   	0.30   	
                         		grijs, middelmatig fijn zand, met zeldzame humeuze
                         		lensjes 1 cm, niet kalkhoudend
   4.70  	5.60   	-0.60  	
                         		grijs, middelmatig fijn zand, homogeen, niet
                         		kalkhoudend, enkele kwartskorrels tot 0,2 cm,
                         		silexstukjes tot 0,2 cm; onderaan enkele licht kleiige
                         		leemlenzen 1 cm
   5.60  	6.00   	-1.00  	
                         		grijs, middelmatig fijn zand, iets grover, niet
                         		kalkhoudend, veel kwartsstukjes tot 0,5 cm,
                         		silexstukjes tot 1 cm, veel kleibrokjes 0,5 cm
   6.00  	6.30   	-1.30  	
                         		grijs, middelmatig zand, niet kalkhoudend + grote
                         		kleiige leembrokken 5 cm, silexstukken tot 1 cm en
                         		kwartsstukken tot 1 cm, kleikeien 1 cm
   6.30  	7.00   	-2.00  	
                         		grijs, middelmatig fijn zand, niet kalkhoudend, enkele
                         		kleikeitjes 0,5 cm, silexstukjes 0,5 cm, kwartskorrels
                         		2 mm, fijne glimmers + wat plantengruis 0,5 cm
   7.00  	7.30   	-2.30  	
                         		grijs, middelmatig fijn zand, weinig kalkhoudend,
                         		kleilensjes 1 cm, silexstukjes 1 cm, kwartskorrels tot
                         		0,5 cm, weinig fijn plantengruis 0,5 cm
   7.30  	8.00   	-3.00  	
                         		grijs, middelmatig fijn zand, weinig kalkhoudend,
                         		silexstukjes 0,8 cm, kwartsstukjes 0,5 cm, enkele
                         		kleikeitjes 1 cm, weinig plantengruis tot 1 cm
   8.00  	8.90   	-3.90  	
                         		grijs, middelmatig fijn zand, kalkhoudend, enkele
                         		kleilensjes 1 cm, silexstukken 1 cm, kwartsstukjes 0,5
                         		cm
   8.90  	9.00   	-4.00  	
                         		grijs, middelmatig fijn zand, licht zandleem,
                         		kalkhoudend +veel grote humeuze kleibrokken 5 cm,
                         		vuilgrijs, schelpgruis tot 1 cm
   9.00  	9.50   	-4.50  	
                         		grijs, licht zandleem, kalkhoudend, veel humeuze grote
                         		kleibrokken 5 cm en licht slibbige lemige kleibrokken 2
                         		cm, schelpstukken 1 cm van Cardium + Mollusen ?
                         		Hydrobia ? enkele silexstukjes 0,5 cm
   9.50  	10.00  	-5.00  	
                         		grijs, middelmatig fijn zand, sterk kalkhoudend, iets
                         		lemig, grijze kleibrokjes 1,5 cm, enkele silexstukjes
                         		0,5 cm, enkele kwartskorrels 2 mm, schelpstukken tot 1
                         		cm o.a. Cardium,Hydrobia, Nummulites, weinig fijn
                         		plantengruis

  10.00  	11.30  	-6.30  	
                         		grijs, middelmatig fijn zand, sterk kalkhoudend,
                         		enkele kleikeitjes 1 cm, enkele kwartskorrels 0,5
                         		cm, silexskeitjes 0,5 cm, weinig fijn
                         		plantengruis, schelpstukken 2 cm, Cardium,Macoma
                         		baltica, Hydrobia ?, stukken Mytilus; onderaan
                         		iets grover + grote Scrobicularia plana
  11.30  	11.60  	-6.60  	
                         		middelmatig zand
  11.60  	13.30  	-8.30  	
                         		grijs, middelmatig zand, tamelijk grof, sterk
                         		kalkhoudend, kleilensjes 1 cm, enkele silexstukjes
                         		1,5 cm, enkele kwartskorrels 1 - 2 mm,
                         		schelpstukken 2 cm, Venerupis, schelpen Cardium
                         		edule, Hydrobia 2 soorten, weinig fijn
                         		plantengruis; onderaan mid. tot mid. grof zand,
                         		kleikei., fijn schelpgruis
  13.30  	14.30  	-9.30  	
                         		grijs, middelmatig zand, sterk kalkhoudend, kleikeitjes
                         		1 cm fijn schelpgruis 3 mm, enkele schelpstukken 1 cm,
                         		weinig fijn plantengruis 0,5 cm, kwartsstukje 0,5 cm
  14.30  	15.30  	-10.30 	
                         		grijs, middelmatig grof zand, kalkhoudend, kleikeitjes
                         		tot 2 cm, silexstukjes 1 cm, kwartsstukjes 0,5 cm,
                         		schelpgruis 0,5 cm, stukken Pholas dactylus, Hydrobia
  15.30  	16.00  	-11.00 	
                         		middelmatig grof zand, kalkhoudend, kleikeitjes 1 cm,
                         		fijn schelpgruis 3 mm, schelpstukken 1 cm, Cardium,
                         		enkele kwartskeitjes 1 cm
  16.00  	16.30  	-11.30 	
                         		grijs, middelmatig grof zand, kalkhoudend, veel
                         		kleikeien 1,5 cm, silexstukjes 0,5 cm, kwartskorrels 1
                         		- 2 mm, schelpstukken 1,5 cm, Ostrea, Cardium, Anisus,
                         		Hydrobia (2 soorten),juveniele schelpjes, Nummulites
  16.30  	17.50  	-12.50 	
                         		grijs, grof zand, kalkhoudend, veel kleikeien 1,5
                         		cm, silexstuken 1,5 cm, splijtstukken en -keien,
                         		schelpen Ostrea, Cardium, Anisus, Hydrobia (2
                         		soorten), juveniele schelpjes, Nummulites + Abra
                         		Abre, Mytilus, stuk Venerupis, stukje Turritella +
                         		enkele gerolde veenbrokjes 1 cm + Corbicula
                         		fluvialis
  17.50  	18.00  	-13.00 	
                         		grijs, middelmatig grof zand, fijner, kalkhoudend,
                         		enkele kleikeitjes 1 cm, kwartskeitjes 1 cm, enkele
                         		zandsteenstukjes1 cm, fijn schelpgruis 0,5 cm, Hydrobia
  18.00  	18.50  	-13.50 	
                         		grijs, middelmatig zand, kalkhoudend, silexstukjes 1
                         		cm, kwartskorrels 1 … 2 mm, fijn schelpgruis 3 cm,
                         		schelpstukken tot 1 cm
  18.50  	19.30  	-14.30 	
                         		grijs, middelmatig fijn zand, kalkhoudend, enkele
                         		kleibrokjes 0,5 cm, fijn schelpgruis 0,5 cm, weinig
                         		fijn plantengruis, ovale schelplaagjes; onderaan
                         		practisch geen kleibrokjes
  19.30  	20.10  	-15.10 	
                         		grijs, middelmatig fijn zand, kalkhoudend, zeldzame
                         		kwartskorrels 2 mm, fijn schelpgruis 3 mm + Hydrobia +
                         		zeldzame silex 0,5 cm, zeldzame kleikeitjes 1 cm;
                         		onderaan geen kleikeien, geen grove korrels
  20.10  	21.30  	-16.30 	
                         		grijs, middelmatig fijn zand, kalkhoudend, homogeen,
                         		zeldzame kleibrokjes 0,5 cm, weinig fijn schelpgruis 3
                         		mm, juveniele schelpjes
  21.30  	22.60  	-17.60 	
                         		grijs, middelmatig fijn zand, kalkhoudend, zeldzame
                         		kwartskorrels 2 mm, zeldzame kleibrokjes 0,5 cm, weinig
                         		grof schelpgruis 3 mm, juveniele schelpjes
  22.60  	22.70  	-17.70 	
                         		grijs, middelmatig fijn zand, kalkhoudend, kleibrokjes
                         		1,5cm, kwartskeitjes 1 cm, silexstukjes 0,5 cm,
                         		markasietstukjes 1 cm, veel grove kwartskorrels 1 … 2
                         		mm, weinig fijn schelpgruis, enkele schelpstukken 1,5
                         		cm

  22.70  	22.80  	-17.80 	
                         		grote zware kleibrokken 5 cm vermengd met grote gerolde
                         		silexkeien 3 cm, vermengd met grof zand en schelpgruis
  22.80  	22.80  	-17.80 	
                         		sterk grijze grauwe kalksteen, zuiver, afkomstig uit
                         		basisgrint, 15 cm groot
  22.80  	22.90  	-17.90 	
                         		grijsblauwe zware klei, bevat nog talrijke nesten,
                         		grijs, grof zand, ronde silexkeien
  22.90  	23.00  	-18.00 	
                         		grijsblauwe zeer zware klei
  23.00  	23.40  	-18.40 	
                         		grijsgroene fijn zandige klei, bevat enkele nestjes
                         		fijn wit zand, niet kalkhoudend, licht
                         		glauconiethoudend, fijn wit zand, verdeeld in bladjes
                         		en nestjes
  23.40  	24.20  	-19.20 	
                         		bevat, afzon. 2 n. nestjes, markasiet fijn ver. en
                         		enkele dunne bleekgrijze kleibladjes; onderaan zandige
                         		dunne grijsgroene klei, bevat fijn verdund wit fijn
                         		zand in bladjes, enkele afz. markasietaanrijkingen in
                         		nestjes en bleekgrijze kleilensjes
  24.20  	24.70  	-19.70 	
                         		grijsgroene zeer licht fijnzandige zware klei, bevat
                         		enkele markasietaanrijkingen in buisjes, agr. en enkele
                         		aap. bladjes meer fijnzandige klei
  24.70  	27.20  	-22.20 	
                         		grijsgroene licht fijnzandige zware klei, bevat enkele
                         		dunne nestjes uit fijn zand, niet kalkhoudend; onderaan
                         		iets meer groen en iets meer fijnzandig licht
                         		glauconiethoudend
  27.20  	30.50  	-25.50 	
                         		grijsgroene licht fijnzandige zware klei, bevat enkele
                         		dunne markasietaanrijkingen; meer naar onder toe,
                         		grijsblauwgroene zeer dunne klei, bevat enkele
                         		sporadisch agr. markasietlensjes en markasietknolletjes______________________________________________________________________________
Insert the GSB number to search all associated content