Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 024E / 024E0157.TXT

024E0157.TXT

                              Topografische kaart :13/4 - Eeklo                    

  Archief : BGD          Nummer :24e 0157-DB16

  LIGGING : 

  X-coord.:  91870.00               	Origine XY:  Onbekend
  Y-coord.: 214100.00               	Methode XY: onbekend
  Maaiveld:   4.000                 	Origine maaiveld:  Onbekend
  Methode maaiveld: onbekend

  ALGEMENE GEGEVENS : 

  Aard: boring                      	Datum:   1971     
  Meth.boring: droog                	Diepte:      28.00
  Doel: 
  Firma: Universiteit Gent
  Opdrachtgever:                                         
 ______________________________________________________________________________

                         Lithologische beschrijving
  Auteur:Heyse I.
  Instituut:Onbekend
  Datum:  1971     

  Van    Tot    peilbas  Beschrijving

   0.00  	0.25   	3.75   	
                         		donkerbruin, middelmatig fijn zand, niet kalkhoudend,
                         		wortelharen
   0.25  	0.50   	3.50   	
                         		grijsgeel, lichtroestgevlekt, middelmatig fijn zand,
                         		silexstukken 1 cm, kwartskeien 0,5 cm, brokjes grijze
                         		licht zandleem, niet kalkhoudend
   0.50  	0.75   	3.25   	
                         		grijs, lichtroestgevlekt, zandleembrokken tot
                         		leembrokken, + middelmatig grijze zandlenzen, niet
                         		kalkhoudend
   0.75  	1.00   	3.00   	
                         		grijs, lichtroestgevlekt, leem, met middelmatig tot
                         		middelmatig fijne zandnesten, enkele grove korrels 1
                         		mm, sterk kalkhoudend
   1.00  	1.25   	2.75   	
                         		vuilgrijs, iets bruin, leem, humeus, iets zandig, met
                         		zandige lenzen 0,5 cm, sterk kalkhoudend, fijn weinig
                         		schelpgruis, Succinea ?
   1.25  	1.50   	2.50   	
                         		grijsbruin, roestgevlekt, slibbige leem, afgewisseld
                         		met middelmatig fijn licht zandleem (2 mm) en humeuze
                         		bruine laagjes 2 mm, sterk kalkhoudend, wortelstukken 5
                         		cm op 2 mm
   1.50  	1.80   	2.20   	
                         		donkerbruin tot zwart, veen, niet kalkhoudend
   1.80  	2.00   	2.00   	
                         		grijs, middelmatig tot middelmatig fijn zand +
                         		silexstukken2 mm, sterk kalkhoudend, homogeen
   2.00  	2.20   	1.80   	
                         		grijs, leem, iets zandig, fijne glimmers, iets zandig,
                         		sterk kalkhoudend, homogeen
   2.20  	2.50   	1.50   	
                         		vuil donkerbruin, lemig veen, sterk kalkhoudend +
                         		mosplantengruis; onderaan iets zandig
   2.50  	2.70   	1.30   	
                         		grijsbruin, humeuze tot venig zand, iets lemig + grijze
                         		zandlaagjes 0,5 cm, sterk kalkhoudend
   2.70  	2.90   	1.10   	
                         		donkerbruine grote veenbrokken 5 cm, afgewisseld met
                         		bleekgrijze middelmatige zandlenzen 1 cm, niet
                         		kalkhoudend
   2.90  	3.10   	0.90   	
                         		grijs, middelmatig zand, licht kalkhoudend + humeuze,
                         		venige vlekken + venig licht zandleembrokken 3 cm,
                         		enkele kwartskorrels en silexstukjes 1 - 2 mm, licht
                         		kalkhoudend

   3.10  	3.40   	0.60   	
                         		grijs, middelmatig fijn zand, niet kalkhoudend, enkele
                         		silexstukjes 1 - 2 mm, enkele kwartskorrels 1 mm,
                         		weinig fijn plantengruis, enkele leemlensjes 1 cm, 3 cm
   3.40  	3.55   	0.45   	
                         		donkerbruin, veen, met vuilgrijze leembrokken
   3.55  	3.80   	0.20   	
                         		vuil grijsbruin, humeus tot licht venig leem, kleine
                         		glimmers met veenlenzen tot 1 cm en bleekgrijze
                         		zandnesten 2 cm, sterk kalkhoudend
   3.80  	4.40   	-0.40  	
                         		groengrijs, middelmatig tot middelmatig fijn zand +
                         		bruin humeuze lenzen 1 cm, silexstukjes tot 4 mm,
                         		kwartskorrels 3 mm, niet kalkhoudend
   4.40  	4.60   	-0.60  	
                         		groengrijs, heterogeen, middelmatig tot middelmatig
                         		fijn zand, afgewisseld met bruine humeuze tot venige
                         		lensjes 0,5 cm, kalkhoudend, kwartskorrels 4 mm
   4.60  	5.20   	-1.20  	
                         		licht bruingrijs, middelmatig tot middelmatig fijn
                         		zand, silexstukjes tot 0,5 cm, kwartskorrels 3 mm,
                         		kleibrokjes 0,5 cm, weinig plantengruis 2 mm, weinig
                         		schelpgruis 0,5 cm
   5.20  	6.00   	-2.00  	
                         		grijs, middelmatig tot middelmatig fijn zand, niet
                         		kalkhoudend, enkele silexstukjes, weinig kwarts, enkele
                         		glimmers, groengrijs, kleibrokjes 3 mm
   6.00  	6.50   	-2.50  	
                         		grijs, middelmatig tot middelmatig fijn zand, niet
                         		kalkhoudend, enkele groengrijze kleibrokjes 0,5 cm,
                         		zeldzame schelpstukjes 0,5 cm
   6.50  	6.60   	-2.60  	
                         		grijs, zware kleilens, niet kalkhoudend
   6.60  	7.40   	-3.40  	
                         		grijs, middelmatig tot middelmatig fijn zand, niet
                         		kalkhoudend, homogeen, enkele kwartskorrels 2 mm,
                         		kleibrokjes tot 2 cm; onderaan minder kleibrokjes
   7.40  	7.70   	-3.70  	
                         		grijs, middelmatig zand, niet kalkhoudend, enkele zware
                         		kleibrokjes tot 1 cm, weinig plantengruis
   7.70  	8.40   	-4.40  	
                         		middelmatig tot middelmatig fijn zand, niet
                         		kalkhoudend, silexstuk 1 cm, enkele kwartskorrels,
                         		zware groengrijze kleibrokjes 0,5 cm
   8.40  	8.70   	-4.70  	
                         		grijs, middelmatig zand, niet kalkhoudend, enkele
                         		kleibrokjes 0,5 cm, enkele silexstukjes 3 mm, enkele
                         		kwartskorrels 1 - 2 mm
   8.70  	9.20   	-5.20  	
                         		grijs, middelmatig zand, niet kalkhoudend, zeldzame
                         		kleibrokjes 3 mm
   9.20  	10.30  	-6.30  	
                         		grijs, middelmatig zand, tamelijk fijn, niet
                         		kalkhoudend, homogeen, zeldzame kleibrokjes 3 mm,
                         		schelpstuk 1 cm, zeldzame kwartskorrels 2 mm; onderaan
                         		geen kleibrokjes, noch kwartskorrels
  10.30  	11.20  	-7.20  	
                         		grijs, middelmatig zand, tamelijk fijn,
                         		kalkhoudend, zware groengrijze kleibrokjes tot 1,5
                         		cm, hoekig veel schelpgruis tot 2 cm, schelpen
                         		Cardium edule, Scrobicularia plana, Macoma
                         		baltica, Hydrobia van juveniele schelpjes,
                         		zeldzame kwartskorrels 2 mm; onderaan tamelijk
                         		grof + stukjes Turritella
  11.20  	11.40  	-7.40  	
                         		grijs, middelmatig zand, tamelijk grof,
                         		kalkhoudend, zware groengrijze kleikeien tot 1 cm,
                         		zeer veel schelpgruis 1,3 cm,Cardium edule,
                         		Hydrobia, Nummulites, stukken Turritella, Abra
                         		Abre, enkele silexkeitjes 1 cm, enkele groene niet
                         		kalkhoudende zandsteenstukjes 1,5 cm

  11.40  	12.20  	-8.20  	
                         		grijs, middelmatig zand, kalkhoudend; onderaan minder
                         		schelpgruis, minder kleikeitjes
  12.20  	12.60  	-8.60  	
                         		grijs, middelmatig zand, tamelijk grof, kalkhoudend,
                         		zware grijze kleibrokjes tot 2 cm, enkele silexstukjes
                         		tot 0,5 cm,enkele kwartskorrels 1 mm, schelpgruis 2 mm,
                         		schelpstukken tot 1 cm, Macoma baltica, Cardiumstukken,
                         		weinig zwart plantengruis 3 cm
  12.60  	13.00  	-9.00  	
                         		grijs, middelmatig zand, tamelijk grof, kalkhoudend,
                         		veel zware kleiballen (grijze tot 3 cm), silexstukjes
                         		tot 0,5 cm, schelpgruis 3 mm, schelpstukken tot 1,5 cm,
                         		schelpen Cardiumedule, Macoma baltica, Hydrobia,
                         		Nummulites, stukken Scrobicularia plana
  13.00  	13.50  	-9.50  	
                         		grijs, middelmatig grof zand, kalkhoudend, veel zware
                         		kleikeien 2 cm, schelpgruisstukken tot 2 cm, weinig
                         		fijn plantengruis, enkele silexstukken 0,5 cm, enkele
                         		kwartskorrels 1 - 2mm
  13.50  	15.00  	-11.00 	
                         		grijs, middelmatig grof zand, kalkhoudend,
                         		silexstukken 1 cm kwartsstukjes 0,5 cm, zware
                         		kleikeien 1 cm, schelpgruis 2 mm, schelpstukken
                         		1,5 cm, schelpen Cardium  edule, Hydrobia,
                         		Nummulites, Mollusken; onderaan geen grote
                         		schelpen + 2 soorten Nummulites + 2 soorten
                         		Hydrobia
  15.00  	16.40  	-12.40 	
                         		mid. grof zand, silexstk., kwartskor., kleikei.,
                         		schelpgr.en -stk., schelpjes Hydr. (2 soort.)
                         		Succ., Numm., Card.edu.Moll., Ostreastk.,
                         		Pectenstk., Maco. balt., Abra Abre + grote
                         		schelpen Card.edule, Corb. flum., grote groene
                         		niet kalkh.zandsteen; onderaan geen grote
                         		zandsteenstk., kwartskeitjes
  16.40  	16.80  	-12.80 	
                         		bleekgrijs, grof zand, silexkeitjes 1 cm,
                         		kwartskeitjes 1 cm, grove kwartskorrels, zware
                         		kleibrokjes 2 cm, kleikeitjes 1 cm, schelpgruis 3
                         		cm, schelpstukken tot 3 cm, schelpen Cardium,
                         		Hydrobia, Nummulites, Ostrea, Abra abre, Solarium
                         		synisti, stukken Mytilus
  16.80  	17.50  	-13.50 	
                         		grijs, middelmatig grof zand, fijner, kalkhoudend,
                         		kwartskorrels 1 - 2 mm, kwartskeitjes 1 cm,
                         		silexstukjes 0,5 cm, enkele kleibrokjes 1 cm,
                         		schelpgruis 0,5 cm, schelpstukken 1,5 cm, groene
                         		zandsteenstukjes 0,5 cm, Nummulites, Hydrobia, Cardium
  17.50  	18.40  	-14.40 	
                         		bleekgrijs, middelmatig fijn zand, kalkhoudend, enkele
                         		silexstukken 0,5 cm, kwartskorrels 1 - 2 mm, veel
                         		minder schelpgruis tot 0,5 cm; onderaan zeer weinig
                         		schelpgruis en grove korrels
  18.40  	18.70  	-14.70 	
                         		grijs, middelmatig tot middelmatig fijn zand,
                         		kalkhoudend, weinig fijn schelpgruis 1 mm
  18.70  	19.20  	-15.20 	
                         		bleekgrijs, middelmatig fijn zand, kalkhoudend, weinig
                         		fijn schelpgruis 3 mm, enkele kleibrokjes 0,5 cm
  19.20  	19.50  	-15.50 	
                         		grijs, middelmatig tot middelmatig fijn zand,
                         		kalkhoudend, weinig fijn schelpgruis 3 mm, enkele zware
                         		kleibrokjes 1 cm,silexstukjes 1 cm
  19.50  	19.80  	-15.80 	
                         		grijs, middelmatig zand, kalkhoudend, grote silexkeien
                         		6 cm op 2 cm, kwartskeien 1 cm, groene
                         		kalkzandsteenbrokken 3 cm, zware groengrijze
                         		kleibrokken, schelpstukken 3 cm, Turritellastukken,
                         		Markasietbuisjes 1 cm op 1 mm

  19.80  	19.90  	-15.90 	
                         		grint, veel silexstukken 3 cm, kwartskeien tot 1 cm,
                         		groene veldsteenstukken 3 cm, silexsplijtstukken 2 cm,
                         		veel kleibrokken 3 cm en schelpstukken tot 4 cm,
                         		schelpgruis 1 cm, schelpen Cardium edule, Hydrobia,
                         		Ostera, markasiet buisjes solarium
  19.90  	20.10  	-16.10 	
                         		veel groengrijze zware kleibrokken met silexstukken en
                         		-keien, waarin veenlensjes zitten 2 mm dik, veel
                         		kwartskeien en schelpgruis tot 1 cm
  20.10  	20.50  	-16.50 	
                         		groengrijze zware klei, vermengd met grof zand +
                         		silexkeien+ silexsplijtstukken, schelpgruis 0,5 cm
  20.50  	21.00  	-17.00 	
                         		grint van veel silexkeien, silexstukken tot 3 cm,
                         		kwartskeien tot 1,5 cm, kalkzandsteenstukken met
                         		kalkhoudende groene zandsteen, grote kleibrokken tot 8
                         		cm, schelpstukken 3 cm, stukken Turritella, Nassa
                         		reticosa
  21.00  	21.00  	-17.00 	
                         		bij 't uitpulsen tot 21.00 : grint van silexkeien,
                         		silexstukken, kwartskeien, niet kalkhoudend,
                         		groene zandsteen, schelpstukken, Solaria, Cardium,
                         		Nummulites, Dentalium, grote kleibrokken, stukken
                         		Turritella + grote hoekige silexbrokken + beenstk.
                         		+ zeer grote gerolde silexkeien, kwartskeien
  21.00  	21.20  	-17.20 	
                         		grint van silexkeien, soms bolronde 3 cm,
                         		silexstukken tot 3 cm, kwartskeien 1 cm, groene
                         		niet kalkhoudende zandsteenstukken 1,5 cm,
                         		markasietknollen tot 2 cm, grote zware
                         		kleibrokken, schelpgruis, gerolde versleten
                         		schelpstukken tot 1,5 cm, stukken van Pecten
  21.20  	21.80  	-17.80 	
                         		groengrijze zware klei, met fijne wat zandige lensjes,
                         		grofzandige lensjes en silexstukken 1 cm,
                         		schelpstukken, geremanieerd III, donkergrijze
                         		markasietaanrijkingen; onderaan minder grove elementen
  21.80  	22.10  	-18.10 	
                         		grijsgroen, fijnzandige klei, fijne glimmers, fijn wit
                         		zandige lensjes 1 mm dik, donkergrijze
                         		markasietaanrijkingen
  22.10  	26.30  	-22.30 	
                         		groen, kleiig zand tot zandige klei, fijn
                         		glimmerhoudend, niet kalkhoudend, glauconiethoudende
  26.30  	28.00  	-24.00 	
                         		groengrijs, zeer zware harde plastische klei, niet
                         		kalkhoudend, met donkergrijze markasietaanrijkingen;
                         		onderaan grote witte fijnzandige nesten welke
                         		kalkhoudend zouden zijn______________________________________________________________________________
Insert the GSB number to search all associated content