Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 022W / 022W0351.txt

022W0351.txt

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
---------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr:			22W
PLAAT:			BREDENE
Nr:				0351 (I, c)
Type Boring:   		boring voor seismometer
Topografische kaart:	12/3
Uitgevoerd te:		Oostende
Postnr:			
Adres boorplaats:		Earth Explorer
				Fortstraat
Opdrachtgever:		ALBON
Boorfirma:			Smet GWT
Boordatum:			maart-april 2008
Topografie:			van topokaart
Stalen door:		BGD
Boringsmethode:		spoelboring
Lengte & doormeters:	voorput buis 400 mm tot ca 5 m, boring 12 1/4" en verbuisd in 10 3/4 (273 mm) tot 54 m, boring 255 mm tot 214 m,van bit veranderd en verdergeboord in 244 mm (9 5/8") tot TD en verbuisd over gehele lengte in 168 mm tot TD
Grondwaterstanden:	
1ste maal:			
Bij rust :			
Tijdens pompen:		
Debiet:			
Waterzaaknr:		
Totale diepte:		307,20 m
Stalen bewaard:		ja (lithotheek)
Maaiveld/ref. peil: 	7.5 m
X:				50100
Y:				215010
NIS-code:			  
---------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
---------------------------------------------------------------------------
van   * 	tot   *	AARD DER GRONDLAGEN
---------------------------------------------------------------------------
000.00 - 000.03	zwarte grond, sterk zandig, met wat fijn baksteengruis en slakken
000.03 - 003.00	geelgrijs overwegend middelmatig, zeer fijn zwart gespikkeld, fijn zand, wat fijn schelpengruis, veenhoudende brokjes
003.00 - 007.00	zelfde bleekgrijs zwart gespikkeld slecht gesorteerd fijn zand, verspreid fijn schelpengruis, enkele schelpstukjes
007.00 - 009.00	bruin veen (stinkend), niet gecompacteerd, met roodbruine fragmenten, in grote brokken in boorput bovenkomend (10 cm)
009.00 - 013.00	grijs fijn kleiïg zand, enkele schelpjes, enkele slappe kleiblokjes
013.00 - 019.00	grijs weinig kleihoudend zand, met enkele witte kwartskorrels (~ 1 mm), kleine hoekige veenbrokjes (iets vaster en donkerder dan vorig veen), zeer fijne  schelpfragmentjes
019.00 - 020.00	donkergrijs fijn kleihoudend zand
020.00 - 020.50	donkergrijs sterk kleihoudend zand
020.50 - 025.00	iets grover grijs zand (fijn tot middelmatig) met vrij veel schelpgruis, geen klei meer, grove kwartskorrels tot 0,5 mm)
025.00 - 027.00	idem
027.00 - 030.00	idem maar grover, enkele complete juveniele schelpen, nog veel schelpengruis
030.00 - 031.00	nog grover, tot grof zand, grof schelpengruis, geen complete schelpjes meer, wel een stukje zeeklit (dunschalige zee-egel = Echinocardium caudatum)
031.00 - 033.00	idem maar nog grover, zeer grof zand met veel grof schelpengruis, grote stukken zeeklit, complete kleine zeeboontjes (= Psammechinus miliaris)
033.00 - 037.00	idem, maar fijner schelpengruis, geen soorten meer te onderscheiden
037.00 - 039.00	idem, veel nog fijner schelpengruis, wat weinig slibhoudend
039.00 - 043.00	grijs fijner zand, slibhoudend, schelpengruis wordt grover (met goed herkenbare soorten), opnieuw zeeboontjes, enkele kleine platte schelpen (± 0,5 cm)
043.00 - 045.00	grof schelpengruis, zeer weinig grover zand, geen slib meer, geen complete schelpen 
045.00 - 049.00	zeer grof schelpengruis, bijna zonder zand (lumachelle), diverse herkenbare schelpsoorten (mogelijk tot 20-30 soorten) zowel gastropoden als tweekleppigen (boormossel, oester, mossel, zaagje, kokkel, turritella, Venus striatula, Spisula solida, Tellina fabula, Angulus tenuis, Barnea candida, Rissoa), veel zeeboontjes (Psammechinus miliaris); veel zeer grove (1-2 mm) kwartskorrels, kleine bleekverweerde silexkeitjes (± 1-2 mm) met afgerond concave vorm
049.00 - 051.00	vaste lichtgrijze klei, weinig plastisch, niet zandhoudend, in kleine bollen (± 1cm of kleiner), gemengd met gebroken schelpen van gevarieerde samenstelling, soms begroeid met bryozoa of kalkkokerwormen, waaronder veel oester, nonnetje met boorgat (Macoma balthica), kokkel (Cerastoderma edule), zaagje (Donax vittatus), stevige strandschelp (Spisula solida), steeds complete vaak ook juveniele Venus striatula, Angulus tenuis, Tellina fabula, Abra alba, Venerupis rhomboides, 1 klein compleet exemplaar van Nucula nucleus, paarde-oester (Anomia), Chlamys varia, Chlamys tigerina, fuikhoren (Nassarius reticulatus), alikruik (Littorina littorea), boormossel (Zirfaea crispata), 3 cm groot en vrijwel compleet exemplaar van Ocenebra erinaceus, Lora turricula, 1 olifantshoorn (Dentalium vulgare), Diplodonta rotundata, Aclis walleri, 2 cm lange holronde vermetus (Caecum glabrum), pectens, zeeboon (Psammechinus miliaris), fossiele turritella stompjes en cardita planicostata; ook kleine witte kwartskeitjes van 1-2mm en harde zwarte brokjes (afgeplat, 1-2 mm breed, 3-4 mm lang) vermoedelijk fosfaat, en enkele witverweerde onregelmatig afgeronde silexkeitjes tot 0,5 cm
051.00 - 054.00	vaste groenig grijze klei, homogeen, compact, zonder zand, vrijwel zonder silt, in grote stevige bollen (2 cm); vermengd met nog wat zeer grote, deels volledige schelpenresten (vermoedelijk naval) o.a. 5 cm grote oester (Ostrea edulis), parelmoer van mossels, gebroken tafelmesheft (Ensis siliqua), meestal gebroken kokkels maar kleinere exemplaren nog compleet (Cerastoderma edule), alikruik (Littorina littorea), paardeoester (Anomia squamula), stevige strandschelp (Spisula solida), zaagje (Donax vittatus), nonnetje met boorgat (Macoma balthica), Angulus tenuis, Tellina fabula, gebroken boormossel (Zirfaea crispata), fragment van gewone boormossel (Pholas dactylus), afgebroken winding van Calliostoma zizyphinum conuloide, Chlamys varia met kalkkokerwormen begroeid, pectens, columella; veel schelpen met bryozoa begroeid, soms door boorsponsen aangevreten (vooral de oesterschalen); donkergrijze silexfragmenten (tot 3 cm)
054.00 - 055.00	groenig grijze plastische klei, niet zandhoudend, enkele verharde brokken
055.00 - 058.00	grijsgroene plastische klei
058.00 - 061.00	grijsgroene silteuze klei 
061.00 - 064.00	groengrijze zeer zachte kleihoudende silt, een zwart schelpstukje 
064.00 - 067.00	idem, weinig bruin verkleurend 
067.00 - 070.00	bruingrijze silthoudende klei
070.00 - 073.00	bruingrijze klei
073.00 - 076.00	bruingrijze vaste klei
076.00 - 079.00	idem
079.00 - 082.00	bruingrijze vaste klei met witte brokjes (kalk), groene schijn
082.00 - 085.00	bruingrijze (groene schijn) vaste klei
085.00 - 088.00	idem
088.00 - 091.00	bruingrijze vaste klei (groene schijn weg)
091.00 - 094.00	idem
094.00 - 097.00	idem met hard stukje
097.00 - 100.00	bruingrijze klei, geen vaste stukjes meer
100.00 - 103.00	bruine klei, weer enkele vastere brokjes, kleur gaat geleidelijk van bruingrijs naar lichtbruin
103.00 - 106.00	bruine klei, ook hardere brokken; stukje pyriet
106.00 - 109.00	blijft tamelijk vaste bruine klei
109.00 - 112.00	zeer slappe bruine silteuze klei, bijna vloeiend
112.00 - 115.00	slappe grijsbruine silteuze klei, niet meer vloeiend
115.00 - 118.00	zeer slappe grijsbruine silteuze klei
118.00 - 121.00	terug vastere grijsbruine klei
121.00 - 124.00	terug slappe grijsbruine klei (slappere klei is niet noodzakelijk siltrijker)
124.00 - 127.00	terug vastere grijsbruine klei
127.00 - 130.00	iets slappere grijsbruine klei
130.00 - 133.00	vastere bruingrijze klei
133.00 - 136.00	slappere grijsbruine klei
136.00 - 139.00	idem
139.00 - 142.00	terug iets vastere bruingrijze klei
142.00 - 145.00	zeer vaste bruingrijze klei, compact
145.00 - 148.00	iets minder maar nog redelijk vaste bruingrijze klei
148.00 - 151.00	idem
151.00 - 154.00	± idem, grijzer
154.00 - 157.00	blijft grijze redelijk vaste klei (is vermoedelijk zeer vast, maar verweekt door boorvloeistof en toeslagmiddel)
157.00 - 160.00	terug bruingrijze redelijk vaste klei
160.00 - 163.00	zeer vaste bruingrijze klei
163.00 - 166.00	slappere bruingrijze, meer silteuze klei
166.00 - 169.00	vaste bruingrijze klei
169.00 - 172.00	grijze, licht zandhoudende klei, kalkloos
172.00 - 175.00	zeer compacte bruinig grijze klei
175.00 - 178.00	grijze vaste silthoudende tot fijn zandhoudende klei
178.00 - 181.00	grijze zeer fijn zandhoudende vaste klei en wat vloeiend silt
181.00 - 184.00	grijs vloeiend silt met matig-fijn kwartsrijk zand
184.00 - 187.00	grijs vloeiend silt, zandhoudend, met schelpfragmenten
187.00 - 190.00	grijs kleirijk silteus slijkerig zand tot zandrijke slappe klei vol grote schelpfragmenten (gerolde platte tweekleppigen, lagune facies)
190.00 - 193.00	grijs vloeiend zandhoudend silt, met fijn schelpengruis en harde bruinkoolbrokjes, 1 mm groot
193.00 - 196.00	grijze zandrijke silteuze klei met schelpfragmenten, gemengd met nog vloeiend silt
196.00 - 202.00	zeer compacte beigegrijze fijn zandhoudende klei
202.00 - 205.00	grijze en bleekgrijze kalkhoudende zandige klei met fijn schelpengruis
205.00 - 208.00	zeer vaste lichtgroene, licht fijn zandhoudende klei, 
208.00 - 211.00	uiterst vaste grijze, middelmatig zandhoudende klei, kalkloos
211.00 - 214.00	zacht crème wit plat mergelig krijt, vermengd met silteus vloeiend zand en groene + grijze klei
214.00 - 215.00	wit krijt als grijswit papperig silt
215.00 - 218.00	idem
218.00 - 221.00	idem
221.00 - 224.00	idem
224.00 - 227.00	eerder witgrijs papperig silt
227.00 - 230.00	idem
230.00 - 233.00	idem
233.00 - 236.00	idem
236.00 - 239.00	terug grijswit papperig silt, wat grover van textuur
239.00 - 242.00	idem
242.00 - 245.00	idem
245.00 - 248.00	idem, meer grovere korrels (blijft zo naar onder toe)
248.00 - 251.00	idem, met witte fijnkorrelige krijtsteen cuttings
251.00 - 254.00	grijswit papperig silt
254.00 - 257.00	witgrijs papperig silt
257.00 - 260.00	grijswit papperig silt
260.00 - 263.00	idem, met wat glauconietkorrels
263.00 - 266.00	idem, met wat glauconietkorrels
266.00 - 269.00	wat vaster grijswit papperig silt, met hardere korrelige witgrijze krijtsteen cuttings
269.00 - 272.00	idem
272.00 - 275.00	lichtgrijze fijnsiltige mergel (of vast papperig silt) met enkele kleine glauconietkorrels
275.00 - 278.00	idem, met bleekbeige strepen in de lichtgrijze mergel, meer matig-fijne glauconietkorrels
278.00 - 281.00	lichtgroengrijze kleiïge modder met zandige korreltjes en fragmenten van bruingrijze schalie of siltsteen, sterk verbrijzeld.
		Mengsel van krijt en schalie van de sokkel.
		Volgens de boormeester werd het dak van de sokkel bereikt op 280m. Ook enkele fragmenten van vuursteen (silex)
281.00 - 284.00	lichtgrijsgroene modder met fragmenten van brokkelige bruingrijze tot groenbruine schalie, en fijnzandige korrels
284.00 - 287.00	iets meer bruingroene modder met afgeplatte fragmenten van groengrijze zachte schalie, fysisch verweerd, de fragmenten kunnen met de nagel worden losgebroken. Ook siltige fragmenten, voelt aan als zachte leem
287.00 - 290.00	iets donkerder groengrijze modder, minder bruin dan vorig staal. Met fijnzandige korrels en met brokjes groengrijze loskomende zeer zachte schalie tot siltsteen. Nog een fragment van vuursteen.
290.00 - 293.00	grijze modder, veel minder groenachtig, met nog steeds fijnzandige korreltjes en zeldzame brokjes zachte schalie
293.00 - 296.00	iets donkerder grijze lemige modder, met zeldzame brokjes zeer zachte siltige schalie, weinig geconsolideerd, vermoedelijk fysisch verweerd
296.00 - 299.00	Zelfde iets bleker grijze grijze lemige modder, met af en toe zandige korreltjes en met brokstukken van zachte groengrijze tot bruingrijze siltige schalie
299.00 - 302.00	Zelfde grijze lemige modder, met wat zandige korreltjes en brokstukken van zandige siltige schalie. Nog een fragment van een silexkei
302.00 - 305.00	Iets donkerder grijze lemige modder, met brokstukken van zachte siltsteen tot siltige schalie. Sporadisch nog silexfragmenten
305.00 - 307.20	Zelfde donkergrijze lemige modder met meer brokstukken van zachte siltsteen, en meer fijnzandige korrels. Dit interval boorde iets langzamer

---------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE op basis van spoelmonsters en boorgatmetingen
---------------------------------------------------------------------------
   Top   * basis   *  STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
---------------------------------------------------------------------------
000.00 - 007.50	deels aangevulde grond, geëffend landduin
007.50 - 009.00	Holoceen
009.00 - 041.00	Pleistoceen
041.00 - 056.00	Formatie van Tielt, Lid van Kortemark
056.00 - 066.00	Formatie van Kortrijk, Lid van Aalbeke
066.00 - 113.00	Formatie van Kortrijk, Lid van Moen
113.00 - 159.00	Formatie van Kortrijk, Lid van Saint-Maur
159.00 - 174.00	Formatie van Kortrijk, Lid van Mont-Héribu
174.00 - 196.00	Formatie van Tienen
196.00 - 206.00	Formatie van Hannut, Lid van Halen
206.00 - 212.00	Formatie van Hannut, Lid van Waterschei
212.00 - 261.00	Krijt, Formatie van Nevele, Lid van Stekene
261.00 - 277.00	Krijt, Formatie van Nevele, Lid van Wachtebeke
277.00 - 307.20	Sokkel, Formatie van Oisquercq (Cambrium)
------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR	
M. De Ceukelaire, M. Dusar, K. Welkenhuysen, W. De Vos


OPMERKINGEN

Nulpunt (maaiveld) werd genomen op 20 cm onder de bovenrand van de waterbak. Dit is mogelijk enkele cm boven reëel maaiveld.

Overzicht logs		meetbereik (m)		firma
Vierarm - Caliper		50 - 307		BLM
Bohrlochabweichung		0 - 305		BLM
Gamma-ray Dual Laterolog	1 - 307		BLM
Spektral Gamma-ray		0 - 307		BLM
Sonic 		50 - 307		BLM
FDS (density)		1 - 306		EGS

Deviatie (°)
0,5	1,7	Ieperiaan
0,8	1,2	Landeniaan- Krijt - sokkel (gem. 1°)

??

??

??

??

BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

	022W0351 (I, c) KAARTBLAD: BREDENE
p. 1/6

***************************************************************************

Insert the GSB number to search all associated content