Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 022E / 022E0227.TXT

022E0227.TXT

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
-----------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:		22E
PLAAT:		HOUTHAVE
Nr.:			227 (V, c)
Type Boring:	gekernde boring
Topografische kaart:	12/4
Uitgevoerd te:	Houthave
Post nr.:		8377
Adres boorplaats:	

Opdrachtgever:	MVG – afdeling natuurlijke rijkdommen en energie 
Boorfirma:		GEOLAB
Boordatum:		06/1998
Topografie:		kaart 1:10.000
Stalen door:	Boormeester
Boormethode:	gekernd
Lengte & doormeters: 	

Grondwaterstanden:	
1ste maal:		
Bij rust:		
Tijdens pompen:	
Debiet:		
Waterzaak nr.:	
Totale diepte:	50 m
Stalen bewaard:	
Maaiveld / ref. peil: 	+ 1.250 m
X:			61124	
Y:			213170
NIS code:		23083

-----------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING - boormeester
-----------------------------------------------------------------------------
Top *  Basis *     Peil    * 	AARD DER GRONDLAGEN
-----------------------------------------------------------------------------
00.00 – 01.00	  0.25	klei
01.00 – 02.00	- 0.75	veen
02.00 – 05.00	- 3.75	zand
05.00 – 06.00	- 4.75	zand met schelpen
06.00 – 08.00	- 6.75	zand
08.00 – 16.00	-14.75	zand met schelpen
16.00 – 19.00	-17.75	zand
19.00 – 25.00	-23.75	klei
25.00 – 26.00	-24.75	zandige klei
26.00 – 31.00	-29.75	zand
31.00 – 33.00	-31.75	kleihoudend zand
33.00 – 35.00	-33.75	zandige klei
35.00 – 36.00	-34.75	klei
36.00 – 39.00	-37.75	sterk kleiïg zand
39.00 – 40.00	-38.75	licht zandige klei
40.00 – 45.00	-43.75	klei
45.00 – 49.00	-47.75	sterk zandige klei
49.00 – 50.00	-48.75	kleihoudend zand	

-----------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING	Van Meir N. RUG 11/1998
-----------------------------------------------------------------------------
Top *  Basis * 	AARD DER GRONDLAGEN  
-----------------------------------------------------------------------------
00.00 – 00.20	donkerbruin fijn zand + baksteenresten = antopogeen
00.20 – 00.21	donkergrijs (blauw) overgangszone, zeer fijn zand/kleiïg 
		zand
00.21 – 00.25	licht grijs kleiïg zand
00.25 – 00.29	licht bruin kleiïg zand
00.29 – 00.50	licht grijs kleiïg zand met roestvlekjes
00.50 – 01.00	licht grijs zandige klei met roestvlekjes
01.00 – 01.15	donkerder grijs tot bruinzwart zandige klei met 
roestvlekjes en vrij veel organisch materiaal 
(plantenwortels)
01.15 – 02.00	veen met nog houtresten en veel plantenwortels
02.00 – 03.00	niet geopend
03.00 – 03.13	homogeen grijs fijn zand
03.13 – 03.24	idem + licht grijze tot witte plekken af en toe een 
roestvlekje
03.24 – 03.51	homogeen grijs fijn zand met een witte plek
03.51 – 03.89	homogeen grijs fijn zand met een roestplekje
03.89 – 04.00	homogeen grijs fijn zand
04.00 – 04.25	grijs fijn zand
04.25 – 04.27	licht beige bruine band van fijn zand
04.27 – 04.80	grijs fijn zand met op 04.43 een witte schelprest
04.80 – 04.81	licht beige bruine band van fijn zand
04.81 – 04.95	grijs fijn zand met op 04.95	een witte scheprest
04.95 – 05.00	licht beige bruine band van fijn zand
05.00 – 05.14	grijs fijn zand
05.14 – 05.17	grijs fijn zand + schelpresten
05.17 – 05.52	grijs fijn zand met zeer verspreid minieme kleine 
schelpresten 
05.52 – 05.58	donkere bruinachtige band fijner materiaal, lemig zand
05.58 – 05-86	grijs fijn zand met zeer verspreid minieme kleine 
schelpresten
05.86 – 06.00	grijs fijn zand + heel veel witte schelpresten (= soort 
bivala soms nog volledig, laten zitten)
06.00 – 06.19	schelpresten (kleiner, minder) wit in bruingrijs fijn zand
06.19 – 06.69	homogeen grijs fijn zand
06.69 – 06.70	dunne kleiband
06.70 – 06.72	homogeen grijs fijn zand
06.72 – 06.74	dunne kleiband
06.74 – 06.76	homogeen grijs fijn zand
06.76 – 06.79	dunne kleiband
06.79 – 07.53	homogeen grijs fijn zand
07.53 – 07.68	schelpbank = witte schelpresten + stukken zandsteen
07.68 – 07.72	grijs zand (middelmatig) met meer groene schijn en zwarte 
korrels = glauconiet
07.72 – 08.67	homogeen grijs (groenig) middelmatig zand + glauconiet 
08.67 – 08.75	grijs (groenig) middelmatig zand + glauconiet met grote 
zandsteen en witte kleine schelpresten
08.75 – 09.00	grone kleihoudend zand met verspreid kleine (1cm) 
zandsteenfragmeten = Tertiair
09.00 – 09.45	groen zeer fijn zand tot lemig zand met af en toe en klein 
zandsteenfragmentje (ongeveer 1 cm) en beige plekken
09.45 – 09.50	idem + grotere zandstenen
09.50 – 10.17	groen zeer fijn zand tot lemig zand + beige plekken 
10.17 – 10.23	idem + zandstenen
10.23 – 10.82 	idem + verspreid kleinere zandsteenfragmenten
10.82 – 11.12	zandstenen + groen zeer fijn zand tot lemig zand
11.12 – 11.23	groen zeer fijn zand tot lemig zand met beige plekken ( = 
kleiïger materiaal?)
11.23 – 11.34	zandsteenfragmenten + groen zeer fijn zand tot lemig zand 
met beige plekken
11.34 – 11.47	groen zeer fijn zand tot lemig zand met beige plekken
11.47 – 11.56	zandsteenbank
11.56 – 11.96	groen zeer fijn zand tot lemig zand met beige plekken
11.96 – 12.00	zeer veel kleine zandsteenfragmentjes (?1cm)
12.00 – 12.28	groen zeer fijn zand tot leemhoudend zand met beige plekken
12.28 – 12.70	zandsteen en groen zeer fijn zand tot leemhoudend zand met 
beige plekken
12.70 – 12.78	groen zeer fijn zand tot leemhoudend zand met beige plekken
12.78 – 12.81	idem + zndsteenfragmenten
12.81 – 12.90	groen zeer fijn zand tot leemhoudend zand met witte plekken 
= kalkafzetting van schelpen of zandsteen
12.90 – 13.00	zandsteen + groen zeer fijn zand tot leemhoudend zand
13.00 – 13.15	groen zeer fijn zand tot leemhoudend zand met beige plekken
13.15 – 13.47	zandsteen met groen zeer fijn zand tot leemhoudend zand met 
beige plekken
13.47 – 13.77	groen zeer fijn zand tot leemhoudend zand met beige plekken 
en witte randen van schelpen
13.77 – 13.81	idem + kleine zandsteenfragmenten
13.81 – 14.00	greon zeer fijn zand tot leemhoudend zand met beige plekken
14.00 – 14.52	groen zeer fijn zand tot licht leemhoudend met beige 
plekken (vlgs Tim Polfliet bioturbaties)
14.52 – 14.67	zandsteenbank of zeer groot zandsteenfragment
14.67 – 15.00	gron zeer fijn zand tot leemhoudend znad met beige plekken 
en zandsteenfragmentjes
15.00 – 16.00	homogeen groen zeer fijn tot leemhoudend zand met beige 
plekken en zandsteenfrgmentjes (?0.5 cm)
16.00 – 17.00	homogeen groen zeer fijn zand tot leemhoudend zand met 
beige plekken wat schijnbaar kleiïger materiaal voorgesteld
17.00 – 18.00	homogeen groen zeer fijn zand tot leemhoudend zand met 
beige plekken wat schijnbaar kleiïger materiaal voorstelt 
en een holte van waarschijnlijk een zandsteenfragment op 
17.08 cm
18.00 – 18.10	homogeen groen fijn zand tot leemhoudend zand
18.10 – 18.11	kleilens
18.11 – 18.96	homogeen groen fijn zand tot leemhoudend zand  
18.96 – 18.97	kleilens
18.97 – 19.00	homogeen groen fijn zand
19.00 – 19.14	donkergrijs groen middelmatig zand
19.14 – 19.35	groen (grijze) klei zeer plastich
19.35 – 19.36	zandlens
19.36 – 19.46	groen (grijze) klei zeer plastisch
19.49 – 19.50	zandlens
19.50 – 19.86	groen (grijze) klei zeer plastisch
19.86 – 19.87	zandlens
19.87 – 20.00	groen (grijze) klei zeer plastisch
20.00 – 21.00	homogeen groene klei met tussen 20.91 20.92 een zeer dun 
zandlaagje
21.00 – 21.24	donker goene homogene klei
21.24 – 21.27	verharde klei? Brokkelig laagje
21.27 – 21.55	donker groene klei met hier en daar een klein zandlensje of 
–laagje
21.55 – 21.57	verharde klei
21.57 – 21.79	donkergroene klei et hier en daar een zandlensje
21.79 – 21.81	verharde klei
21.81 – 22.00 	donker groene homogenen kei
22.00 – 22.25	homogene groene klei, zeer plastisch
22.25 – 22.26	zandiger zeer dun laagje
22.26 – 22.43	homogene groene klei
22.43 – 22.44	zeer dun zandiger laagje
22.44 – 22.58	homogene groene klei
22.58 – 22.59	zeer dun zandiger laagje
22.59 – 22.81	homogene groene klei
22.81 – 22.82 	zeer dun zandiger laagje
22.82 – 22.99	homogene groen klei
22.99 – 23.00	zeer dun zandiger laagje
23.00 – 23.30	homogene groen klei
23.30 – 23.05	zandlaagje zeer dun
23.05 – 23.35	homogene groene klei
23.35 – 23.36	zandlens
23.36 – 23.44	homogene groene klei met daarin bruine vlekken (uitloging? 
Oxidatie?)
23.44 – 23.82	homogene groene klei
23.82 – 23.88	homogene groene klei met daarin bruine vlekken
23.88 – 23.95	homogeen groen klei
23.95 – 23.97	zeer dun zandlaagje
23.97 – 24.00	homogene groene klei
24.00 – 24.12	homogene groene klei met bruine vlekken
24.12 – 24.34	homogene groene klei
24.34 – 24.47	homogene groene klei met bruine vlekken
24.47 – 24.51	homogene groene klei
24.51 – 24.61	homogene groene klei met bruine vlekken
24.61 – 24.70	homogene groene klei
24.70 – 24.92	homogene groene klei met bruine vlekken
24.00 – 25.00	homogeen groene klei
25.00 – 25.17	homogene groene klei met bruine vlekken
25.17 – 25.27	homogeen groene klei
25.27 – 25.48	homogeen groene klei met bruine vlekken
25.48 – 25.56	homogeen groene klei
25.56 – 25.66	homogene groene klei met bruine vlekken
25.66 – 25.72	homogene groene klei
25.72 – 25.73	zandiger dun laagje
25.73 – 25.77	homogene groene klei
25.77 – 25.81	homogene groene klei met bruine vlekken
25.81 – 26.00	homogene groene klei
26.00 – 26.12	homogene groene kei 
26.12 – 26.34	groen homogeen kleihoudend zand
26.34 – 26.35	bruin bandje zand
26.35 – 26.75	donker groen homogeen zeer fijn zand (leemhoudend?, zeer 
plakkerig)
26.75 – 27.00	donkergroen zeer fijn zand tot leemhoudend zand, lijkt 
minder homogeen, met beige kleiïger materiaal
27.00 – 28.00	donkergroen homogeen zeer fijn zand
28.00 – 29.00	homogeen donkergroen zeer fijn zand
29.00 – 30.00	homogeen donkergroen zeer fijn zand, gebogen parallelle 
gelaagheid te zien
30.00 – 30.54	homogeen donkergroen zeer fijn zand
30.54 – 30.77	homogeen groen zeer fijn zand tot leemhoudend zand
30.77 – 30.91	afwisselend zeer fijn leemhoudend zand en grijs kleiïger  
materiaal
30.91 – 31.00	homogeen zeer tot leemhoudend zand
31.00 – 31.13	groene zandhoudende klei tot kleiïg zand
31.13 – 31.25	groene klei met zandig materiaal
31.25 – 31.28	zandbakje
31.28 – 31.72	groene klei met af en toe een zandlens
31.72 – 32.00	zandhoudende groene klei
32.00 – 32.46	zeer fijn kleiïg zand, afwissend met zandhoudend siltige 
groene klei
32.46 – 32.62	zeer fijn tot lemig groen zand
32.62 – 32.68	zandig-siltige groene klei
32.68 – 32.91	overwegend zeer fijn groen zand met een beetje silt-zandige 
groene klei
32.91 – 33.00	siltige groene klei
33.00 – 33.01	groen zeer fijn zand met bruine vlekken
33.01 – 33.05	homogene groen siltige klei
33.05 – 33.15	groen zeer fijn zand met bruine banden
33.15 – 33.58	groene siltige klei afgewissend met goen zeer fijn zand
33.58 – 34.00	(homogeen) groene siltige klei met zwart gekleurde zandige 
stippen af en toe 
34.00 – 34.12	homogeen groene siltige iklei met bruine vlekken
34.12 – 34.40	homogeen groene siltige kei
34.40 – 34.45	homogeen groene siltige klei met bruine vlekken
34.45 – 34.52	homogeen groene siltige klei
34.52 – 34.78	homogeen groene siltige klei met bruine vlekken
37.78 – 34.95	homogeen groene siltige klei met zwarte zandige vlekken
34.95 – 35.00	homogeen groene siltige tot zandige klei met meer zwarte 
kleur
35.00 – 35.05	homogeen groene siltige klei
35.05 – 35.08	zandbandje groen grijs zeer fijn zand
35.08 – 35.43	homogeen groene siltige klei met zwarte zandige stippen
35.43 – 36.00 	homogeen groene siltige klei met bruine vlekken
36.00 – 36.47 	homogeen siltige klei met bruine vlekken
36.47 – 36.89	homogeen groene siltige klei
36.89 – 36.96	homogeen groene siltige klei met zwarte zandbijmenging
36.96 – 37.00	homogeen goene siltige klei met bruin zand
37.00 – 37.67	homogeen groen zeer fijn tot leemhoudend zand
37.67 – 38.00	groene zandige siltige klei
38.00 – 38.11	zeer fijn tot kleiïg groen zand
38.11 – 38.30	sterk zandhoudende groene klei
38.30 – 39.00	groene zandige siltige homogene klei
39.00 – 39.295	groene zandige klei
39.295 – 40.00	groene homogene siltige klei (niet langer zandig)
40.00 – 40.12	homogeen groene siltige klei met bruine vlekken, hoewel 
minder duidelijk als hoger
40.12 – 40.125 	zandlens
40.15 – 40.125	homogeen groene siltige klei met bruine vlekken
40.125 – 40.22	zandlens
40.22 – 40.40	homogeen groene siltige klei met bruien vlekken
40.40 – 40.41	zandlens
40.41 – 40.60	homogeen groene siltige klei met bruine vlekken
40.60 – 40.61	zandlens
40.61 – 40.67	homogeen groene siltige klei met bruine vlekken
40.67 – 40.68	zandlens
40.68 – 41.00	homogeen groene siltige klei met bruine vlekken
41.00 – 41.50	groen zandige-siltige klei met bruine vlekken (af en toe) 
en zwarte stippen
41.50 – 41.52	gele zandsteen
41.52 – 41.91	homogeen homogeen siltige klei met bruine vlekken
41.91 – 42.00	homogeen groene siltige klei
42.00 – 42.07	homogeen groene klei (plastisch) met bruine vlekken
42.07 – 42.21	homogeen groene siltige klei 
42.21 – 43.00	homogeen groene klei met zeer duidelijk bruine vlekken
43.00 – 43.33	homogeen groene zandige-siltige klei met bruine vlekken
43.33 – 43.85	homogeen groene siltige klei
43.85 – 44.00	homogeen groene siltige klei met bruine vlekken
44.00 – 44.08	homogeen groene klei met bruine vlekken
44.08 – 44.32	homogeen groene klei
44.32 – 44.39	homogeen groene klei met bruine vlekken
44.39 – 44.92	homogeen groene klei
44.92 – 45.00	homogeen groene klei met bruine vlekken
45.00 – 45.25	homogeen groene siltige klei
45.25 – 45.33	homogeen groene siltige klei met bruine vlekken
45.33 – 45.41	homogene groene siltige klei
45.41 – 45.53	homogene groene siltige klei met bruine vlekken
45.53 – 45.59	homogene groene siltige klei
45.59 – 45.75	homogene groene siltige klei met bruine vlekken
45.75 – 45.98	homogene groene zandige-siltige klei
45.98 – 46.00	groene zandige klei
46.00 – 46.25	homogene groene siltige klei
46.25 – 46.26	geelbruin zandbandje
46.26 – 46.32	homogene groene siltige klei
46.32 – 46.87	homogene groene siltige klei af en toe een klein bruin 
		zandlesje
46.87 – 47.00	homogene groene siltige klei en bruine zandlens
47.00 – 47.25	groene zandige-siltige klei
47.25 – 47.70	groene zandige klei met geelbruine zandlenzen
47.70 – 48.00	groene zandig-siltige kei
48.00 – 48.29	groene zandig-siltige klei met zandlens
48.29 – 48.46	groene siltige klei
48.46 – 48.51	groene siltige klei met zandlenzen
48.51 – 48.70	groene siltige klei met bruine vlekken
48.70 – 48.85	groene siltige klei met zandlens
48.85 – 49.00	groene zandige-siltige klei
49.00 – 49.17	homogeen groene siltige klei
49.17 – 49.25	groene zandig-siltige klei
49.25 – 49.47	groene siltige klei
49.47 – 49.69	groene zandig-siltige klei
49.69 – 50.00	groene siltige klei
------------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------------
Top  * basis  * STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------------
0.00	8.75		Quartair tot F.v.Gent – L.v.Vlierzele
8.75	19.14		Formatie van Gent – Lid van Pittem
19.14	26.12		Formatie van Gent – Lid van Merelbeke
26.12	37.67		Formatie van Tielt – Lid van Egem
37.67	50.00		Formatie van Tielt – Lid van Kortemark
------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR. De Ceukelaire M., Polfliet T., Van Meir N., 08.1998
------------------------------------------------------------------------------



BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

	022E/0227 (V, c) - KAARTBLAD: HOUTHAVE
p. 1/7

*****************************************************************************
Insert the GSB number to search all associated content