Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 017W / 017W0351.txt

017W0351.txt

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
                    ---                                         ¬           
Kaart Nr:		017W
PLAAT:            	SCHERPENHEUVEL
Nr:               	0351 – 6110-131 Beerse
Type Boring:      	boring
Topografische kaart:
Uitgevoerd te:   	Beerse
Postnr:		
Adres boorplaats:      	

Opdrachtgever:	PIDPA
Boorfirma:        	Smet-Dessel
Boordatum:        	27 juni 2013
Topografie:       	
Stalen door:      	
Boringsmethode:   	
Lengte & doormeters:   	

Grondwaterstanden:
1ste maal:        	
Bij rust :		
Tijdens pompen:  	
Debiet :          	
Waterzaaknr:	
Totale diepte:	
Stalen bewaard:	 
Maaiveld/ref. peil:   	
X:		184401                	
Y:                	223803
NIS code:         	

                                                                        
BOORBESCHRIJVING   
                                                                        
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN

017W0352

0,0 - 0,5	bruingrijs stofferig sterk siteus heterogeen zand
0,5 - 1,0	geelbruin heterogeen licht lemig zand, middelmatig tot stofferige silt 
1,0 - 1,5	geelbruin en grijs heterogeen lemig zand, met heldere middelmatige kwartskorrels en silt (in monster gemengd in de natuur gescheiden)
1,5 - 2,0	grijsbruin heterogeen stofferig, silt tot zeer fijn zand, met beperkte aanrijking van grovere korrels
2,0 - 2,5	lichtgrijze bleekroest verkleurde, sterk zand - en silthoudende klei
2,5 - 3,0	bleekgrijsgeel tot oranje tot grijs heterogeen, stofferige verkit zand lemig zand met roeststrepen (mogelijk vermenging zand-silt in spoelmonster maar niet in de natuur)
3,0 - 3,5	bleekoranje geel heterogeen zand, van zeer fijn tot zeer grof (lijkt unimodaal in tegenstelling tot bovenliggend siltig zand)
3,5 - 4,0	geel monster
4,0 - 4,5	geelbruin matig fijn, licht silt houdend zand, met humeuze kleihoudende vlakken
4,5 - 5,0	bleekgeelbruin heterogeen zand, tot matig grof, met gebroken (?) van silex(?) in (?)
5,0 - 5,5	bleekgrijsbruin heterogeen (van silt tot grof) stofferig zand met baksteen gruis en gebroken keitjes
5,5 - 6,0	geelbruin matig grog kwartszand, slibloos, met grijze roestverkleurde kleibrokjes en met fijne keitjes ((?))
6,0 - 7,0	bruinif asgrijs heterogeen, overwegend grof slibvrij kwartszand met oranje vlekken en (?) kleibrokjes
7,0 - 7,5	asgrijs heterogeen slibvrij zand, overwegend matig grof, donkergespikkeld, vol (?) korrels, mogelijk ook verweerde glauconiet
7,5 - 8,0	asgrijs grof heterogeen van fijn tot zeer grof slibloos kwartszand met donkere geoxideerde partikels (vermoedelijk (?) en/of fosforiet)
8,0 - 8,5	bruingrijs heterogeen en stofferig (van silt tot grof) zand met keitjes en met grijze humeuze kleibollen (langs buiten oranjebruin verkleurd)
8,5 - 9,0	bleekgrijs sterk heterogeen, stofferig tot zeer grof zand, met onregelmatige rolkeitjes tot 1cm en harde grijze kleilamellen
9,0 - 9,5	asgrijs, slibloos heterogeen, van fijn tot matig grof kwartszand
9,5 - 10,0	grijswit heterogeen overwegend middelmatig slibvrij kwartszand

Interpretatie :
0	–		1,5m dekzand	Anthropogeen (opgedroogd) 
1,5	–		10m Fm Kempen

M. Dusar	29-07-2013


Insert the GSB number to search all associated content