Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 017W / 017W0337.TXT

017W0337.TXT

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
--------------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:	017W
PLAAT:	BEERSE
Nr.:	0337 (Va)
Type Boring:	peilput 1-1114 (1-N15)
Topografische kaart:	8/7
Uitgevoerd te:	Beerse
Post nr.:	2340
Adres boorplaats:	Rijkevorselseweg

Opdrachtgever:	MVG - Afdeling Water
Boorfirma:	
Boordatum:	01+21.09.2006
Topografie:	MVG - Afd. Water
Stalen door:	MVG - Afd. Water
Boormethode:	
Lengte & doormeters: 	

Grondwaterstanden:	
1ste maal:	
Bij rust:	
Tijdens pompen:	
Debiet:	
Waterzaak nr.:	
Totale diepte:	380 m
Stalen bewaard:	
Maaiveld / ref. peil: 	30 m TAW
X:	182205
Y:	224427
NIS code:	13004
Boorgatmetingen:	TNO 21+23.08.2006
---------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
---------------------------------------------------------------------------
van   * 	tot   *	AARD DER GRONDLAGEN
---------------------------------------------------------------------------
000.00 - 005.00	weinig staal, beetje glauconiethoudend zand in waterige boormodder
005.00 - 010.00	zeer zandige slappe bruinig grijze klei, hoekige matig fijne tot grove zandkorrels
010.00 - 015.00	1) idem, iets kleiïger en steviger, stukjes roestbruine zandsteen (tot 5 mm) 
	2) beigebruin grof matig gesorteerd afgerond zand, heterogeen
015.00 - 020.00	1) harde bruingrijze tot bruine zandhoudende klei
	2) weinig staal, bleekbeigegrijs fijn hoekig zand met enkele grovere korrels
020.00 - 025.00	1) slappe grijze en lichtgrijze zeer fijnzandige klei met lichtgrijze zandbrokjes uit fijn zand
	2) grijs matig tot fijn matig afgerond zand, licht gespikkeld
025.00 - 030.00	1) idem 20-25  1), enkele stukken halfvergaan bruinzwart hout (tot 3 cm)
			2) idem 20-25  2), lichter beige-grijs
039.00 - 044.00	idem 25-30 2)
044.00 - 049.00	zeer slecht gesorteerd beige-grijs zand met fijne hoekige en grove afgeronde korrels, gespikkeld met zwarte korrels, heterogeen, met fijn schelpengruis (0,5-3mm)
049.00 - 054.00	heterogeen donkergrijs matig fijn glauconiethoudend (± 10%) slecht gesorteerd zand met schelpengruis, gevarieerd grof schelpengruis, stukjes turitella (0,5-2 cm); lange splinters half vergaan zwart hout (4 cm)
054.00 - 059.00	idem, geen hout
059.00 - 064.00	zelfde zand met fijn schelpengruis; fijn tot matig fijn heterogeen slecht gesorteerd glauconiethoudend (30%) zand, geen grof schelpengruis meer
064.00 - 069.00	idem, 40-50% glauconiet, minder schelpengruis; stukjes donkerbruine tot roesbruine glauconietrijke zandsteen (0,5 cm); enkele stukken schelp (2 cm) 
069.00 - 074.00	zelfde zand, geoxideerd; roesbruine zandsteenbrokjes met grijze kern (0,5 cm); fijn schelpengruis
074.00 - 079.00	fijn tot matig hoekig slecht gesorteerd (fijn) glauconiethoudend (20 %), kalkhoudend zand donkergrijs
079.00 - 084.00	idem, opgedroogd, licht kalkhoudend 
084.00 - 089.00	donker beige-grijs slecht gesorteerd matig tot grof glauconiethoudend (10-20 %) kalkhoudend zand
089.00 - 094.00	idem, enkel zeer grove kwartskorrels, kalkhoudend
094.00 - 099.00	idem, grijzer (minder geoxideerd), minder zeer grove korrels, kalkhoudend
104.00 - 109.00	idem, bruiner (geoxideerd), licht kalkhoudend
119.00 - 124.00	idem, zand wordt wat fijner, kalkloos
129.00 - 134.00	beige-grijs fijn goed gesorteerd hoekig zand, met fijne glauconiet (20 %), licht kalkhoudend
134.00 - 139.00	idem, grijzer (minder geoxideerd),iets meer glauconiet (25 %), licht kalkhoudend
139.00 - 144.00	idem, met brokje slappe groene zandige klei (0,5 cm), licht kalkhoudend
149.00 - 154.00	idem, meer glauconiet (40 %); brokjes grijze kneedbare siltige klei (0,5 cm), kalkloos
154.00 - 159.00	zelfde zand, zeer glauconietrijk (70-80%), schelpengruis (0,1-2 mm), grijze kleibrokjes (1 cm) kalkhoudend
164.00 - 169.00	zelfde zand, minder glauconietrijk, gemengd met grijsbruine siltige harde kleibrokken (1-2 cm); bruine tot roestbruine slappe siltige kleibrokken (1-2 cm); fijn schelpengruis
169.00 - 174.00	grijsbruine harde siltrijke klei; enkele brokjes lichtbeige slappe siltige klei; kalkloos
174.00 - 179.00	harde grijze siltige micahoudende klei, kalkhoudend
179.00 - 184.00	idem, kalkloos
184.00 - 189.00	idem, bruinere en fijnzandigere klei
189.00 - 194.00	idem, veel mica, grijzer; brokje lichtbeige slappe klei
194.00 - 199.00	zelfde bruinig grijze harde klei, kalkfragmentjes
199.00 - 204.00	idem, met restjes grijs fijn zand
204.00 - 209.00	donker grijsbruine siltige harde klei met veel mica, geel geaderde pyrietbrokjes (0,1-0,5 cm)
209.00 - 214.00	idem, grijzere klei, pyriet
215 idem, pyriet; veel grijsbruine harde zeer fijnkorrelige brokjes (septarie ?); stuk turtella-schelpje (0,5 cm)
214.00 - 219.00	idem aan 209-214; grote gele kleibrok met van buiten geoxideerde pyriet, binnenin grijze klei; brokjes harde bruine septarie ?
219.00 - 224.00	bruingrijze tot donkergrijze harde siltige klei met pyriet; mica 
224.00 - 229.00	zelfde klei, pyriet : stukjes zeer fijnkorrelige bruinbeige harde septarie ?; siltige fijnzandige beige-bruine harde klei
229.00 - 234.00	donker bruin-grijze micahoudende siltige harde klei
234.00 - 239.00	idem, pyriet, ook stukken roestbruine siltige harde klei
239.00 - 244.00	idem, geen roestbruine klei, fijnzandige grijze lensjes in klei
244.00 - 249.00	idem, minder pyriet
249.00 - 254.00	idem, lichtere en grijzere klei, geen pyriet
254.00 - 259.00	idem aan 244.00 - 249.00
259.00 - 264.00	idem
264.00 - 269.00	bruingrijze en grijze harde siltige micahoudende klei, beetje pyriet
269.00 - 274.00	idem, geen pyriet, kalkhoudend
274.00 - 279.00	idem, meer fijnzandig, hardere klei, kalkloos
279.00 - 284.00	idem, nog zandiger, geen pyriet
284.00 - 289.00	grijze kneedbare klei met geoxideerde rand, vol goedgesorteerd zeer fijn zand; zeer fijn goedgesorteerd hoekig beige zand met mica, kalkloos
289.00 - 294.00	idem, minder klei
294.00 - 299.00	idem, meer klei, rand is gespikkeld (glauconiet ? 5%)
299.00 - 304.00	slappe grijze klei vol zeer fijn zand met glauconiet, beige-grijs fijn glauconiethoudend goed gesorteerd zand
304.00 - 309.00	idem, minder slappe klei
309.00 - 314.00	zelfde zand met meer grovere korrels; grijze slappe zandige klei; pyrietkorrels (tot 3 cm)
314.00 - 317.00	idem, minder grove korrels in zand, pyrietknol (5 cm); grijze kneedbare tot harde klei
317.00 - 319.00	idem, klei wordt groener en zandig
319.00 - 324.00	1) beige-grijze harde siltige klei; fijnzandige donkerder grijze klei; glauconiethoudend; beetje pyriet
	2) grijsbeige glauconiethoudend fijn tot matig fijn matig gesorteerd zand
324.00 - 329.00	idem 319.00 - 324.00 (2), met kleiïgere stukken
329.00 - 334.00	1) idem
	2) grijze tot beige-grijze fijnzandige glauconiethoudende kneedbare klei
334.00 - 339.00	zeer fijn beige glauconiethoudend zand, hoekig zand met enkele grovere korrels; grijze harde siltige klei
339.00 - 344.00	1) idem zandfractie 334-339
	2) fijnzandige grijze tot bruingrijze harde klei; roestbruine zandigere nesten
344.00 - 349.00	1) papperig kleiïg grijs fijn glauconiethoudend zand
	2) idem aan 339.00 - 344.00 (2)
349.00 - 354.00	beige, goed gesorteerd fijn glauconiethoudend zand; groenige en grijze kleiïgere bollen
354.00 - 359.00	droge harde lichtgrijze zeer fijnzandige klei, zeer fijn lichtgrijs glauconiethoudend goed gesorteerd zand
359.00 - 364.00	idem, niet opgedroogd; grijze harde zeer fijnzandige klei met roestbruine en donkergrijze fijnzandige plekken
364.00 - 369.00	1) zeer glauconietrijk (60-70 %) matig grof tot grof zand vol nummulieten (1 mm), beetje kleiïg
	2) grijsbeige fijnzandige harde klei met glauconietresten
369.00 - 374.00	idem aan 364.00 - 369.00 (1), fijner zand, beetje beige-grijze harde klei
374.00 - 379.00	idem, fijner zand, minder glauconiet (10-20 %), stukjes beige-grijze zandsteen
	
379.00 - 381.00	1) idem, geen klei, geen zandsteen
	2) brokken witte tot groengrijze gelaagde zandsteen; donkergrijze brokjes met zeer grove afgeronde korrels; enkel stukken schelp, nummuliet (3 mm)

--------------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE 
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
--------------------------------------------------------------------------------

000.00 - 005.00 	Quartair
005.00 - 044.00 	Formatie van Lillo
044.00 - 074.00	Formatie van Kattendijk
074.00 - 154.00	Formatie van Diest
154.00 - 169.00 	Formatie van Berchem
169.00 - 289.00 	Formatie van Boom
289.00 - 319.00 	Formatie van Zelzate
319.00 - 364.00 	Formatie van Maldegem, zonder Wemmel
364.00 - 379.00	Lid van Wemmel, Formatie van Maldegem
379.00 - 381.00	Formatie van Lede

--------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR : K. Welkenhuysen 		datum :  2008
--------------------------------------------------------------------------------

??

??

??

??

BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

017W/0337 (Va) - KAARTBLAD: BEERSE
p. 1/1

********************************************************************************

Insert the GSB number to search all associated content