Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 015W / 015W0322.txt

015W0322.txt

Opdracht:	GEO-14/029
Plaats/site:	Dijkwerken op rechteroever van de Schelde tussen Liefkenshoektunnel en Fort Filip
Gemeente:	Antwerpen
Boring:	B119
Uitgevoerd door:	GEOLAB
Datum uitvoering:	10/09/2014 - 11/09/2014
X:	146467.20
Y:	220437.80
Aanvangspeil:	8.46
Waterdiepte volgens
boorstaatgegevens:	2.30 (6.16 mTAW)

Lithologische beschrijving

 
Auteur:	Dusar, Michiel	Bedrijf/Dienst:	Belgische Geologische Dienst (BGD)	   
Datum:	31/10/2014			 
  
Monster	Diepte(m)	Aard der grondlagen	   
G1	0.00-0.50	donkerbruine lemige aarde met grof schelpengruis, kalkrijk	   
G2	0.50-1.00	gemengd bruingrijs kleiig zandig met grof schelpengruis en doorworteld, met baksteengruis, met zwarte tot donkergrijze reductiekernen, kalkrijk	   
G3	1.00-1.50	bruin matig-fijn kalkrijk zand, gemengd met grijze zandrijke kalkrijke klei (cm- schaal)	   
G4	1.50-2.00	donkerbruin fijn aardeachtig zand met cohesieve meer kleihoudende kernen, kalkhoudend	   
G5	2.00-2.30	bruingrijs kleiig kalkrijk zand	   
G6	2.30-2.50	grijsgeel matig-fijn, slechts licht kalkhoudend kleiig zand met wisselend kleigehalte, baksteengruis en mergelig verweerde schelpfragmenten	   
G7	3.00-3.50	donkerbruingrijs fijn kleiig zand met baksteen en betonfragmenten, weinig schelpengruis, zeer licht kalkhoudend	   
G8	3.50-4.00	gemengd matig-fijn bruingrijs kleiig zand (kleverig) en geel zand met keitjes en baksteengruis, kalkloos	   
G9	4.00-4.50	donkerbruin grijs kleiig zand, licht kalkhoudend, met baksteen, kwarts, bouwpuin, beschimmelde varkensrib	   
G10	4.50-5.00	+/- zelfde kleiig zand, met mortel, kalkhoudend	   
G11	5.00-5.50	+/- zelfde kleiig zand, met steenafval, en wat schelpengruis	   
G12	5.50-6.00	erg gemengd van geel tot bruin, met baksteen en textielvezel, wordt kalkrijk	   
G13	6.00-6.50	+/- zelfde kleiig zand met steenafval, kalkrijk, ook zwarte sapropel klei met bruine rand (faciesverandering: wordt kleiiger)	   
G14	6.50-7.00	slappe grijze en bruine klei, met plantenvezels, vol baksteen en mortelgruis, wisselend kalkhoudend	   
G15	7.00-7.50	vaste grijze tot donkergrijze sapropelische klei, bruin oxiderend, slechts licht kalkhoudend, met grote brokken baksteen- en steenafval	   
G16	7.50-8.00	meer homogene grijze tot zwarte sapropelische klei, met kakibruine oxidatierand, licht kalkhoudend, weinig fijn baksteengruis	   
G17	8.00-8.50	meer gemengd, van grijsbruine fijnzandige brokkelige klei tot donkere verspoelde veenbrokken, licht en wisselend kalkhoudend	   
G18	8.50-9.00	donkergrijze slappe sapropelische klei met laagjes grijsgele silt, met zerpe smaak, licht kalkhoudend, nochtans niet stinkend	   
G19-G20	9.00-10.00	donker brokkelig veen, met donkerbruin slib bij fijnwrijven	   
G21	10.00-10.50	hoofdzakelijk grijsbruin verspoeld kleiig veen, onregelmatig overgaand in donkergrijs veen (van oxidatie naar reductie), kalkloos	   
G22	10.50-10.60	zwart fijnbrokkelig veen, licht kleiig, met donker roodbruin slib bij fijnwrijven	   
G23	10.60-11.00	fijn asgrijs gepodzoliseerd zand met venige zandbollen	   
G24	11.00-11.50	groengeel fijn kleiig kwartszand met blauwgroene reductiekernen en smalle grijsgele oxidatierand	   
G25	11.50-12.00	overgaand in bleekgroen-grijs tot bleekbeige fijn kleiig-mergelig kalkzand vol kalkbioklasten	   
G26	12.00-12.50	zelfde kalkzand, iets meer silteus en vervloeiend	 

  
Monster	Diepte(m)	Aard der grondlagen	   
G27	12.50-13.00	bleekgrijs iets vergrovend heterogeen zand, overwegend fijn maar ook middelmatige korrels, met heldere kwarts, veel kalkbioklasten, weinig glauconiet (max. enkele % en zeer fijn), rijk aan geelbruin slib	   
G28	13.00-13.50	+/- idem, wordt meer kleihoudend en iets donkerder	   
G29	13.50-14.00	+/- zelfde zand rijk aan schelpengruis en matig-fijn slecht gesorteerd (steeds heldere kwarts) met slappe grijze kleibollen, zand zelf is zeer licht kleihoudend met mobiele klei (bevat slib, kleeft niet)	   
G30	14.00-14.50	grijs heterogeen tot matig-grof kleirijk zand vol schelpengruis	   
G31	14.50-15.00	+/- zelfde zand, wordt zeer papperig, vol kleverige klei, met kleine complete schelpen	   
G32-G33	15.00-16.00	kleine facieswijziging naar grijs kalkrijk grof schelpengruisrijk (ook kleine complete schelpen) en glauconietarm (max. enkele % fijne glauconiet) licht kleihoudend slibrijk zand, met versteningen van meestal fijne geelgrijze kalkzandsteen	   
G34	16.00-16.50	zelfde zand, nog slibrijk maar toch iets minder klei	   
G35	16.50-17.00	zelfde zand (zeer grof, schelpengruisrijk), opnieuw met bollen/lamellen in grijze slappe klei	   
G36	17.00-17.50	+/- idem, met grijze slappe klei, blijft zeer kalkrijk, maar lijkt minder grof	   
G37	17.50-18.00	blijft matig grof zand, rijk aan schelpengruis en schelpfragmenten, nog wat slappe kleibollen, maar globaal kleirijker	   
G38	18.50-19.00	idem, met gevarieerde schelpen (Thais)	   
G39	19.00-19.50	wordt grijze vaste zandrijke klei (zand matig-fijn slecht gesorteerd, kwartsrijk) met dikschalig schelpengruis, kalkrijk	   
G40	19.50-20.00	+/- idem, klei stijf maar niet plastisch afkneedbaar	   
G41	20.00-20.50	+/-  idem, zandrijker en meer fijn schelpengruis (zandtextuur)	   
G42	20.50-21.00	schelpengruis ingebed in vaste grijze mergelige klei (kleireactie)	   
G43-G44	21.00-22.00	+/- idem, maar meer zandtextuur (brokkelig)	   
G45	22.50-23.00	grijs fijn kleirijk zand vol kalkbioklasten	   
G46	23.00-23.50	wordt minder kleirijk, maar blijft fijn kalkrijk kleihoudend slibrijk (licht kleverig en bleekgrijs slib) zand	   
G47	23.50-24.00	zand wordt iets bleker en mergeliger (minder compact), licht glauconiethoudend, ook minder fijn schelpengruis	   
G48	24.00-24.50	+/- idem, terug iets kleveriger en klei i.p.v. mergel, blijft echter papperig en siltig
(overwegend zand)	   
G49	24.50-25.00	+/- idem, terug vaster, blijft fijn zand (zandtextuur maar kleireactie)	   
G50	25.00-25.50	bleekgrijs mergelig matig-fijn meer heterogeen zand (ook middelmatige korrels), blijft arm aan glauconiet, plots veel rijker aan grof schelpengruis, meer kleverige klei	   
G51	25.50-26.00	formatiegrens: donkergroengrijs, licht kalkhoudend, matig-fijn (met veel middelmatige korrels), glauconiethoudend (ca. 10 %) slibrijk en licht kleverig = kleihoudend zand	   
G52	26.00-26.50	+/- zelfde zand, blijft slibrijk maar niet meer kleverig (minder klei), met fijn dunschalig schelpengruis, kalkhoudend, glauconiet oplopend > 15 %	   
G53-G54	26.50-27.50	zand +/- idem, steeds meer glauconiet (> 20 %) en minder slib, slechts weinig schelpengruis maar kalkrijk	   
G55	27.50-28.00	idem, echter minder kalkhoudend	   
G56-G59	28.00-30.00	zelfde matig-fijn donker groengrijs zacht aanvoelend zand, glauconiet > 25 %, slechts licht kalkhoudend, vrijwel geen fijn schelpengruis, blijft bruin slibhoudend maar geen kleverige klei	 


Informele stratigrafie

 
Auteur:	Bogemans, Frieda	Bedrijf/Dienst:	Belgische Geologische Dienst (BGD)	   
Auteur:	Dusar, Michiel	Bedrijf/Dienst:	Belgische Geologische Dienst (BGD)	   
Datum:	31/10/2014			 
  
Van(m)	Tot(m)	Beschrijving	   
0.00	7.00	Gemengde ophoging met veel afval	   
7.00	9.00	Slibbekken	   
9.00	10.60	Veenlaag (Holoceen)	   
10.60	12.00	Quartair: Fluviatiel met podzolbodem (Pleistoceen)	   
12.00	25.50	Tertiair: Formatie van Lillo - Lid van Kruisschans	   
25.50	30.00	Tertiair: Formatie van Kattendijk	 

Insert the GSB number to search all associated content