Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 014E / 014E0378.txt

014E0378.txt

Opdracht:	GEO-14/029
Plaats/site:	Dijkwerken op rechteroever van de Schelde tussen Liefkenshoektunnel en Fort Filip
Gemeente:	Antwerpen
Boring:	B12
Uitgevoerd door:	GEOLAB
Datum uitvoering:	11/09/2014 - 15/09/2014
X:	145760.46
Y:	220896.15
Aanvangspeil:	11.20
Waterdiepte volgens
boorstaatgegevens:	4.30 (6.90 mTAW)

Lithologische beschrijving

 
Auteur:	Dusar, Michiel	Bedrijf/Dienst:	Belgische Geologische Dienst (BGD)	   
Datum:	31/10/2014			 
  
Monster	Diepte(m)	Aard der grondlagen	   
G1	0.00-0.50	oranjebruin fijn lemig zand, doorworteld, met baksteengruis en wit verweerde silexsplinters, nesten van grijswit matig-fijn zand, brokken van geelbruin zandig- kleiige verharde leem, kalkrijk	   
G2	0.50-1.00	+/- idem, wat meer kleihoudend, brokjes van bruin kleiig veen, kalkrijk	   
G3	1.00-1.20	zelfde lemig kalkrijk zand, vermengd met grote brokken (cm-schaal) van blauwig grijze zandhoudende licht humeuze klei, kalkhoudend en lichte rioolgeur bij verzuring	   
G4	1.20-1.50	grote fragmenten van blauwig grijze licht zandhoudende en kalkhoudende slappe maar kneedbare klei, op cm-schaal afgewisseld met bruine laagjes van matig-fijn kwartszand met dikte op mm-schaal	   
G5	1.50-2.00	mengeling bruin en wit zand, blauwgrijze en grijze zandhoudende venig gespikkelde klei en donkerbruine venige klei, kalkrijk	   
G6	2.00-2.50	zelfde mengeling, maar sterker vermengd, iets minder klei, blijft kalkrijk	   
G7	2.50-2.70	+/- idem, overwegend matig-fijn zeer bleek iets bruinig kwartszand met donkerbruine sterk venige klei (brokken op cm-schaal), zand is kalkrijk, klei niet	   
G8	2.70-3.00	brokkelig hard donkerbruin tot bruinzwart veen (verdroogd) met donkerbruin slib, met grote brokken kalkhoudende cohesieve grijsblauwe klei en donkere venige klei	   
G9	3.00-3.50	geelbruin matig-fijn kwartszand, licht slibhoudend (met oranjebruin slib), kalkrijk, met kleine brokjes van donkerbruin sterk venig zand	   
G10	3.50-4.00	zelfde zand, slecht gesorteerd tot matig-grof (zelden), blijft licht slibhoudend en kalkrijk met wat kalkpartikels	   
G11	4.00-4.50	vooral kleurwijziging naar grijs, kakibruin oxiderend, overwegend matig-fijn, licht gespikkeld zand (met glauconiet) en met fijn schelpengruis, licht slibhoudend met grijsbruin slib, blijft kalkrijk (zelfde afzetting maar in grondwater)	   
G12	4.50-5.00	gemengd monster van overwegend slappe maar kneedbare grijze licht kalk- en zandhoudende klei met lichtbruine oxidatierand, en met donkergrijs verspoeld (in brokjes op mm-schaal) zandhoudend veen	   
G13	5.00-5.50	grijs, grijsbruin oxiderend, licht kleihoudend zand, rijk aan grijs slib maar ook een weinig kleverige klei, kalkrijk, met weinig maar grover schelpengruis (tot 1 cm)	   
G14	5.50-6.00	+/- zelfde zand, iets vergrovend van overwegend matig-fijn tot middelmatig, met matig-grove korrels, blijft grijs slibhoudend, maar geen kleverige klei meer, kalkrijk	   
G15	6.50-7.00	+/- zelfde zand, nog vergrovend tot overwegend middelmatig met veel matig-grof, slechts licht slibhoudend, blijft gespikkeld met glauconiet (enkele % ook zeer grof) en weinig maar grof schelpengruis, kalkhoudend	   
G16	7.00-7.50	+/- zelfde zand, wordt overwegend matig-grof, slibhoudend met grijs slib, kalkrijk	   
G17	7.50-8.00	+/- idem, meer grof schelpengruis	   
G18	8.00-8.50	+/- zelfde zand, blijft slecht gesorteerd maar meer fijne fractie en ook slibrijker	   
G19	8.50-9.00	facieswijziging naar lichtgrijs kalkrijk kleverig (= kleiig) zandig silt met brokken van donkerbruin verkruimeld veen (niet in-situ), lichte rioolgeur bij verzuring	   
G20	9.00-9.50	meer homogeen groenig blauwe, kakibruin oxiderende, licht brokkelige tot kneedbare compacte klei met donkere humeuze strepen, licht zandhoudend, slechts zeer licht kalkhoudend, met baksteengruis	 

  
Monster	Diepte(m)	Aard der grondlagen	   
G21	9.50-10.00	blijft vaste, groenig-blauwe klei, kalkloos, met donkere humeuze strepen, zandloos, kakibruin oxiderend, met wat roestrode bacteriƫle neerslag, enkele grove verweerde schelpfragmenten	   
G22	10.50-11.00	gestreepte bleekblauwgrijze tot bruingrijze klei met bruingrijze venige klei, weinig fijn schelpengruis, kalkloos, lichte rioolgeur bij verzuring	   
G23	11.00-11.20	zelfde klei maar hoofdzakelijk bruin, licht humeus, lichte rioolgeur, kalkloos, enkele brokjes schelpengruis	   
G24	11.20-11.50	donkerbruin verdroogd brokkelig veen, kalkloos, bijna geen slib vrijgevend maar fijne zwevende veendeeltjes, met wat grijsbruine venige kleilamellen	   
G25	11.50-12.00	donkerbruin brokkelig veen met roodbruin slib (bij fijnwrijven) met blekere bruine veenbrokjes (meer onverteerde organismen)	   
G26	12.50-12.60	zwart sterk kruimelig zacht veen, vol insluitsels van asgrijs kwartszand, enkele bruine houtige partikels, met grote bruine minder verteerde veenbrokken (tot 5 cm)	   
G27	12.60-13.00	facieswijziging: geelbruin-grijs fijn kleihoudend (licht kleverig) kwartszand, met talrijke brokken van bruin venig zand tot silteus (vervloeiend) veen, lichte rioolgeur, kalkloos (nog Quartair of Quartair verwering)	   
G28	13.00-13.50	wordt grijsgroen, bleek grijsbruin oxiderend, matig-fijn, duidelijk gespikkeld (> 1 % glauconiet) slibhoudend zand zonder kalkpartikels, blijft kalkloos, met bollen in grijsbruin venig fijn zand, blijft los gestapeld	   
G29	13.50-14.00	meerkleurig, van bruingeel, grijsgroen tot donkerbruin eerder fijn goed gesorteerd kwartsrijk kleihoudend (met licht kleverige klei en bruingrijs slib), onopvallend gespikkeld (< 1 % glauconiet) kalkloos zand, venig wanneer bruin, lichte rioolgeur bij verzuring	   
G30	14.00-14.50	blauwgroen fijn tot matig-fijn kleirijk kwartszand, rijk aan bleekgrijs slib, nog paarsbruine venige vlekken	   
G31	15.00-15.50	bruingroen eerder fijn licht gespikkeld (< 1 % glauconiet) slibrijk (met oranjebruin slib) kalkloos zand, rijk aan steenbrokjes van zelfde type zandsteen, maar ook geelbruin grijze sideriet (concretie) en enkele kleine bollen van groenblauwe zandige klei	   
G32	15.50-16.00	zelfde zand, slibrijk met oranjebruin slib, met bleekmergelige brokjes (in feite vergane schelpfragmenten), kalkloos zand is echter duidelijk glauconiethoudend, met
'Pogonofoor' (7 cm lang en even breed fragment) (mogelijk in basis Quartair)	   
G33	16.00-16.50	zelfde bruinig grijs matig-fijn licht gespikkeld zand, bruin slibhoudend met bruine zandsteenfragmentjes (verstening in zelfde zand), kalkloos	   
G34	16.50-17.00	+/- zelfde zand, iets donkerder en vergrovend tot middelmatig, vrij goed gesorteerd, sporadisch blauw schelpengruis (mm-schaal), blijft slibrijk met bruin slib en met zandsteen (tot 5 cm) in zelfde grijs fijn gespikkeld zand, kalkloos, nog lichte rioolgeur bij verzuring	   
G35	17.00-17.50	wordt grijs matig-fijn licht gespikkeld (enkele % glauconiet) slibrijk (bruingrijs slib) zand, met fijn schelpengruis en licht kalkhoudend, beter gecompacteerd (faciesgrens?), geen rioolgeur	   
G36	17.50-18.00	grijs matig-fijn, wit gespikkeld (rijker aan fijn schelpengruis), glauconiethoudend (> 5
%), nog bruingrijs slibhoudend zand, kalkrijk	   
G37	18.50-19.00	zand vergrovend naar slechter gesorteerd van fijn tot middelmatig, in zeer heldere kwarts, sterk witgespikkeld en rijk aan fijn schelpengruis, kalk- en slibrijk met bleekgrijs mergelig slib, blijft glauconiethoudend	   
G38-G39	19.00-20.00	+/- zelfde zand nog vergrovend slecht gesorteerd tot grof, blijvend rijk aan fijn schelpengruis en mergelig slib, met bollen in lichtgrijze slappe klei	 

Informele stratigrafie

 
Auteur:	Bogemans, Frieda	Bedrijf/Dienst:	Belgische Geologische Dienst (BGD)	   
Auteur:	Dusar, Michiel	Bedrijf/Dienst:	Belgische Geologische Dienst (BGD)	   
Datum:	31/10/2014			 
  
Van(m)	Tot(m)	Beschrijving	   
0.00	3.00	Lemige bodemontwikkeling op venige bodem (geen dijkophoging)	   
3.00	4.00	Ophoging boven grondwatertafel	   
4.00	8.50	Verspoeld zand (natte afzetting met verspoeld veen en klei)	   
8.50	14.50	Quartair: Floodplain afzetting met veen en klei (Holoceen en Laat-glaciaal)	   
14.50	17.00	Quartair: Fluviatiele afzetting met basisgrind (of pediment) van zandsteen (Pleistoceen)	   
17.00	20.00	Tertiair: Formatie van Lillo - Zand van Oorderen	 
Insert the GSB number to search all associated content