Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 014E / 014E0349.txt

014E0349.txt


 14E0349 - IXa			AOSO - A F D E L I N G   G E O T E C H N I E K

Opdracht: GEO-08/056
Plaats/site: BEVEREN (DOEL) - ZEESCHELDE LO

Boring: CB33 
Uitgevoerd door: VO - Afdeling Geotechniek			
Datum van uitvoering: 29/08/08 - 04/09/08 
X:  	144350
Y: 	220382
Aanvangspeil:   	8.73		
Waterdiepte volgens boorstaatgegevens(m): 3,76   op 29/08/2008

Lithologische beschrijving

Auteur : Michiel Dusar		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum : 17/09/2008				

Monster	Diepte (m)	Aard der grondlagen
C1	0,00-1,00	Lengte is 0.90 m
	Bleekgeelgrijs matig fijn slibvrij licht gespikkeld structuurloos zand (met zwarte verweerde glauconiet, ca 10 %), van boven met wat fijn zeeschelpengruis, kwartskorrels zeer helder doorzichtig; 
op 20 cm dunne grijsbruine opgebroken kleilens (< 0.5 cm, niet doorlopend) in bruine zandlaag met fijn organisch-rijk gruis (mogelijk verweerde steenkool, onzuivere steenkool of halfverbrande steenkool) en een grote (1 cm) afgeronde brok in glanskool (vitriniet); 
op 42 cm opnieuw 3 cm dikke bruine band met kleifragmenten en organisch materiaal waaronder wortelresten (geen steenkool meer);
tussen 60 en 65 cm met onregelmatige top en vlakke bodem een bruine venige band, waarschijnlijk allochtoon (ingespoeld) met wat grijze klei-klasten op cm-schaal, eronder zelfde zand tot einde buis, maar iets bleekbruinig door uitgeloogde humuszuren, nog een weinig fijn schelpengruis
C2	1,00-2,00	lengte is 0.85 m
	-	van 0.00 tot 0.09 m: zelfde matig fijn (eerder middelmatig) licht gespikkeld slibvrij bleekbruinig zand, scherpe overgang naar onder
	-	van 0.09 tot 0.17 m: grijs eerder fijn licht gespikkeld, zeer licht slibhoudend zand met veel schelpengruis (soms nog herkenbare vormen)
	-	van 0.17 tot 0.18 m: slappe grijze doorlopende klei-lens, bevat fijn verdeeld organisch materiaal, kalkloos
	-	van 0.18 tot 0.185 m: basis wordt bruin, compact, met grote plantenresten, kalkloos
		-	van 0.185 tot einde buis: start met grof bleekbruingrijs licht gespikkeld (10 % glauconiet, ook grof en slechter gesorteerd) slibvrij zand met wat grover schelpengruis, geleidelijk verfijnd naar onder toe, op 40 cm reeds matig-grof; op 50 cm vrij scherpe kleurgrens naar lichtbruin en al matig-fijn zand; vanaf 60 cm wat blekerbruin en terug middelmatig zand, blijft slibvrij, structuurloos, met zelfde glauconietgehalte en heldere kwarts, met zeldzaam fijn schelpengruis en baksteenschilfers
C3	2,00-3,00	lengte is 0.82 m
		-	van 0.00 tot 0.15 m: lichtbruin matig fijn, licht gespikkeld, slibvrij zand met een weinig zeer fijn schelpengruis
		-	van 0.15 tot 0.36 m: zelfde matig fijn licht gespikkeld slibvrij zand, echter bruiner gekleurd met bruin humeus vocht en bruine verkleuring van de heldere kwartskorrels, met korrelige venige fragmenten die vooral van boven en van onder in laagjes geconcentreerd zijn (ingespoeld) van mm tot 1 cm dik
		-	van 0.36 tot 0.52 m: lichtbruiniggrijs overwegend middelmatig, vergrovend naar onder, licht gespikkeld (onregelmatig gevormde glauconiet van wisselende grootte) slibvrij zand, met vooral van boven ronde tot afgeplatte cm-grote bollen in slappe donkergrijze organisch-rijke klei met zwarte vlekken van venige nesten
		-	van 0.52 tot einde kern top is scherpe kleurgrens naar meer reducerende omstandigheden: lichtgrijs grof (korrels tot 1 mm) licht gespikkeld slibvrij zand met wat meer fijn schelpengruis en zeer licht kalkhoudend
C4	3,00-4,00	lengte is 0.87 m
		-	van 0.00 tot 0.22 m: begint in lichtgrijs, licht gespikkeld, slibvrij, matig-grof zand, middelmatig naar onder, met cm-brede gestoorde (sterk hellende tot gevlamde) banden in grijs matig-fijn slibhoudend zand (met organisch-rijk slib, geen klei)
		-	van 0.22 tot 0.38 m: zelfde grijs matig-fijn gespikkeld zand, vrijwel slibvrij, een weinig fijn schelpengruis, rond 35 cm fijne grijze kleilens en donkere ingespoelde veenbrokjes, kalkgehalte toenemend naar onder
		-	van 0.38 tot 0.40 m: scherp begrensde, licht hellende (ca 5°) fijn donker gespikkelde compacte bruiniggrijze kleilaag, zeer licht kalkhoudend
		-	van 0.40 tot 0.57 m (geleidelijke maar snelle overgang): overwegend matig-fijn, slecht gesorteerd (korrels tot 1 mm), licht gespikkeld slibvrij zand met wat fijn schelpengruis, structuurloos
		-	van 0.57 tot einde kern: ± zelfde zand, wordt matig grof, met meer en grover schelpengruis dat in slierten voorkomt (zand uitvloeiend, mogelijk kernverlies)
C5	4,00-5,00	lengte is 0.91 m
		-	van 0.00 tot einde kern: lichtgrijs, kalkloos, matig-grof, licht gespikkeld (fijnere glauconiet) slibvrij zand met wat grof schelpengruis; lichte variaties in korrelgrootte; tussen 60 en 75 cm eerder matig-fijn
C6	5,00-6,00	lengte is 0.56 m
		-	van 0.00 tot einde kern: homogeen zelfde lichtgrijs matig fijn, kalkloos, licht gespikkeld zand met wat fijn schelpengruis; met verspreide spikkels en vlekken van organisch materiaal (vlekken: organisch materiaal half vervloeiend tussen de kwarts- en glauconietkorrels)

C7	6,00-7,00	lengte is 0.74 m
		-	van 0.00 tot einde kern: zelfde grijs structuurloos, kalkloos, licht gespikkeld matig-fijn tot matig-grof slibvrij zand met lichte variaties in korrelgrootte (niet zeer goed gesorteerd maar geen uitschieters naar zeer fijn of zeer grof), steeds heldere kwarts, een weinig zeeschelpengruis en ca 10 % glauconiet
C8	7,00-8,00	lengte is 0.86 m
		-	van 0.00 tot 0.48 m (onregelmatige basis): +- idem, licht kalkhoudend, grijs, overwegend matig-fijn licht gespikkeld zand met wat fijn schelpengruis, wordt licht slibhoudend, met enkele onregelmatige (vervormde) grijze kleiige zandslierten (mm- tot cm-schaal)
		-	van 0.48 tot 0.58 m (scherpe horizontale basis): donkergrijs eerder fijn, licht kalkhoudend, kleihoudend zand met wat grover schelpengruis en met onregelmatige opzwellende lenzen (tot enkele cm-dik) in slappe waterrijke veenhoudende (gevlekte) klei
		-	van 0.58 tot 0.83 m: slappe, niet-waterhoudende, grijze, zeer licht kalkhoudende klei met fijne donkere venige vlekjes en enkele grotere (0.5 cm tot 3 cm lang) ingespoelde houtresten
		-	van 0.83 tot 0.86 m: lens in kleirijk venig zand met zwarte veenbrokken (ook ingespoeld)
C9	8,00-9,00	lengte is 0.93 m
		-	van 0.00 tot 0.58 m (met haarscherpe sterk hellende basis, ca 40° afhellend): slappe, grijze, kalkhoudende, licht fijnzandhoudende klei met verspreide zwarte venige brokken en vlekken, eerder kleirijk, waterrijk zand tussen 30 en 40 cm, met wat fijne haarwortels, met zoetwaterschelpengruis (tweekleppigen en gastropoden), met volledige kleine (mm-schaal) schelpjes type Lymnaea ovata op 10 en 40 cm, met grote baksteenfragmenten (tot 5 cm), op 20 en 25 cm
		-	van 0.58 tot 0.93 m: compacte donkerbruine veenlaag, vooral van boven verspreide cm-grote platte houtresten
C10	9,00-10,00	lengte is 0.82 cm
		-	van 0.00 tot 0.50 cm (onduidelijke overgang): bleekgrijs matig-fijn, kalkhoudend, licht gespikkeld, licht slibhoudend zand met fijn schelpengruis, met cm-grote brokken en lenzen in slappe grijze klei, soms venig, met zeer onregelmatige (meegesleurde?) cm-grote slierten in veen met houtresten, ook kleinere veenfrag-menten in het zand, evenals op 15 cm klein baksteenbrokje
		-	van 0.50 tot 0.67 m: sterk overwicht donkerbruin brokkelig (weinig compact, verplaatst) veen met kleine boomresten, overgang naar onder moeilijk te zien maar goed te voelen wegens verschil in compactie
		-	van 0.67 tot 0.82 m: compact bruin, licht kleiig veen met houtresten
C11	10,00-11,00	lengte is 0.98 m
		-	van 0.00 tot 0.06 m: donkerbruin slap waterrijk veen
		-	van 0.06 tot 0.11 m (scherp, licht onregelmatig contact boven, geleidelijke maar snelle grens naar onder): bruingrijs slibrijk matig-fijn kalkloos zand doortrokken door venige slierten (sporen van wortels)
		-	van 0.11 tot 0.98 m: ± zelfde eerder fijn tot matig-fijn, licht gespikkeld, kalkloos, slibrijk, licht kleihoudend, waterhoudend zand met vooral tot 35 cm (sporadisch tot onder) donkere verticale venige slierten en ronde wortels (tot 1 cm), lichte schommelingen in korrelgrootte en kleigehalte; op 67 cm 3 cm grote bol in slappe lichtgrijze klei; tussen 75 en 80 cm en 87 en 98 cm slappe lagen in fijn zand met kleifilm, rond de korrels, meer permeabel (klei minder mobiel, elders vooral in waterrijk slib aanwezig)
C12	11,00-12,00	lengte is 0.95 m
		-	van 0.00 tot 0.95 m: slap, waterrijk (dus ook weinig doorlatend) wat groeniggrijs, eerder fijn, zeer licht gespikkeld (fijne glauconiet < 5 %), goed gesorteerd, licht kleiig en slibhoudend zand, doorlopend met fijne zwarte venige vlekken
C13	12,00-13,00	lengte is 0.95 m
		-	van 0.00 tot 0.62 m: zelfde licht groeniggrijs, eerder fijn, zeer licht gespikkeld zand met wat venige vlekken
		-	van 0.62 tot 0.71 m (vrij scherpe maar onregelmatige grenzen, vermoedelijk gebioturbeerd): bleekgroene, bleekbeige oxiderende kalkloze zandige klei, naar onder toe aangerijkt met kalkpartikels die de laag een wat zandiger uitzicht geven
		-	van 0.71 tot 0.95 m: slappe klei met kleurbanden op cm-schaal, afwisselend bleekgroen tot bleekbeige, al dan niet korrelig (zoals bovenliggende laag) en paarsgrijs, wat veniger; tussen 78 en 83 cm en vanaf 93 cm lichtgroengrijze kalkzandige mergelige klei; 
			op 83 cm 3 cm dikke concretie in mergelige fijnzandige kalksteen, brokkelig, met zeer fijne glauconiet gespikkeld (niet in-situ)

Informele stratigrafie
Auteur : Michiel Dusar		Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
Datum : 17/09/2008				

Van (m)	Tot (m)	Beschrijving
  0,00	  6,50	Opvulling
  6,50	10,06	Holoceen
10,06	13,00	Pleistoceen

Insert the GSB number to search all associated content