Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 014E / 014E0294.txt

014E0294.txt

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
--------------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:	014E
PLAAT:	DOEL (Lillo)
Nr.:	0294  III, a)
Type Boring:	geotechnische boring B19
Topografische kaart:	7/6
Uitgevoerd te:	ANTWERPEN 
Post nr.:	2000
Adres boorplaats:	ANTWERPEN - LOSWAL 1A
Opdrachtgever:	AGEO 96/140
Boorfirma:	AGEO
Boordatum:	
Topografie:	kaart 1:10.000
Stalen door:	boormeester
Boormethode:	droog
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:	
Bij rust:
Tijdens pompen:	
Debiet:	
Waterzaak nr.:
Totale diepte:	14.00 m
Stalen bewaard:	AGEO
Maaiveld / ref. peil:	13.40 m
X:	144546
Y:	226767
NIS code:	11002
--------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       AARD DER GRONDLAGEN
--------------------------------------------------------------------------------
P1	00,00-00,50	bruin kleiig fijn zand, veenbrokjes, kleibrokjes, kalkhoudend
P2	00,50-01,00	idem
P3	01,00-01,50	idem
P4	01,50-02,00	bruingrijs sterk kleiig zeer fijn zand, kalkhoudend
P5	02,00-02,50	idem, steentjes
P6	02,50-03,00	grijsbruin sterk kleiig fijn zand, veel silteuse kleibrokjes, enkele schelpfragmenten glauconiethoudend, weinig kalkhoudend
P7	03,00-03,50	donkergrijs kleiig fijn zand, schelpgruis, glauconiethoudend, kalkhoudend
P8	03,50-04,00	idem, met slappe kleibrokjes
P9	04,00-04,50	donkergrijs sterk fijn zandige slappe klei, fijn schelpgruis, weinig kalkhoudend
P10	04,50-05,00	zwartgrijze (reductiekleur) silteuse klei, vegetatieresten, iets fijn zandig, kalkhoudend
P11	05,00-05,50	idem
P12	05,50-06,00	idem
P13	06,00-06,50	zwarte fijn zandige slappe silteuse klei, zeer fijn schelpgruis, mica, kalkhoudend
P14	06,50-07,00	zwartgrijze silteuse klei, mica, vegetatierestjes, weinig kalkhoudend
P15	07,00-07,50	idem
P16	07,50-08,00	idem, gemengd met bruingrijs fijn zand, kalkhoudend
P17	08,00-08,50	donkergrijze silteuse klei (reductiekleur)
P18	08,50-09,00	idem, iets fijn zandig
P19	09,00-09,50	zwartgrijs sterk kleiig zeer fijn zand, (slappe klei) grintjes
P20	09,50-10,00	donkergrijs slappe klei gemengd met zeer fijn zand, steentjes
P21	10,00-10,50	blauwachtig grijs sterk silteuse klei met bruine zandiger zones, gemengd met venige klei
P22	10,50-11,00	idem, met laminae zwart gereduceerde laagjes
P23	11,00-11,50	idem pot 21, vegetatierestjes, kalkhoudend
P24	11,50-12,00	blauwachtig grijze silteuse klei, iets fijn zandig, kalkhoudend
P25	12,00-12,50	mengeling van slappe klei, kleiig fijn zand en kleiig veen en amorf veen, weinig kalkhoudend
P26	12,50-13,00	grijze zeer slappe klei (blubber) gemengd met sterk kleiig zeer fijn zand, weinig kalkhoudend
P27	13,00-13,50	grijs tot bleek grijs iets kleiig fijn en halffijn zand, enkele silteuse kleibrokjes, vage humeuze insluitsels
P28	13,50-14,00	idem
--------------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
--------------------------------------------------------------------------------
00,00	13,00	Aanvulling
13,00	14,00	Quartair : Pleistoceen (dekzand) (Holoceen is vergraven geweest)
--------------------------------------------------------------------------------
AUTEUR Cecile Baeteman, Bedrijf/dienst: Belgische Geologische Dienst
DATUM: 01/03/1997
--------------------------------------------------------------------------------


BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

014E/0294 (IIII, a) - KAARTBLAD: DOEL
p. 1/2

********************************************************************************









Insert the GSB number to search all associated content