Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 011W / 011W0377.txt

011W0377.txt

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
--------------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:	011W
PLAAT:	HEIST
Nr.:	0377 (I, d)
Type Boring:	geotechnische boring A
topografische kaart:	5/5
Uitgevoerd te:	Zeebrugge 
Post nr.:	8380
Adres boorplaats:	Zeebrugge - OCHZ-kaai

Opdrachtgever:	AGEO 98/150
Boorfirma:	AGEO
Boordatum:	14-19.10.1998
Topografie:	AGEO
Stalen door:	boormeester: H.Buysse
Boormethode:	droog
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:	04.56 m
Bij rust:
Tijdens pompen:	
Debiet:	
Waterzaak nr.:
Totale diepte:	23.00 m
Stalen bewaard:	AGEO
Maaiveld / ref. peil:	07.38 m
X:	68237
Y:	225340
NIS code:	31700
--------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.  *  Basis   *       AARD DER GRONDLAGEN
--------------------------------------------------------------------------------
P1	0.50	geelbruin fijn zand gemengd met kleibrokken, geoxideerde schelp-fragmenten, kalkhoudend
P2	1.00	roestgeel zeer fijn zand met steentjes, kalkhoudend
P3	1.50	idem, veel steentjes
P4	2.00	zwarte klei met steenslag & schelpen, kalkhoudend
P5	2.50	idem 3
P6	3.00	bruingrijs fijn zandige leem, kalkhoudend
P7	3.50	bruingrijs sterk silteuse klei, schelpfragmentjes, fijne steenslag, kalk-houdend
P8	4.00	idem 3
P9	4.50	grijs met roestvlekken zeer fijn zand, silteus, schelpfragmentjes, kalk-houdend
P10	5.00	idem
P11	5.50	idem, maar kleiiger
P12	6.00	bruingrijs kleiige leem, sterk kalkhoudend
P13	6.50	zwarte (gereduceerde) silteuse klei, weinig kalkhoudend
P14	7.00	muizegrijs fijn silteus zand, fijn schelpgruis, kalkhoudend
P15	7.50	bruinzwart veen (sterk amorf)(nog gemengd met wat zand in de pot)
P16	8.00	donkerbruine gyttja met gruis van zoetwaterschelpjes (organische blubber), vegetatieresten
P17	8.50	donker bruinzwart veen
P18	9.00	idem
P19	9.50	idem
P20	10.00	bruin silteus zeer fijn zand, sterk humeus met veen gemengd
P21	10.50	idem, geen veen bijmenging meer
P22	11.00	idem 21, humusgehalte vermindert, kalkhoudend
P23	11.50	idem 22
P24	12.00	idem 22, met grintje
P25	12.50	idem 22
P26	13.00	idem, maar kleiiger, fragmentje zoetwaterschelp
P27	13.50	grijs sterk silteus zeer fijn zand, sporadisch klein schelpfragmentje, kalk-houdend
P28	14.00	grijs iets fijn zandig, sterk kleiig silt, kalkhoudend
P29	14.50	idem
P30	15.00	bruinachtig grijs fijn zandig & kleiig silt, veel zeer kleine schelp-fragmentjes (witte), sterk kalkhoudend
P31	15.50	donkergrijs kleiig zeer fijn zand, zeer veel witte schelpfragmentjes ook enkele hele, (zeeschelpen) en sporadisch grintjes
P32	16.00	idem
P33	16.50	idem, minder schelpfragmenten
P34	17.00	idem 33
P35	17.50	idem 33, en minder kleiig
P36	18.00	idem 35
P37	18.50	idem
P38	19.00	idem
P39	19.50	idem
P40	20.00	idem
P41	20.50	idem
P42	21.00	idem
P43	21.50	idem
P44	22.00	idem
P45	22.50	idem
P46	23.00	idem, nog minder klei
--------------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
--------------------------------------------------------------------------------
Top  *  Basis   *       STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
--------------------------------------------------------------------------------
00.00 - 07.00 m	Aangevuld/geroerd
Quartair -Holoceen
07.00 - 09.50 m	basisveen
Pleistoceen
09.50 - 13.00 m	dekzand (Weichsel)
13.50 - 15.00 m	zandige en kleiige wadafzettingen (Eem)
15.00 -(23.00)m	kleiig zeer fijn zand (subtidaal zand)	
------------------------------------------------------------------
AUTEUR mevr. C. Baeteman, BGD, 24.11.1998
------------------------------------------------------------------
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

011W/0377 (I, d) - KAARTBLAD: HEIST
p. 1/2

********************************************************************************

Insert the GSB number to search all associated content