Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 011W / 011W0359.TXT

011W0359.TXT

**************************************************************************
ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
--------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 		11W
PLAAT:		HEIST
Nr:			359 (V, a)
Type Boring:	Geotechnische boring B 8
Topografische kaart:	5/5
Uitgevoerd te:	Zeebrugge	
Postnr:		8380
Adres boorplaats:	Achterhaven

Opdrachtgever:	RIG
Boorfirma:		n.v. SMET opdrachtnummer: 6163-73/272
Boordatum:		08.08.1973
Topografie:		Volgens kaart 1/10000 & 1/2500
Stalen door:	Boormeester De Decraen (RIG)
Boringsmethode:	droog: kleilepelboor
Lengte & doormeters:	

Grondwaterstanden:	
1ste maal:		0.80 m
Bij rust:		
Tijdens pompen:	
Debiet :		
Waterzaaknr:	
Totale diepte:	49m
Stalen bewaard:	door AGEO
Maaiveld/ref. peil:	+ 3.84 m
X:			068975
Y:			223990
NIS-code:		31700

---------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
---------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN
---------------------------------------------------------------------------

P1	0.50	bruin fijnzand, leemhoudend, met plantenwortels, kalkloos
P2	0.75	idem, kalkhoudend
P3	1.00	bruingrijs fijnzand, leemhoudend, kalkhoudend
P4	1.50	idem
P5	2.00	idem, met vegetatierestjes
P6	2.35	idem
P7	2.50	grijs fijnzand, met vegetatierestjes, kalkhoudend
P8	3.00	idem
P9	3.50	donker fijnzand, veenhoudend, kalkhoudend
P10	3.85	idem
P11	4.00	idem
P12	4.50	idem
P13	5.00	idem
P14	5.45	grijs fijnzand, weinig veenhoudend, met gehele en gebroken 
schelpjes
P15	5.50	idem
P16	6.00	idem, met enkele kleibrokken
P17	6.30	idem
P18	6.50	grijs fijnzand met weinig vegetatierestjes en gehele en gebroken 
schelpen
P19	7.00	idem
P20	7.15	idem
P21	7.50	grijs fijnzand, leemhoudend, met schelpbrokjes
P22	8.00	idem
P23	8.50	idem, met weinig vegetatierestjes
P24	9.00	idem
P25	9.50	grijs fijnzand, sterk kalkhoudend

P26	10.00	grijs fijnzand, met fijn schelpgruis
P27	10.50	idem
P28	11.00	idem
P29	11.50	idem
P30	12.00	idem
P31	12.50	idem
P32	13.00	grijs 1/2 fijnzand met schelpgruis
P33	13.50	idem
P34	14.00	idem
P35	14.50	idem
P36	15.00	idem
P37	15.50	idem
P38	16.00	idem
P39	16.50	grijs zand met gehele en gebroken schelpjes
P40	17.00	idem
P41	17.50	idem
P42	18.00	idem
P43	18.50	idem
P44	19.00	idem
P45	19.50	grijs zand met schelpgruis
P46	20.00	idem
P47	20.50	idem
P48	21.00	idem
P49	21.50	idem
P50	22.00	idem

p51	22.50	idem
P52	23.00	idem
P53	23.50	idem
P54	24.00	idem
P55	24.50	idem
P56	25.00	grijs 1/2 fijnzand met schelpgruis
P57	25.50	idem
P58	26.00	idem
P59	26.50	idem
P60	27.00	idem
P61	27.50	idem
P62	28.00	idem
P63	28.50	idem
P64	29.00	idem
P65	29.50	idem
P66	29.85	idem
P67	30.00	grijs zand met silexkeien en schelpgruis
P68	30.15	idem
P69	30.50	grijs zand met schelpgruis, enkele kleine silexkeitjes en weinig 
veenrestjes
P70	31.00	idem
P71	31.50	idem
P72	32.00	idem
P73	32.20	grijs zand met schelpgruis en 1 schelpenhoudende zandsteenbrok 
(8 cm)
P74	32.50	bleekgrijze klei, silteus, met schelpgruis
P75	33.00	idem
P76	33.15	idem
P77	33.35	grijs fijnzand, weinig kleihoudend, met schelpgruis en 
zandsteenbrokjes
P78	33.50	grijs fijnzand, weinig kleihoudend, met schelpgruis
P79	34.00	idem
P80	34.50	idem
P81	35.00	idem
P82	35.50	idem
P83	35.80	idem
P84	36.00	bleekgrijze silteuse klei, sterk kalkhoudend
P85	36.50	idem
P86	36.65	idem
P87	37.00	grijs fijnzand, weinig kleihoudend met schelpgruis

P88	37.50	idem
P89	38.00	idem
P90	38.50	grijs fijnzand, kleihoudend, met schelpgruis
P91	38.00	idem
P92	32.50	idem
P93	40.00	idem
P94	40.50	idem
P95	41.00	idem
P96	41.50	idem
P97	42.00	grijs fijnzand, sterk kleihoudend, met talrijke schelpbrokken 
en gehele en gebroken Turitella's
P98	42.50	idem
P99	43.00	idem
P100	43.50	idem
P101	44.00	idem
P102	44.50	idem
P103	45.00	idem
P104	45.50	idem
P105	46.00	idem
P106	46.50	idem
P107	47.00	idem
P108	47.50	idem
P109	48.00	idem
P110	48.50	idem
P111	49.00	idem

---------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
---------------------------------------------------------------------------
   Top   * basis  * STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
---------------------------------------------------------------------------
 0.00 -  3.00 m    	Duinkerke
 3.00 -  6.00 m ???	Holland Veen
 6.00 -  9.20 m	Calais
 9.00 - 12.50 m ???	Weichsel
12.50 - 32.20 m	? Oostende
32.20 - 41.50 m	Wemmeliaan-Lediaan
41.50 - 49.00 m	Aalter		
---------------------------------------------------------------------------
AUTEUR   R. Paepe & G. Lambrechts 13.11.1973
---------------------------------------------------------------------------
Insert the GSB number to search all associated content