Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

You are here: Home / arch / 011W / 011W0357.TXT

011W0357.TXT

**************************************************************************
ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
--------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr: 		11W
PLAAT:		HEIST
Nr:			357 (V, a)
Type Boring:	Geotechnische boring B 6
Topografische kaart:	5/5
Uitgevoerd te:	Zeebrugge	
Postnr:		8380
Adres boorplaats:	Achterhaven

Opdrachtgever:	RIG
Boorfirma:		Idem opdrachtnummer: 6163-73/272
Boordatum:		28.08.1973
Topografie:		Volgens kaart 1/10000 & 1/2500
Stalen door:	Boormeester De Decraen (RIG)
Boringsmethode:	droog: kleilepelboor
Lengte & doormeters:	

Grondwaterstanden:	
1ste maal:		1.57 m
Bij rust:		
Tijdens pompen:	
Debiet :		
Waterzaaknr:	
Totale diepte:	48 m
Stalen bewaard:	door AGEO
Maaiveld/ref. peil:	+ 4.16 m
X:			069155
Y:			224650
NIS-code:		31700

---------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
---------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN
---------------------------------------------------------------------------

P1	0.50	donker fijnzand, leemhoudend, met plantenwortels en 
kalksteenbrokken
P2	0.70	grijsachtig fijnzand, leemhoudend ; sterk kalkhoudend
P3	1.00	idem
P4	1.50	idem
P5	2.00	grijsachtig fijnzand, niet kalkhoudend
P6	2.40	idem
P7	2.50	grijs fijnzand, met enkele vegetatierestjes, sterk kalkhoudend
P8	3.00	idem
P9	3.50	idem
P10	4.00	idem
P11	4.50	idem
P12	5.00	idem
P13	5.50	idem
P14	6.00	grijs fijnzand, met enkele schelpbrokken
P15	6.50	grijs fijnzand, met enkele schelpbrokjes en enkele 
vegetatierestjes
P16	7.00	idem
P17	7.50	grijs fijnzand met schelpgruis en enkele vegetatierestjes
P18	8.00	idem
P19	8.50	idem
P20	9.00	idem
P21	9.50	idem
P22	10.00	grijs fijnzand, sterk leemhoudend, met schelpgruis
P23	10.50	grijze leem, fijnzandhoudend, met schelpgruis
P24	11.00	grijze leem met schelpgruis en enkele vegetatierestjes
P25	11.50	idem

P26	12.00	idem
P27	12.50	idem
P28	12.75	idem
P29	13.00	idem
P30	13.50	grijs 1/2 fijnzand met schelpgruis
P31	14.00	idem
P32	14.50	grijs zand met schelpgruis en gehele en gebroken schelpen
P33	15.00	idem
P34	15.50	idem
P35	16.00	idem
P36	16.50	idem
P37	17.00	grijs zand met schelpgruis
P38	17.50	idem
P39	18.00	idem
P40	18.50	idem
P41	19.00	idem
P42	19.50	idem
P43	20.00	idem
P44	20.50	idem
P45	21.00	idem
P46	21.50	idem
P47	22.00	idem
P48	22.50	idem

p49	23.00	grijs zand met schelpgruis
P50	23.50	idem
P51	24.00	idem
P52	24.50	idem
P53	25.00	idem
P54	25.50	idem
P55	26.00	idem
P56	26.50	idem
P57	27.00	idem
P58	27.50	idem
P59	28.00	idem
P60	28.50	idem
P61	28.75	idem
P62	29.00	grind met silexkeien en oesters
P63	29.30	grijs zand met keitjes en oesters en andere schelpbrokjes
P64	29.50	grijsgroene klei met glauconietresten, kalkhoudend
P65	30.00	idem
P66	30.50	idem
P67	31.00	idem
P68	31.50	grijze klei, sterk fijnzandhoudend, glauconiethoudend, met 
nummulieten
P69	32.00	idem
P70	32.10	idem, en andere schelpbrokjes
P71	32.30	idem
P72	32.50	idem
P73	33.00	bleekgrijze klei, fijnzandhoudend met schelpbrokjes
P74	33.20	bleekgrijs fijnzand, kleihoudend, met schelpbrokjes
P75	33.50	idem
P76	34.00	bleekgrijs fijnzand, weinig kleihoudend, met gehele en gebroken 
schelpen
P77	34.50	idem
P78	35.00	idem
P79	35.50	idem
P80	36.00	idem
P81	36.50	idem
P82	36.55	idem
P83	37.00	grijs fijnzand, weinig kleihoudend, met weinig schelpgruis
P84	37.15	idem
P85	37.50	grijze silteuse klei met schelpgruis
P86	37.90	grijze klei, fijnzandhoudend, met schelpbrokjes en 
zandsteenbrokjes
P87	38.00	grijs fijnzand, kleihoudend met schelpgruis

P88	38.50	idem
P89	39.00	idem
P90	39.40	grijze silteuse klei met schelpgruis
P91	39.50	idem, fijnzandhoudend
P92	40.00	grijs fijnzand, kleihoudend, met schelpgruis
P93	40.50	idem
P94	41.00	grijze silteuse klei, sterk kalkhoudend
P95	41.30	idem
P96	41.50	grijze klei, sterk fijnzandhoudend, met talrijke schelpbrokken
P97	41.90	idem
P98	42.00	grijs fijnzand, kleihoudend, met talrijke schelpbrokken
P99	42.50	idem
P100	43.00	idem
P101	43.50	grijze klei, sterk fijnzandhoudend, met talrijke schelpbrokken
P102	44.00	grijs fijnzand, kleihoudend, met talrijke schelpbrokken
P103	44.50	idem
P104	45.00	idem
P105	45.50	grijze klei, sterk silteus, met talrijke schelpbrokken
P106	46.00	idem
P107	46.50	idem
P108	47.00	idem
P109	47.50	idem
P110	48.00	idem

---------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
---------------------------------------------------------------------------
   Top   * basis  * STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
---------------------------------------------------------------------------
Geroerd :		 0.00-0.50 m
Duinkerke :		 0.50-2.40 m
Calais :		 2.40-9.50 m

Leffinge :		 2.50-13.00 m
Weichsel : 		13.00-28.75 m ???
Eem : 		28.75-29.30 m
Assiaan : 		29.30-31.00 m
Wemmeliaan-Lediaan : 31.00-41.30 m
Paniseliaan : 	41.30-48.00 m
---------------------------------------------------------------------------
AUTEUR   R. Paepe & G. Lambrechts 13.11.1973
---------------------------------------------------------------------------
Insert the GSB number to search all associated content